Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Sebastian Okoła KS Piaseczno 26 211 8.12 329 12.65 64.1
2. Łukasz Muszyński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 138 5.31 316 12.15 43.7
3. Dariusz Parzeński OPEN Florentyna Pleszew 23 139 6.04 281 12.22 49.5
4. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 27 185 6.85 276 10.22 67
5. Bartosz Piasecki HK Bank Spółdzielczy Żory 25 166 6.64 268 10.72 61.9
6. Łukasz Biela AZS Radex Szczecin 25 152 6.08 255 10.20 59.6
7. Marek Urbaniak ŻTS Nowy Dwór Gdański 27 141 5.22 254 9.41 55.5
8. Dariusz Cywiński Harmattan Gniewkowo, TS Żuraw Gniewino 25 115 4.60 249 9.96 46.2
9. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 25 145 5.80 245 9.80 59.2
10. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 24 148 6.17 239 9.96 61.9
11. Adam Spychała Alba Chorzów 25 138 5.52 238 9.52 58
12. Rafał Motyl MKKS Zabrze 28 140 5.00 238 8.50 58.8
13. Paweł Pawłowski ŻTS Nowy Dwór Gdański 26 138 5.31 235 9.04 58.7
14. Sylwester Walczuk HK Bank Spółdzielczy Żory 19 134 7.05 232 12.21 57.8
15. Kamil Kamecki Enea Astoria Bydgoszcz, Wisła CanPack Kraków 27 107 3.96 229 8.48 46.7
16. Mateusz Skóra KS Pogoń Ruda Śląska 25 127 5.08 225 9.00 56.4
17. Tomasz Suski Basket Kraków 28 96 3.43 221 7.89 43.4
18. Marcin Ciszewski SKK Siedlce 25 122 4.88 219 8.76 55.7
19. Alan Czujkowski WOSSM Warszawa 21 108 5.14 218 10.38 49.5
20. Hubert Makuch UMKS Kielce 29 117 4.03 216 7.45 54.2
21. Marek Kondraciuk Arriva Polski Cukier Toruń 23 125 5.43 216 9.39 57.9
22. Adam Rajkowski Polfarmex Kutno 21 114 5.43 213 10.14 53.5
23. Radosław Plebanek Harmattan Gniewkowo 26 109 4.19 211 8.12 51.7
24. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 22 113 5.14 208 9.45 54.3
25. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 25 105 4.20 207 8.28 50.7
26. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 25 114 4.56 207 8.28 55.1
27. Tomasz Sosnowik HydroTruck Radom 30 119 3.97 206 6.87 57.8
28. Piotr Plutka AZS Politechnika Radomska 24 105 4.38 206 8.58 51
29. Sławomir Nowak Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 128 5.33 206 8.58 62.1
30. Wojciech Bychawski MKS Elektret Limanowa 26 101 3.88 205 7.88 49.3
31. Rafał Król Polski Cukier Start Lublin 31 138 4.45 203 6.55 68
32. Jarosław Kolenda KS Pogoń Ruda Śląska 25 122 4.88 201 8.04 60.7
33. Karol Pytyś AZS Radex Szczecin 28 132 4.71 195 6.96 67.7
34. Tomasz Stępień OPEN Florentyna Pleszew 23 104 4.52 194 8.43 53.6
35. Tomasz Gembus MKKS Zabrze 28 121 4.32 190 6.79 63.7
36. Radosław Kubala Polfarmex Kutno 23 110 4.78 190 8.26 57.9
37. Karol Chamera Alba Chorzów 24 113 4.71 189 7.88 59.8
38. Przemysław Ostrowski Basket Kraków 29 106 3.66 189 6.52 56.1
39. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 26 94 3.62 189 7.27 49.7
40. Grzegorz Dudzik Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 101 4.21 188 7.83 53.7
41. Dominik Świercz WOSSM Warszawa 23 94 4.09 188 8.17 50
42. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 24 120 5.00 187 7.79 64.2
43. Rafał Gil UMKS Kielce 32 109 3.41 187 5.84 58.3
44. Grzegorz Kaczmarek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 106 4.82 187 8.50 56.7
45. Krzysztof Sulima AZS Politechnika Warszawska 24 112 4.67 186 7.75 60.2
46. Łukasz Nieleszczuk TS Żuraw Gniewino 26 103 3.96 185 7.12 55.7
47. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 25 77 3.08 185 7.40 41.6
48. Hubert Mazur KS Spójnia Stargard 25 106 4.24 184 7.36 57.6
49. Wiktor Grudziński KS Spójnia Stargard 28 82 2.93 183 6.54 44.8
50. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 31 108 3.48 183 5.90 59
51. Tomasz Baszak HydroTruck Radom 29 105 3.62 182 6.28 57.7
52. Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 112 5.89 182 9.58 61.5
53. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 26 112 4.31 182 7.00 61.5
54. Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska 26 113 4.35 173 6.65 65.3
55. Maciej Majcherek AZS Radex Szczecin 28 100 3.57 172 6.14 58.1
56. Robert Małecki Harmattan Gniewkowo 26 100 3.85 172 6.62 58.1
57. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 26 102 3.92 171 6.58 59.6
58. Michał Samborski Polski Cukier Start Lublin 29 99 3.41 171 5.90 57.9
59. Dariusz Szynkiel Tytan Częstochowa 24 98 4.08 171 7.13 57.3
60. Michał Sikora Polski Cukier Start Lublin 29 80 2.76 168 5.79 47.6
61. Arkadiusz Kobus Harmattan Gniewkowo 26 88 3.38 166 6.38 53
62. Adrian El-Ward Syntex Księżak Łowicz 25 91 3.64 165 6.60 55.2
63. Sebastian Salamon Basket Kraków 27 108 4.00 164 6.07 65.9
64. Michał Zalewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 20 73 3.65 163 8.15 44.8
65. Bartłomiej Chomka SKK Siedlce 20 85 4.25 163 8.15 52.1
66. Łukasz Pilecki UMKS Kielce 32 99 3.09 162 5.06 61.1
67. Adam Baganc Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 88 3.67 162 6.75 54.3
68. Aleksander Rak Polski Cukier Start Lublin 29 88 3.03 162 5.59 54.3
69. Łukasz Grzegorzewski KS Spójnia Stargard 28 95 3.39 161 5.75 59
70. Artur Kijanowski Legia Warszawa 23 80 3.48 161 7.00 49.7
71. Karol Nowicki Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 97 4.41 160 7.27 60.6
72. Artur Cielma KKS Siechnice 24 53 2.21 160 6.67 33.1
73. Rafał Wójcicki AZS Politechnika Warszawska 30 99 3.30 160 5.33 61.9
74. Rafał Mróz Syntex Księżak Łowicz 25 75 3.00 160 6.40 46.9
75. Karol Dębski SKK Siedlce 18 88 4.89 159 8.83 55.3
76. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 23 90 3.91 158 6.87 57
77. Jakub Dziura Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 87 3.48 157 6.28 55.4
78. Piotr Piskorz Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 26 71 2.73 157 6.04 45.2
79. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 24 81 3.38 156 6.50 51.9
80. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 23 89 3.87 155 6.74 57.4
81. Przemysław Jasiński HK Bank Spółdzielczy Żory 23 91 3.96 154 6.70 59.1
82. Sławomir Dźwilewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 76 3.30 154 6.70 49.4
83. Robert Cetnar AZS Politechnika Radomska 23 87 3.78 153 6.65 56.9
84. Artur Gliszczyński Enea Astoria Bydgoszcz 27 75 2.78 153 5.67 49
85. Bartosz Borkowski Polski Cukier Start Lublin 23 91 3.96 153 6.65 59.5
86. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 25 80 3.20 152 6.08 52.6
87. Jakub Dwernicki Wisła CanPack Kraków 26 67 2.58 152 5.85 44.1
88. Marek Hajduk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 109 4.54 152 6.33 71.7
89. Łukasz Bartnicki KKS Siechnice 23 68 2.96 150 6.52 45.3
90. Paweł Podobas KS Piaseczno 25 73 2.92 149 5.96 49
91. Wojciech Stanisz Wisła CanPack Kraków 23 67 2.91 149 6.48 45
92. Stanisław Grabiec MKKS Rybnik 22 78 3.55 149 6.77 52.3
93. Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn 22 83 3.77 148 6.73 56.1
94. Jerzy Koszuta KS Spójnia Stargard 28 81 2.89 148 5.29 54.7
95. Krzysztof Jakóbczyk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 16 84 5.25 144 9.00 58.3
96. Adrian Stochmiałek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 72 3.27 144 6.55 50
97. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 25 62 2.48 143 5.72 43.4
98. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 23 85 3.70 143 6.22 59.4
99. Janusz Sośniak Tytan Częstochowa 22 70 3.18 142 6.45 49.3
100. Grzegorz Zadęcki MKKS Zabrze 27 73 2.70 141 5.22 51.8
101. Michał Szewczyk MKS Elektret Limanowa 24 76 3.17 141 5.88 53.9
102. Wojciech Rogacewicz meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 84 3.65 141 6.13 59.6
103. Tomasz Wróbel HydroTruck Radom 30 60 2.00 141 4.70 42.6
104. Arkadiusz Soczewski KS Spójnia Stargard 22 88 4.00 140 6.36 62.9
105. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 25 59 2.36 140 5.60 42.1
106. Wojciech Kotlewski Tytan Częstochowa 21 75 3.57 140 6.67 53.6
107. Tomasz Szczepaniak Polfarmex Kutno 26 68 2.62 139 5.35 48.9
108. Marcin Nikonowicz TS Żuraw Gniewino 26 71 2.73 139 5.35 51.1
109. Tomasz Semmler Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 90 3.46 138 5.31 65.2
110. Marcin Sterenga Zetkama Doral Nysa Kłodzko 14 71 5.07 137 9.79 51.8
111. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 19 73 3.84 137 7.21 53.3
112. Paweł Podgalski AZS Radex Szczecin 26 84 3.23 134 5.15 62.7
113. Paweł Gołdziński AZS Politechnika Poznań 23 69 3.00 134 5.83 51.5
114. Bartłomiej Piotrowski Legia Warszawa 24 71 2.96 133 5.54 53.4
115. Marcin Marczyk MKKS Rybnik 22 65 2.95 132 6.00 49.2
116. Michał Nikiel HydroTruck Radom 30 82 2.73 131 4.37 62.6
117. Przemysław Horwat MKS Elektret Limanowa 24 67 2.79 131 5.46 51.1
118. Bartosz Zając OSSM PZKosz Sopot 21 60 2.86 131 6.24 45.8
119. Krzysztof Rydlewski Polfarmex Kutno 26 76 2.92 131 5.04 58
120. Hubert Hernik AZS Politechnika Radomska 23 66 2.87 130 5.65 50.8
121. Paweł Kurzawa OSSM PZKosz Wrocław, MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 30 53 1.77 129 4.30 41.1
122. Jacek Moryto Basket Kraków 27 72 2.67 129 4.78 55.8
123. Damian Tokarski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 24 64 2.67 129 5.38 49.6
124. Paweł Kuciemba KKS Siechnice 24 59 2.46 128 5.33 46.1
125. Krzysztof Marchewka TS Żuraw Gniewino 25 68 2.72 128 5.12 53.1
126. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska 24 60 2.50 127 5.29 47.2
127. Piotr Karólewski Polfarmex Kutno 25 70 2.80 127 5.08 55.1
128. Bartosz Kobus ŻTS Nowy Dwór Gdański 25 66 2.64 127 5.08 52
129. Paweł Kowalski Polski Cukier Start Lublin 20 58 2.90 126 6.30 46
130. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 48 1.92 126 5.04 38.1
131. Łukasz Chelis KS Piaseczno 21 69 3.29 126 6.00 54.8
132. Tomasz Panewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 59 2.27 125 4.81 47.2
133. Witold Kuriańczyk SKK Siedlce 26 67 2.58 125 4.81 53.6
134. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 67 2.79 125 5.21 53.6
135. Jan Zalewski WKS Śląsk Wrocław 21 58 2.76 124 5.90 46.8
136. Michał Matysiak MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 60 2.40 123 4.92 48.8
137. Paweł Stasiak Legia Warszawa, KS Piaseczno 23 60 2.61 122 5.30 49.2
138. Łukasz Kasperzec UMKS Kielce 31 76 2.45 121 3.90 62.8
139. Marek Popiołek AZS Politechnika Warszawska 29 52 1.79 120 4.14 43.3
140. Paweł Strychalski TS Żuraw Gniewino 25 58 2.32 119 4.76 48.7
141. Bartłomiej Czarkowski Harmattan Gniewkowo 26 57 2.19 119 4.58 47.9
142. Tomasz Bryzek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 23 73 3.17 119 5.17 61.3
143. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 48 2.09 118 5.13 40.7
144. Marcin Wiklik AZS Politechnika Radomska 20 62 3.10 118 5.90 52.5
145. Bartosz Królikowski OSSM PZKosz Sopot 21 65 3.10 118 5.62 55.1
146. Łukasz Kaczanowski BKS Tur Bielsk Podlaski 26 68 2.62 117 4.50 58.1
147. Wojciech Miernik UMKS Kielce 30 84 2.80 117 3.90 71.8
148. Mateusz Piotrowski Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 55 2.29 117 4.88 47
149. Michał Snochowski Syntex Księżak Łowicz 24 51 2.13 116 4.83 44
150. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 25 65 2.60 116 4.64 56
151. Wojciech Suprun meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 67 2.79 116 4.83 57.8
152. Łukasz Wojciechowski Tytan Częstochowa 24 67 2.79 116 4.83 57.8
153. Patryk Andres AZS Politechnika Warszawska 23 64 2.78 115 5.00 55.7
154. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 23 73 3.17 115 5.00 63.5
155. Jarosław Bartkowiak KKS Siechnice, WKS Śląsk Wrocław 18 68 3.78 115 6.39 59.1
156. Michał Dudziewicz Wisła CanPack Kraków 25 56 2.24 115 4.60 48.7
157. Adam Cichoń OSSM PZKosz Wrocław 20 48 2.40 114 5.70 42.1
158. Maciej Sudowski AZS Radex Szczecin 28 61 2.18 114 4.07 53.5
159. Dawid Wojciechowski Basket Kraków 26 59 2.27 111 4.27 53.2
160. Janusz Szymura HK Bank Spółdzielczy Żory, MKKS Rybnik 16 57 3.56 110 6.88 51.8
161. Wojciech Leszczyński OSSM PZKosz Wrocław 17 68 4.00 110 6.47 61.8
162. Paweł Piros AZS Politechnika Radomska 24 58 2.42 110 4.58 52.7
163. Radosław Broda Alba Chorzów 20 59 2.95 109 5.45 54.1
164. Mateusz Rosiński OSSM PZKosz Sopot 22 43 1.95 108 4.91 39.8
165. Michał Bagaziński Arriva Polski Cukier Toruń 26 67 2.58 108 4.15 62
166. Tomasz Tracz Arriva Polski Cukier Toruń 26 61 2.35 108 4.15 56.5
167. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 23 63 2.74 107 4.65 58.9
168. Daniel Grujić OSSM PZKosz Sopot 26 49 1.88 106 4.08 46.2
169. Artur Bidyński Polski Cukier Start Lublin 23 60 2.61 106 4.61 56.6
170. Patryk Pełka AZS Politechnika Warszawska 28 47 1.68 105 3.75 44.8
171. Paweł Lewandowski Enea Astoria Bydgoszcz 24 53 2.21 105 4.38 50.5
172. Jacek Rduch MKKS Rybnik 15 53 3.53 104 6.93 51
173. Sławomir Klocek Tytan Częstochowa 13 54 4.15 104 8.00 51.9
174. Tomasz Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 17 58 3.41 103 6.06 56.3
175. Bartłomiej Bojko WOSSM Warszawa 24 61 2.54 103 4.29 59.2
176. Łukasz Kowalczyk SKK Siedlce 22 38 1.73 102 4.64 37.3
177. Daniel Badeński AZS Politechnika Radomska 24 38 1.58 102 4.25 37.3
178. Dominik Majewski KS Piaseczno 26 51 1.96 101 3.88 50.5
179. Adam Szopiński Enea Astoria Bydgoszcz 25 54 2.16 101 4.04 53.5
180. Piotr Konsek Inter Parts AZS UWM Olsztyn 21 53 2.52 100 4.76 53
181. Błażej Rabe OSSM PZKosz Wrocław 17 46 2.71 100 5.88 46
182. Bartłomiej Strzelecki Harmattan Gniewkowo 22 55 2.50 100 4.55 55
183. Adrian Barszczyk WOSSM Warszawa 22 44 2.00 100 4.55 44
184. Filip Dylik OSSM PZKosz Wrocław 19 39 2.05 99 5.21 39.4
185. Paweł Bochenkiewicz WKS Śląsk Wrocław 17 39 2.29 99 5.82 39.4
186. Bartłomiej Karczewski Polski Cukier Start Lublin 31 53 1.71 98 3.16 54.1
187. Kamil Sulima BKS Tur Bielsk Podlaski 21 53 2.52 97 4.62 54.6
188. Rafał Ulrich Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 50 2.17 97 4.22 51.5
189. Tomasz Rudko Legia Warszawa 26 44 1.69 97 3.73 45.4
190. Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew 20 61 3.05 97 4.85 62.9
191. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 30 56 1.87 97 3.23 57.7
192. Sławomir Kruk MKKS Zabrze 25 52 2.08 96 3.84 54.2
193. Karol Kupczak HK Bank Spółdzielczy Żory 22 48 2.18 95 4.32 50.5
194. Wojciech Kukuczka Syntex Księżak Łowicz, Polfarmex Kutno 14 48 3.43 95 6.79 50.5
195. Marcin Bartecki Alba Chorzów 25 37 1.48 95 3.80 38.9
196. Mateusz Nitsche ŻTS Nowy Dwór Gdański 29 49 1.69 95 3.28 51.6
197. Bartosz Zubik Weegree AZS Politechnika Opolska 26 45 1.73 95 3.65 47.4
198. Rafał Bochenek BKS Tur Bielsk Podlaski 20 48 2.40 94 4.70 51.1
199. Marcin Palicki Alba Chorzów 24 50 2.08 94 3.92 53.2
200. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 15 54 3.60 94 6.27 57.4
201. Krzysztof Kawałek AZS Politechnika Poznań 21 53 2.52 92 4.38 57.6
202. Oktawian Przeliorz HK Bank Spółdzielczy Żory 24 45 1.88 91 3.79 49.5
203. Rafał Chrobok OSSM PZKosz Wrocław 21 35 1.67 91 4.33 38.5
204. Szymon Maciołek OSSM PZKosz Wrocław 21 35 1.67 90 4.29 38.9
205. Tomasz Zych Basket Kraków 28 54 1.93 90 3.21 60
206. Jakub Miatkowski SKK Siedlce 23 37 1.61 90 3.91 41.1
207. Daniel Literski OSSM PZKosz Sopot 23 41 1.78 90 3.91 45.6
208. Łukasz Łabuda Basket Kraków 29 46 1.59 89 3.07 51.7
209. Marcin Zarzeczny KS Spójnia Stargard 27 56 2.07 89 3.30 62.9
210. Szymon Żymła KS Pogoń Ruda Śląska 26 40 1.54 89 3.42 44.9
211. Emil Podkowiński HydroTruck Radom 25 53 2.12 88 3.52 60.2
212. Andrzej Molenda KS Spójnia Stargard 18 44 2.44 88 4.89 50
213. Marcin Makander ŻTS Nowy Dwór Gdański 26 52 2.00 88 3.38 59.1
214. Kamil Czapla meritumkredyt Pogoń Prudnik 21 42 2.00 88 4.19 47.7
215. Adam Karkoszka Tytan Częstochowa 23 46 2.00 88 3.83 52.3
216. Dariusz Kusper Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 42 1.68 87 3.48 48.3
217. Tomasz Maryniewski OSSM PZKosz Sopot 24 35 1.46 86 3.58 40.7
218. Piotr Podbielski OSSM PZKosz Sopot 24 42 1.75 85 3.54 49.4
219. Marek Igliński ŻTS Nowy Dwór Gdański 28 36 1.29 85 3.04 42.4
220. Przemysław Biliński Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 58 2.32 85 3.40 68.2
221. Paweł Mol MKKS Zabrze 26 36 1.38 84 3.23 42.9
222. Maciej Kret Weegree AZS Politechnika Opolska 26 53 2.04 84 3.23 63.1
223. Daniel Byliniak BKS Tur Bielsk Podlaski 20 44 2.20 83 4.15 53
224. Jarosław Andrusiewicz Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 39 1.63 83 3.46 47
225. Maciej Balcerzak MKKS Zabrze 28 44 1.57 83 2.96 53
226. Przemysław Pawlik Weegree AZS Politechnika Opolska 21 40 1.90 82 3.90 48.8
227. Michał Wojtyński Legia Warszawa 26 37 1.42 82 3.15 45.1
228. Adam Linowski AZS Politechnika Warszawska 28 43 1.54 80 2.86 53.8
229. Adrian Lipowczyk meritumkredyt Pogoń Prudnik 16 38 2.38 79 4.94 48.1
230. Michał Sarota Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 36 1.44 78 3.12 46.2
231. Adam Anduła MKKS Rybnik 19 37 1.95 78 4.11 47.4
232. Adam Gołuch Polfarmex Kutno 25 46 1.84 78 3.12 59
233. Łukasz Nowak Weegree AZS Politechnika Opolska 22 39 1.77 78 3.55 50
234. Piotr Kardaś HydroTruck Radom 30 37 1.23 77 2.57 48.1
235. Michał Kuśmierz WKS Śląsk Wrocław 17 33 1.94 77 4.53 42.9
236. Cezary Majtyka OSSM PZKosz Sopot 17 45 2.65 77 4.53 58.4
237. Rafał Kikowski OPEN Florentyna Pleszew 23 44 1.91 76 3.30 57.9
238. Paweł Bacik UMKS Kielce 22 37 1.68 75 3.41 49.3
239. Maciej Kwietniewski AZS Radex Szczecin 24 50 2.08 75 3.13 66.7
240. Rafał Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 26 35 1.35 75 2.88 46.7
241. Paweł Machynia Weegree AZS Politechnika Opolska 22 39 1.77 74 3.36 52.7
242. Paweł Polowy KS Spójnia Stargard 16 40 2.50 74 4.63 54.1
243. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 23 37 1.61 74 3.22 50
244. Artur Grzejszczyk Legia Warszawa 21 35 1.67 74 3.52 47.3
245. Artur Kulik AZS Politechnika Radomska 21 35 1.67 73 3.48 47.9
246. Adam Pierchała HK Bank Spółdzielczy Żory 24 36 1.50 72 3.00 50
247. Przemysław Stecko MKS Elektret Limanowa 24 36 1.50 72 3.00 50
248. Radosław Kwapiszewski AZS Politechnika Warszawska 20 35 1.75 71 3.55 49.3
249. Łukasz Motyka Zetkama Doral Nysa Kłodzko 14 38 2.71 71 5.07 53.5
250. Piotr Iwicki Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 39 1.56 70 2.80 55.7
251. Olivier Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 24 39 1.63 70 2.92 55.7
252. Adam Wilkin MKKS Zabrze 23 42 1.83 69 3.00 60.9
253. Wojciech Kabat KKS Siechnice 22 24 1.09 69 3.14 34.8
254. Tomasz Nosek ŻTS Nowy Dwór Gdański 28 38 1.36 69 2.46 55.1
255. Łukasz Wolnik Tytan Częstochowa 22 35 1.59 69 3.14 50.7
256. Szymon Rzońca Polfarmex Kutno 21 31 1.48 69 3.29 44.9
257. Tomasz Głowacki AZS Politechnika Poznań 23 28 1.22 69 3.00 40.6
258. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 19 36 1.89 67 3.53 53.7
259. Adrian Banach Wisła CanPack Kraków 15 32 2.13 67 4.47 47.8
260. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 41 1.78 67 2.91 61.2
261. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 26 28 1.08 66 2.54 42.4
262. Marek Janiel AZS Politechnika Poznań 24 30 1.25 66 2.75 45.5
263. Michał Majcherek AZS Radex Szczecin 23 35 1.52 66 2.87 53
264. Jakub Parzeński WKS Śląsk Wrocław 17 31 1.82 66 3.88 47
265. Grzegorz Kij UMKS Kielce 19 32 1.68 66 3.47 48.5
266. Szymon Janiewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 23 32 1.39 65 2.83 49.2
267. Krzysztof Kurdubski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 24 38 1.58 65 2.71 58.5
268. Tomasz Czajkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 19 27 1.42 65 3.42 41.5
269. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 23 35 1.52 64 2.78 54.7
270. Paweł Kaczor AZS Politechnika Poznań 19 32 1.68 64 3.37 50
271. Artur Depczyński Polfarmex Kutno 25 38 1.52 64 2.56 59.4
272. Adam Białdyga MKKS Rybnik 20 31 1.55 64 3.20 48.4
273. Dawid Weiss MKKS Zabrze 18 29 1.61 63 3.50 46
274. Maciej Urbańczyk MKKS Zabrze 21 37 1.76 63 3.00 58.7
275. Tomasz Jaremkiewicz AZS Politechnika Warszawska 29 29 1.00 63 2.17 46
276. Marcin Stokłosa Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 32 1.45 62 2.82 51.6
277. Piotr Krupa MKKS Zabrze 25 40 1.60 62 2.48 64.5
278. Tomasz Szczerba OSSM PZKosz Wrocław 16 43 2.69 62 3.88 69.4
279. Michał Exner AZS Politechnika Warszawska 29 37 1.28 62 2.14 59.7
280. Dawid Wójcik Arriva Polski Cukier Toruń 23 27 1.17 62 2.70 43.5
281. Piotr Magdziarz WKS Śląsk Wrocław 23 30 1.30 62 2.70 48.4
282. Przemysław Rychłowski WOSSM Warszawa 20 22 1.10 61 3.05 36.1
283. Tomasz Sularczyk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 18 23 1.28 60 3.33 38.3
284. Krzysztof Zarankiewicz Weegree AZS Politechnika Opolska 26 34 1.31 60 2.31 56.7
285. Grzegorz Terlikowski KS Spójnia Stargard 25 32 1.28 59 2.36 54.2
286. Piotr Mielczarek KKS Siechnice 18 15 0.83 59 3.28 25.4
287. Wojciech Dulnik WOSSM Warszawa 22 18 0.82 59 2.68 30.5
288. Paweł Mowlik Tarnovia Tarnowo Podgórne 14 26 1.86 59 4.21 44.1
289. Wojciech Rykała MKS Elektret Limanowa 22 30 1.36 58 2.64 51.7
290. Marcin Błaszczyk OSSM PZKosz Wrocław 17 20 1.18 57 3.35 35.1
291. Michał Latoś WKS Śląsk Wrocław 15 22 1.47 57 3.80 38.6
292. Piotr Bawolski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 33 1.57 57 2.71 57.9
293. Tomasz Tlałka Harmattan Gniewkowo 23 22 0.96 57 2.48 38.6
294. Wojciech Pagacz Harmattan Gniewkowo 23 31 1.35 57 2.48 54.4
295. Mateusz Bieg WKS Śląsk Wrocław 17 23 1.35 57 3.35 40.4
296. Artur Styła Weegree AZS Politechnika Opolska 25 31 1.24 57 2.28 54.4
297. Marcin Kałowski OPEN Florentyna Pleszew 18 31 1.72 56 3.11 55.4
298. Rafał Piesio WOSSM Warszawa 22 24 1.09 55 2.50 43.6
299. Kamil Sierański OPEN Florentyna Pleszew 20 32 1.60 55 2.75 58.2
300. Dawid Jarecki Tytan Częstochowa 17 27 1.59 54 3.18 50
301. Rafał Holnicki - Szulc Legia Warszawa 24 27 1.13 53 2.21 50.9
302. Łukasz Kiluk BKS Tur Bielsk Podlaski 24 20 0.83 52 2.17 38.5
303. Dariusz Depta Wisła CanPack Kraków 24 25 1.04 52 2.17 48.1
304. Kamil Mańkowski KKS Siechnice 19 21 1.11 52 2.74 40.4
305. Adam Molski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 14 27 1.93 52 3.71 51.9
306. Jakub Chmielewski Tarnovia Tarnowo Podgórne 17 34 2.00 52 3.06 65.4
307. Mirosław Jesionek Alba Chorzów 22 26 1.18 51 2.32 51
308. Jakub Szymczak OPEN Florentyna Pleszew 23 37 1.61 48 2.09 77.1
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL