Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Radosław Kubala Polfarmex Kutno 23 182 7.91 431 18.74 42.2
2. Karol Dębski SKK Siedlce 18 139 7.72 326 18.11 42.6
3. Tomasz Suski Basket Kraków 28 186 6.64 495 17.68 37.6
4. Alan Czujkowski WOSSM Warszawa 21 141 6.71 330 15.71 42.7
5. Sylwester Walczuk HK Bank Spółdzielczy Żory 19 163 8.58 298 15.68 54.7
6. Grzegorz Dudzik Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 170 7.08 374 15.58 45.5
7. Stanisław Grabiec MKKS Rybnik 22 145 6.59 330 15.00 43.9
8. Sebastian Okoła KS Piaseczno 26 235 9.04 385 14.81 61
9. Łukasz Biela AZS Radex Szczecin 25 186 7.44 368 14.72 50.5
10. Łukasz Nieleszczuk TS Żuraw Gniewino 26 166 6.38 382 14.69 43.5
11. Michał Zalewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 20 120 6.00 283 14.15 42.4
12. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 23 147 6.39 324 14.09 45.4
13. Krzysztof Jakóbczyk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 16 110 6.88 222 13.88 49.5
14. Tomasz Stępień OPEN Florentyna Pleszew 23 138 6.00 317 13.78 43.5
15. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 23 149 6.48 316 13.74 47.2
16. Łukasz Muszyński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 148 5.69 354 13.62 41.8
17. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 22 147 6.68 286 13.00 51.4
18. Maciej Majcherek AZS Radex Szczecin 28 159 5.68 360 12.86 44.2
19. Dariusz Parzeński OPEN Florentyna Pleszew 23 145 6.30 294 12.78 49.3
20. Paweł Piros AZS Politechnika Radomska 24 121 5.04 306 12.75 39.5
21. Tomasz Panewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 120 4.62 323 12.42 37.2
22. Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 132 6.95 236 12.42 55.9
23. Bartłomiej Chomka SKK Siedlce 20 110 5.50 248 12.40 44.4
24. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 24 160 6.67 295 12.29 54.2
25. Jarosław Kolenda KS Pogoń Ruda Śląska 25 157 6.28 307 12.28 51.1
26. Kamil Sulima BKS Tur Bielsk Podlaski 21 117 5.57 257 12.24 45.5
27. Paweł Pawłowski ŻTS Nowy Dwór Gdański 26 174 6.69 317 12.19 54.9
28. Tomasz Semmler Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 162 6.23 309 11.88 52.4
29. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 25 135 5.40 297 11.88 45.5
30. Artur Gliszczyński Enea Astoria Bydgoszcz 27 137 5.07 320 11.85 42.8
31. Jakub Dwernicki Wisła CanPack Kraków 26 111 4.27 306 11.77 36.3
32. Radosław Plebanek Harmattan Gniewkowo 26 143 5.50 305 11.73 46.9
33. Marcin Sterenga Zetkama Doral Nysa Kłodzko 14 78 5.57 164 11.71 47.6
34. Hubert Mazur KS Spójnia Stargard 25 148 5.92 291 11.64 50.9
35. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 25 161 6.44 291 11.64 55.3
36. Adam Spychała Alba Chorzów 25 158 6.32 290 11.60 54.5
37. Piotr Piskorz Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 26 119 4.58 299 11.50 39.8
38. Artur Cielma KKS Siechnice 24 91 3.79 273 11.38 33.3
39. Jacek Moryto Basket Kraków 27 144 5.33 306 11.33 47.1
40. Łukasz Pilecki UMKS Kielce 32 186 5.81 362 11.31 51.4
41. Karol Chamera Alba Chorzów 24 133 5.54 271 11.29 49.1
42. Marek Urbaniak ŻTS Nowy Dwór Gdański 27 155 5.74 303 11.22 51.2
43. Dariusz Szynkiel Tytan Częstochowa 24 136 5.67 269 11.21 50.6
44. Adrian Lipowczyk meritumkredyt Pogoń Prudnik 16 78 4.88 179 11.19 43.6
45. Bartosz Piasecki HK Bank Spółdzielczy Żory 25 171 6.84 278 11.12 61.5
46. Mateusz Skóra KS Pogoń Ruda Śląska 25 143 5.72 277 11.08 51.6
47. Łukasz Kasperzec UMKS Kielce 31 151 4.87 338 10.90 44.7
48. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 27 188 6.96 292 10.81 64.4
49. Grzegorz Kaczmarek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 127 5.77 237 10.77 53.6
50. Wojciech Kotlewski Tytan Częstochowa 21 104 4.95 226 10.76 46
51. Wojciech Kukuczka Syntex Księżak Łowicz, Polfarmex Kutno 14 66 4.71 150 10.71 44
52. Marek Kondraciuk Arriva Polski Cukier Toruń 23 135 5.87 246 10.70 54.9
53. Dominik Majewski KS Piaseczno 26 116 4.46 278 10.69 41.7
54. Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn 22 112 5.09 235 10.68 47.7
55. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 26 120 4.62 275 10.58 43.6
56. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 26 151 5.81 273 10.50 55.3
57. Artur Kijanowski Legia Warszawa 23 106 4.61 240 10.43 44.2
58. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 26 133 5.12 271 10.42 49.1
59. Piotr Plutka AZS Politechnika Radomska 24 117 4.88 249 10.38 47
60. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 24 103 4.29 249 10.38 41.4
61. Jacek Rduch MKKS Rybnik 15 70 4.67 155 10.33 45.2
62. Adam Karkoszka Tytan Częstochowa 23 110 4.78 237 10.30 46.4
63. Adam Rajkowski Polfarmex Kutno 21 115 5.48 216 10.29 53.2
64. Jan Zalewski WKS Śląsk Wrocław 21 93 4.43 216 10.29 43.1
65. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 23 116 5.04 236 10.26 49.2
66. Sławomir Nowak Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 136 5.67 246 10.25 55.3
67. Dariusz Cywiński Harmattan Gniewkowo, TS Żuraw Gniewino 25 115 4.60 255 10.20 45.1
68. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 25 93 3.72 255 10.20 36.5
69. Marcin Kałowski OPEN Florentyna Pleszew 18 77 4.28 183 10.17 42.1
70. Michał Sikora Polski Cukier Start Lublin 29 113 3.90 294 10.14 38.4
71. Marek Popiołek AZS Politechnika Warszawska 29 123 4.24 293 10.10 42
72. Michał Samborski Polski Cukier Start Lublin 29 143 4.93 292 10.07 49
73. Adam Gołuch Polfarmex Kutno 25 98 3.92 251 10.04 39
74. Przemysław Horwat MKS Elektret Limanowa 24 96 4.00 239 9.96 40.2
75. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 25 95 3.80 247 9.88 38.5
76. Paweł Kowalski Polski Cukier Start Lublin 20 89 4.45 197 9.85 45.2
77. Arkadiusz Kobus Harmattan Gniewkowo 26 117 4.50 255 9.81 45.9
78. Dominik Świercz WOSSM Warszawa 23 104 4.52 223 9.70 46.6
79. Janusz Sośniak Tytan Częstochowa 22 97 4.41 212 9.64 45.8
80. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 108 4.50 231 9.63 46.8
81. Sławomir Klocek Tytan Częstochowa 13 59 4.54 124 9.54 47.6
82. Tomasz Maryniewski OSSM PZKosz Sopot 24 71 2.96 227 9.46 31.3
83. Tomasz Baszak HydroTruck Radom 29 139 4.79 274 9.45 50.7
84. Hubert Makuch UMKS Kielce 29 139 4.79 274 9.45 50.7
85. Grzegorz Zadęcki MKKS Zabrze 27 113 4.19 255 9.44 44.3
86. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 86 3.44 235 9.40 36.6
87. Łukasz Bartnicki KKS Siechnice 23 88 3.83 215 9.35 40.9
88. Paweł Kuciemba KKS Siechnice 24 95 3.96 224 9.33 42.4
89. Przemysław Jasiński HK Bank Spółdzielczy Żory 23 102 4.43 214 9.30 47.7
90. Rafał Król Polski Cukier Start Lublin 31 168 5.42 288 9.29 58.3
91. Łukasz Chelis KS Piaseczno 21 87 4.14 194 9.24 44.8
92. Kamil Czapla meritumkredyt Pogoń Prudnik 21 77 3.67 193 9.19 39.9
93. Marcin Wiklik AZS Politechnika Radomska 20 77 3.85 183 9.15 42.1
94. Tomasz Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 17 74 4.35 155 9.12 47.7
95. Bartosz Królikowski OSSM PZKosz Sopot 21 85 4.05 191 9.10 44.5
96. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 23 99 4.30 209 9.09 47.4
97. Paweł Machynia Weegree AZS Politechnika Opolska 22 93 4.23 199 9.05 46.7
98. Michał Szewczyk MKS Elektret Limanowa 24 103 4.29 217 9.04 47.5
99. Tomasz Wróbel HydroTruck Radom 30 114 3.80 269 8.97 42.4
100. Wiktor Grudziński KS Spójnia Stargard 28 103 3.68 250 8.93 41.2
101. Paweł Gołdziński AZS Politechnika Poznań 23 92 4.00 205 8.91 44.9
102. Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew 20 88 4.40 178 8.90 49.4
103. Rafał Wójcicki AZS Politechnika Warszawska 30 135 4.50 265 8.83 50.9
104. Marcin Ciszewski SKK Siedlce 25 122 4.88 220 8.80 55.5
105. Michał Kuśmierz WKS Śląsk Wrocław 17 65 3.82 149 8.76 43.6
106. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 25 118 4.72 219 8.76 53.9
107. Kamil Kamecki Enea Astoria Bydgoszcz, Wisła CanPack Kraków 27 108 4.00 235 8.70 46
108. Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska 26 136 5.23 226 8.69 60.2
109. Tomasz Szczerba OSSM PZKosz Wrocław 16 61 3.81 139 8.69 43.9
110. Marcin Stokłosa Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 73 3.32 191 8.68 38.2
111. Marcin Marczyk MKKS Rybnik 22 82 3.73 190 8.64 43.2
112. Rafał Motyl MKKS Zabrze 28 140 5.00 240 8.57 58.3
113. Sławomir Dźwilewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 89 3.87 197 8.57 45.2
114. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 25 106 4.24 213 8.52 49.8
115. Paweł Strychalski TS Żuraw Gniewino 25 94 3.76 213 8.52 44.1
116. Radosław Broda Alba Chorzów 20 76 3.80 170 8.50 44.7
117. Paweł Podobas KS Piaseczno 25 83 3.32 212 8.48 39.2
118. Wojciech Stanisz Wisła CanPack Kraków 23 78 3.39 195 8.48 40
119. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 19 77 4.05 160 8.42 48.1
120. Aleksander Rak Polski Cukier Start Lublin 29 118 4.07 244 8.41 48.4
121. Janusz Szymura HK Bank Spółdzielczy Żory, MKKS Rybnik 16 65 4.06 134 8.38 48.5
122. Adam Baganc Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 104 4.33 201 8.38 51.7
123. Piotr Kardaś HydroTruck Radom 30 101 3.37 248 8.27 40.7
124. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 15 63 4.20 124 8.27 50.8
125. Krzysztof Zarankiewicz Weegree AZS Politechnika Opolska 26 105 4.04 214 8.23 49.1
126. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 24 124 5.17 197 8.21 62.9
127. Wojciech Bychawski MKS Elektret Limanowa 26 101 3.88 211 8.12 47.9
128. Bartłomiej Piotrowski Legia Warszawa 24 89 3.71 194 8.08 45.9
129. Łukasz Grzegorzewski KS Spójnia Stargard 28 113 4.04 226 8.07 50
130. Bartosz Zając OSSM PZKosz Sopot 21 71 3.38 169 8.05 42
131. Krzysztof Sulima AZS Politechnika Warszawska 24 113 4.71 193 8.04 58.5
132. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 23 81 3.52 184 8.00 44
133. Damian Tokarski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 24 85 3.54 192 8.00 44.3
134. Łukasz Kowalczyk SKK Siedlce 22 52 2.36 176 8.00 29.5
135. Adrian El-Ward Syntex Księżak Łowicz 25 95 3.80 199 7.96 47.7
136. Sławomir Kruk MKKS Zabrze 25 86 3.44 198 7.92 43.4
137. Daniel Byliniak BKS Tur Bielsk Podlaski 20 68 3.40 158 7.90 43
138. Andrzej Karaś AZS Radex Szczecin 19 66 3.47 150 7.89 44
139. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska 24 80 3.33 188 7.83 42.6
140. Bartłomiej Czarkowski Harmattan Gniewkowo 26 84 3.23 201 7.73 41.8
141. Tomasz Gembus MKKS Zabrze 28 131 4.68 216 7.71 60.6
142. Michał Latoś WKS Śląsk Wrocław 15 37 2.47 114 7.60 32.5
143. Błażej Rabe OSSM PZKosz Wrocław 17 56 3.29 129 7.59 43.4
144. Bartosz Kobus ŻTS Nowy Dwór Gdański 25 93 3.72 189 7.56 49.2
145. Adam Pierchała HK Bank Spółdzielczy Żory 24 58 2.42 181 7.54 32
146. Wojciech Rogacewicz meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 91 3.96 173 7.52 52.6
147. Paweł Mowlik Tarnovia Tarnowo Podgórne 14 42 3.00 105 7.50 40
148. Łukasz Wojciechowski Tytan Częstochowa 24 85 3.54 178 7.42 47.8
149. Wojciech Leszczyński OSSM PZKosz Wrocław 17 72 4.24 126 7.41 57.1
150. Karol Nowicki Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 97 4.41 163 7.41 59.5
151. Filip Dylik OSSM PZKosz Wrocław 19 46 2.42 139 7.32 33.1
152. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 23 81 3.52 167 7.26 48.5
153. Adam Białdyga MKKS Rybnik 20 57 2.85 145 7.25 39.3
154. Adrian Stochmiałek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 74 3.36 158 7.18 46.8
155. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 19 60 3.16 136 7.16 44.1
156. Rafał Mróz Syntex Księżak Łowicz 25 80 3.20 178 7.12 44.9
157. Dawid Weiss MKKS Zabrze 18 46 2.56 128 7.11 35.9
158. Jakub Bogusz TS Żuraw Gniewino 18 59 3.28 127 7.06 46.5
159. Mateusz Rosiński OSSM PZKosz Sopot 22 48 2.18 154 7.00 31.2
160. Łukasz Łabuda Basket Kraków 29 73 2.52 202 6.97 36.1
161. Karol Pytyś AZS Radex Szczecin 28 132 4.71 195 6.96 67.7
162. Tomasz Sosnowik HydroTruck Radom 30 120 4.00 208 6.93 57.7
163. Joachim Pawlik MKKS Zabrze 26 76 2.92 180 6.92 42.2
164. Witold Kuriańczyk SKK Siedlce 26 85 3.27 180 6.92 47.2
165. Bartosz Borkowski Polski Cukier Start Lublin 23 92 4.00 159 6.91 57.9
166. Michał Wojtyński Legia Warszawa 26 65 2.50 179 6.88 36.3
167. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 25 87 3.48 172 6.88 50.6
168. Arkadiusz Soczewski KS Spójnia Stargard 22 90 4.09 151 6.86 59.6
169. Maciej Sudowski AZS Radex Szczecin 28 85 3.04 191 6.82 44.5
170. Szymon Maciołek OSSM PZKosz Wrocław 21 49 2.33 143 6.81 34.3
171. Jerzy Koszuta KS Spójnia Stargard 28 95 3.39 190 6.79 50
172. Robert Cetnar AZS Politechnika Radomska 23 88 3.83 156 6.78 56.4
173. Rafał Gil UMKS Kielce 32 116 3.63 217 6.78 53.5
174. Jakub Parzeński WKS Śląsk Wrocław 17 45 2.65 115 6.76 39.1
175. Michał Dudziewicz Wisła CanPack Kraków 25 68 2.72 168 6.72 40.5
176. Marek Hajduk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 110 4.58 160 6.67 68.8
177. Paweł Lewandowski Enea Astoria Bydgoszcz 24 73 3.04 160 6.67 45.6
178. Przemysław Ostrowski Basket Kraków 29 107 3.69 193 6.66 55.4
179. Robert Małecki Harmattan Gniewkowo 26 100 3.85 172 6.62 58.1
180. Patryk Andres AZS Politechnika Warszawska 23 73 3.17 152 6.61 48
181. Damian Oswald KKS Siechnice 16 41 2.56 105 6.56 39
182. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 31 114 3.68 203 6.55 56.2
183. Mateusz Nitsche ŻTS Nowy Dwór Gdański 29 98 3.38 189 6.52 51.9
184. Karol Kupczak HK Bank Spółdzielczy Żory 22 59 2.68 143 6.50 41.3
185. Jarosław Bartkowiak KKS Siechnice, WKS Śląsk Wrocław 18 69 3.83 116 6.44 59.5
186. Dawid Kuczera KS Pogoń Ruda Śląska 26 70 2.69 166 6.38 42.2
187. Jakub Dziura Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 88 3.52 158 6.32 55.7
188. Adrian Barszczyk WOSSM Warszawa 22 53 2.41 138 6.27 38.4
189. Maciej Balcerzak MKKS Zabrze 28 72 2.57 175 6.25 41.1
190. Marcin Bartecki Alba Chorzów 25 48 1.92 156 6.24 30.8
191. Artur Kulik AZS Politechnika Radomska 21 51 2.43 131 6.24 38.9
192. Paweł Bochenkiewicz WKS Śląsk Wrocław 17 41 2.41 106 6.24 38.7
193. Maciej Kret Weegree AZS Politechnika Opolska 26 84 3.23 162 6.23 51.9
194. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 57 2.48 143 6.22 39.9
195. Adam Cichoń OSSM PZKosz Wrocław 20 50 2.50 124 6.20 40.3
196. Paweł Mol MKKS Zabrze 26 60 2.31 161 6.19 37.3
197. Wojciech Rykała MKS Elektret Limanowa 22 65 2.95 135 6.14 48.1
198. Olivier Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 24 57 2.38 147 6.13 38.8
199. Krzysztof Marchewka TS Żuraw Gniewino 25 74 2.96 153 6.12 48.4
200. Michał Matysiak MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 69 2.76 153 6.12 45.1
201. Sebastian Salamon Basket Kraków 27 108 4.00 165 6.11 65.5
202. Piotr Karólewski Polfarmex Kutno 25 74 2.96 152 6.08 48.7
203. Przemysław Gierszewski Enea Astoria Bydgoszcz 25 66 2.64 152 6.08 43.4
204. Tomasz Szczepaniak Polfarmex Kutno 26 75 2.88 157 6.04 47.8
205. Radosław Lemański MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 48 1.92 150 6.00 32
206. Artur Bidyński Polski Cukier Start Lublin 23 73 3.17 138 6.00 52.9
207. Rafał Chrobok OSSM PZKosz Wrocław 21 49 2.33 125 5.95 39.2
208. Michał Bagaziński Arriva Polski Cukier Toruń 26 79 3.04 154 5.92 51.3
209. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 30 83 2.77 177 5.90 46.9
210. Adam Szopiński Enea Astoria Bydgoszcz 25 68 2.72 147 5.88 46.3
211. Jakub Miatkowski SKK Siedlce 23 50 2.17 135 5.87 37
212. Bartosz Florczak Harmattan Gniewkowo 23 46 2.00 134 5.83 34.3
213. Krzysztof Kawałek AZS Politechnika Poznań 21 60 2.86 122 5.81 49.2
214. Oktawian Przeliorz HK Bank Spółdzielczy Żory 24 56 2.33 139 5.79 40.3
215. Szymon Żymła KS Pogoń Ruda Śląska 26 62 2.38 150 5.77 41.3
216. Bartosz Zubik Weegree AZS Politechnika Opolska 26 59 2.27 150 5.77 39.3
217. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 25 62 2.48 144 5.76 43.1
218. Dawid Wójcik Arriva Polski Cukier Toruń 23 50 2.17 132 5.74 37.9
219. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 26 55 2.12 149 5.73 36.9
220. Bartłomiej Karczewski Polski Cukier Start Lublin 31 82 2.65 177 5.71 46.3
221. Wojciech Suprun meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 70 2.92 137 5.71 51.1
222. Dawid Wojciechowski Basket Kraków 26 72 2.77 148 5.69 48.6
223. Piotr Mielczarek KKS Siechnice 18 25 1.39 102 5.67 24.5
224. Marcin Makander ŻTS Nowy Dwór Gdański 26 67 2.58 147 5.65 45.6
225. Hubert Hernik AZS Politechnika Radomska 23 66 2.87 130 5.65 50.8
226. Mirosław Jesionek Alba Chorzów 22 53 2.41 124 5.64 42.7
227. Łukasz Kiluk BKS Tur Bielsk Podlaski 24 53 2.21 135 5.63 39.3
228. Paweł Stasiak Legia Warszawa, KS Piaseczno 23 64 2.78 129 5.61 49.6
229. Marcin Nikonowicz TS Żuraw Gniewino 26 72 2.77 145 5.58 49.7
230. Paweł Bacik UMKS Kielce 22 49 2.23 122 5.55 40.2
231. Bartosz Wasilewski MKS Elektret Limanowa 22 47 2.14 122 5.55 38.5
232. Michał Snochowski Syntex Księżak Łowicz 24 52 2.17 133 5.54 39.1
233. Paweł Podgalski AZS Radex Szczecin 26 85 3.27 143 5.50 59.4
234. Daniel Grujić OSSM PZKosz Sopot 26 53 2.04 143 5.50 37.1
235. Tomasz Bryzek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 23 75 3.26 125 5.43 60
236. Tomasz Jaremkiewicz AZS Politechnika Warszawska 29 58 2.00 156 5.38 37.2
237. Patryk Pełka AZS Politechnika Warszawska 28 62 2.21 150 5.36 41.3
238. Błażej Jurczyk UMKS Kielce 23 49 2.13 123 5.35 39.8
239. Piotr Podbielski OSSM PZKosz Sopot 24 53 2.21 126 5.25 42.1
240. Łukasz Kaczanowski BKS Tur Bielsk Podlaski 26 71 2.73 136 5.23 52.2
241. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 23 39 1.70 120 5.22 32.5
242. Wiktor Wizerkaniuk Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 46 2.19 109 5.19 42.2
243. Andrzej Molenda KS Spójnia Stargard 18 44 2.44 93 5.17 47.3
244. Piotr Magdziarz WKS Śląsk Wrocław 23 44 1.91 118 5.13 37.3
245. Daniel Badeński AZS Politechnika Radomska 24 44 1.83 123 5.13 35.8
246. Mateusz Piotrowski Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 56 2.33 123 5.13 45.5
247. Krzysztof Rydlewski Polfarmex Kutno 26 76 2.92 132 5.08 57.6
248. Łukasz Motyka Zetkama Doral Nysa Kłodzko 14 38 2.71 71 5.07 53.5
249. Wojciech Miernik UMKS Kielce 30 96 3.20 152 5.07 63.2
250. Marcin Błaszczyk OSSM PZKosz Wrocław 17 28 1.65 85 5.00 32.9
251. Grzegorz Kij UMKS Kielce 19 43 2.26 95 5.00 45.3
252. Marek Janiel AZS Politechnika Poznań 24 47 1.96 118 4.92 39.8
253. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 12 25 2.08 59 4.92 42.4
254. Paweł Kurzawa OSSM PZKosz Wrocław, MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 30 56 1.87 147 4.90 38.1
255. Marcin Zarzeczny KS Spójnia Stargard 27 66 2.44 130 4.81 50.8
256. Łukasz Stróżyk AZS Politechnika Poznań 18 29 1.61 86 4.78 33.7
257. Piotr Konsek Inter Parts AZS UWM Olsztyn 21 53 2.52 100 4.76 53
258. Adam Anduła MKKS Rybnik 19 40 2.11 90 4.74 44.4
259. Michał Sarota Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 38 1.52 118 4.72 32.2
260. Bartłomiej Bojko WOSSM Warszawa 24 65 2.71 113 4.71 57.5
261. Rafał Bochenek BKS Tur Bielsk Podlaski 20 48 2.40 94 4.70 51.1
262. Adam Bączyński MKKS Zabrze 19 33 1.74 89 4.68 37.1
263. Marcin Palicki Alba Chorzów 24 54 2.25 112 4.67 48.2
264. Bartłomiej Strzelecki Harmattan Gniewkowo 22 55 2.50 102 4.64 53.9
265. Paweł Polowy KS Spójnia Stargard 16 40 2.50 74 4.63 54.1
266. Tomasz Tlałka Harmattan Gniewkowo 23 35 1.52 105 4.57 33.3
267. Dawid Olszewski SKK Siedlce 16 20 1.25 73 4.56 27.4
268. Przemysław Rychłowski WOSSM Warszawa 20 24 1.20 91 4.55 26.4
269. Michał Trypuć KS Spójnia Stargard 28 45 1.61 127 4.54 35.4
270. Michał Nikiel HydroTruck Radom 30 83 2.77 136 4.53 61
271. Adrian Banach Wisła CanPack Kraków 15 32 2.13 68 4.53 47.1
272. Cezary Majtyka OSSM PZKosz Sopot 17 45 2.65 77 4.53 58.4
273. Krzysztof Ligocki WOSSM Warszawa 16 27 1.69 72 4.50 37.5
274. Piotr Fedder Arriva Polski Cukier Toruń 24 28 1.17 107 4.46 26.2
275. Michał Majcherek AZS Radex Szczecin 23 44 1.91 102 4.43 43.1
276. Jakub Szymczak OPEN Florentyna Pleszew 23 53 2.30 102 4.43 52
277. Piotr Bawolski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 44 2.10 92 4.38 47.8
278. Emil Podkowiński HydroTruck Radom 25 59 2.36 109 4.36 54.1
279. Adam Molski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 14 29 2.07 61 4.36 47.5
280. Mateusz Bieg WKS Śląsk Wrocław 17 31 1.82 74 4.35 41.9
281. Rafał Ulrich Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 51 2.22 100 4.35 51
282. Przemysław Pawlik Weegree AZS Politechnika Opolska 21 43 2.05 91 4.33 47.3
283. Rafał Kikowski OPEN Florentyna Pleszew 23 51 2.22 99 4.30 51.5
284. Maciej Urbańczyk MKKS Zabrze 21 45 2.14 90 4.29 50
285. Michał Dudek Tarnovia Tarnowo Podgórne 18 39 2.17 77 4.28 50.6
286. Krzysztof Dziura UMKS Kielce 22 42 1.91 94 4.27 44.7
287. Przemysław Stecko MKS Elektret Limanowa 24 44 1.83 102 4.25 43.1
288. Wojciech Eliasz - Radzikowski Wisła CanPack Kraków 24 39 1.63 102 4.25 38.2
289. Marek Igliński ŻTS Nowy Dwór Gdański 28 42 1.50 119 4.25 35.3
290. Jarosław Andrusiewicz Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 42 1.75 101 4.21 41.6
291. Tomasz Tracz Arriva Polski Cukier Toruń 26 61 2.35 109 4.19 56
292. Michał Cebula ŻTS Nowy Dwór Gdański 29 61 2.10 120 4.14 50.8
293. Dariusz Kusper Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 47 1.88 103 4.12 45.6
294. Rafał Malitka OSSM PZKosz Sopot 13 15 1.15 53 4.08 28.3
295. Tomasz Rudko Legia Warszawa 26 47 1.81 105 4.04 44.8
296. Grzegorz Terlikowski KS Spójnia Stargard 25 47 1.88 100 4.00 47
297. Dawid Jacaszek WKS Śląsk Wrocław 18 27 1.50 72 4.00 37.5
298. Tomasz Nosek ŻTS Nowy Dwór Gdański 28 49 1.75 112 4.00 43.8
299. Tomasz Szymura HK Bank Spółdzielczy Żory 24 33 1.38 95 3.96 34.7
300. Daniel Literski OSSM PZKosz Sopot 23 41 1.78 91 3.96 45.1
301. Tomasz Zych Basket Kraków 28 56 2.00 110 3.93 50.9
302. Szymon Janiewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 23 41 1.78 90 3.91 45.6
303. Paweł Kaczor AZS Politechnika Poznań 19 32 1.68 73 3.84 43.8
304. Tomasz Sularczyk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 18 26 1.44 69 3.83 37.7
305. Łukasz Nowak Weegree AZS Politechnika Opolska 22 40 1.82 84 3.82 47.6
306. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 29 1.38 80 3.81 36.3
307. Maciej Kwietniewski AZS Radex Szczecin 24 51 2.13 91 3.79 56
308. Maciej Niedbalski WOSSM Warszawa 16 18 1.13 60 3.75 30
309. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 48 2.09 86 3.74 55.8
310. Marcin Chojecki Legia Warszawa 15 22 1.47 56 3.73 39.3
311. Łukasz Wolnik Tytan Częstochowa 22 38 1.73 82 3.73 46.3
312. Tomasz Czajkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 19 28 1.47 70 3.68 40
313. Wojciech Kabat KKS Siechnice 22 26 1.18 81 3.68 32.1
314. Szymon Rzońca Polfarmex Kutno 21 34 1.62 77 3.67 44.2
315. Artur Grzejszczyk Legia Warszawa 21 35 1.67 77 3.67 45.5
316. Jakub Chmielewski Tarnovia Tarnowo Podgórne 17 38 2.24 62 3.65 61.3
317. Przemysław Biliński Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 59 2.36 91 3.64 64.8
318. Rafał Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 26 39 1.50 94 3.62 41.5
319. Adam Linowski AZS Politechnika Warszawska 28 47 1.68 101 3.61 46.5
320. Radosław Kwapiszewski AZS Politechnika Warszawska 20 35 1.75 71 3.55 49.3
