Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ŁKS Coolpack Łódź 58 30 28 - 2 15 - 0 13 - 2 2805 - 1914 +891 1.4655
2 KSK Ciech Noteć Inowrocław 56 30 26 - 4 13 - 2 13 - 2 2893 - 1986 +907 1.4567
3 AZS UMK Transbruk Toruń 56 30 26 - 4 14 - 1 12 - 3 2617 - 2191 +426 1.1944
4 Tarnovia Tarnowo Podgórne 54 30 24 - 6 14 - 1 10 - 5 2672 - 2178 +494 1.2268
5 Sklep Polski MKK Gniezno 49 30 19 - 11 11 - 4 8 - 7 2380 - 2251 +129 1.0573
6 Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 45 30 15 - 15 8 - 7 7 - 8 2309 - 2444 -135 0.9448
7 Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 42 30 12 - 18 6 - 9 6 - 9 2407 - 2449 -42 0.9829
8 AMW Flota Gdynia 42 30 12 - 18 7 - 8 5 - 10 2230 - 2507 -277 0.8895
9 Enea Astoria Bydgoszcz 42 30 12 - 18 9 - 6 3 - 12 2250 - 2397 -147 0.9387
10 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 42 30 12 - 18 10 - 5 2 - 13 2302 - 2688 -386 0.8564
11 PKK 99 Pabianice 42 30 12 - 18 9 - 6 3 - 12 2245 - 2506 -261 0.8958
12 Wiara Lecha Poznań 41 30 11 - 19 6 - 9 5 - 10 2241 - 2411 -170 0.9295
13 Energa GAK Gdynia 40 30 10 - 20 6 - 9 4 - 11 2022 - 2267 -245 0.8919
14 Enea Basket Poznań 39 30 9 - 21 5 - 10 4 - 11 2305 - 2580 -275 0.8934
15 SMS PZKosz 37 30 7 - 23 4 - 11 3 - 12 2084 - 2416 -332 0.8626
16 PGE Spójnia II Stargard 35 30 5 - 25 3 - 12 2 - 13 2125 - 2702 -577 0.7865
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Energa Basket Warszawa 57 30 27 - 3 15 - 0 12 - 3 2774 - 2147 +627 1.2920
2 Znicz Basket Pruszków 57 30 27 - 3 14 - 1 13 - 2 2668 - 2095 +573 1.2735
3 Enea Żubry Chorten Białystok 56 30 26 - 4 14 - 1 12 - 3 2684 - 2181 +503 1.2306
4 Lublinianka KUL Basketball 54 30 24 - 6 13 - 2 11 - 4 2615 - 2225 +390 1.1753
5 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 50 29 21 - 8 11 - 4 10 - 4 2427 - 2244 +183 1.0816
6 Kolejarz Basket Radom 46 30 16 - 14 8 - 7 8 - 7 2368 - 2432 -64 0.9737
7 KS Księżak Łowicz 46 30 16 - 14 11 - 4 5 - 10 2464 - 2529 -65 0.9743
8 UKS Trójka Żyrardów 42 29 13 - 16 7 - 7 6 - 9 2255 - 2282 -27 0.9882
9 Isetia Białołęka Warszawa 41 30 11 - 19 7 - 8 4 - 11 2470 - 2548 -78 0.9694
10 Profbud Legia Warszawa 41 30 11 - 19 7 - 8 4 - 11 2314 - 2443 -129 0.9472
11 Start Lublin 41 30 11 - 19 8 - 7 3 - 12 2132 - 2363 -231 0.9022
12 KS Legion Legionowo 40 30 10 - 20 6 - 9 4 - 11 2418 - 2525 -107 0.9576
13 Speed sport 40 30 10 - 20 6 - 9 4 - 11 2382 - 2520 -138 0.9452
14 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 39 30 9 - 21 5 - 10 4 - 11 2237 - 2476 -239 0.9035
15 BS Mińsk Maz. 34 30 4 - 26 3 - 12 1 - 14 2376 - 2834 -458 0.8384
16 MKS Ochota Warszawa 33 30 3 - 27 2 - 13 1 - 14 1976 - 2716 -740 0.7275
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 BS Polonia Bytom 57 30 27 - 3 15 - 0 12 - 3 2907 - 2090 +817 1.3909
2 Basket Hills Bielsko-Biała 57 30 27 - 3 14 - 1 13 - 2 2614 - 2159 +455 1.2107
3 OPTeam Resovia Rzeszów 55 30 25 - 5 15 - 0 10 - 5 2760 - 2097 +663 1.3162
4 MKKS Rybnik 52 30 22 - 8 10 - 5 12 - 3 2486 - 2293 +193 1.0842
5 KK UR BOZZA Kraków 49 30 19 - 11 10 - 5 9 - 6 2516 - 2364 +152 1.0643
6 UJK Kielce 45 30 15 - 15 8 - 7 7 - 8 2607 - 2590 +17 1.0066
7 KS Cracovia 1906 Yabimo 43 30 13 - 17 9 - 6 4 - 11 2223 - 2380 -157 0.9340
8 KS 27 Katowice 43 30 13 - 17 8 - 7 5 - 10 2341 - 2317 +24 1.0104
9 MKS II Dąbrowa Górnicza 42 30 12 - 18 8 - 7 4 - 11 2420 - 2638 -218 0.9174
10 KKS Ragor Tarnowskie Góry 42 30 12 - 18 6 - 9 6 - 9 2220 - 2275 -55 0.9758
11 GTK AZS Gliwice 41 30 11 - 19 7 - 8 4 - 11 2315 - 2500 -185 0.9260
12 AK Iskra Częstochowa 40 30 10 - 20 8 - 7 2 - 13 2347 - 2645 -298 0.8873
13 TS Wisła Kraków 40 30 10 - 20 7 - 8 3 - 12 2318 - 2607 -289 0.8891
14 Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 40 30 10 - 20 7 - 8 3 - 12 2259 - 2683 -424 0.8420
15 MCKS Czeladź 38 30 8 - 22 5 - 10 3 - 12 2315 - 2657 -342 0.8713
16 Inter-bud Oknoplast Kraków 36 30 6 - 24 5 - 10 1 - 14 2220 - 2573 -353 0.8628
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 PGE GiEK Turów Zgorzelec 58 30 28 - 2 15 - 0 13 - 2 2652 - 2074 +578 1.2787
2 Pogoń Prudnik 57 30 27 - 3 13 - 2 14 - 1 2825 - 2167 +658 1.3036
3 KS Kosz Kompaktowy Pleszew 56 30 26 - 4 13 - 2 13 - 2 2465 - 2036 +429 1.2107
4 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 49 30 19 - 11 11 - 4 8 - 7 2434 - 2146 +288 1.1342
5 WrapMania.eu KK Oleśnica 48 30 18 - 12 9 - 6 9 - 6 2485 - 2231 +254 1.1139
6 Exact Systems Śląsk Wrocław 48 30 18 - 12 10 - 5 8 - 7 2375 - 2135 +240 1.1124
7 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 48 30 18 - 12 11 - 4 7 - 8 2489 - 2305 +184 1.0798
8 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 46 30 16 - 14 10 - 5 6 - 9 2289 - 2288 +1 1.0004
9 Basket Club Obra Kościan 44 30 14 - 16 8 - 7 6 - 9 2388 - 2530 -142 0.9439
10 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 42 30 12 - 18 8 - 7 4 - 11 2188 - 2281 -93 0.9592
11 KS Sudety Jelenia Góra 41 30 11 - 19 7 - 8 4 - 11 2483 - 2635 -152 0.9423
12 WKK II 40 30 10 - 20 5 - 10 5 - 10 2346 - 2579 -233 0.9097
13 ORLEN Akademia BM Stal 39 30 9 - 21 7 - 8 2 - 13 2174 - 2547 -373 0.8536
14 TKM Włocławek 37 30 7 - 23 5 - 10 2 - 13 2185 - 2569 -384 0.8505
15 CM Magnolia KKS Siechnice 36 30 6 - 24 5 - 10 1 - 14 2049 - 2571 -522 0.7970
16 Röben Gimbasket Wrocław 31 30 1 - 29 1 - 14 0 - 15 1846 - 2579 -733 0.7158
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL