Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz

2LM

Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. ul. Chełmońskiego 1/4
05-300 Mińsk Mazowiecki tel. 694 463 268
fax. --- http://https://www.uksprobasket.pl/
t.wicik@superis.pl ; klub@uksprobasket.pl

ARENA

Zespół Szkół Miejskich nr 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kopernika 9

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
21.12.2024 17:30 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski (d) 85 : 88 P 85 25 53 47.2 7 22 31.8 32 75 42.7 14 18 77.8 9 31 40 9 26 19 15 8 1 2 81
13.12.2024 20:00 RJ House Legion Legionowo (w) 86 : 78 P 78 23 40 57.5 5 23 21.7 28 63 44.4 17 28 60.7 9 31 40 17 20 19 16 10 3 1 86
07.12.2024 17:30 AZS URad HydroTruck Radom (d) 111 : 93 W 111 40 58 69.0 6 33 18.2 46 91 50.5 13 15 86.7 24 35 59 16 19 12 19 9 3 0 132
04.12.2024 18:00 Żubry Chorten Białystok (w) 94 : 69 P 69 22 43 51.2 3 21 14.3 25 64 39.1 16 23 69.6 8 31 39 13 19 20 22 2 1 3 56
30.11.2024 19:30 Lublinianka KUL Basketball (w) 75 : 71 P 71 19 42 45.2 8 34 23.5 27 76 35.5 9 17 52.9 17 31 48 12 21 19 14 6 4 3 70
16.11.2024 17:30 KS Trójka Żyrardów (d) 79 : 69 W 79 20 42 47.6 8 25 32.0 28 67 41.8 15 31 48.4 8 36 44 22 22 24 15 4 0 2 79
08.11.2024 20:00 GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki (w) 72 : 73 W 73 21 50 42.0 5 19 26.3 26 69 37.7 16 34 47.1 14 35 49 19 23 23 15 6 4 6 75
02.11.2024 17:30 Klub Sportowy Księżak Łowicz (d) 79 : 82 P 79 20 50 40.0 6 23 26.1 26 73 35.6 21 31 67.7 19 26 45 10 18 19 22 8 3 3 66
30.10.2024 20:45 AZS AWF Warszawa (w) 75 : 84 W 84 19 47 40.4 10 22 45.5 29 69 42.0 16 25 64.0 9 31 40 13 19 18 12 9 3 4 88
26.10.2024 17:30 Profi Sunbud PKK 99 Pabianice (d) 85 : 93 P 85 32 52 61.5 2 15 13.3 34 67 50.7 15 21 71.4 7 21 28 8 25 18 14 5 0 4 73
19.10.2024 15:00 Znicz Basket Pruszków (w) 74 : 80 W 80 25 39 64.1 6 20 30.0 31 59 52.5 12 17 70.6 9 26 35 20 22 15 15 10 10 0 107
12.10.2024 17:30 ŁKS Politechnika Łódzka (d) 102 : 78 W 102 28 42 66.7 8 19 42.1 36 61 59.0 22 30 73.3 8 30 38 27 18 21 14 12 1 2 133
09.10.2024 19:00 Start II Lublin (w) 70 : 82 W 82 20 29 69.0 9 34 26.5 29 63 46.0 15 24 62.5 10 27 37 25 11 18 10 8 2 3 101
05.10.2024 17:30 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. (d) 91 : 89 W 91 22 45 48.9 8 25 32.0 30 70 42.9 23 27 85.2 13 27 40 24 22 20 20 9 0 4 100
27.09.2024 19:30 Profbud Legia II Warszawa (w) 63 : 89 W 89 18 39 46.2 12 24 50.0 30 63 47.6 17 27 63.0 10 38 48 23 20 20 22 7 1 4 103
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL