Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 2 7 3.50 23 11.50 30.4
2. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 2 5 2.50 20 10.00 25
3. Michał Rybakowski Basket Club Obra Kościan 2 8 4.00 19 9.50 42.1
4. Michał Wojtyński Isetia Białołęka Warszawa 2 5 2.50 18 9.00 27.8
5. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 8 4.00 17 8.50 47.1
6. Arkadiusz Świt MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 10 5.00 17 8.50 58.8
7. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 2 3 1.50 17 8.50 17.6
8. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Jome 2 2 1.00 17 8.50 11.8
9. Bartosz Czerwonka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 4 2.00 16 8.00 25
10. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 16 8.00 25
11. Kajetan Kuczawski KS 27 Katowice 2 4 2.00 16 8.00 25
12. Rafał Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 4 2.00 16 8.00 25
13. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 15 7.50 13.3
14. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 2 6 3.00 15 7.50 40
15. Antoni Siewruk SMS PZKosz Władysławowo 2 4 2.00 15 7.50 26.7
16. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2.50 15 7.50 33.3
17. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 6 3.00 14 7.00 42.9
18. Artur Włodarczyk KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 14 7.00 7.1
19. Adrian Warszawski Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 6 3.00 14 7.00 42.9
20. Damian Szymczak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 6 3.00 14 7.00 42.9
21. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 1 0 0.00 7 7.00 0
22. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 2 4 2.00 14 7.00 28.6
23. Patryk Zenner Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 4 2.00 14 7.00 28.6
24. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 13 6.50 23.1
25. Bartosz Kin Basket Club Obra Kościan 2 3 1.50 13 6.50 23.1
26. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 13 6.50 30.8
27. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 8 4.00 13 6.50 61.5
28. Patryk Andruk TSK Roś Pisz 2 4 2.00 13 6.50 30.8
29. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2.50 12 6.00 41.7
30. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 2 2 1.00 12 6.00 16.7
31. Artur Pabianek RJ House Legion Legionowo 1 3 3.00 6 6.00 50
32. Patryk Piszczatowski KK UR Bozza Kraków 2 6 3.00 12 6.00 50
33. Szymon Jaworski Enea Żubry Chorten Białystok 2 4 2.00 12 6.00 33.3
34. Krystian Śnieg UKS Trójka Żyrardów 2 1 0.50 12 6.00 8.3
35. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 2 4 2.00 12 6.00 33.3
36. Mateusz Samiec SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50 12 6.00 25
37. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00 12 6.00 16.7
38. Jakub Osiński AZS AWF Warszawa 2 3 1.50 12 6.00 25
39. Jan Grzeliński Isetia Białołęka Warszawa 2 4 2.00 11 5.50 36.4
40. Mateusz Rutkowski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 11 5.50 36.4
41. Marek Walczak MKK Pyra Poznań 2 3 1.50 11 5.50 27.3
42. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 4 2.00 11 5.50 36.4
43. Piotr Łucka Basket Hills Bielsko-Biała 2 3 1.50 11 5.50 27.3
44. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 2 4 2.00 11 5.50 36.4
45. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 2 5 2.50 11 5.50 45.5
46. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 11 5.50 45.5
47. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 2 2 1.00 11 5.50 18.2
48. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 2 2 1.00 11 5.50 18.2
49. Wit Szymański AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 11 5.50 36.4
50. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 2 3 1.50 11 5.50 27.3
51. Ilian Węgrowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 5 2.50 11 5.50 45.5
52. Remon Nelson KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 4 2.00 11 5.50 36.4
53. Leon Franczuk SMS PZKosz Władysławowo 2 4 2.00 11 5.50 36.4
54. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 2 4 2.00 10 5.00 40
55. Wojciech Rajkowski AZS AWF Warszawa 2 5 2.50 10 5.00 50
56. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 1.00 10 5.00 20
57. Mikołaj Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 3 1.50 10 5.00 30
58. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 1 2 2.00 5 5.00 40
59. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00 10 5.00 20
60. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 2 4 2.00 10 5.00 40
61. Sebastian Ferenc MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 3 1.50 10 5.00 30
62. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 2 4 2.00 10 5.00 40
63. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50 10 5.00 30
64. Grzegorz Malewski AZS AWF Warszawa 2 4 2.00 9 4.50 44.4
65. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 4 2.00 9 4.50 44.4
66. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00 9 4.50 22.2
67. Mariusz Łapiński UKS Trójka Żyrardów 2 5 2.50 9 4.50 55.6
68. Sylwester Kus Isetia Białołęka Warszawa 2 3 1.50 9 4.50 33.3
69. Przemysław Zygmunciak KS 27 Katowice 2 0 0.00 9 4.50 0
70. Nataniel Kolasiński KS Księżak Łowicz 2 3 1.50 9 4.50 33.3
71. Jakub Stanisławajtys TSK Roś Pisz 2 0 0.00 9 4.50 0
72. Maciej Michalski KS 27 Katowice 2 3 1.50 9 4.50 33.3
73. Jan Góreńczyk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 1 0.50 9 4.50 11.1
74. Oleksandr Shcherbatiuk KSK Ciech Noteć Inowrocław, MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 2 1.00 9 4.50 22.2
75. Kacper Indyk MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2 1.00 9 4.50 22.2
76. Çağlar Çalişkan RJ House Legion Legionowo, MKS Ochota Warszawa 2 3 1.50 9 4.50 33.3
77. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 8 4.00 12.5
78. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 2 4 2.00 8 4.00 50
79. Mariusz Rapucha Enea Żubry Chorten Białystok 2 4 2.00 8 4.00 50
80. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 1 1 1.00 4 4.00 25
81. Jakub Stanios KS Księżak Łowicz 2 1 0.50 8 4.00 12.5
82. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 1.00 8 4.00 25
83. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 0 0.00 8 4.00 0
84. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50 8 4.00 12.5
85. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 0 0.00 8 4.00 0
86. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 2 1 0.50 8 4.00 12.5
87. Michał Bombrych Enea Żubry Chorten Białystok 2 1 0.50 8 4.00 12.5
88. Bartosz Stępień ŁKS Coolpack Łódź 1 2 2.00 4 4.00 50
89. Artur Niemiec SMS PZKosz Władysławowo 2 6 3.00 8 4.00 75
90. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 8 4.00 12.5
91. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 2 1.00 8 4.00 25
92. Jayshon Christopher Cannon BC Swiss Krono Żary 1 1 1.00 4 4.00 25
93. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2 1.00 7 3.50 28.6
94. Łukasz Bodych KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 0.50 7 3.50 14.3
95. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 1.00 7 3.50 28.6
96. Daniel Nieporęcki KS Księżak Łowicz 2 2 1.00 7 3.50 28.6
97. Cezary Gumiński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 3 1.50 7 3.50 42.9
98. Roman Jańczyk MKK Pyra Poznań 2 4 2.00 7 3.50 57.1
99. Stanisław Kiszka Basket Club Obra Kościan 2 0 0.00 7 3.50 0
100. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 4 2.00 7 3.50 57.1
101. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 7 3.50 28.6
102. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 2 1 0.50 7 3.50 14.3
103. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 2 1 0.50 7 3.50 14.3
104. Tadeusz Kurowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 1 0.50 7 3.50 14.3
105. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50 6 3.00 50
106. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 6 3.00 0
107. Kacper Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 6 3.00 16.7
108. Paweł Łapiński RJ House Legion Legionowo 2 0 0.00 6 3.00 0
109. Paweł Ciążkowski Basket Club Obra Kościan 2 1 0.50 6 3.00 16.7
110. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 6 3.00 16.7
111. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 2 1 0.50 6 3.00 16.7
112. Mateusz Kasiński KS Księżak Łowicz 2 3 1.50 6 3.00 50
113. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 6 3.00 16.7
114. Jakub Kucharski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 2 1.00 6 3.00 33.3
115. Bartłomiej Kietliński RJ House Legion Legionowo 2 2 1.00 6 3.00 33.3
116. Marcin Wróbel MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 2 1.00 6 3.00 33.3
117. Szymon Janczak Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00 6 3.00 0
118. Przemysław Nowicki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 1 0.50 6 3.00 16.7
119. Łukasz Argasiński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 2 1.00 6 3.00 33.3
120. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 2 1 0.50 6 3.00 16.7
121. Krzysztof Kempa KS 27 Katowice 2 1 0.50 6 3.00 16.7
122. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 6 3.00 16.7
123. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 2 2 1.00 6 3.00 33.3
124. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 5 2.50 60
125. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 5 2.50 20
126. Dawid Grochowski KS 27 Katowice 2 1 0.50 5 2.50 20
127. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 2 1.00 5 2.50 40
128. Tomasz Krzywdziński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 1 0.50 5 2.50 20
129. Damian Antczak MKK Pyra Poznań 2 1 0.50 5 2.50 20
130. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 2 2 1.00 5 2.50 40
131. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 0 0.00 5 2.50 0
132. Wojciech Szpyrka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 1 0.50 5 2.50 20
133. Daniel Nagodziński Isetia Białołęka Warszawa 2 2 1.00 5 2.50 40
134. Michał Szwedo KK UR Bozza Kraków 2 3 1.50 5 2.50 60
135. Mateusz Ćwirko-Godycki MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 0 0.00 5 2.50 0
136. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 5 2.50 20
137. Jakub Jagodziński AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 5 2.50 0
138. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 Jome 2 1 0.50 5 2.50 20
139. Mateusz Podejko Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 0 0.00 5 2.50 0
140. Jarosław Giżyński ŁKS Coolpack Łódź 2 0 0.00 5 2.50 0
141. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1 0.50 5 2.50 20
142. Patryk Zapert TSK Roś Pisz 2 0 0.00 5 2.50 0
143. Marcel Mroczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 5 2.50 20
144. Adrian Ścieszka MKKS Rybnik 2 2 1.00 5 2.50 40
145. Jakub Kunc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 0 0.00 5 2.50 0
146. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 5 2.50 40
147. Jordan Lewis MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 0 0.00 5 2.50 0
148. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 5 2.50 0
149. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 Jome 2 1 0.50 5 2.50 20
150. Piotr Korczyński KS Cracovia 1906 Jome 2 1 0.50 5 2.50 20
151. Pavel Karasevich KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 5 2.50 20
152. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 2 1.00 4 2.00 50
153. Łukasz Niesobski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1 0.50 4 2.00 25
154. Michał Kindlik Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 4 2.00 25
155. Konrad Mamcarczyk Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 2 1.00 4 2.00 50
156. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 2 0 0.00 4 2.00 0
157. Michał Cheba Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1 0.50 4 2.00 25
158. Michał Krawiec Pogoń Prudnik 2 1 0.50 4 2.00 25
159. Michał Świderski KS Księżak Łowicz 2 1 0.50 4 2.00 25
160. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 2 1.00 4 2.00 50
161. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 2 2 1.00 4 2.00 50
162. Damian Chojnacki AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 4 2.00 25
163. Michał Siminski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 0 0.00 4 2.00 0
164. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 2 0 0.00 4 2.00 0
165. Kuba Niziński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3 1.50 4 2.00 75
166. Patrick Benigni RJ House Legion Legionowo 2 1 0.50 4 2.00 25
167. Maksymilian Buszka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 4 2.00 25
168. Jakub Szumert AZS AWF Warszawa 2 0 0.00 4 2.00 0
169. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 4 2.00 50
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL