Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Szymon Zapała SMS PZKosz Władysławowo 14 59 4.21 130 9.29 189 13.50
2. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 22 48 2.18 190 8.64 238 10.82
3. Rafał Malitka AZS_Basket_Nysa 18 45 2.50 146 8.11 191 10.61
4. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 21 102 4.86 162 7.71 264 12.57
5. Szymon Ryżek Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 21 25 1.19 162 7.71 187 8.90
6. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 24 64 2.67 184 7.67 248 10.33
7. Mikołaj Ratajczak AZS UMK Transbruk Toruń 15 29 1.93 114 7.60 143 9.53
8. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 17 29 1.71 124 7.29 153 9.00
9. Adam Lisewski Decka Pelplin 16 32 2.00 115 7.19 147 9.19
10. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 23 71 3.09 164 7.13 235 10.22
11. Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia 11 13 1.18 78 7.09 91 8.27
12. Karol Michałek KSK Ciech Noteć Inowrocław 20 85 4.25 140 7.00 225 11.25
13. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 22 96 4.36 152 6.91 248 11.27
14. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 21 45 2.14 143 6.81 188 8.95
15. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 19 32 1.68 128 6.74 160 8.42
16. Artur Mikołajko AZS PWSTE Jarosław 22 57 2.59 145 6.59 202 9.18
17. Bartosz Muda KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 62 2.95 137 6.52 199 9.48
18. Szymon Sobiech Biofarm Basket II Poznań 19 29 1.53 122 6.42 151 7.95
19. Sebastian Dusiło MCKiS Jaworzno 23 60 2.61 142 6.17 202 8.78
20. Aleksander Lewandowski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 20 21 1.05 123 6.15 144 7.20
21. Paweł Bogdanowicz MCKiS Jaworzno 18 28 1.56 110 6.11 138 7.67
22. Mateusz Itrich Decka Pelplin 21 85 4.05 128 6.10 213 10.14
23. Michał Nikiel KKS Tarnowskie Góry 23 50 2.17 140 6.09 190 8.26
24. Maciej Adamkiewicz MKKS Żak Koszalin 20 50 2.50 121 6.05 171 8.55
25. Wojciech Żurawski KS Pogoń Ruda Śląska 23 98 4.26 138 6.00 236 10.26
26. Krzysztof Kurdubski BS Polonia Bytom 20 64 3.20 119 5.95 183 9.15
27. Damian Zapert KK AZS UW Warszawa 18 21 1.17 103 5.72 124 6.89
28. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 21 52 2.48 120 5.71 172 8.19
29. Wojciech Wątroba HydroTruck Sky Tattoo II Radom 19 44 2.32 108 5.68 152 8.00
30. Mateusz Górka MKS Ochota Warszawa 22 41 1.86 124 5.64 165 7.50
31. Tomasz Czajkowski MKKS Rybnik 22 68 3.09 122 5.55 190 8.64
32. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 42 1.83 127 5.52 169 7.35
33. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 21 53 2.52 113 5.38 166 7.90
34. Cezary Gumiński AZS PWSTE Jarosław 17 27 1.59 91 5.35 118 6.94
35. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 23 25 1.09 123 5.35 148 6.43
36. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 52 2.36 117 5.32 169 7.68
37. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 22 65 2.95 117 5.32 182 8.27
38. Szymon Tomczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 44 3.38 68 5.23 112 8.62
39. Paweł Pawłowski Politechnika Gdańska 12 31 2.58 62 5.17 93 7.75
40. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 55 2.62 108 5.14 163 7.76
41. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 19 17 0.89 97 5.11 114 6.00
42. Aleksander Wiśniewski Biofarm Basket II Poznań 12 11 0.92 61 5.08 72 6.00
43. Maciej Balcerzak KKS Tarnowskie Góry 22 17 0.77 111 5.05 128 5.82
44. Krystian Koźluk Dziki Warszawa 23 44 1.91 116 5.04 160 6.96
45. Hubert Stopierzyński KK AZS UW Warszawa 20 39 1.95 100 5.00 139 6.95
46. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 23 27 1.17 115 5.00 142 6.17
47. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 22 31 1.41 108 4.91 139 6.32
48. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 21 37 1.76 103 4.90 140 6.67
49. Łukasz Wojciechowski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 21 24 1.14 102 4.86 126 6.00
50. Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska 18 19 1.06 87 4.83 106 5.89
51. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 21 55 2.62 101 4.81 156 7.43
52. Paweł Kopycki Enea UTP Astoria Bydgoszcz 20 37 1.85 95 4.75 132 6.60
53. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 19 22 1.16 90 4.74 112 5.89
54. Przemysław Galewski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 22 34 1.55 104 4.73 138 6.27
55. Błażej Karlik MUKS 1811 Unia Tarnów 22 15 0.68 104 4.73 119 5.41
56. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 22 17 0.77 104 4.73 121 5.50
57. Kacper Kuta KS Hes BasketBall Wrocław 21 22 1.05 99 4.71 121 5.76
58. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 23 57 2.48 108 4.70 165 7.17
59. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 20 24 1.20 93 4.65 117 5.85
60. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 22 43 1.95 102 4.64 145 6.59
61. Adrian Sobkowiak SMS PZKosz Władysławowo 16 13 0.81 74 4.63 87 5.44
62. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 12 19 1.58 55 4.58 74 6.17
63. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 19 38 2.00 87 4.58 125 6.58
64. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 23 27 1.17 105 4.57 132 5.74
65. Kacper Bejnar ZKS Stal Stalowa Wola 16 19 1.19 73 4.56 92 5.75
66. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 15 8 0.53 68 4.53 76 5.07
67. Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków 19 25 1.32 86 4.53 111 5.84
68. Maciej Maj TS Wisła Platinium Kraków 23 61 2.65 104 4.52 165 7.17
69. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 14 0.61 104 4.52 118 5.13
70. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 23 49 2.13 104 4.52 153 6.65
71. Jakub Czyż AZS AGH Oknoplast Kraków 22 40 1.82 97 4.41 137 6.23
72. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 20 22 1.10 88 4.40 110 5.50
73. Tomasz Rudko MKS Ochota Warszawa 20 28 1.40 88 4.40 116 5.80
74. Karol Dębski Dziki Warszawa 23 49 2.13 101 4.39 150 6.52
75. Piotr Łucka AZS Częstochowa 22 30 1.36 96 4.36 126 5.73
76. Szymon Walski Exact Systems Śląsk II Wrocław 23 56 2.43 100 4.35 156 6.78
77. Tomasz Zych AZS AGH Oknoplast Kraków 22 29 1.32 95 4.32 124 5.64
78. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 22 67 3.05 95 4.32 162 7.36
79. Mateusz Kowalski Trefl II Sopot 16 38 2.38 69 4.31 107 6.69
80. Marcel Kliniewski AZS_Basket_Nysa 17 29 1.71 73 4.29 102 6.00
81. Michał Busz Röben Gimbasket Wrocław 19 22 1.16 81 4.26 103 5.42
82. Grzegorz Małecki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 12 19 1.58 51 4.25 70 5.83
83. Mateusz Stańczuk Arka AMW II Gdynia 20 27 1.35 85 4.25 112 5.60
84. Aleksander Maślanka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 32 1.52 89 4.24 121 5.76
85. Adrian Warszawski KK UR Bozza Kraków 17 22 1.29 72 4.24 94 5.53
86. Tomasz Deja AZS AGH Oknoplast Kraków 23 41 1.78 97 4.22 138 6.00
87. Benjamin Didier-Urbaniak Trefl II Sopot 14 14 1.00 59 4.21 73 5.21
88. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 20 38 1.90 84 4.20 122 6.10
89. Norman Zuber Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 21 1.00 88 4.19 109 5.19
90. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 23 20 0.87 96 4.17 116 5.04
91. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 18 23 1.28 75 4.17 98 5.44
92. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 20 50 2.50 83 4.15 133 6.65
93. Rafał Stefanik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 24 1.20 83 4.15 107 5.35
94. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 14 30 2.14 58 4.14 88 6.29
95. Mateusz Groń KS Hes BasketBall Wrocław 23 73 3.17 95 4.13 168 7.30
96. Aleksander Griszczuk SMS PZKosz Władysławowo 19 24 1.26 78 4.11 102 5.37
97. Sebastian Rompa Trefl II Sopot 18 38 2.11 73 4.06 111 6.17
98. Marcin Majcherek AZS Częstochowa 22 34 1.55 89 4.05 123 5.59
99. Kacper Marchewka Exact Systems Śląsk II Wrocław 23 29 1.26 93 4.04 122 5.30
100. Jacek Sulowski MUKS 1811 Unia Tarnów 19 13 0.68 76 4.00 89 4.68
101. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 15 36 2.40 60 4.00 96 6.40
102. Maciej Parszewski Żubry Białystok 22 25 1.14 88 4.00 113 5.14
103. Kamil Nawrot Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 20 62 3.10 80 4.00 142 7.10
104. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 22 11 0.50 87 3.95 98 4.45
105. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 21 18 0.86 83 3.95 101 4.81
106. Marcin Bluma Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 20 48 2.40 79 3.95 127 6.35
107. Jakub Borowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 8 0.40 79 3.95 87 4.35
108. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 19 28 1.47 75 3.95 103 5.42
109. Damian Antczak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 23 1.00 90 3.91 113 4.91
110. Jarosław Giżyński Biofarm Basket II Poznań 11 14 1.27 43 3.91 57 5.18
111. Maksymilian Estkowski Enea UTP Astoria Bydgoszcz 21 40 1.90 82 3.90 122 5.81
112. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 22 19 0.86 85 3.86 104 4.73
113. Daniel Olszewski KK AZS UW Warszawa 19 46 2.42 73 3.84 119 6.26
114. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 18 15 0.83 69 3.83 84 4.67
115. Filip Taisner Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 22 24 1.09 83 3.77 107 4.86
116. Krzysztof Grudzień MKS Ochota Warszawa 22 45 2.05 83 3.77 128 5.82
117. Łukasz Sil Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 41 2.41 64 3.76 105 6.18
118. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 16 26 1.63 60 3.75 86 5.38
119. Krzysztof Wąsowicz UNB AZS UMCS Start Lublin 23 12 0.52 86 3.74 98 4.26
120. Miłosz Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 18 28 1.56 67 3.72 95 5.28
121. Marcel Kapuściński AZS UJK Kielce 14 24 1.71 52 3.71 76 5.43
122. Jakub Pawlak KS Sudety Jelenia Góra 23 24 1.04 85 3.70 109 4.74
123. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 19 37 1.95 70 3.68 107 5.63
124. Patryk Wydra Żubry Białystok 22 9 0.41 81 3.68 90 4.09
125. Rafał Sebrala KS Pogoń Ruda Śląska 23 13 0.57 84 3.65 97 4.22
126. Piotr Męcnarowski Basket Hills Bielsko-Biała 20 44 2.20 73 3.65 117 5.85
127. Przemysław Lewicki KS Hes BasketBall Wrocław 13 14 1.08 47 3.62 61 4.69
128. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 22 17 0.77 79 3.59 96 4.36
129. Luka Malakhau KS Hes BasketBall Wrocław 24 14 0.58 86 3.58 100 4.17
130. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 10 0.48 75 3.57 85 4.05
131. Adam Myśliwiec UNB AZS UMCS Start Lublin 23 67 2.91 82 3.57 149 6.48
132. Maciej Cukierda Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 66 2.87 82 3.57 148 6.43
133. Dariusz Sarnacki KK AZS UW Warszawa 20 48 2.40 71 3.55 119 5.95
134. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 22 19 0.86 78 3.55 97 4.41
135. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 22 27 1.23 78 3.55 105 4.77
136. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 15 20 1.33 53 3.53 73 4.87
137. Grzegorz Zadęcki KKS Tarnowskie Góry 17 11 0.65 60 3.53 71 4.18
138. Michał Kaliński KK UR Bozza Kraków 23 55 2.39 81 3.52 136 5.91
139. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 46 2.00 81 3.52 127 5.52
140. Dariusz Kalinowski BC Swiss Krono Żary 22 11 0.50 77 3.50 88 4.00
141. Mateusz Kulis Politechnika Gdańska 21 46 2.19 73 3.48 119 5.67
142. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 17 15 0.88 59 3.47 74 4.35
143. Daniel Ziółkowski Trefl II Sopot 17 20 1.18 59 3.47 79 4.65
144. Michał Zygadło AZS_Basket_Nysa 22 34 1.55 76 3.45 110 5.00
145. Bartosz Zubik Röben Gimbasket Wrocław 22 33 1.50 76 3.45 109 4.95
146. Mateusz Gazarkiewicz ZKS Stal Stalowa Wola 12 8 0.67 41 3.42 49 4.08
147. Mikołaj Serbakowski KS Kosz Kompaktowy Pleszew 22 12 0.55 75 3.41 87 3.95
148. Szymon Podgórski KKS Tarnowskie Góry 23 12 0.52 78 3.39 90 3.91
149. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 21 26 1.24 71 3.38 97 4.62
150. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 26 1.13 77 3.35 103 4.48
151. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 12 33 2.75 40 3.33 73 6.08
152. Paweł Lasota MKKS Żak Koszalin 21 27 1.29 70 3.33 97 4.62
153. Marek Mitman KS Hes BasketBall Wrocław 12 12 1.00 40 3.33 52 4.33
154. Oleksandr Shcherbatiuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 20 0.87 76 3.30 96 4.17
155. Mariusz Rapucha Żubry Białystok 17 5 0.29 56 3.29 61 3.59
156. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 21 44 2.10 69 3.29 113 5.38
157. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 18 19 1.06 59 3.28 78 4.33
158. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 22 41 1.86 72 3.27 113 5.14
159. Piotr Lis Arka AMW II Gdynia 19 25 1.32 62 3.26 87 4.58
160. Kacper Gordon Exact Systems Śląsk II Wrocław 21 16 0.76 68 3.24 84 4.00
161. Filip Stryjewski Decka Pelplin 17 10 0.59 55 3.24 65 3.82
162. Kacper Mąkowski BC Swiss Krono Żary 13 18 1.38 42 3.23 60 4.62
163. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 23 84 3.65 74 3.22 158 6.87
164. Patryk Atanowicz Profbud Legia Warszawa 20 46 2.30 64 3.20 110 5.50
165. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 22 29 1.32 70 3.18 99 4.50
166. Adam Wilkin KKS Tarnowskie Góry 23 29 1.26 73 3.17 102 4.43
167. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 23 30 1.30 73 3.17 103 4.48
168. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 22 14 0.64 69 3.14 83 3.77
169. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 22 8 0.36 69 3.14 77 3.50
170. Bartosz Grudziński KK AZS UW Warszawa 15 10 0.67 47 3.13 57 3.80
171. Mikołaj Krakowiak ŁKS Coolpack Łódź 18 22 1.22 56 3.11 78 4.33
172. Stefan Marchlewski Politechnika Gdańska 20 11 0.55 62 3.10 73 3.65
173. Marcin Wieluński AZS UMK Transbruk Toruń 11 4 0.36 34 3.09 38 3.45
174. Mateusz Mucha BS Polonia Bytom 12 26 2.17 37 3.08 63 5.25
175. Michał Kucharski Profbud Legia Warszawa 15 2 0.13 46 3.07 48 3.20
176. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 21 18 0.86 64 3.05 82 3.90
177. Mateusz Rusiński BC Swiss Krono Żary 22 26 1.18 67 3.05 93 4.23
178. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 39 1.77 67 3.05 106 4.82
179. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 13 21 1.62 39 3.00 60 4.62
180. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 11 20 1.82 33 3.00 53 4.82
181. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 19 14 0.74 57 3.00 71 3.74
182. Dawid Gruszczyński BC Obra Kościan 14 17 1.21 42 3.00 59 4.21
183. Mateusz Nowacki MCKiS Jaworzno 23 32 1.39 69 3.00 101 4.39
184. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 15 24 1.60 45 3.00 69 4.60
185. Radosław Chorab MKS II Dąbrowa Górnicza 12 9 0.75 36 3.00 45 3.75
186. Tymon Szymański Arka AMW II Gdynia 18 45 2.50 54 3.00 99 5.50
187. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 28 1.27 65 2.95 93 4.23
188. Patryk Łysiak Profbud Legia Warszawa 22 10 0.45 65 2.95 75 3.41
189. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 21 37 1.76 62 2.95 99 4.71
190. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 21 9 0.43 62 2.95 71 3.38
191. Krystian Tyszka HydroTruck Sky Tattoo II Radom 21 57 2.71 62 2.95 119 5.67
192. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 20 26 1.30 59 2.95 85 4.25
193. Dawid Szulc AZS Częstochowa 15 17 1.13 44 2.93 61 4.07
194. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 23 19 0.83 67 2.91 86 3.74
195. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 21 9 0.43 61 2.90 70 3.33
196. Mateusz Bielecki MKKS Żak Koszalin 20 26 1.30 58 2.90 84 4.20
197. Mateusz Ziółkowski Enea UTP Astoria Bydgoszcz 19 12 0.63 55 2.89 67 3.53
198. Filip Kałuża SMS PZKosz Władysławowo 17 19 1.12 49 2.88 68 4.00
199. Paweł Mowlik Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 18 0.78 66 2.87 84 3.65
200. Wojciech Szpyrka KS Sudety Jelenia Góra 23 13 0.57 66 2.87 79 3.43
201. Damian Dyrda AZS AGH Oknoplast Kraków 23 25 1.09 66 2.87 91 3.96
202. Bartłomiej Berdzik MKKS Żak Koszalin 15 14 0.93 43 2.87 57 3.80
203. Krystian Małoń Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 15 25 1.67 43 2.87 68 4.53
204. Łukasz Klawa Trefl II Sopot 19 17 0.89 54 2.84 71 3.74
205. Patryk Bielecki AZS PWSTE Jarosław 22 20 0.91 62 2.82 82 3.73
206. Łukasz Ulchurski MKS Sokół Międzychód 21 12 0.57 59 2.81 71 3.38
207. Kacper Burczyk Decka Pelplin 21 36 1.71 59 2.81 95 4.52
208. Karol Sasnal KK UR Bozza Kraków 21 18 0.86 59 2.81 77 3.67
209. Rafał Komenda Decka Pelplin 20 54 2.70 56 2.80 110 5.50
210. Mateusz Zozuń Profbud Legia Warszawa 15 20 1.33 42 2.80 62 4.13
211. Kamil Białachowski SMS PZKosz Władysławowo 20 43 2.15 56 2.80 99 4.95
212. Robert Kolka Politechnika Gdańska 19 15 0.79 53 2.79 68 3.58
213. Paweł Kopciński AZS_Basket_Nysa 23 18 0.78 64 2.78 82 3.57
214. Błażej Kulikowski Trefl II Sopot 18 20 1.11 50 2.78 70 3.89
215. Łukasz Lewiński BS Polonia Bytom 22 19 0.86 61 2.77 80 3.64
216. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 17 19 1.12 47 2.76 66 3.88
217. Błażej Sładek MKKS Rybnik 21 13 0.62 58 2.76 71 3.38
218. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 20 0.91 60 2.73 80 3.64
219. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 22 28 1.27 60 2.73 88 4.00
220. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 18 20 1.11 49 2.72 69 3.83
221. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 21 21 1.00 57 2.71 78 3.71
222. Norbert Kujon BS Polonia Bytom 21 15 0.71 57 2.71 72 3.43
223. Maksymilian Motel Profbud Legia Warszawa 21 7 0.33 57 2.71 64 3.05
224. Kamil Czosnowski Dziki Warszawa 23 17 0.74 62 2.70 79 3.43
225. Krzysztof Zieliński MKKS Rybnik 22 56 2.55 59 2.68 115 5.23
226. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 22 39 1.77 59 2.68 98 4.45
227. Maciej Szeszycki Röben Gimbasket Wrocław 22 31 1.41 59 2.68 90 4.09
228. Łukasz Bobko KS Hes BasketBall Wrocław 22 43 1.95 59 2.68 102 4.64
229. Michał Ostrowski Ogniwo Szczecin 15 14 0.93 40 2.67 54 3.60
230. Michał Cichoń Basket Hills Bielsko-Biała 21 10 0.48 56 2.67 66 3.14
231. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 23 19 0.83 61 2.65 80 3.48
232. Artur Sapiński KKS Tarnowskie Góry 22 29 1.32 58 2.64 87 3.95
233. Marcin Chudy Decka Pelplin 21 15 0.71 55 2.62 70 3.33
234. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 21 12 0.57 55 2.62 67 3.19
235. Dawid Rykowski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 13 15 1.15 34 2.62 49 3.77
236. Mateusz Rogoziński Röben Gimbasket Wrocław 18 24 1.33 47 2.61 71 3.94
237. Damian Tokarski Dziki Warszawa 23 9 0.39 60 2.61 69 3.00
238. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 23 30 1.30 60 2.61 90 3.91
239. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 9 0.41 57 2.59 66 3.00
240. Bartosz Proczek Profbud Legia Warszawa 21 18 0.86 54 2.57 72 3.43
241. Michał Wojtyński Dziki Warszawa 23 16 0.70 59 2.57 75 3.26
242. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 49 2.13 59 2.57 108 4.70
243. Maciej Lepczyński AZS_Basket_Nysa 16 15 0.94 41 2.56 56 3.50
244. Kacper Rojek HydroTruck Sky Tattoo II Radom 16 23 1.44 41 2.56 64 4.00
245. Jan Piliszczuk Profbud Legia Warszawa 20 9 0.45 51 2.55 60 3.00
246. Alberto Garita Basket Hills Bielsko-Biała 13 5 0.38 33 2.54 38 2.92
247. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 18 23 1.28 45 2.50 68 3.78
248. Jakub Iskra MUKS 1811 Unia Tarnów 12 6 0.50 30 2.50 36 3.00
249. Patryk Filipiak KS Hes BasketBall Wrocław 18 27 1.50 45 2.50 72 4.00
250. Igor Muszyński MKS Ochota Warszawa 23 7 0.30 57 2.48 64 2.78
251. Łukasz Pawlak AZS UJK Kielce 23 12 0.52 57 2.48 69 3.00
252. Konrad Strzępek AZS PWSTE Jarosław 21 35 1.67 52 2.48 87 4.14
253. Maciej Marcinkowski Politechnika Gdańska 21 12 0.57 52 2.48 64 3.05
254. Patryk Hałka MUKS 1811 Unia Tarnów 21 17 0.81 52 2.48 69 3.29
255. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 22 24 1.09 54 2.45 78 3.55
256. Artur Włodarczyk TS Wisła Platinium Kraków 22 9 0.41 54 2.45 63 2.86
257. Kamil Waniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 20 31 1.55 49 2.45 80 4.00
258. Oskar Życzkowski Trefl II Sopot 18 29 1.61 44 2.44 73 4.06
259. Konrad Koziorowicz MKKS Żak Koszalin 14 7 0.50 34 2.43 41 2.93
260. Seweryn Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 21 43 2.05 51 2.43 94 4.48
261. Krystian Mik Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 19 27 1.42 46 2.42 73 3.84
262. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 14 0.74 46 2.42 60 3.16
263. Olaf Perzanowski Arka AMW II Gdynia 15 13 0.87 36 2.40 49 3.27
264. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 34 1.70 48 2.40 82 4.10
265. Wojciech Hałas Dziki Warszawa 21 13 0.62 50 2.38 63 3.00
266. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 19 5 0.26 45 2.37 50 2.63
267. Radosław Skubiński KK UR Bozza Kraków 19 16 0.84 45 2.37 61 3.21
268. Paweł Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 14 9 0.64 33 2.36 42 3.00
269. Kacper Porada SMS PZKosz Władysławowo 14 10 0.71 33 2.36 43 3.07
270. Mateusz Kaszowski Arka AMW II Gdynia 17 7 0.41 40 2.35 47 2.76
271. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 20 29 1.45 47 2.35 76 3.80
272. Filip Munyama Biofarm Basket II Poznań 19 23 1.21 44 2.32 67 3.53
273. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 24 1.04 53 2.30 77 3.35
274. Bartłomiej Bojko Dziki Warszawa 17 13 0.76 39 2.29 52 3.06
275. Sebastian Bożenko AZS AGH Oknoplast Kraków 21 11 0.52 48 2.29 59 2.81
276. Kamil Maciejewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 18 25 1.39 41 2.28 66 3.67
277. Adam Białdyga MKKS Rybnik 22 6 0.27 50 2.27 56 2.55
278. Konrad Nowik ZKS Stal Stalowa Wola 22 28 1.27 50 2.27 78 3.55
279. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 11 0.48 52 2.26 63 2.74
280. Konrad Boć-Orzechowski KS Hes BasketBall Wrocław 23 23 1.00 52 2.26 75 3.26
281. Paweł Czubak MKKS Żak Koszalin 21 2 0.10 47 2.24 49 2.33
282. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 21 11 0.52 47 2.24 58 2.76
283. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 21 18 0.86 47 2.24 65 3.10
284. Aleksander Adamczak BC Obra Kościan 21 13 0.62 47 2.24 60 2.86
285. Eryk Naczlenis MKKS Żak Koszalin 21 9 0.43 47 2.24 56 2.67
286. Adam Skiba AZS Częstochowa 13 14 1.08 29 2.23 43 3.31
287. Tomasz Jaremkiewicz KK AZS UW Warszawa 22 11 0.50 49 2.23 60 2.73
288. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 31 1.41 49 2.23 80 3.64
289. Michał Wielechowski Żubry Białystok 22 16 0.73 49 2.23 65 2.95
290. Mateusz Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 19 12 0.63 42 2.21 54 2.84
291. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 4 0.19 46 2.19 50 2.38
292. Franciszek Bigaj MKS II Dąbrowa Górnicza 16 15 0.94 35 2.19 50 3.13
293. Tomasz Fortuna AZS PWSTE Jarosław 17 21 1.24 37 2.18 58 3.41
294. Kiryl Dziatchuk MKS Ochota Warszawa 17 25 1.47 37 2.18 62 3.65
295. Patryk Stasiak Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 13 16 1.23 28 2.15 44 3.38
296. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 20 14 0.70 43 2.15 57 2.85
297. Kacper Mościcki KK AZS UW Warszawa 20 15 0.75 43 2.15 58 2.90
298. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 20 10 0.50 43 2.15 53 2.65
