Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mateusz Szczypiński KS Rosa-Sport Radom 3 74 3 13 24 54.2000 15 34 44.1000 28 58 48.3000 3 5 60.0000 1 12 13 11 6 9 6 9 1 1.8000 1.5000 70 11
2. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 88 3 35 53 66.0000 0 2 0.0000 35 55 63.6000 18 27 66.7000 13 26 39 3 11 27 11 6 2 0.3000 0.5000 98 -21
3. Łukasz Wojciechowski KS Stal Ostrów Wlkp. 3 70 3 11 25 44.0000 13 27 48.1000 24 52 46.2000 9 11 81.8000 0 10 10 10 10 13 3 5 0 3.3000 1.7000 62 35
4. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 3 38 3 11 32 34.4000 4 20 20.0000 15 52 28.8000 4 9 44.4000 6 10 16 3 2 4 3 5 1 1.0000 1.7000 18 -24
5. Marcin Chudy Decka Pelplin 3 50 3 9 24 37.5000 7 23 30.4000 16 47 34.0000 11 12 91.7000 0 9 9 10 4 11 6 7 0 1.7000 1.2000 38 31
6. Artur Mrówczyński KS Kosz Pleszew 3 65 3 13 24 54.2000 8 20 40.0000 21 44 47.7000 15 19 78.9000 3 13 16 13 7 22 10 3 1 1.3000 0.3000 61 -19
7. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 3 46 3 16 28 57.1000 4 16 25.0000 20 44 45.5000 2 3 66.7000 3 12 15 9 4 5 5 4 0 1.8000 0.8000 44 10
8. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 3 51 3 5 12 41.7000 11 30 36.7000 16 42 38.1000 8 10 80.0000 0 12 12 3 5 6 7 2 1 0.4000 0.3000 34 2
9. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 3 52 3 10 21 47.6000 8 21 38.1000 18 42 42.9000 8 9 88.9000 6 6 12 3 2 5 4 3 0 0.8000 0.8000 41 13
10. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 3 46 3 12 30 40.0000 3 11 27.3000 15 41 36.6000 13 17 76.5000 5 5 10 8 9 14 5 4 0 1.6000 0.8000 33 -2
11. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 3 61 3 15 24 62.5000 4 16 25.0000 19 40 47.5000 19 22 86.4000 1 16 17 17 6 21 7 5 1 2.4000 0.7000 70 48
12. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 50 3 15 23 65.2000 4 15 26.7000 19 38 50.0000 8 15 53.3000 3 27 30 15 7 9 9 3 1 1.7000 0.3000 64 30
13. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 3 22 3 5 20 25.0000 2 18 11.1000 7 38 18.4000 6 12 50.0000 7 8 15 5 6 10 5 2 1 1.0000 0.4000 3 -6
14. Paweł Jurczyński Zagłębie Sosnowiec 2 53 2 9 13 69.2000 9 24 37.5000 18 37 48.6000 8 8 100.0000 1 7 8 8 6 17 6 3 0 1.3000 0.5000 47 -23
15. Jakub Der Muszkieterowie Nowa Sól 2 38 2 9 21 42.9000 5 14 35.7000 14 35 40.0000 5 8 62.5000 1 5 6 2 5 6 5 4 0 0.4000 0.8000 21 -41
16. Kacper Dominiak ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 30 3 7 16 43.8000 4 19 21.1000 11 35 31.4000 4 6 66.7000 1 4 5 5 7 5 9 3 3 0.6000 0.3000 11 3
17. Patryk Wydra AZS UMCS Lublin 2 38 2 17 27 63.0000 1 8 12.5000 18 35 51.4000 1 4 25.0000 1 8 9 5 4 5 2 6 0 2.5000 3.0000 36 22
18. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 2 59 2 15 22 68.2000 4 12 33.3000 19 34 55.9000 17 21 81.0000 0 6 6 4 9 22 12 3 0 0.3000 0.3000 41 -45
19. Roman Janik MUKS Hutnik Warszawa 2 42 2 8 12 66.7000 6 22 27.3000 14 34 41.2000 8 11 72.7000 0 3 3 4 5 8 5 5 1 0.8000 1.0000 27 -14
20. Filip Pruefer Politechnika Gdańska 2 57 2 26 33 78.8000 0 0 0 26 33 78.8000 5 13 38.5000 6 15 21 5 1 11 6 2 1 0.8000 0.3000 65 65
21. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 3 35 3 11 27 40.7000 1 6 16.7000 12 33 36.4000 10 14 71.4000 14 27 41 8 9 12 5 3 0 1.6000 0.6000 57 -7
22. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 3 40 3 6 11 54.5000 8 22 36.4000 14 33 42.4000 4 4 100.0000 5 21 26 7 10 7 6 5 2 1.2000 0.8000 55 14
23. Mateusz Szlachetka SMS PZKosz Władysławowo 3 44 3 8 18 44.4000 6 15 40.0000 14 33 42.4000 10 12 83.3000 2 4 6 11 8 13 17 3 0 0.6000 0.2000 26 -32
24. Grzegorz Szybowicz Daas Basket Hills Bielsko-Biała 2 25 2 3 17 17.6000 6 15 40.0000 9 32 28.1000 1 1 100.0000 4 7 11 10 3 2 12 2 0 0.8000 0.2000 13 -106
25. Hubert Wyszkowski SMS PZKosz Władysławowo 3 41 3 6 12 50.0000 8 20 40.0000 14 32 43.8000 5 7 71.4000 1 8 9 15 11 7 2 1 0 7.5000 0.5000 44 -8
26. Tomasz Wróbel KK Polonia Bytom 2 33 2 8 20 40.0000 5 12 41.7000 13 32 40.6000 2 2 100.0000 2 7 9 7 3 7 5 4 0 1.4000 0.8000 29 -31
27. Mikołaj Spała KS Stal Ostrów Wlkp. 3 27 3 9 20 45.0000 1 10 10.0000 10 30 33.3000 6 12 50.0000 4 8 12 8 7 11 5 2 1 1.6000 0.4000 19 4
28. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 3 29 3 11 18 61.1000 1 12 8.3000 12 30 40.0000 4 6 66.7000 3 5 8 5 10 10 4 1 0 1.3000 0.3000 19 5
29. Łukasz Uberna WKK Wrocław 2 37 2 6 18 33.3000 8 12 66.7000 14 30 46.7000 1 2 50.0000 2 9 11 2 8 3 0 2 1 0 0 36 -48
30. Kamil Czajkowski TS Wisła Kraków 2 40 2 6 18 33.3000 8 12 66.7000 14 30 46.7000 4 7 57.1000 10 17 27 10 5 6 3 1 2 3.3000 0.3000 58 23
31. Grzegorz Malewski MUKS Hutnik Warszawa 2 28 2 6 17 35.3000 4 12 33.3000 10 29 34.5000 4 6 66.7000 4 8 12 1 7 6 3 1 1 0.3000 0.3000 19 -21
32. Robert Kozaczka Daas Basket Hills Bielsko-Biała 2 26 2 9 21 42.9000 2 8 25.0000 11 29 37.9000 2 5 40.0000 3 9 12 6 7 9 14 5 2 0.4000 0.4000 16 -79
33. Grzegorz Sołtysiak Domino Inowrocław 3 39 3 18 29 62.1000 0 0 0 18 29 62.1000 3 6 50.0000 4 9 13 3 7 8 5 3 0 0.6000 0.6000 39 0
34. Norbert Kujon KK Polonia Bytom 2 21 2 2 13 15.4000 5 16 31.3000 7 29 24.1000 2 2 100.0000 2 12 14 2 4 2 2 1 0 1.0000 0.5000 14 -37
35. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 3 37 3 17 27 63.0000 0 2 0.0000 17 29 58.6000 3 8 37.5000 11 18 29 6 4 8 8 2 3 0.8000 0.3000 52 -14
36. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 2 50 2 7 11 63.6000 11 17 64.7000 18 28 64.3000 3 4 75.0000 2 5 7 9 8 6 4 7 0 2.3000 1.8000 58 15
37. Maksymilian Zagórski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 32 2 9 21 42.9000 3 7 42.9000 12 28 42.9000 5 6 83.3000 4 10 14 5 2 5 5 2 0 1.0000 0.4000 31 28
38. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 31 3 15 22 68.2000 0 5 0.0000 15 27 55.6000 1 4 25.0000 4 10 14 5 11 6 5 2 2 1.0000 0.4000 34 30
39. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 2 33 2 13 21 61.9000 1 6 16.7000 14 27 51.9000 4 4 100.0000 5 7 12 2 8 3 4 1 0 0.5000 0.3000 31 -26
40. Paweł Mowlik KS Kosz Pleszew 3 21 3 4 13 30.8000 2 14 14.3000 6 27 22.2000 7 8 87.5000 4 13 17 1 10 7 4 2 0 0.3000 0.5000 15 -6
41. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 34 2 10 20 50.0000 3 6 50.0000 13 26 50.0000 5 7 71.4000 4 12 16 1 8 10 4 2 0 0.3000 0.5000 34 -6
42. Łukasz Olejnik KS Stal Ostrów Wlkp. 3 28 3 7 11 63.6000 4 15 26.7000 11 26 42.3000 2 2 100.0000 7 20 27 5 7 7 4 1 2 1.3000 0.3000 44 35
43. Alan Urbaniak KS Kosz Pleszew 2 26 2 7 16 43.8000 4 10 40.0000 11 26 42.3000 0 0 0 0 5 5 8 4 0 4 0 0 2.0000 0.0000 20 -18
44. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 43 2 18 26 69.2000 0 0 0 18 26 69.2000 7 11 63.6000 5 8 13 4 8 16 5 0 0 0.8000 0.0000 43 41
45. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 3 27 3 1 7 14.3000 8 19 42.1000 9 26 34.6000 1 2 50.0000 2 8 10 12 9 8 5 4 0 2.4000 0.8000 30 -18
46. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 3 17 3 7 21 33.3000 0 5 0.0000 7 26 26.9000 3 8 37.5000 2 24 26 20 6 11 5 5 0 4.0000 1.0000 39 1
47. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 2 23 2 10 22 45.5000 1 4 25.0000 11 26 42.3000 0 1 0.0000 6 8 14 4 7 2 2 0 4 2.0000 0.0000 27 -25
48. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 2 35 2 8 13 61.5000 5 13 38.5000 13 26 50.0000 4 5 80.0000 1 7 8 3 3 6 6 4 0 0.5000 0.7000 30 -34
49. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 23 2 4 14 28.6000 4 12 33.3000 8 26 30.8000 3 4 75.0000 1 2 3 5 6 1 0 1 1 0 0 14 23
50. Grzegorz Zadęcki Weegree AZS Politechnika Opolska 2 39 2 10 18 55.6000 4 7 57.1000 14 25 56.0000 7 8 87.5000 7 12 19 5 3 4 4 3 1 1.3000 0.8000 51 38
51. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 29 3 8 15 53.3000 1 10 10.0000 9 25 36.0000 10 12 83.3000 5 28 33 4 7 12 4 2 1 1.0000 0.5000 47 -5
52. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 37 2 16 23 69.6000 0 2 0.0000 16 25 64.0000 5 8 62.5000 2 7 9 0 8 7 1 2 1 0.0000 2.0000 36 -20
53. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 33 2 10 14 71.4000 2 11 18.2000 12 25 48.0000 7 9 77.8000 1 10 11 9 2 9 5 1 0 1.8000 0.2000 34 50
54. Jacek Gwardecki ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 31 3 6 10 60.0000 5 15 33.3000 11 25 44.0000 4 6 66.7000 3 6 9 7 5 3 5 1 1 1.4000 0.2000 28 -15
55. Paweł Lasota KS Kosz Pleszew 3 32 3 14 22 63.6000 1 3 33.3000 15 25 60.0000 1 6 16.7000 7 10 17 2 9 4 4 1 3 0.5000 0.3000 36 -13
56. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 3 20 3 6 18 33.3000 2 7 28.6000 8 25 32.0000 2 3 66.7000 3 17 20 0 5 3 5 2 0 0.0000 0.4000 19 -10
57. Patryk Marek KS Stal Ostrów Wlkp. 3 37 3 10 18 55.6000 1 7 14.3000 11 25 44.0000 14 19 73.7000 2 8 10 11 7 17 6 3 0 1.8000 0.5000 36 26
58. Jakub Wojciechowski TS Wisła Kraków 2 17 2 2 13 15.4000 4 12 33.3000 6 25 24.0000 1 2 50.0000 5 7 12 4 6 2 0 4 1 0 0 18 11
59. Grzegorz Kamiński Asseco AMW II Gdynia 2 13 2 5 14 35.7000 1 11 9.1000 6 25 24.0000 0 0 0 1 5 6 5 4 2 3 9 0 1.7000 3.0000 11 -42
60. Wojciech Gorgoń TS Wisła Kraków 2 24 2 4 13 30.8000 5 12 41.7000 9 25 36.0000 1 1 100.0000 1 6 7 5 7 3 2 2 0 2.5000 1.0000 20 11
61. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 2 35 2 8 13 61.5000 5 11 45.5000 13 24 54.2000 4 4 100.0000 0 11 11 11 3 3 10 3 2 1.1000 0.3000 41 -16
62. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 3 26 3 13 24 54.2000 0 0 0 13 24 54.2000 0 0 0 4 22 26 3 11 3 2 1 2 1.5000 0.5000 45 10
63. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 32 2 7 11 63.6000 5 13 38.5000 12 24 50.0000 3 5 60.0000 0 1 1 14 8 4 3 3 0 4.7000 1.0000 33 -14
64. Jakub Żaczek TS Wisła Kraków 2 32 2 9 16 56.3000 4 8 50.0000 13 24 54.2000 2 2 100.0000 5 8 13 6 6 4 3 3 6 2.0000 1.0000 46 15
65. Robert Kolka Politechnika Gdańska 2 44 2 3 5 60.0000 12 19 63.2000 15 24 62.5000 2 2 100.0000 1 6 7 5 3 2 5 1 1 1.0000 0.2000 44 30
66. Sebastian Bożenko Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 29 2 9 16 56.3000 3 8 37.5000 12 24 50.0000 2 4 50.0000 1 3 4 5 6 4 6 1 2 0.8000 0.2000 21 19
67. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 23 2 7 16 43.8000 1 7 14.3000 8 23 34.8000 6 10 60.0000 2 5 7 6 2 9 0 2 0 0 0 19 -32
68. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 41 2 12 14 85.7000 4 9 44.4000 16 23 69.6000 5 5 100.0000 2 6 8 3 5 5 2 3 0 1.5000 1.5000 46 43
69. Kacper Traczyk Muszkieterowie Nowa Sól 2 11 2 3 14 21.4000 1 9 11.1000 4 23 17.4000 2 2 100.0000 0 8 8 6 5 5 13 3 0 0.5000 0.2000 -4 -46
70. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 37 2 5 9 55.6000 7 14 50.0000 12 23 52.2000 6 6 100.0000 5 8 13 9 1 5 3 3 0 3.0000 1.0000 48 56
71. Maciej Koperski AZS AGH Kraków 2 39 2 1 3 33.3000 12 20 60.0000 13 23 56.5000 1 1 100.0000 3 7 10 8 1 2 2 4 0 4.0000 2.0000 49 81
72. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 19 2 6 15 40.0000 1 7 14.3000 7 22 31.8000 4 6 66.7000 0 8 8 10 6 7 6 1 0 1.7000 0.2000 15 -15
73. Arkadiusz Świt ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 24 3 0 0 0 8 22 36.4000 8 22 36.4000 0 0 0 2 14 16 0 6 1 4 3 0 0.0000 0.8000 25 -1
74. Juliusz Barański Domino Inowrocław 3 21 3 7 19 36.8000 1 3 33.3000 8 22 36.4000 4 8 50.0000 0 12 12 1 4 5 6 9 0 0.2000 1.5000 19 -13
75. Michał Chrabota TS Wisła Kraków 2 28 2 7 13 53.8000 3 9 33.3000 10 22 45.5000 5 5 100.0000 3 5 8 8 0 2 4 2 0 2.0000 0.5000 30 6
76. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Białystok 2 27 2 10 16 62.5000 2 6 33.3000 12 22 54.5000 1 1 100.0000 1 4 5 10 6 4 6 8 0 1.7000 1.3000 34 45
77. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 2 20 2 7 19 36.8000 1 2 50.0000 8 21 38.1000 3 7 42.9000 3 3 6 2 5 5 2 1 0 1.0000 0.5000 10 -36
78. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 41 2 5 6 83.3000 6 15 40.0000 11 21 52.4000 13 20 65.0000 4 9 13 11 4 13 13 5 0 0.8000 0.4000 40 -18
79. Artur Cielma Muszkieterowie Nowa Sól 2 31 2 6 10 60.0000 6 11 54.5000 12 21 57.1000 1 2 50.0000 0 8 8 0 5 1 5 1 0 0.0000 0.2000 25 -63
80. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 2 24 2 9 14 64.3000 1 7 14.3000 10 21 47.6000 3 6 50.0000 1 8 9 10 5 9 7 6 0 1.4000 0.9000 28 20
81. Bartosz Czerwonka AZS AGH Kraków 2 20 2 4 8 50.0000 4 13 30.8000 8 21 38.1000 0 0 0 1 12 13 8 2 1 2 4 0 4.0000 2.0000 30 65
82. Sławomir Sikora Decka Pelplin 3 33 3 11 20 55.0000 0 1 0.0000 11 21 52.4000 11 11 100.0000 3 17 20 7 11 9 6 13 0 1.2000 2.2000 57 26
83. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 33 3 6 15 40.0000 2 6 33.3000 8 21 38.1000 15 15 100.0000 2 14 16 3 6 15 4 0 0 0.8000 0.0000 35 -19
84. Patryk Wal ŁKS AZS UŁ SG Łódź 3 17 3 4 12 33.3000 3 9 33.3000 7 21 33.3000 0 1 0.0000 3 10 13 7 6 1 3 3 3 2.3000 1.0000 25 -18
85. Mikołaj Serbakowski KS Kosz Pleszew 3 26 3 8 11 72.7000 2 10 20.0000 10 21 47.6000 4 6 66.7000 0 9 9 11 7 9 5 4 0 2.2000 0.8000 32 -12
86. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 22 2 2 8 25.0000 4 13 30.8000 6 21 28.6000 6 10 60.0000 1 9 10 28 2 9 9 4 0 3.1000 0.4000 36 14
87. Miłosz Sroczyński BC Obra Kościan 3 28 3 3 8 37.5000 7 13 53.8000 10 21 47.6000 1 5 20.0000 5 9 14 7 10 3 3 0 0 2.3000 0.0000 31 2
88. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 30 2 6 6 100.0000 5 15 33.3000 11 21 52.4000 3 5 60.0000 0 9 9 7 4 2 4 2 0 1.8000 0.5000 32 15
89. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 29 2 2 4 50.0000 8 16 50.0000 10 20 50.0000 1 1 100.0000 1 4 5 6 2 1 2 3 0 3.0000 1.5000 31 43
90. Tomasz Zyber KS Stal Ostrów Wlkp. 3 29 3 13 20 65.0000 0 0 0 13 20 65.0000 3 11 27.3000 8 16 24 1 7 10 3 0 1 0.3000 0.0000 37 15
91. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 26 3 8 19 42.1000 0 1 0.0000 8 20 40.0000 10 17 58.8000 9 8 17 2 7 15 2 1 5 1.0000 0.5000 30 -2
92. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 2 18 2 4 14 28.6000 2 6 33.3000 6 20 30.0000 4 6 66.7000 1 9 10 13 2 4 2 2 0 6.5000 1.0000 25 -8
93. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 25 3 7 16 43.8000 2 4 50.0000 9 20 45.0000 5 13 38.5000 2 8 10 5 5 10 1 1 0 5.0000 1.0000 21 -10
94. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 2 27 2 7 12 58.3000 3 7 42.9000 10 19 52.6000 4 8 50.0000 6 5 11 4 3 5 7 0 1 0.6000 0.0000 23 19
95. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 2 20 2 6 9 66.7000 2 10 20.0000 8 19 42.1000 2 2 100.0000 4 13 17 4 3 5 5 3 0 0.8000 0.6000 28 -14
96. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 18 2 3 5 60.0000 3 14 21.4000 6 19 31.6000 3 3 100.0000 0 6 6 10 5 4 4 1 0 2.5000 0.3000 18 36
97. Piotr Ziółkowski KS Stal Ostrów Wlkp. 3 22 3 5 9 55.6000 4 10 40.0000 9 19 47.4000 0 0 0 2 6 8 1 4 2 2 3 0 0.5000 1.5000 22 -3
98. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 2 24 2 6 13 46.2000 2 6 33.3000 8 19 42.1000 6 6 100.0000 2 4 6 4 6 4 5 4 1 0.8000 0.8000 23 -18
99. Maciej Pietras ZKS Stal Stalowa Wola 2 19 2 2 5 40.0000 5 14 35.7000 7 19 36.8000 0 0 0 0 1 1 4 1 1 7 1 0 0.6000 0.1000 6 -44
100. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 2 18 2 6 14 42.9000 1 5 20.0000 7 19 36.8000 3 7 42.9000 5 16 21 2 6 7 4 0 5 0.5000 0.0000 26 -12
101. Patryk Stankowski SMS PZKosz Władysławowo 3 18 3 3 11 27.3000 4 8 50.0000 7 19 36.8000 0 0 0 2 3 5 7 9 2 5 2 0 1.4000 0.4000 15 -8
102. Marcin Majer Domino Inowrocław 3 17 3 6 18 33.3000 0 0 0 6 18 33.3000 5 8 62.5000 5 16 21 1 7 11 2 0 0 0.5000 0.0000 22 -20
103. Przemysław Galewski KS Kosz Pleszew 3 15 3 6 13 46.2000 0 5 0.0000 6 18 33.3000 3 3 100.0000 2 7 9 2 11 8 3 1 0 0.7000 0.3000 12 -27
104. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 2 25 2 6 8 75.0000 3 10 30.0000 9 18 50.0000 4 4 100.0000 3 4 7 5 3 3 2 2 0 2.5000 1.0000 28 28
105. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 2 19 2 7 17 41.2000 0 1 0.0000 7 18 38.9000 5 8 62.5000 2 10 12 4 6 5 8 3 0 0.5000 0.4000 16 -44
106. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 3 16 3 6 17 35.3000 1 1 100.0000 7 18 38.9000 1 2 50.0000 9 11 20 2 12 4 5 1 7 0.4000 0.2000 29 14
107. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 18 2 6 10 60.0000 2 8 25.0000 8 18 44.4000 0 0 0 1 5 6 2 6 3 3 3 0 0.7000 1.0000 16 33
108. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 25 2 8 11 72.7000 1 7 14.3000 9 18 50.0000 6 7 85.7000 3 8 11 5 3 8 1 2 3 5.0000 2.0000 35 60
109. Michał Cichoń Daas Basket Hills Bielsko-Biała 2 11 2 4 11 36.4000 1 7 14.3000 5 18 27.8000 0 0 0 0 4 4 4 5 1 6 2 0 0.7000 0.3000 2 -61
110. Radosław Basiński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 18 2 2 10 20.0000 4 7 57.1000 6 17 35.3000 2 2 100.0000 2 6 8 9 2 5 4 0 0 2.3000 0.0000 20 9
111. Piotr Jagoda AZS UMCS Lublin 2 25 2 9 14 64.3000 1 3 33.3000 10 17 58.8000 4 5 80.0000 0 3 3 3 5 7 4 0 0 0.8000 0.0000 19 -4
112. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 2 30 2 9 14 64.3000 1 3 33.3000 10 17 58.8000 9 10 90.0000 4 6 10 2 4 6 2 0 1 1.0000 0.0000 33 28
113. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 17 2 6 11 54.5000 1 6 16.7000 7 17 41.2000 2 3 66.7000 6 8 14 7 1 2 3 3 3 2.3000 1.0000 30 49
114. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 26 2 5 12 41.7000 1 5 20.0000 6 17 35.3000 13 16 81.3000 4 5 9 11 3 9 9 4 1 1.2000 0.4000 28 -24
115. Mateusz Rutkowski MKS Sokół Międzychód 3 17 3 4 6 66.7000 3 11 27.3000 7 17 41.2000 0 0 0 2 4 6 8 6 1 0 1 0 0 0 22 -21
116. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 2 20 2 8 16 50.0000 0 1 0.0000 8 17 47.1000 4 8 50.0000 6 12 18 1 4 7 8 2 0 0.1000 0.3000 20 -4
117. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 2 27 2 5 7 71.4000 5 10 50.0000 10 17 58.8000 2 3 66.7000 0 10 10 10 2 2 5 3 0 2.0000 0.6000 37 25
118. Marcel Korolczuk Asseco AMW II Gdynia 2 21 2 8 16 50.0000 1 1 100.0000 9 17 52.9000 2 2 100.0000 0 3 3 11 4 5 3 4 0 3.7000 1.3000 28 -15
119. Jędrzej Szymański Decka Pelplin 3 20 3 8 17 47.1000 0 0 0 8 17 47.1000 4 7 57.1000 7 13 20 1 8 7 4 2 0 0.3000 0.5000 27 -12
120. Aleksander Lentka WKK Wrocław 2 9 2 0 3 0.0000 3 14 21.4000 3 17 17.6000 0 0 0 0 1 1 2 4 0 3 1 1 0.7000 0.3000 -3 -41
121. Marcin Weselak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 23 2 11 16 68.8000 0 0 0 11 16 68.8000 1 5 20.0000 4 17 21 2 3 5 3 1 0 0.7000 0.3000 35 32
122. Jarosław Bartkowiak Weegree AZS Politechnika Opolska 2 22 2 6 9 66.7000 3 7 42.9000 9 16 56.3000 1 1 100.0000 3 6 9 6 5 2 3 2 3 2.0000 0.7000 32 39
123. Tristan Baliński Decka Pelplin 3 30 3 4 5 80.0000 7 11 63.6000 11 16 68.8000 1 2 50.0000 2 4 6 2 4 2 1 0 0 2.0000 0.0000 31 16
124. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 19 2 8 13 61.5000 1 3 33.3000 9 16 56.3000 0 0 0 4 5 9 1 6 3 4 2 0 0.3000 0.5000 20 -2
125. Bartosz Sprengel AZS UJK Kielce 2 15 2 5 9 55.6000 1 7 14.3000 6 16 37.5000 2 2 100.0000 0 4 4 7 6 6 7 0 0 1.0000 0.0000 9 -33
126. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 28 2 3 5 60.0000 3 11 27.3000 6 16 37.5000 13 14 92.9000 1 4 5 6 3 9 5 1 0 1.2000 0.2000 24 13
127. Damian Durski Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 22 2 7 11 63.6000 0 5 0.0000 7 16 43.8000 8 15 53.3000 4 11 15 6 3 12 4 5 1 1.5000 1.3000 29 40
128. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 3 18 3 4 8 50.0000 1 8 12.5000 5 16 31.3000 7 8 87.5000 1 10 11 11 6 5 1 8 0 11.0000 8.0000 35 12
129. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 31 2 7 12 58.3000 1 4 25.0000 8 16 50.0000 14 14 100.0000 1 4 5 6 6 11 4 2 0 1.5000 0.5000 32 16
130. Konrad Dawdo SMS PZKosz Władysławowo 3 15 3 6 11 54.5000 0 5 0.0000 6 16 37.5000 3 3 100.0000 3 7 10 4 8 6 1 2 0 4.0000 2.0000 20 -8
131. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 2 23 2 10 14 71.4000 0 2 0.0000 10 16 62.5000 3 7 42.9000 5 7 12 2 5 4 1 4 0 2.0000 4.0000 30 -18
132. Alberto Garita Daas Basket Hills Bielsko-Biała 2 14 2 7 14 50.0000 0 2 0.0000 7 16 43.8000 0 0 0 1 6 7 2 4 5 5 1 1 0.4000 0.2000 11 -54
133. Wojciech Dulnik MUKS Hutnik Warszawa 2 14 2 6 12 50.0000 0 3 0.0000 6 15 40.0000 2 5 40.0000 3 0 3 7 8 7 4 2 0 1.8000 0.5000 10 -5
134. Michał Marciniak AZS UMCS Lublin 2 9 2 2 12 16.7000 0 3 0.0000 2 15 13.3000 5 8 62.5000 1 8 9 0 4 6 3 4 0 0.0000 1.3000 3 8
135. Rafał Zgłobicki AZS AGH Kraków 2 20 2 5 10 50.0000 3 5 60.0000 8 15 53.3000 1 2 50.0000 2 3 5 2 1 1 2 1 0 1.0000 0.5000 18 38
136. Adam Brenk Politechnika Gdańska 2 27 2 7 10 70.0000 2 5 40.0000 9 15 60.0000 7 7 100.0000 0 9 9 11 7 8 4 1 0 2.8000 0.3000 38 51
137. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 1 14 1 3 10 30.0000 2 5 40.0000 5 15 33.3000 2 2 100.0000 1 2 3 1 1 2 5 0 0 0.2000 0.0000 3 -7
138. Leszek Siwy Daas Basket Hills Bielsko-Biała 2 22 2 2 6 33.3000 6 9 66.7000 8 15 53.3000 0 0 0 1 11 12 4 8 2 7 3 1 0.6000 0.4000 28 -87
139. Dawid Golus KS Rosa-Sport Radom 3 33 3 6 13 46.2000 1 2 50.0000 7 15 46.7000 18 21 85.7000 1 7 8 2 6 19 7 5 0 0.3000 0.7000 30 11
