Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 3 18 6.00 27 9.00 66.7
2. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 3 19 6.33 22 7.33 86.4
3. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 2 17 8.50 21 10.50 81
4. Dawid Golus KS Rosa-Sport Radom 3 18 6.00 21 7.00 85.7
5. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 13 6.50 20 10.00 65
6. Artur Mrówczyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 15 5.00 19 6.33 78.9
7. Adam Myśliwiec Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 11 5.50 19 9.50 57.9
8. Patryk Marek KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 14 4.67 19 6.33 73.7
9. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 10 3.33 17 5.67 58.8
10. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 3 13 4.33 17 5.67 76.5
11. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 13 6.50 16 8.00 81.3
12. Mateusz Wiśniewski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 11 5.50 16 8.00 68.8
13. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 15 5.00 15 5.00 100
14. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 8 4.00 15 7.50 53.3
15. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 8 2.67 15 5.00 53.3
16. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 13 6.50 14 7.00 92.9
17. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 3 10 3.33 14 4.67 71.4
18. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 14 7.00 14 7.00 100
19. Filip Pruefer Politechnika Gdańska 2 5 2.50 13 6.50 38.5
20. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 5 1.67 13 4.33 38.5
21. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 10 3.33 12 4.00 83.3
22. Mikołaj Spała KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 6 2.00 12 4.00 50
23. Marcin Chudy Decka Pelplin 3 11 3.67 12 4.00 91.7
24. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 3 6 2.00 12 4.00 50
25. Mateusz Szlachetka SMS PZKosz Władysławowo 3 10 3.33 12 4.00 83.3
26. Tomasz Zyber KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 3 1.00 11 3.67 27.3
27. Sławomir Sikora Decka Pelplin 3 11 3.67 11 3.67 100
28. Łukasz Wojciechowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 9 3.00 11 3.67 81.8
29. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 7 3.50 11 5.50 63.6
30. Roman Janik MUKS Hutnik Warszawa 2 8 4.00 11 5.50 72.7
31. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 2 9 4.50 10 5.00 90
32. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 3 8 2.67 10 3.33 80
33. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 2 5 2.50 10 5.00 50
34. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 6 3.00 10 5.00 60
35. Wojciech Barycz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 8 4.00 10 5.00 80
36. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 6 3.00 10 5.00 60
37. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 6 3.00 9 4.50 66.7
38. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 7 3.50 9 4.50 77.8
39. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 2 7 3.50 9 4.50 77.8
40. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 8 4.00 9 4.50 88.9
41. Filip Stryjewski Asseco AMW II Gdynia 1 7 7.00 9 9.00 77.8
42. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 3 4 1.33 9 3.00 44.4
43. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 2 7 3.50 9 4.50 77.8
44. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 3 8 2.67 9 3.00 88.9
45. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 3 5 1.67 9 3.00 55.6
46. Paweł Jurczyński Zagłębie Sosnowiec 2 8 4.00 8 4.00 100
47. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 8 4.00 50
48. Marcin Majer Domino Inowrocław 3 5 1.67 8 2.67 62.5
49. Grzegorz Zadęcki Weegree AZS Politechnika Opolska 2 7 3.50 8 4.00 87.5
50. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 2 4 2.00 8 4.00 50
51. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 5 2.50 8 4.00 62.5
52. Paweł Mowlik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 7 2.33 8 2.67 87.5
53. Michał Marciniak Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 5 2.50 8 4.00 62.5
54. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 2 4 2.00 8 4.00 50
55. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 2 5 2.50 8 4.00 62.5
56. Juliusz Barański Domino Inowrocław 3 4 1.33 8 2.67 50
57. Aleksander Fabiszewski ŁKS Coolpack Łódź 3 5 1.67 8 2.67 62.5
58. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 3 3 1.00 8 2.67 37.5
59. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 2 5 2.50 8 4.00 62.5
60. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 2 6 3.00 8 4.00 75
61. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 3 7 2.33 8 2.67 87.5
62. Michał Sasik Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 3 1.50 8 4.00 37.5
63. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 3 3 1.00 8 2.67 37.5
64. Iwan Wasyl AZS AGH Oknoplast Kraków 2 6 3.00 8 4.00 75
65. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 5 2.50 7 3.50 71.4
66. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 2 3 1.50 7 3.50 42.9
67. Adam Brenk Politechnika Gdańska 2 7 3.50 7 3.50 100
68. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 2 3 1.50 7 3.50 42.9
69. Hubert Wyszkowski SMS PZKosz Władysławowo 3 5 1.67 7 2.33 71.4
70. Jędrzej Szymański Decka Pelplin 3 4 1.33 7 2.33 57.1
71. Paweł Kowalczuk Decka Pelplin 2 6 3.00 7 3.50 85.7
72. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 6 3.00 7 3.50 85.7
73. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 3 1.50 7 3.50 42.9
74. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 2 3 1.50 7 3.50 42.9
75. Kamil Czajkowski TS Wisła Platinium Kraków 2 4 2.00 7 3.50 57.1
76. Grzegorz Malewski MUKS Hutnik Warszawa 2 4 2.00 6 3.00 66.7
77. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 2 5 2.50 6 3.00 83.3
78. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50 6 3.00 50
79. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 2 4 2.00 6 3.00 66.7
80. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 4 2.00 6 3.00 66.7
81. Bartłomiej Wróblewski Żubry Białystok 2 5 2.50 6 3.00 83.3
82. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 2 6 3.00 6 3.00 100
83. Grzegorz Sołtysiak Domino Inowrocław 3 3 1.00 6 2.00 50
84. Piotr Pandura Zagłębie Sosnowiec 2 1 0.50 6 3.00 16.7
85. Mikołaj Serbakowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 4 1.33 6 2.00 66.7
86. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 4 1.33 6 2.00 66.7
87. Karol Majchrzak Decka Pelplin, AZS UJK Kielce 3 3 1.00 6 2.00 50
88. Paweł Lasota Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 1 0.33 6 2.00 16.7
89. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 4 1.33 6 2.00 66.7
90. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 3 4 1.33 6 2.00 66.7
91. Tomasz Żeleźniak Exact Systems Śląsk II Wrocław 1 4 4.00 6 6.00 66.7
92. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 6 3.00 6 3.00 100
93. Maksymilian Zagórski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 5 2.50 6 3.00 83.3
94. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 3 4 1.33 6 2.00 66.7
95. Maciej Balcerzak Zagłębie Sosnowiec 2 5 2.50 6 3.00 83.3
96. Kamil Fiedukiewicz WKK Wrocław 2 3 1.50 6 3.00 50
97. Maciej Marcinkowski Asseco AMW II Gdynia 2 6 3.00 6 3.00 100
98. Bartosz Muda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 3 1.50 6 3.00 50
99. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 2 4 2.00 6 3.00 66.7
100. Pavel Karasevich Żubry Białystok 2 5 2.50 6 3.00 83.3
101. Miguel Zamora AZS AGH Oknoplast Kraków 2 5 2.50 6 3.00 83.3
102. Piotr Jagoda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 4 2.00 5 2.50 80
103. Marcin Weselak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 5 2.50 20
104. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00 5 2.50 40
105. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 2 4 2.00 5 2.50 80
106. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 5 2.50 5 2.50 100
107. Wojciech Dulnik MUKS Hutnik Warszawa 2 2 1.00 5 2.50 40
108. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 3 1.50 5 2.50 60
109. Michał Wielechowski Żubry Białystok 2 3 1.50 5 2.50 60
110. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 1 2 2.00 5 5.00 40
111. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 5 2.50 60
112. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 2 5 2.50 5 2.50 100
113. Kacper Grzelak WKK Wrocław 2 1 0.50 5 2.50 20
114. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 2 4 2.00 5 2.50 80
115. Albert Siłkowski Asseco AMW II Gdynia 2 2 1.00 5 2.50 40
116. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 2 4 2.00 4 2.00 100
117. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 2 1.00 4 2.00 50
118. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 4 2.00 100
119. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50 4 2.00 75
120. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 2 4 2.00 4 2.00 100
121. Rafał Pietrzak MUKS Hutnik Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 25
122. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 4 2.00 75
123. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 4 2.00 100
124. Jakub Szulc Asseco AMW II Gdynia 1 4 4.00 4 4.00 100
125. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 4 2.00 50
126. Patryk Wydra Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 1 0.50 4 2.00 25
127. Michał Busz Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00 4 2.00 50
128. Sebastian Bożenko Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 2 1.00 4 2.00 50
129. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 3 1.50 4 2.00 75
130. Marcin Anczykowski Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00 4 2.00 50
131. Karol Jagoda KK Polonia Bytom 2 3 1.50 4 2.00 75
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL