Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Weegree AZS Politechnika Opolska 72 3 19 44 48.7000 7 22 36.8000 25 63 39.7000 22 36 100.0000 19 26 42 16 21 29 26 9 3 1.4500 0.8200 79 20
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 87 3 23 43 56.8000 11 29 42.1000 31 62 50.0000 17 23 80.0000 8 34 42 16 22 22 22 11 6 1.1500 0.7900 108 95
Domino Inowrocław 79 3 19 42 46.3000 8 23 35.3000 26 65 40.7000 24 40 70.4000 18 32 48 16 18 27 22 6 3 1.6000 0.5000 89 25
Syntex Księżak Łowicz 106 2 34 60 56.7000 7 26 26.9000 41 86 47.7000 17 23 81.0000 22 37 56 25 23 22 22 12 3 1.6700 0.5500 134 40
Bogdanka AZS UMCS Lublin 80 2 24 46 60.0000 7 19 36.8000 27 65 50.9000 23 32 71.9000 12 30 41 21 28 27 21 12 3 1.0000 0.6900 95 75
MCKiS Jaworzno 76 3 20 34 58.8000 9 30 32.1000 29 63 46.8000 12 18 100.0000 14 28 42 18 29 20 20 13 3 1.0600 0.6500 79 60
Politechnika Gdańska 65 2 15 33 45.5000 5 24 22.7000 20 57 35.1000 26 39 71.4000 13 27 40 15 29 27 19 8 2 0.9400 0.5000 65 -20
KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 88 2 22 38 57.9000 6 22 27.3000 28 60 46.7000 26 35 74.3000 10 36 45 14 24 27 18 4 4 0.9300 0.2700 95 -45
Decka Pelplin 78 2 27 43 63.4000 6 26 25.0000 33 67 49.3000 6 10 60.0000 11 39 50 18 25 16 18 9 5 1.3800 0.6900 96 50
Żubry Białystok 84 3 23 45 65.7000 9 24 40.9000 32 67 51.8000 17 25 84.6000 13 31 38 25 22 21 17 14 2 1.4700 0.8200 109 95
KS Rosa-Sport Radom 72 2 23 47 50.0000 6 20 31.3000 29 66 43.9000 13 24 54.2000 14 27 41 15 18 24 17 8 5 1.1300 1.0000 72 -10
Exact Systems Śląsk II Wrocław 90 3 23 48 53.5000 9 27 36.0000 32 75 47.1000 17 19 89.5000 18 36 51 26 27 17 16 10 3 2.1700 0.6300 111 115
Sklep Polski MKK Gniezno 71 2 16 43 37.2000 13 33 45.0000 25 63 39.7000 13 23 70.6000 13 32 45 20 21 21 16 9 2 1.2500 0.5600 79 -10
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 73 2 21 44 47.7000 9 27 33.3000 26 66 39.7000 19 27 70.4000 17 31 48 19 21 21 15 7 3 1.4600 0.5400 87 10
TS Wisła Platinium Kraków 98 2 29 51 56.9000 8 27 32.0000 37 76 48.7000 16 28 72.2000 12 28 37 18 22 23 14 11 4 1.3800 0.8500 102 -10
AZS AGH Oknoplast Kraków 97 2 27 46 58.7000 8 31 30.8000 35 77 48.6000 19 29 65.5000 19 27 45 19 27 23 10 11 2 1.9000 1.1000 102 45
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL