Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Weegree AZS Politechnika Opolska 1731 24 487 1041 46.8000 136 433 31.4000 623 1474 42.3000 349 465 75.1000 250 635 885 364 418 481 392 233 56 0.9300 0.5900 1910 210
KKS Energa Drogbruk Kalisz 1753 24 409 830 49.3000 212 652 32.5000 621 1482 41.9000 299 401 74.6000 220 610 830 439 403 425 360 197 46 1.2200 0.5500 1942 -1380
KS Sudety Jelenia Góra 1760 24 502 984 51.0000 146 450 32.4000 648 1434 45.2000 318 429 74.1000 175 661 836 401 438 436 419 235 76 0.9600 0.5600 1992 455
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 1536 24 461 1038 44.4000 126 466 27.0000 587 1504 39.0000 236 321 73.5000 294 613 907 339 455 370 349 171 44 0.9700 0.4900 1646 -620
Syntex Księżak Łowicz 2069 26 595 1101 54.0000 208 640 32.5000 803 1741 46.1000 255 348 73.3000 275 735 1010 519 487 447 377 250 58 1.3800 0.6600 2498 1720
AZS Politechnika Częstochowa 1569 24 453 970 46.7000 142 492 28.9000 595 1462 40.7000 237 327 72.5000 250 571 821 388 483 388 486 201 32 0.8000 0.4100 1568 -2320
Gryf Goleniów 1691 24 510 926 55.1000 122 442 27.6000 632 1368 46.2000 305 425 71.8000 215 709 924 453 457 481 461 215 89 0.9800 0.4700 2055 453
MKKS Rybnik 1598 24 367 853 43.0000 186 603 30.8000 553 1456 38.0000 306 431 71.0000 331 667 998 344 499 436 493 209 52 0.7000 0.4200 1680 -390
Sklep Polski MKK Gniezno 1873 24 519 1038 50.0000 172 634 27.1000 691 1672 41.3000 319 450 70.9000 380 715 1095 463 523 444 453 261 56 1.0200 0.5800 2183 490
AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 1668 24 476 1005 47.4000 138 484 28.5000 614 1489 41.2000 302 427 70.7000 257 667 924 321 390 462 413 229 67 0.7800 0.5500 1796 345
Decka Pelplin 2011 24 559 968 57.7000 188 587 32.0000 747 1555 48.0000 329 466 70.6000 296 649 945 422 457 481 424 246 70 1.0000 0.5800 2325 1648
UKS Gimbasket Wrocław 1634 24 347 809 42.9000 221 667 33.1000 568 1476 38.5000 277 394 70.3000 234 637 871 353 393 467 405 182 25 0.8700 0.4500 1635 -500
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2044 26 644 1139 56.5000 155 536 28.9000 799 1675 47.7000 291 415 70.1000 302 782 1084 477 435 431 536 264 122 0.8900 0.4900 2455 935
MCKiS Termo-Rex Jaworzno 1759 24 487 943 51.6000 181 475 38.1000 668 1418 47.1000 242 346 69.9000 257 633 890 439 493 397 452 228 35 0.9700 0.5000 2045 835
ZKS Stal Stalowa Wola 1871 26 504 1073 47.0000 189 632 29.9000 693 1705 40.6000 296 425 69.6000 268 649 917 416 502 495 416 212 56 1.0000 0.5100 1915 90
Zagłębie Sosnowiec 1659 24 412 905 45.5000 154 521 29.6000 566 1426 39.7000 373 538 69.3000 214 666 880 320 449 519 426 198 79 0.7500 0.4600 1685 -810
Żubry Leo-Sped Białystok 1882 25 509 1034 49.2000 180 600 30.0000 689 1634 42.2000 324 468 69.2000 351 711 1062 467 428 468 467 218 68 1.0000 0.4700 2141 125
ŁKS AZS UŁ SG Łódź 2016 26 554 1104 50.2000 169 606 27.9000 723 1710 42.3000 401 580 69.1000 385 858 1243 411 481 515 448 201 74 0.9200 0.4500 2331 2060
Politechnika Gdańska 1739 24 442 913 48.4000 189 563 33.6000 631 1476 42.8000 288 418 68.9000 284 730 1014 392 465 464 448 202 59 0.8800 0.4500 1983 590
WKS Śląsk Wrocław 1894 24 542 949 57.1000 171 548 31.2000 713 1497 47.6000 297 434 68.4000 248 772 1020 411 433 465 430 194 63 0.9600 0.4500 2231 2250
KK Polonia Bytom 1882 24 506 948 53.4000 170 549 31.0000 676 1497 45.2000 360 530 67.9000 258 684 942 414 464 504 386 236 39 1.0700 0.6100 2136 1175
KU AZS UMCS Lublin 2040 26 566 1116 50.7000 195 576 33.9000 761 1692 45.0000 323 477 67.7000 326 782 1108 507 471 470 384 300 60 1.3200 0.7800 2546 2815
Asseco AMW II Gdynia 1906 24 515 977 52.7000 207 650 31.8000 722 1627 44.4000 255 377 67.6000 312 707 1019 423 450 426 403 235 59 1.0500 0.5800 2212 1390
Domino Inowrocław 1777 24 415 862 48.1000 216 664 32.5000 631 1526 41.3000 299 443 67.5000 277 726 1003 403 412 464 435 241 72 0.9300 0.5500 2022 670
R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2055 24 571 1034 55.2000 190 615 30.9000 761 1649 46.1000 343 515 66.6000 381 736 1117 579 459 489 401 300 93 1.4400 0.7500 2683 3070
BC Obra Kościan 1655 24 452 1028 44.0000 149 521 28.6000 601 1549 38.8000 304 459 66.2000 266 611 877 351 473 451 382 222 52 0.9200 0.5800 1672 -790
RKKS Rawia Rawag Rawicz 1877 24 491 966 50.8000 199 597 33.3000 690 1563 44.1000 298 450 66.2000 266 658 924 422 457 443 352 226 64 1.2000 0.6400 2136 1235
KKS Pro-Basket App Intenso MOSiR Kutno 1702 25 500 1141 43.8000 157 516 30.4000 657 1657 39.6000 231 349 66.2000 321 675 996 349 405 410 505 238 55 0.6900 0.4700 1717 -1370
KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 1805 24 482 956 50.4000 172 574 30.0000 654 1530 42.7000 325 492 66.1000 306 675 981 394 390 451 354 216 62 1.1100 0.6100 2061 1230
AZS UJK Kielce 1919 26 528 1136 46.5000 199 655 30.4000 727 1791 40.6000 266 404 65.8000 318 727 1045 362 500 433 463 280 69 0.7800 0.6000 2010 190
KS Shmoolky Warszawa 1920 26 545 1145 47.6000 190 551 34.5000 735 1696 43.3000 260 395 65.8000 303 776 1079 395 439 426 545 238 106 0.7200 0.4400 2097 -270
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1909 24 542 968 56.0000 172 568 30.3000 714 1536 46.5000 309 470 65.7000 303 777 1080 460 421 456 391 186 77 1.1800 0.4800 2338 1955
Intermarche II Zielona Góra 1447 24 378 929 40.7000 147 550 26.7000 525 1479 35.5000 250 382 65.4000 287 594 881 289 561 405 494 200 51 0.5900 0.4000 1288 -2205
KK Warszawa 2063 26 575 1105 52.0000 219 698 31.4000 794 1803 44.0000 256 393 65.1000 341 789 1130 440 499 416 412 317 115 1.0700 0.7700 2507 2510
MKS Sokół Międzychód 1682 24 427 960 44.5000 175 561 31.2000 602 1521 39.6000 303 467 64.9000 263 681 944 386 431 467 381 206 58 1.0100 0.5400 1812 185
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2039 24 589 980 60.1000 185 532 34.8000 774 1512 51.2000 306 474 64.6000 274 663 937 525 455 472 387 219 70 1.3600 0.5700 2497 2385
AZS Politechnika Poznań 1533 24 381 934 40.8000 173 623 27.8000 554 1557 35.6000 252 392 64.3000 275 576 851 302 442 425 463 225 45 0.6500 0.4900 1350 -2360
KS Pogoń Ruda Śląska 1791 24 507 1054 48.1000 156 549 28.4000 663 1603 41.4000 309 481 64.2000 292 694 986 430 505 475 445 228 52 0.9700 0.5100 1930 -760
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1711 24 464 969 47.9000 155 597 26.0000 619 1566 39.5000 318 496 64.1000 287 624 911 305 509 475 438 252 49 0.7000 0.5800 1665 -175
TS Wisła Kraków 1517 24 366 867 42.2000 190 661 28.7000 556 1528 36.4000 215 338 63.6000 251 615 866 329 450 410 427 205 91 0.7700 0.4800 1486 -1305
SMS PZKosz Władysławowo 1899 24 487 932 52.3000 209 634 33.0000 696 1566 44.4000 298 470 63.4000 297 634 931 403 511 486 473 233 69 0.8500 0.4900 2020 850
Biofarm Basket Suchy Las 1577 24 494 993 49.7000 132 521 25.3000 626 1514 41.3000 193 308 62.7000 254 590 844 318 416 405 458 242 69 0.6900 0.5300 1589 -1110
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 1690 24 475 1025 46.3000 131 536 24.4000 606 1561 38.8000 347 555 62.5000 322 711 1033 328 536 516 500 255 21 0.6600 0.5100 1664 -615
Start Lublin 1499 26 393 959 41.0000 178 631 28.2000 571 1590 35.9000 179 288 62.2000 255 653 908 304 398 356 599 216 54 0.5100 0.3600 1254 -3585
MKS II Dąbrowa Górnicza 1621 24 434 1030 42.1000 156 519 30.1000 590 1549 38.1000 285 462 61.7000 254 519 773 291 464 466 427 299 65 0.6800 0.7000 1486 -1908
WKK Wrocław 1648 24 412 884 46.6000 189 613 30.8000 601 1497 40.1000 257 424 60.6000 242 589 831 338 438 449 418 266 80 0.8100 0.6400 1682 -600
AZS UMK Transbruk Toruń 1927 24 549 1069 51.4000 166 589 28.2000 715 1658 43.1000 331 557 59.4000 317 687 1004 500 496 525 434 274 69 1.1500 0.6300 2171 500
KŚ AZS Politechnika Śląska 1597 24 468 1081 43.3000 134 544 24.6000 602 1625 37.0000 259 445 58.2000 348 612 960 356 505 444 416 279 73 0.8600 0.6700 1640 -530
AZS_Basket_Nysa 1564 24 408 943 43.3000 182 617 29.5000 590 1560 37.8000 202 352 57.4000 291 634 925 351 485 427 496 204 75 0.7100 0.4100 1503 -1214
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 1767 26 549 1180 46.5000 145 578 25.1000 694 1758 39.5000 234 409 57.2000 280 718 998 329 431 411 440 271 89 0.7500 0.6200 1775 -855
TKM Włocławek 1537 24 406 949 42.8000 156 577 27.0000 562 1526 36.8000 257 459 56.0000 236 558 794 292 496 483 452 224 37 0.6500 0.5000 1266 -2340
KS Rosa-Sport Radom 1733 26 536 1173 45.7000 125 543 23.0000 661 1716 38.5000 286 557 51.3000 394 712 1106 372 440 514 535 283 83 0.7000 0.5300 1716 -1015
AZS Politechnika Świętokrzyska Galeria Echo Kielce 1517 26 462 1222 37.8000 123 553 22.2000 585 1775 33.0000 224 440 50.9000 318 581 899 300 444 444 492 297 43 0.6100 0.6000 1158 -3347
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL