Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 52 3 14 20 70.0000 1 6 16.7000 15 26 57.7000 21 26 80.8000 4 8 12 4 9 18 9 4 1 0.4000 0.4000 48 31
2. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 53 2 12 17 70.6000 3 10 30.0000 15 27 55.6000 20 23 87.0000 7 6 13 3 5 14 2 2 1 1.5000 1.0000 55 29
3. Marcin Weselak Alba Chorzów 3 49 3 17 34 50.0000 0 2 0.0000 17 36 47.2000 15 21 71.4000 8 30 38 12 11 20 8 7 0 1.5000 0.9000 73 -3
4. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 3 60 3 7 14 50.0000 11 24 45.8000 18 38 47.4000 13 15 86.7000 5 12 17 4 4 21 9 2 1 0.4000 0.2000 53 0
5. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 36 2 1 5 20.0000 7 16 43.8000 8 21 38.1000 13 15 86.7000 2 6 8 3 6 7 5 5 0 0.6000 1.0000 32 29
6. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 40 2 13 24 54.2000 1 2 50.0000 14 26 53.8000 11 13 84.6000 2 9 11 4 4 9 4 4 0 1.0000 1.0000 41 65
7. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 3 35 3 12 33 36.4000 0 1 0.0000 12 34 35.3000 11 14 78.6000 5 21 26 11 12 12 11 2 5 1.0000 0.2000 43 1
8. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 3 33 3 5 8 62.5000 4 10 40.0000 9 18 50.0000 11 16 68.8000 0 14 14 13 10 14 10 9 0 1.3000 0.9000 45 25
9. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 2 30 2 8 10 80.0000 1 1 100.0000 9 11 81.8000 11 15 73.3000 4 11 15 2 2 10 1 1 1 2.0000 1.0000 42 26
10. Łukasz Kwiatkowski MKS Sokół Marbo Międzychód 3 31 3 10 21 47.6000 0 0 0 10 21 47.6000 11 14 78.6000 7 13 20 1 5 10 4 0 0 0.3000 0.0000 34 -5
11. Mateusz Itrich Asseco II Gdynia 2 29 2 9 17 52.9000 0 1 0.0000 9 18 50.0000 11 12 91.7000 9 6 15 1 3 9 3 1 0 0.3000 0.3000 33 21
12. Maciej Maj AGH Kraków 2 43 2 9 13 69.2000 5 7 71.4000 14 20 70.0000 10 15 66.7000 3 4 7 1 6 11 4 1 0 0.3000 0.3000 37 24
13. Bartosz Wróbel AGH Kraków 2 35 2 5 8 62.5000 5 14 35.7000 10 22 45.5000 10 10 100.0000 1 9 10 5 5 8 7 3 0 0.7000 0.4000 34 50
14. Arkadiusz Kobus KS Księżak Łowicz 2 34 2 9 11 81.8000 2 4 50.0000 11 15 73.3000 10 11 90.9000 0 13 13 9 3 10 1 1 1 9.0000 1.0000 52 63
15. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 45 3 4 17 23.5000 9 25 36.0000 13 42 31.0000 10 11 90.9000 5 8 13 1 1 7 3 3 0 0.3000 1.0000 29 34
16. Karol Dębski Decka Pelplin 3 68 3 13 29 44.8000 11 23 47.8000 24 52 46.2000 9 10 90.0000 2 25 27 2 9 13 3 4 2 0.7000 1.3000 71 6
17. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 25 2 8 16 50.0000 0 2 0.0000 8 18 44.4000 9 10 90.0000 3 3 6 7 4 10 4 6 0 1.8000 1.5000 29 21
18. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 2 25 2 5 8 62.5000 2 12 16.7000 7 20 35.0000 9 11 81.8000 0 4 4 6 1 6 2 8 1 3.0000 4.0000 27 50
19. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 3 70 3 23 45 51.1000 5 16 31.3000 28 61 45.9000 9 15 60.0000 2 24 26 16 6 22 11 6 4 1.5000 0.5000 72 8
20. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 2 31 2 11 19 57.9000 0 0 0 11 19 57.9000 9 10 90.0000 10 12 22 2 6 7 3 1 0 0.7000 0.3000 44 21
21. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 3 30 3 9 21 42.9000 1 2 50.0000 10 23 43.5000 9 12 75.0000 14 18 32 1 6 9 3 1 3 0.3000 0.3000 48 -6
22. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 3 51 3 12 21 57.1000 6 14 42.9000 18 35 51.4000 9 20 45.0000 2 13 15 4 12 18 7 4 0 0.6000 0.6000 39 6
23. Michał Wojtyński Sokół Ostrów Mazowiecka 3 68 3 10 20 50.0000 13 48 27.1000 23 68 33.8000 9 11 81.8000 3 13 16 10 5 18 11 5 0 0.9000 0.5000 41 -35
24. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 47 3 13 20 65.0000 4 13 30.8000 17 33 51.5000 9 16 56.3000 4 25 29 4 10 13 5 3 5 0.8000 0.6000 60 21
25. Mikołaj Motel KS Shmoolky Warszawa 3 63 3 18 28 64.3000 6 24 25.0000 24 52 46.2000 9 11 81.8000 4 12 16 7 8 13 11 2 2 0.6000 0.2000 49 -9
26. Kacper Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 14 3 1 9 11.1000 1 5 20.0000 2 14 14.3000 9 10 90.0000 0 4 4 22 6 8 11 7 0 2.0000 0.6000 23 21
27. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 2 25 2 8 17 47.1000 0 0 0 8 17 47.1000 9 12 75.0000 8 10 18 3 4 13 7 2 0 0.4000 0.3000 29 0
28. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 2 24 2 5 8 62.5000 2 5 40.0000 7 13 53.8000 8 8 100.0000 1 8 9 0 4 5 2 1 0 0.0000 0.5000 26 31
29. Przemysław Lewandowski KK Warszawa 2 19 2 4 9 44.4000 1 11 9.1000 5 20 25.0000 8 9 88.9000 1 7 8 1 3 10 2 2 0 0.5000 1.0000 12 -14
30. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 12 2 2 6 33.3000 0 0 0 2 6 33.3000 8 10 80.0000 0 10 10 4 4 7 2 1 0 2.0000 0.5000 19 16
31. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Marbo Międzychód 3 21 3 5 12 41.7000 1 9 11.1000 6 21 28.6000 8 9 88.9000 3 7 10 3 5 6 3 4 2 1.0000 1.3000 21 -4
32. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 24 2 8 17 47.1000 0 0 0 8 17 47.1000 8 11 72.7000 7 10 17 1 2 7 4 0 2 0.3000 0.0000 28 35
33. Marcel Ponitka Muszkieterowie Nowa Sól 3 56 3 18 34 52.9000 4 15 26.7000 22 49 44.9000 8 10 80.0000 4 32 36 16 9 17 11 9 3 1.5000 0.8000 80 14
34. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 17 2 0 7 0.0000 3 10 30.0000 3 17 17.6000 8 8 100.0000 2 5 7 4 3 6 3 1 0 1.3000 0.3000 12 15
35. Filip Dylik MKS Sokół Marbo Międzychód 3 36 3 13 22 59.1000 1 4 25.0000 14 26 53.8000 7 15 46.7000 1 10 11 7 9 12 7 2 0 1.0000 0.3000 29 1
36. Tomasz Zych AGH Kraków 2 40 2 15 21 71.4000 1 2 50.0000 16 23 69.6000 7 11 63.6000 0 9 9 11 4 13 5 6 0 2.2000 1.2000 50 30
37. Radosław Plebanek AZS UMK Consus PBDI Toruń 2 65 2 11 19 57.9000 12 24 50.0000 23 43 53.5000 7 16 43.8000 5 11 16 3 5 11 3 6 0 1.0000 2.0000 58 64
38. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 63 3 22 44 50.0000 4 26 15.4000 26 70 37.1000 7 8 87.5000 7 13 20 8 9 12 7 7 0 1.1000 1.0000 46 28
39. Jakub Maksymiuk Alba Chorzów 3 41 3 11 24 45.8000 4 13 30.8000 15 37 40.5000 7 10 70.0000 5 22 27 7 12 14 2 7 1 3.5000 3.5000 56 -10
40. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 18 2 4 5 80.0000 1 5 20.0000 5 10 50.0000 7 7 100.0000 1 12 13 6 2 5 6 2 0 1.0000 0.3000 28 25
41. Dominik Rutkowski WKK Wrocław 2 26 2 5 16 31.3000 3 10 30.0000 8 26 30.8000 7 9 77.8000 2 7 9 4 6 10 6 5 0 0.7000 0.8000 18 -32
42. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 3 15 3 4 8 50.0000 0 4 0.0000 4 12 33.3000 7 8 87.5000 1 0 1 2 8 7 2 1 0 1.0000 0.5000 8 -18
43. Szymon Podgórski KK Polonia Bytom 2 9 2 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 7 7 100.0000 1 3 4 1 2 4 2 0 0 0.5000 0.0000 11 11
44. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 2 27 2 3 7 42.9000 5 7 71.4000 8 14 57.1000 6 6 100.0000 3 9 12 10 3 5 1 3 0 10.0000 3.0000 45 55
45. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 2 12 2 3 7 42.9000 0 3 0.0000 3 10 30.0000 6 8 75.0000 1 7 8 7 1 4 3 1 0 2.3000 0.3000 16 14
46. Tomasz Stankala Pogoń Ruda Śląska 2 22 2 8 15 53.3000 0 0 0 8 15 53.3000 6 9 66.7000 4 6 10 1 5 8 1 1 0 1.0000 1.0000 23 -41
47. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Marbo Międzychód 3 31 3 8 14 57.1000 3 17 17.6000 11 31 35.5000 6 14 42.9000 2 6 8 10 7 15 4 10 0 2.5000 2.5000 27 5
48. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 2 21 2 6 15 40.0000 1 6 16.7000 7 21 33.3000 6 7 85.7000 4 9 13 8 7 6 7 0 3 1.1000 0.0000 23 -48
49. Łukasz Frąckiewicz Asseco II Gdynia 2 34 2 14 22 63.6000 0 0 0 14 22 63.6000 6 8 75.0000 15 10 25 1 6 4 3 2 3 0.3000 0.7000 52 31
50. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 45 3 17 25 68.0000 2 7 28.6000 19 32 59.4000 5 5 100.0000 9 25 34 5 3 7 2 9 0 2.5000 4.5000 78 27
51. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 15 3 5 9 55.6000 0 2 0.0000 5 11 45.5000 5 8 62.5000 1 15 16 15 3 10 4 3 0 3.8000 0.8000 36 15
52. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 3 62 3 18 30 60.0000 7 14 50.0000 25 44 56.8000 5 6 83.3000 2 13 15 11 4 9 5 6 1 2.2000 1.2000 70 27
53. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 2 19 2 7 18 38.9000 0 0 0 7 18 38.9000 5 7 71.4000 10 9 19 2 8 7 4 1 2 0.5000 0.3000 26 -43
54. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 19 2 7 18 38.9000 0 0 0 7 18 38.9000 5 5 100.0000 2 7 9 9 9 5 3 2 3 3.0000 0.7000 28 16
55. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 2 15 2 5 8 62.5000 0 2 0.0000 5 10 50.0000 5 7 71.4000 1 8 9 11 4 6 4 3 0 2.8000 0.8000 27 56
56. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 2 9 2 2 7 28.6000 0 2 0.0000 2 9 22.2000 5 7 71.4000 0 10 10 3 6 6 3 0 0 1.0000 0.0000 10 15
57. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Marbo Międzychód 3 34 3 10 18 55.6000 3 9 33.3000 13 27 48.1000 5 12 41.7000 4 18 22 3 7 10 5 2 0 0.6000 0.4000 35 -5
58. Bartosz Grudziński Sokół Ostrów Mazowiecka 3 19 3 1 6 16.7000 4 12 33.3000 5 18 27.8000 5 6 83.3000 3 11 14 9 11 11 10 7 1 0.9000 0.7000 26 -33
59. Rafał Milewski Politechnika Gdańska 3 24 3 8 17 47.1000 1 3 33.3000 9 20 45.0000 5 7 71.4000 7 6 13 7 9 6 5 3 0 1.4000 0.6000 29 2
60. Maciej Cukierda KS Księżak Łowicz 2 29 2 12 15 80.0000 0 0 0 12 15 80.0000 5 9 55.6000 4 6 10 3 1 7 1 6 1 3.0000 6.0000 41 57
61. Szymon Kiwilsza WKK Wrocław 2 11 2 3 14 21.4000 0 3 0.0000 3 17 17.6000 5 5 100.0000 6 11 17 0 4 7 4 1 0 0.0000 0.3000 11 -27
62. Paweł Wołk-Jankowski KK Polonia Bytom 2 9 2 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 5 5 100.0000 2 3 5 9 3 5 2 1 0 4.5000 0.5000 22 27
63. Bartosz Ciechociński MKS Start SA Lublin 1 23 1 9 11 81.8000 0 5 0.0000 9 16 56.3000 5 7 71.4000 3 3 6 5 1 5 4 4 1 1.3000 1.0000 26 -24
64. Karol Samborski MKS Start SA Lublin 2 17 2 6 14 42.9000 0 2 0.0000 6 16 37.5000 5 5 100.0000 2 2 4 0 6 3 2 0 0 0.0000 0.0000 9 -54
65. Jakub Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 3 29 3 6 13 46.2000 4 11 36.4000 10 24 41.7000 5 6 83.3000 0 13 13 5 8 7 10 3 0 0.5000 0.3000 25 -17
66. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 33 2 11 18 61.1000 2 4 50.0000 13 22 59.1000 5 7 71.4000 1 14 15 3 5 4 6 1 1 0.5000 0.2000 36 28
67. Tomasz Wroza Zagłębie Sosnowiec 3 8 3 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 4 6 66.7000 1 4 5 0 12 4 2 1 0 0.0000 0.5000 9 -6
68. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 2 22 2 9 10 90.0000 0 0 0 9 10 90.0000 4 8 50.0000 9 12 21 2 4 6 5 0 2 0.4000 0.0000 37 53
69. Marcin Majer Domino Inowrocław 2 20 2 8 20 40.0000 0 0 0 8 20 40.0000 4 5 80.0000 5 6 11 0 7 4 4 1 3 0.0000 0.3000 18 -47
70. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 27 2 4 7 57.1000 5 13 38.5000 9 20 45.0000 4 4 100.0000 4 9 13 3 7 4 4 5 0 0.8000 1.3000 33 6
71. Michał Batorski Alba Chorzów 2 14 2 5 10 50.0000 0 2 0.0000 5 12 41.7000 4 11 36.4000 1 8 9 1 3 9 5 0 1 0.2000 0.0000 6 9
72. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 23 2 2 6 33.3000 5 17 29.4000 7 23 30.4000 4 4 100.0000 1 3 4 15 5 11 10 9 0 1.5000 0.9000 25 29
73. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 2 14 2 5 15 33.3000 0 0 0 5 15 33.3000 4 8 50.0000 4 13 17 1 5 5 1 4 0 1.0000 4.0000 21 -34
74. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 2 18 2 7 10 70.0000 0 1 0.0000 7 11 63.6000 4 4 100.0000 4 5 9 2 3 3 5 5 0 0.4000 1.0000 25 1
75. Damian Kalinowski AGH Kraków 2 15 2 4 9 44.4000 1 2 50.0000 5 11 45.5000 4 6 66.7000 7 5 12 1 8 4 0 1 4 0 0 25 54
76. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 20 3 8 10 80.0000 0 0 0 8 10 80.0000 4 6 66.7000 6 5 11 2 4 5 2 1 0 1.0000 0.5000 28 17
77. Patryk Jeleń Pogoń Ruda Śląska 2 14 2 2 3 66.7000 2 7 28.6000 4 10 40.0000 4 4 100.0000 0 1 1 2 7 5 5 0 0 0.4000 0.0000 6 -12
78. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 19 2 6 12 50.0000 1 6 16.7000 7 18 38.9000 4 8 50.0000 1 8 9 10 4 15 7 7 0 1.4000 1.0000 23 34
79. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 12 2 4 7 57.1000 0 2 0.0000 4 9 44.4000 4 6 66.7000 3 4 7 1 4 6 2 3 0 0.5000 1.5000 14 8
80. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 42 3 19 41 46.3000 0 0 0 19 41 46.3000 4 5 80.0000 14 17 31 4 9 7 5 6 4 0.8000 1.2000 59 29
81. Wojciech Pawełczyk AZS Politechnika Poznań 2 14 2 5 9 55.6000 0 2 0.0000 5 11 45.5000 4 5 80.0000 3 5 8 2 5 4 3 4 0 0.7000 1.3000 18 -37
82. Bartosz Jankowski Asseco II Gdynia 1 8 1 2 4 50.0000 0 4 0.0000 2 8 25.0000 4 4 100.0000 0 4 4 1 1 3 0 0 0 0 0 7 9
83. Wojciech Hałas MKS Start SA Lublin 2 35 2 5 9 55.6000 7 11 63.6000 12 20 60.0000 4 4 100.0000 0 15 15 2 8 2 7 1 2 0.3000 0.1000 40 -85
84. Damian Ciesielski Trefl II Sopot 2 33 2 13 24 54.2000 1 8 12.5000 14 32 43.8000 4 6 66.7000 2 8 10 8 2 13 7 3 0 1.1000 0.4000 27 -22
85. Damian Pogoda Muszkieterowie Nowa Sól 2 18 2 4 8 50.0000 2 2 100.0000 6 10 60.0000 4 4 100.0000 0 2 2 1 4 4 2 2 1 0.5000 1.0000 18 19
86. Piotr Kacki MKS Start SA Lublin 1 6 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 4 4 100.0000 0 7 7 0 1 2 1 2 1 0.0000 2.0000 15 -30
87. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 22 2 3 6 50.0000 4 15 26.7000 7 21 33.3000 4 4 100.0000 0 6 6 10 5 4 7 1 0 1.4000 0.1000 18 -40
88. Dawid Komandzik Pogoń Ruda Śląska 2 6 2 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 4 4 100.0000 0 1 1 1 0 3 4 0 0 0.3000 0.0000 3 -4
89. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 1 6 1 1 4 25.0000 0 0 0 1 4 25.0000 4 6 66.7000 0 9 9 3 0 7 3 0 0 1.0000 0.0000 10 23
90. Paweł Łapiński KS Shmoolky Warszawa 2 6 2 1 3 33.3000 0 3 0.0000 1 6 16.7000 4 4 100.0000 2 2 4 0 3 3 4 2 0 0.0000 0.5000 3 -17
91. Szymon Aniszewski KS Księżak Łowicz 2 12 2 4 9 44.4000 0 1 0.0000 4 10 40.0000 4 7 57.1000 2 3 5 0 6 4 2 1 0 0.0000 0.5000 7 49
92. Jakub Szczepański AZS Politechnika Poznań 2 7 2 0 8 0.0000 1 3 33.3000 1 11 9.1000 4 4 100.0000 1 5 6 1 7 3 2 2 1 0.5000 1.0000 5 -42
93. Radosław Trubacz Muszkieterowie Nowa Sól 3 16 3 6 12 50.0000 0 15 0.0000 6 27 22.2000 4 5 80.0000 0 10 10 7 7 5 12 3 0 0.6000 0.3000 2 3
94. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 2 22 2 5 10 50.0000 3 15 20.0000 8 25 32.0000 3 5 60.0000 5 4 9 4 5 8 4 2 1 1.0000 0.5000 15 -47
95. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 17 2 4 6 66.7000 2 9 22.2000 6 15 40.0000 3 6 50.0000 1 8 9 6 5 8 4 2 1 1.5000 0.5000 19 46
96. Aleksander Maślanka Pogoń Ruda Śląska 2 15 2 6 10 60.0000 0 2 0.0000 6 12 50.0000 3 3 100.0000 6 8 14 4 6 6 5 5 2 0.8000 1.0000 29 -4
97. Hubert Makuch KS Księżak Łowicz 2 22 2 8 15 53.3000 1 3 33.3000 9 18 50.0000 3 4 75.0000 1 6 7 9 6 9 4 6 0 2.3000 1.5000 30 88
98. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 2 18 2 3 10 30.0000 3 8 37.5000 6 18 33.3000 3 5 60.0000 2 0 2 4 5 4 3 0 0 1.3000 0.0000 7 -16
99. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 2 28 2 11 13 84.6000 1 5 20.0000 12 18 66.7000 3 4 75.0000 2 3 5 3 2 4 1 1 1 3.0000 1.0000 30 40
100. Patryk Derkowski AZS UMK Consus PBDI Toruń 2 14 2 4 6 66.7000 1 8 12.5000 5 14 35.7000 3 8 37.5000 0 5 5 11 4 6 7 1 0 1.6000 0.1000 10 28
101. Przemysław Tomecki Pogoń Ruda Śląska 2 13 2 2 6 33.3000 2 2 100.0000 4 8 50.0000 3 3 100.0000 1 1 2 2 2 1 2 0 0 1.0000 0.0000 11 -8
102. Mateusz Gazarkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 2 31 2 11 19 57.9000 2 5 40.0000 13 24 54.2000 3 6 50.0000 1 6 7 7 7 6 4 0 0 1.8000 0.0000 27 -54
103. Michał Gancarz Alba Chorzów 3 12 3 0 1 0.0000 3 9 33.3000 3 10 30.0000 3 6 50.0000 2 2 4 2 7 2 1 1 0 2.0000 1.0000 8 -1
104. Norman Zuber KS Sudety Jelenia Góra 2 8 2 1 3 33.3000 1 5 20.0000 2 8 25.0000 3 4 75.0000 0 3 3 2 0 3 1 0 0 2.0000 0.0000 5 1
105. Aleksander Leńczuk MCKiS Jaworzno 2 28 2 5 8 62.5000 5 14 35.7000 10 22 45.5000 3 3 100.0000 2 7 9 4 3 6 6 4 1 0.7000 0.7000 28 28
106. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 2 28 2 8 12 66.7000 3 9 33.3000 11 21 52.4000 3 4 75.0000 2 3 5 3 3 4 3 2 0 1.0000 0.7000 24 -47
107. Daniel Pełka KS AZS PŚ Gliwice 2 20 2 4 8 50.0000 3 11 27.3000 7 19 36.8000 3 3 100.0000 3 4 7 4 6 2 2 4 1 2.0000 2.0000 22 -17
108. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 22 2 5 10 50.0000 3 4 75.0000 8 14 57.1000 3 5 60.0000 2 9 11 2 7 4 2 1 0 1.0000 0.5000 26 27
109. Zbigniew Malinowski AZS UMK Consus PBDI Toruń 2 19 2 5 12 41.7000 2 8 25.0000 7 20 35.0000 3 5 60.0000 1 11 12 12 6 8 4 1 1 3.0000 0.3000 26 41
110. Krystian Koźluk Sokół Ostrów Mazowiecka 3 19 3 5 14 35.7000 2 7 28.6000 7 21 33.3000 3 5 60.0000 7 27 34 12 11 6 17 2 13 0.7000 0.1000 47 -43
111. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 17 2 7 13 53.8000 0 0 0 7 13 53.8000 3 4 75.0000 8 6 14 1 3 2 2 1 2 0.5000 0.5000 26 35
112. Patryk Świeżyński AZS UMK Consus PBDI Toruń 2 5 2 1 4 25.0000 0 1 0.0000 1 5 20.0000 3 4 75.0000 2 3 5 3 3 4 0 0 0 0 0 8 7
113. Filip Taisner Zagłębie Sosnowiec 3 11 3 1 6 16.7000 2 10 20.0000 3 16 18.8000 3 4 75.0000 2 6 8 3 3 3 2 1 2 1.5000 0.5000 9 4
114. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 46 3 11 22 50.0000 7 10 70.0000 18 32 56.3000 3 10 30.0000 7 12 19 4 6 10 9 3 2 0.4000 0.3000 44 35
115. Albert Krawiec AZS Politechnika Poznań 2 12 2 3 5 60.0000 1 7 14.3000 4 12 33.3000 3 4 75.0000 2 8 10 6 7 9 12 2 1 0.5000 0.2000 10 -57
116. Marcin Wieluński Asseco II Gdynia 2 16 2 5 7 71.4000 1 2 50.0000 6 9 66.7000 3 4 75.0000 1 6 7 3 4 4 5 3 0 0.6000 0.6000 20 19
117. Szymon Szymański Muszkieterowie Nowa Sól 3 17 3 7 10 70.0000 0 0 0 7 10 70.0000 3 6 50.0000 4 10 14 0 12 5 1 0 0 0.0000 0.0000 24 -23
118. Jakub Nowaczek Asseco II Gdynia 2 9 2 3 8 37.5000 0 0 0 3 8 37.5000 3 7 42.9000 5 4 9 2 4 5 4 2 0 0.5000 0.5000 9 -8
119. Gracjan Dobriański Kotwica 50 Kołobrzeg 2 3 2 0 0 0 0 3 0.0000 0 3 0.0000 3 3 100.0000 1 2 3 2 3 4 0 1 1 0 0 7 5
120. Michał Kolenda Trefl II Sopot 1 18 1 3 6 50.0000 3 6 50.0000 6 12 50.0000 3 5 60.0000 2 2 4 1 3 2 1 0 1 1.0000 0.0000 15 -7
121. Michał Łabutka MKS Sokół Marbo Międzychód 3 3 3 0 3 0.0000 0 0 0 0 3 0.0000 3 8 37.5000 0 7 7 7 2 10 3 2 0 2.3000 0.7000 8 3
122. Mateusz Pawlik Pogoń Ruda Śląska 2 20 2 4 9 44.4000 3 6 50.0000 7 15 46.7000 3 4 75.0000 2 2 4 2 9 7 3 3 0 0.7000 1.0000 17 -15
123. Rafał Libner Domino Inowrocław 2 23 2 10 16 62.5000 0 0 0 10 16 62.5000 3 7 42.9000 8 11 19 1 6 7 4 0 3 0.3000 0.0000 32 -13
124. Michał Witosławski Sokół Ostrów Mazowiecka 2 7 2 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 3 5 60.0000 2 4 6 0 5 4 1 0 1 0.0000 0.0000 9 -33
125. Cyprian Błaszczyk Alba Chorzów 3 20 3 7 10 70.0000 1 8 12.5000 8 18 44.4000 3 5 60.0000 3 1 4 4 10 3 2 3 0 2.0000 1.5000 17 -3
126. Szymon Mochnacz Politechnika Gdańska 3 11 3 1 4 25.0000 2 3 66.7000 3 7 42.9000 3 4 75.0000 1 5 6 3 4 2 9 2 1 0.3000 0.2000 9 -11
127. Piotr Barszcz Sokół Ostrów Mazowiecka 3 50 3 16 26 61.5000 5 15 33.3000 21 41 51.2000 3 3 100.0000 1 8 9 2 7 2 6 2 0 0.3000 0.3000 37 -6
128. Adrian Krawczyk Muszkieterowie Nowa Sól 3 23 3 7 13 53.8000 2 5 40.0000 9 18 50.0000 3 4 75.0000 3 7 10 4 12 8 6 3 1 0.7000 0.5000 25 -4
129. Jakub Krawczyk AGH Kraków 2 21 2 3 7 42.9000 4 14 28.6000 7 21 33.3000 3 6 50.0000 2 9 11 12 5 5 7 5 0 1.7000 0.7000 25 43
130. Daniel Syldatk Politechnika Gdańska 2 26 2 7 17 41.2000 3 9 33.3000 10 26 38.5000 3 3 100.0000 1 12 13 4 4 5 3 1 0 1.3000 0.3000 25 -1
131. Michał Orlikowski AZS Politechnika Częstochowa 2 10 2 2 8 25.0000 1 3 33.3000 3 11 27.3000 3 4 75.0000 0 4 4 10 5 6 4 2 0 2.5000 0.5000 13 -54
132. Patryk Wilk WKK Wrocław 2 12 2 2 5 40.0000 2 5 40.0000 4 10 40.0000 2 4 50.0000 3 9 12 0 4 3 7 2 0 0.0000 0.3000 11 -13
133. Mariusz Przygucki KS Shmoolky Warszawa 3 31 3 7 14 50.0000 5 15 33.3000 12 29 41.4000 2 5 40.0000 5 11 16 4 9 2 3 3 1 1.3000 1.0000 32 -26
134. Adam Bednarczyk Muszkieterowie Nowa Sól 2 4 2 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 2 2 100.0000 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0.0000 0.0000 1 4
135. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 39 2 8 18 44.4000 7 16 43.8000 15 34 44.1000 2 3 66.7000 2 7 9 6 7 9 10 2 1 0.6000 0.2000 27 -5
136. Rafał Borowicz Domino Inowrocław 2 13 2 1 2 50.0000 3 16 18.8000 4 18 22.2000 2 3 66.7000 1 4 5 2 7 5 2 1 1 1.0000 0.5000 5 -29
137. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 22 2 7 9 77.8000 2 5 40.0000 9 14 64.3000 2 2 100.0000 1 5 6 5 1 5 10 6 2 0.5000 0.6000 26 -4
138. Paweł Mol Pogoń Ruda Śląska 2 6 2 2 6 33.3000 0 9 0.0000 2 15 13.3000 2 4 50.0000 1 4 5 11 9 7 4 3 0 2.8000 0.8000 6 -44
139. Mateusz Pycia KS AZS PŚ Gliwice 2 10 2 4 10 40.0000 0 4 0.0000 4 14 28.6000 2 3 66.7000 6 5 11 2 3 4 0 1 1 0 0 14 -11
