Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Marcin Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 15 0.68 22 1.00
2. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 28 1.33 20 0.95
3. Kacper Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 22 1 0.05 20 0.91
4. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 22 7 0.32 18 0.82
5. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 9 0.41 18 0.82
6. Daniel Nieporęcki Polonia Warszawa 22 4 0.18 17 0.77
7. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 22 7 0.32 16 0.73
8. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 22 17 0.77 15 0.68
9. Kamil Hanke TKM Włocławek 21 2 0.10 14 0.67
10. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 5 0.23 13 0.59
11. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 22 2 0.09 13 0.59
12. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 21 11 0.52 13 0.62
13. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 19 13 0.68 13 0.68
14. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 20 17 0.85 13 0.65
15. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 21 10 0.48 12 0.57
16. Tomasz Rudko KS Shmoolky Warszawa 22 7 0.32 12 0.55
17. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 18 9 0.50 12 0.67
18. Filip Kołakowski KS Rosa-Sport Radom 21 1 0.05 12 0.57
19. Jakub Czyż Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, Zagłębie Sosnowiec 19 11 0.58 12 0.63
20. Maciej Adamkiewicz Enea Basket Piła 15 10 0.67 12 0.80
21. Maciej Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 22 2 0.09 12 0.55
22. Konrad Karpiński KK Warszawa 21 1 0.05 12 0.57
23. Paweł Hybiak KK Warszawa 22 2 0.09 11 0.50
24. Wiktor Nałęcz KS Shmoolky Warszawa 20 1 0.05 11 0.55
25. Mikołaj Motel KS Shmoolky Warszawa 22 6 0.27 11 0.50
26. Hubert Stopierzyński KS Rosa-Sport Radom 16 0 0.00 11 0.69
27. Jan Bielecki KK Warszawa 22 2 0.09 11 0.50
28. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 4 0.19 11 0.52
29. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 22 26 1.18 10 0.45
30. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 22 3 0.14 10 0.45
31. Kamil Kamecki TS Wisła Kraków 21 3 0.14 10 0.48
32. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 22 4 0.18 10 0.45
33. Adam Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 4 0.18 10 0.45
34. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 22 4 0.18 10 0.45
35. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 20 2 0.10 10 0.50
36. Rafał Zgłobicki TS Wisła Kraków 22 4 0.18 10 0.45
37. Szymon Kiwilsza WKK Wrocław 19 17 0.89 10 0.53
38. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 21 6 0.29 10 0.48
39. Artur Skowroński Polonia Warszawa 21 3 0.14 10 0.48
40. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 2 0.09 10 0.45
41. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 20 0 0.00 10 0.50
42. Mateusz Bilski Sklep Polski MKK Gniezno 18 10 0.56 10 0.56
43. Przemysław Lewandowski KK Warszawa 22 4 0.18 9 0.41
44. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 22 24 1.09 9 0.41
45. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 13 6 0.46 9 0.69
46. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 21 3 0.14 9 0.43
47. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 21 1 0.05 9 0.43
48. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 21 1 0.05 9 0.43
49. Grzegorz Sołtysiak TKM Włocławek 22 10 0.45 9 0.41
50. Artur Donerstag KŚ AZS Politechnika Śląska 22 1 0.05 9 0.41
51. Albert Krawiec AZS Politechnika Poznań 22 3 0.14 9 0.41
52. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 22 7 0.32 9 0.41
53. Bartosz Matusiak TKM Włocławek 22 0 0.00 9 0.41
54. Wiktor Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 21 0 0.00 9 0.43
55. Marcin Stach KK Oleśnica 19 0 0.00 9 0.47
56. Oskar Keller KŚ AZS Politechnika Śląska 22 6 0.27 9 0.41
57. Maciej Bębeniec BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 18 2 0.11 9 0.50
58. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 22 19 0.86 8 0.36
59. Maciej Maj AGH Kraków 22 5 0.23 8 0.36
60. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 22 9 0.41 8 0.36
61. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 21 6 0.29 8 0.38
62. Tomasz Zych AGH Kraków 22 10 0.45 8 0.36
63. Wiktor Wizerkaniuk BC Obra Kościan 19 2 0.11 8 0.42
64. Grzegorz Kaczmarek KK Oleśnica 22 7 0.32 8 0.36
65. Mateusz Gazarkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 21 5 0.24 8 0.38
66. Filip Kober Polonia Warszawa 15 7 0.47 8 0.53
67. Kamil Doliński Polonia Warszawa 16 1 0.06 8 0.50
68. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 22 1 0.05 8 0.36
69. Stefan Marchlewski TKM Włocławek 21 1 0.05 8 0.38
70. Jakub Wajerowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 21 18 0.86 8 0.38
71. Bartosz Majewski SMS PZKosz Władysławowo 21 3 0.14 8 0.38
72. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 22 7 0.32 8 0.36
73. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 20 16 0.80 8 0.40
74. Mariusz Przygucki KS Shmoolky Warszawa 21 10 0.48 8 0.38
75. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 14 5 0.36 7 0.50
76. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 20 2 0.10 7 0.35
77. Karol Dębski Decka Pelplin 22 10 0.45 7 0.32
78. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 21 22 1.05 7 0.33
79. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 0 0.00 7 0.32
80. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 22 2 0.09 7 0.32
81. Mateusz Pycia KŚ AZS Politechnika Śląska 20 2 0.10 7 0.35
82. Adam Myśliwiec ALMS Start Lublin 18 7 0.39 7 0.39
83. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 22 9 0.41 7 0.32
84. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 2 0.09 7 0.32
85. Tomasz Czajkowski Stela Cieszyn 20 6 0.30 7 0.35
86. Marcin Nogajski KS Shmoolky Warszawa 22 9 0.41 7 0.32
87. Sylwester Konieczny ZKS Stal Stalowa Wola 22 1 0.05 7 0.32
88. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 14 6 0.43 7 0.50
89. Kacper Kuta KK Oleśnica 20 7 0.35 7 0.35
90. Michał Kamberski UKS GIMBASKET WROCŁAW 21 2 0.10 7 0.33
91. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 15 3 0.20 7 0.47
92. Wojciech Hałas ALMS Start Lublin 21 4 0.19 7 0.33
93. Przemysław Milak Domino Inowrocław 19 4 0.21 7 0.37
94. Igor Jagiełło Polonia Warszawa 21 8 0.38 7 0.33
95. Aleksander Załucki MKS II Dąbrowa Górnicza 20 3 0.15 7 0.35
96. Przemysław Meszyński AZS UMK Transbruk Toruń 16 1 0.06 7 0.44
97. Kamil Krzeszowski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 22 0 0.00 7 0.32
98. Arkadiusz Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 22 5 0.23 7 0.32
99. Jakub Wantuch MKS II Dąbrowa Górnicza 19 1 0.05 7 0.37
100. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 24 1.09 7 0.32
101. Jakub Motylewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 12 0.86 7 0.50
102. Marcin Majer Domino Inowrocław 18 13 0.72 6 0.33
103. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 22 4 0.18 6 0.27
104. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 22 4 0.18 6 0.27
105. Andrzej Nowak ZKS Stal Stalowa Wola 20 0 0.00 6 0.30
106. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 21 4 0.19 6 0.29
107. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 21 7 0.33 6 0.29
108. Wojciech Pagacz AZS UMK Transbruk Toruń 18 5 0.28 6 0.33
109. Wojciech Suprun KK Oleśnica 22 12 0.55 6 0.27
110. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 20 3 0.15 6 0.30
111. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 21 3 0.14 6 0.29
112. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 15 9 0.60 6 0.40
113. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 5 0.23 6 0.27
114. Mateusz Rutkowski AZS Politechnika Poznań 22 0 0.00 6 0.27
115. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 14 0.64 6 0.27
116. Wojciech Pawełczyk AZS Politechnika Poznań 20 1 0.05 6 0.30
117. Krzysztof Czajka TS Wisła Kraków 19 0 0.00 6 0.32
118. Jakub Szczepaniak ALMS Start Lublin 16 1 0.06 6 0.38
119. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 18 8 0.44 6 0.33
120. Mateusz Gos KS Rosa-Sport Radom 19 2 0.11 6 0.32
121. Kamil Zywert Intermarche II Zielona Góra 13 7 0.54 6 0.46
122. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 18 2 0.11 6 0.33
123. Konrad Strzępek MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 17 5 0.29 6 0.35
124. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 21 5 0.24 6 0.29
125. Damian Pogoda Intermarche II Zielona Góra 17 6 0.35 6 0.35
126. Rafał Holnicki-Szulc KK Warszawa 21 4 0.19 6 0.29
127. Łukasz Fronc KS Shmoolky Warszawa 22 1 0.05 6 0.27
128. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 19 1 0.05 6 0.32
129. Kamil Drąg KS Sudety Jelenia Góra 20 1 0.05 6 0.30
130. Paweł Łapiński KS Shmoolky Warszawa 16 0 0.00 6 0.38
131. Paweł Murza TS Wisła Kraków 18 6 0.33 6 0.33
132. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 22 22 1.00 6 0.27
133. Łukasz Kwiatkowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 4 0.19 6 0.29
134. Mateusz Piotrowski TS Wisła Kraków 21 8 0.38 6 0.29
135. Adrian Krawczyk Intermarche II Zielona Góra 22 6 0.27 6 0.27
136. Jakub Krawczyk AGH Kraków 21 6 0.29 6 0.29
137. Kacper Żebrowski Enea Basket Piła 21 0 0.00 6 0.29
138. Bartłomiej Podworski AGH Kraków 22 4 0.18 6 0.27
139. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 18 2 0.11 6 0.33
140. Daniel Olszewski Polonia Warszawa 22 43 1.95 6 0.27
141. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 21 0 0.00 5 0.24
142. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 22 32 1.45 5 0.23
143. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 1 0.05 5 0.24
144. Michał Batorski Alba Chorzów 19 4 0.21 5 0.26
145. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 9 0.41 5 0.23
146. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 22 0 0.00 5 0.23
147. Łukasz Ochodek Stela Cieszyn 22 2 0.09 5 0.23
148. Łukasz Wojciechowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 18 2 0.11 5 0.28
149. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 22 1 0.05 5 0.23
150. Aleksander Lebiedziński Politechnika Gdańska 22 7 0.32 5 0.23
151. Sebastian Walczak Domino Inowrocław 22 0 0.00 5 0.23
152. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 21 11 0.52 5 0.24
153. Rafał Partyka ZKS Stal Stalowa Wola 21 3 0.14 5 0.24
154. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 19 0 0.00 5 0.26
155. Szymon Zieliński AZS_Basket_Nysa 21 7 0.33 5 0.24
156. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 17 2 0.12 5 0.29
157. Patryk Świeżyński AZS UMK Transbruk Toruń 22 7 0.32 5 0.23
158. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 22 35 1.59 5 0.23
159. Tomasz Pawlus ZKS Stal Stalowa Wola 22 5 0.23 5 0.23
160. Łukasz Łaszczuk UKS GIMBASKET WROCŁAW 16 0 0.00 5 0.31
161. Mateusz Mucha AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 22 2 0.09 5 0.23
162. Przemysław Słoniewski KK Warszawa 22 2 0.09 5 0.23
163. Daniel Cejba MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 19 1 0.05 5 0.26
164. Julian German Decka Pelplin 21 5 0.24 5 0.24
165. Rafał Stefanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 5 0.36 5 0.36
166. Tomasz Portacha Itago Gdynia 21 3 0.14 5 0.24
167. Tomasz Kopczyński UKS GIMBASKET WROCŁAW 19 1 0.05 5 0.26
168. Bartosz Ciechociński ALMS Start Lublin 14 20 1.43 5 0.36
169. Adrian Zuber KK Oleśnica 21 2 0.10 5 0.24
170. Rafał Libner Domino Inowrocław 19 8 0.42 5 0.26
171. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 21 5 0.24 5 0.24
172. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 6 0.27 5 0.23
173. Patryk Jankowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 1 0.06 5 0.29
174. Mateusz Bębeniec BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 3 0.14 5 0.24
175. Jakub Szczepański AZS Politechnika Poznań 20 7 0.35 5 0.25
176. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 20 26 1.30 5 0.25
177. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 22 10 0.45 5 0.23
178. Dawid Gambusz Alba Chorzów 21 4 0.19 5 0.24
179. Michał Kołodziej Asseco AMW II Gdynia 20 13 0.65 5 0.25
180. Piotr Trzebiński Itago Gdynia 17 3 0.18 5 0.29
181. Luka Malakhau KK Oleśnica 22 2 0.09 5 0.23
182. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 22 0 0.00 4 0.18
183. Krzysztof Morawiec KS Pogoń Ruda Śląska 21 0 0.00 4 0.19
184. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 21 4 0.19 4 0.19
185. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 19 1 0.05 4 0.21
186. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 12 1 0.08 4 0.33
187. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 17 4 0.24 4 0.24
188. Adam Bączyński KŚ AZS Politechnika Śląska 20 1 0.05 4 0.20
189. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 21 0 0.00 4 0.19
190. Dawid Weiss Alba Chorzów 21 1 0.05 4 0.19
191. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 20 2 0.10 4 0.20
192. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 20 21 1.05 4 0.20
193. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 21 2 0.10 4 0.19
194. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 21 1 0.05 4 0.19
195. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 20 5 0.25 4 0.20
196. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 20 3 0.15 4 0.20
197. Przemysław Galewski ZKS Stal Stalowa Wola 13 5 0.38 4 0.31
198. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 42 1.91 4 0.18
199. Michał Kozak AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 13 0 0.00 4 0.31
200. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 16 2 0.13 4 0.25
201. Damian Dratwa MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 15 3 0.20 4 0.27
202. Patryk Garwol AZS_Basket_Nysa 21 1 0.05 4 0.19
203. Marcin Wit MKS II Dąbrowa Górnicza 18 2 0.11 4 0.22
204. Michał Wielechowski AZS Politechnika Poznań 22 1 0.05 4 0.18
205. Piotr Żmuda KŚ AZS Politechnika Śląska 15 5 0.33 4 0.27
206. Maciej Szewczyk Kotwica 50 Kołobrzeg 14 3 0.21 4 0.29
207. Mikołaj Serbakowski KS Sudety Jelenia Góra 22 1 0.05 4 0.18
208. Mateusz Gawlina WKK Wrocław 18 1 0.06 4 0.22
209. Michał Kuboszek Stela Cieszyn 22 1 0.05 4 0.18
210. Bartosz Jankowski Asseco AMW II Gdynia 18 2 0.11 4 0.22
211. Piotr Ścibisz WKK Wrocław 19 4 0.21 4 0.21
212. Mateusz Kantarowski AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 16 3 0.19 4 0.25
213. Przemysław Michałowski Decka Pelplin 22 3 0.14 4 0.18
214. Artur Pabianek KS Rosa-Sport Radom 16 1 0.06 4 0.25
215. Maciej Dalak AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 20 6 0.30 4 0.20
216. Mateusz Fischer Polonia Warszawa 16 2 0.13 4 0.25
217. Mikołaj Lewandowicz Domino Inowrocław 20 3 0.15 4 0.20
218. Maciej Jarmakowicz KK Oleśnica 16 1 0.06 4 0.25
219. Patryk Piszczatowski MKS II Dąbrowa Górnicza 15 8 0.53 4 0.27
220. Nikodem Kowalski AZS Politechnika Częstochowa 19 20 1.05 4 0.21
221. Maciej Kochaniak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 21 0 0.00 4 0.19
222. Mikołaj Czyż SMS PZKosz Władysławowo 15 11 0.73 4 0.27
223. Paweł Matejka AZS_Basket_Nysa 12 12 1.00 4 0.33
224. Paweł Glaeske MKS II Dąbrowa Górnicza 15 4 0.27 4 0.27
225. Adam Adamski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 9 0.43 4 0.19
226. Konrad Sobczak AZS Politechnika Poznań 21 1 0.05 4 0.19
227. Adam Głowicki Domino Inowrocław 20 4 0.20 4 0.20
228. Cyprian Błaszczyk Alba Chorzów 18 1 0.06 4 0.22
229. Grzegorz Siwy Stela Cieszyn 16 0 0.00 4 0.25
230. Przemysław Rybicki KŚ AZS Politechnika Śląska 22 1 0.05 4 0.18
231. Szymon Daszke Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 11 0 0.00 4 0.36
232. Jakub Kobel WKK Wrocław 19 1 0.05 4 0.21
233. Wojciech Majchrzak Intermarche II Zielona Góra 18 13 0.72 4 0.22
234. Kamil Fiedukiewicz WKK Wrocław 19 0 0.00 4 0.21
235. Filip Drozdowski TKM Włocławek 12 2 0.17 4 0.33
236. Michał Kłódkowski TKM Włocławek 12 0 0.00 4 0.33
237. Bartosz Muda ALMS Start Lublin 15 6 0.40 4 0.27
238. Błażej Orpel AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 13 0 0.00 4 0.31
239. Paweł Kopciński BC Obra Kościan 22 1 0.05 4 0.18
240. Algis Łukaszewicz BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 1 0.06 4 0.25
241. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 21 5 0.24 3 0.14
242. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 22 11 0.50 3 0.14
243. Szymon Janiewski Itago Gdynia 18 1 0.06 3 0.17
244. Damian Zapert Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., Zagłębie Sosnowiec 20 4 0.20 3 0.15
245. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 4 0.18 3 0.14
246. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 21 4 0.19 3 0.14
247. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 17 9 0.53 3 0.18
248. Jakub Stefaniuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 18 0 0.00 3 0.17
249. Paweł Piros Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 1 0.05 3 0.14
250. Rafał Malitka UKS GIMBASKET WROCŁAW 21 3 0.14 3 0.14
251. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 22 2 0.09 3 0.14
252. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 22 8 0.36 3 0.14
253. Paweł Kowalski ALMS Start Lublin 13 11 0.85 3 0.23
254. Tomasz Łakis AZS_Basket_Nysa 11 5 0.45 3 0.27
255. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 14 4 0.29 3 0.21
256. Norman Zuber KS Sudety Jelenia Góra 18 0 0.00 3 0.17
257. Maciej Niedbalski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 11 1 0.09 3 0.27
258. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 21 19 0.90 3 0.14
259. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 1 0.05 3 0.14
260. Marcin Kuczmera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 18 2 0.11 3 0.17
261. Artur Barycza AZS_Basket_Nysa 20 4 0.20 3 0.15
262. Daniel Pełka KŚ AZS Politechnika Śląska 22 8 0.36 3 0.14
263. Marcin Kowalczuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 18 2 0.11 3 0.17
264. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 18 25 1.39 3 0.17
265. Jakub Mazurowicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 11 11 1.00 3 0.27
266. Patryk Spojda AZS Politechnika Poznań 11 0 0.00 3 0.27
267. Mateusz Rogucki KK Warszawa 18 0 0.00 3 0.17
268. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 21 3 0.14 3 0.14
269. Jakub Żaczek TS Wisła Kraków 17 14 0.82 3 0.18
270. Kacper Grzesiowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 6 0.38 3 0.19
271. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 15 2 0.13 3 0.20
272. Adrian Warszawski TKM Włocławek 20 21 1.05 3 0.15
273. Kacper Wronkowski TKM Włocławek 17 4 0.24 3 0.18
274. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 20 1 0.05 3 0.15
275. Jakub Nowaczek Asseco AMW II Gdynia 17 4 0.24 3 0.18
276. Damian Ciesielski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 0 0.00 3 0.21
277. Michał Kierlewicz SMS PZKosz Władysławowo 22 10 0.45 3 0.14
278. Michał Warchowski Domino Inowrocław 21 0 0.00 3 0.14
279. Michał Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 3 0.20 3 0.20
280. Rafał Komenda SMS PZKosz Władysławowo 21 13 0.62 3 0.14
281. Mateusz Szczypiński MKS II Dąbrowa Górnicza 14 4 0.29 3 0.21
282. Leszek Siwy Stela Cieszyn 22 7 0.32 3 0.14
283. Radosław Grębski KS Shmoolky Warszawa 17 12 0.71 3 0.18
284. Łukasz Frącz AZS_Basket_Nysa 20 0 0.00 3 0.15
285. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 19 17 0.89 3 0.16
286. Paweł Skarpetowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 2 0.10 3 0.15
287. Maciej Parszewski KS Rosa-Sport Radom 18 9 0.50 3 0.17
288. Krzysztof Wilk AZS_Basket_Nysa 21 21 1.00 3 0.14
289. Marcin Marczuk Asseco AMW II Gdynia 17 0 0.00 3 0.18
290. Dominik Rajczak MKS II Dąbrowa Górnicza 20 0 0.00 3 0.15
291. Krystian Reszka Decka Pelplin 20 7 0.35 3 0.15
292. Piotr Pęksyk Itago Gdynia 21 13 0.62 3 0.14
293. Artur Borkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 17 0 0.00 3 0.18
294. Kacper Bejnar KS Rosa-Sport Radom 16 4 0.25 3 0.19
295. Marcin Olik Itago Gdynia 21 3 0.14 3 0.14
296. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 20 2 0.10 3 0.15
297. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 22 2 0.09 3 0.14
298. Damian Nowak Zagłębie Sosnowiec 19 2 0.11 3 0.16
299. Michał Matysiak MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 19 8 0.42 3 0.16
300. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 21 15 0.71 3 0.14
301. Michał Orlikowski AZS Politechnika Częstochowa 20 0 0.00 3 0.15
302. Krzysztof Mysłek AZS Politechnika Częstochowa 17 0 0.00 3 0.18
303. Iwan Wasyl AGH Kraków 13 1 0.08 3 0.23
304. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 21 12 0.57 2 0.10
305. Marcin Weselak Alba Chorzów 21 8 0.38 2 0.10
306. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 21 0 0.00 2 0.10
307. Piotr Krupa KŚ AZS Politechnika Śląska 20 34 1.70 2 0.10
308. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 22 5 0.23 2 0.09
309. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 21 0 0.00 2 0.10
310. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 0 0.00 2 0.09
311. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 21 1 0.05 2 0.10
312. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 20 1 0.05 2 0.10
313. Adam Krzemień AZS Politechnika Poznań 22 0 0.00 2 0.09
314. Michał Gancarz Alba Chorzów 18 0 0.00 2 0.11
315. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 20 2 0.10 2 0.10
316. Adam Hajduk Stela Cieszyn 12 0 0.00 2 0.17
317. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 22 5 0.23 2 0.09
318. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 19 8 0.42 2 0.11
319. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 21 1 0.05 2 0.10
320. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 21 5 0.24 2 0.10
321. Krystian Koźluk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 44 2.10 2 0.10
322. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 2 0.09 2 0.09
323. Jarosław Kalinowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 0 0.00 2 0.09
324. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 19 6 0.32 2 0.11
325. Sebastian Kułaga ZKS Stal Stalowa Wola 22 0 0.00 2 0.09
326. Filip Taisner Zagłębie Sosnowiec 20 9 0.45 2 0.10
327. Michał Borówka AGH Kraków 19 7 0.37 2 0.11
328. Jakub Pietkiewicz KK Warszawa 14 13 0.93 2 0.14
329. Maciej Pietras ZKS Stal Stalowa Wola 20 2 0.10 2 0.10
330. Aleksander Fabiszewski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 15 2 0.13 2 0.13
331. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 12 2 0.17 2 0.17
332. Dariusz Sarnacki KK Warszawa 18 15 0.83 2 0.11
333. Błażej Szymichowski Politechnika Gdańska 12 1 0.08 2 0.17
334. Karol Nowiński Sklep Polski MKK Gniezno 16 3 0.19 2 0.13
