Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 507 24.14
2. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 22 481 21.86
3. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 465 21.14
4. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 21 432 20.57
5. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 20 410 20.50
6. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 21 426 20.29
7. Maciej Adamkiewicz Enea Basket Piła 15 297 19.80
8. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 22 434 19.73
9. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 21 407 19.38
10. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 13 243 18.69
11. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 20 354 17.70
12. Kamil Michalski Enea Basket Piła 22 389 17.68
13. Rafał Partyka ZKS Stal Stalowa Wola 21 368 17.52
14. Aleksander Lebiedziński Politechnika Gdańska 22 385 17.50
15. Łukasz Ochodek Stela Cieszyn 22 384 17.45
16. Adam Myśliwiec ALMS Start Lublin 18 306 17.00
17. Michał Wielechowski AZS Politechnika Poznań 22 374 17.00
18. Grzegorz Kaczmarek KK Oleśnica 22 371 16.86
19. Mikołaj Motel KS Shmoolky Warszawa 22 360 16.36
20. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 354 16.09
21. Bartosz Ciechociński ALMS Start Lublin 14 224 16.00
22. Mateusz Szczypiński MKS II Dąbrowa Górnicza 14 220 15.71
23. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 22 345 15.68
24. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 22 343 15.59
25. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 21 324 15.43
26. Marcin Weselak Alba Chorzów 21 323 15.38
27. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 22 338 15.36
28. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 335 15.23
29. Maciej Maj AGH Kraków 22 334 15.18
30. Mateusz Gazarkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 21 317 15.10
31. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 22 332 15.09
32. Mateusz Marciniak Domino Inowrocław 19 285 15.00
33. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 21 314 14.95
34. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 328 14.91
35. Kamil Hanke TKM Włocławek 21 313 14.90
36. Paweł Kowalski ALMS Start Lublin 13 193 14.85
37. Michał Kierlewicz SMS PZKosz Władysławowo 22 326 14.82
38. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 19 281 14.79
39. Marcin Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 325 14.77
40. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 22 321 14.59
41. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 19 277 14.58
42. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 20 290 14.50
43. Daniel Nieporęcki Polonia Warszawa 22 319 14.50
44. Radosław Trubacz Intermarche II Zielona Góra 22 315 14.32
45. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 21 300 14.29
46. Bartosz Jankowski Asseco AMW II Gdynia 18 257 14.28
47. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 313 14.23
48. Michał Kołodziej Asseco AMW II Gdynia 20 283 14.15
49. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 22 310 14.09
50. Michał Kolenda Trefl II Sopot 15 211 14.07
51. Karol Dębski Decka Pelplin 22 309 14.05
52. Bartosz Majewski SMS PZKosz Władysławowo 21 294 14.00
53. Aleksander Leńczuk MCKiS Jaworzno 11 153 13.91
54. Wiktor Nałęcz KS Shmoolky Warszawa 20 278 13.90
55. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 17 236 13.88
56. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 15 207 13.80
57. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 20 274 13.70
58. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 20 274 13.70
59. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 22 299 13.59
60. Rafał Zgłobicki TS Wisła Kraków 22 298 13.55
61. Piotr Pęksyk Itago Gdynia 21 284 13.52
62. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 294 13.36
63. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 294 13.36
64. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 21 280 13.33
65. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 22 292 13.27
66. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 20 263 13.15
67. Szymon Kiwilsza WKK Wrocław 19 248 13.05
68. Michał Kamberski UKS GIMBASKET WROCŁAW 21 273 13.00
69. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 14 181 12.93
70. Paweł Hybiak KK Warszawa 22 281 12.77
71. Patryk Garwol AZS_Basket_Nysa 21 268 12.76
72. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 21 267 12.71
73. Robert Kolka AGH Kraków 20 254 12.70
74. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 22 278 12.64
75. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 21 265 12.62
76. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 21 263 12.52
77. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 22 275 12.50
78. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 22 275 12.50
79. Dawid Weiss Alba Chorzów 21 259 12.33
80. Marcin Zając Enea Basket Piła 12 148 12.33
81. Jakub Maksymiuk Alba Chorzów 15 185 12.33
82. Krzysztof Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 18 222 12.33
83. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 22 271 12.32
84. Nikodem Kowalski AZS Politechnika Częstochowa 19 234 12.32
85. Tomasz Czajkowski Stela Cieszyn 20 245 12.25
86. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 20 245 12.25
87. Aleksander Załucki MKS II Dąbrowa Górnicza 20 243 12.15
88. Tomasz Rudko KS Shmoolky Warszawa 22 263 11.95
89. Jakub Krawczyk AGH Kraków 21 251 11.95
90. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 22 262 11.91
91. Adrian Warszawski TKM Włocławek 20 238 11.90
92. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 22 259 11.77
93. Kamil Zywert Intermarche II Zielona Góra 13 153 11.77
94. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 18 211 11.72
95. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 21 245 11.67
96. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 245 11.67
97. Tomasz Zych AGH Kraków 22 256 11.64
98. Wiktor Wizerkaniuk BC Obra Kościan 19 221 11.63
99. Marcin Majer Domino Inowrocław 18 209 11.61
100. Grzegorz Szybowicz Stela Cieszyn 21 243 11.57
101. Rafał Malitka UKS GIMBASKET WROCŁAW 21 241 11.48
102. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 18 206 11.44
103. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 21 238 11.33
104. Albert Krawiec AZS Politechnika Poznań 22 248 11.27
105. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 22 247 11.23
106. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 22 244 11.09
107. Tomasz Łakis AZS_Basket_Nysa 11 122 11.09
108. Maciej Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 22 244 11.09
109. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 21 230 10.95
110. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 21 229 10.90
111. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 17 184 10.82
112. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 22 238 10.82
113. Wojciech Suprun KK Oleśnica 22 237 10.77
114. Daniel Pełka KŚ AZS Politechnika Śląska 22 237 10.77
115. Rafał Stefanik Trefl II Sopot 14 150 10.71
116. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 21 225 10.71
117. Dominik Rutkowski WKK Wrocław 17 181 10.65
118. Przemysław Lewandowski KK Warszawa 22 233 10.59
119. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 233 10.59
120. Leszek Siwy Stela Cieszyn 22 233 10.59
121. Julian German Decka Pelplin 21 220 10.48
122. Maciej Gawryś Itago Gdynia 11 115 10.45
123. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 229 10.41
124. Jakub Kobel WKK Wrocław 19 197 10.37
125. Kamil Kamecki TS Wisła Kraków 21 217 10.33
126. Sylwester Konieczny ZKS Stal Stalowa Wola 22 227 10.32
127. Jakub Czyż Trefl II Sopot, Zagłębie Sosnowiec 19 195 10.26
128. Piotr Krupa KŚ AZS Politechnika Śląska 20 205 10.25
129. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 22 225 10.23
130. Szymon Janiewski Itago Gdynia 18 183 10.17
131. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 22 223 10.14
132. Michał Batorski Alba Chorzów 19 192 10.11
133. Przemysław Milak Domino Inowrocław 19 192 10.11
134. Piotr Nawrot KS Shmoolky Warszawa 17 171 10.06
135. Rafał Libner Domino Inowrocław 19 191 10.05
136. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 22 221 10.05
137. Kacper Kuta KK Oleśnica 20 200 10.00
138. Jakub Wajerowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 21 210 10.00
139. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 20 199 9.95
140. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 18 179 9.94
141. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 22 218 9.91
142. Mateusz Bilski Sklep Polski MKK Gniezno 18 178 9.89
143. Michał Kuboszek Stela Cieszyn 22 217 9.86
144. Damian Ciesielski Trefl II Sopot 14 138 9.86
145. Łukasz Kłuś AZS_Basket_Nysa 14 138 9.86
146. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 19 187 9.84
147. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 21 206 9.81
148. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 19 186 9.79
149. Jakub Wantuch MKS II Dąbrowa Górnicza 19 186 9.79
150. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 21 205 9.76
151. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 21 205 9.76
152. Rafał Komenda SMS PZKosz Władysławowo 21 205 9.76
153. Michał Matysiak MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 19 183 9.63
154. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 18 173 9.61
155. Mariusz Przygucki KS Shmoolky Warszawa 21 201 9.57
156. Artur Barycza AZS_Basket_Nysa 20 189 9.45
157. Adam Hajduk Stela Cieszyn 12 113 9.42
158. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo, Asseco AMW II Gdynia 16 149 9.31
159. Wojciech Hałas ALMS Start Lublin 21 194 9.24
160. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 203 9.23
161. Norbert Kujon AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 14 129 9.21
162. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 20 184 9.20
163. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 20 183 9.15
164. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 192 9.14
165. Rafał Urbaniak RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 182 9.10
166. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 22 200 9.09
167. Łukasz Kolenda Trefl II Sopot 17 154 9.06
168. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 22 199 9.05
169. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 198 9.00
170. Daniel Gołębiowski SMS PZKosz Władysławowo 20 179 8.95
171. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 17 152 8.94
172. Łukasz Wojciechowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 18 160 8.89
173. Stefan Marchlewski TKM Włocławek 21 185 8.81
174. Kacper Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 22 193 8.77
175. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 21 182 8.67
176. Luka Malakhau KK Oleśnica 22 190 8.64
177. Przemysław Rduch Politechnika Gdańska 22 189 8.59
178. Łukasz Kwiatkowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 180 8.57
179. Michał Kapa WKK Wrocław 20 171 8.55
180. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 21 179 8.52
181. Filip Taisner Zagłębie Sosnowiec 20 170 8.50
182. Przemysław Galewski ZKS Stal Stalowa Wola 13 110 8.46
183. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 22 186 8.45
184. Jarosław Kalinowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 186 8.45
185. Damian Kalinowski AGH Kraków 22 185 8.41
186. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 11 92 8.36
187. Grzegorz Sołtysiak TKM Włocławek 22 184 8.36
188. Artur Pabianek KS Rosa-Sport Radom 16 132 8.25
189. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 21 173 8.24
190. Krzysztof Wilk AZS_Basket_Nysa 21 173 8.24
191. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 22 180 8.18
192. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 20 163 8.15
193. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 20 163 8.15
194. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 22 179 8.14
195. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 15 122 8.13
196. Mikołaj Lewandowicz Domino Inowrocław 20 162 8.10
197. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 21 170 8.10
198. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 21 169 8.05
199. Bartłomiej Lipiński Enea Basket Piła 21 169 8.05
200. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 22 176 8.00
201. Michał Orlikowski AZS Politechnika Częstochowa 20 160 8.00
202. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 21 166 7.90
203. Mateusz Piotrowski TS Wisła Kraków 21 165 7.86
204. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 12 94 7.83
205. Maciej Dalak AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 20 156 7.80
206. Mateusz Rutkowski AZS Politechnika Poznań 22 171 7.77
207. Bartłomiej Pelczar ALMS Start Lublin 11 85 7.73
208. Tomasz Portacha Itago Gdynia 21 162 7.71
209. Piotr Powideł SMS PZKosz Władysławowo 20 154 7.70
210. Michał Kozak AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 13 100 7.69
211. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 19 146 7.68
212. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 20 153 7.65
213. Wojciech Pawełczyk AZS Politechnika Poznań 20 153 7.65
214. Jakub Żaczek TS Wisła Kraków 17 130 7.65
215. Adam Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 168 7.64
216. Rafał Milewski Politechnika Gdańska 22 167 7.59
217. Ruben Andrzejczuk BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 91 7.58
218. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 165 7.50
219. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 16 120 7.50
220. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 164 7.45
221. Filip Kołakowski KS Rosa-Sport Radom 21 156 7.43
222. Paweł Piros Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 163 7.41
223. Kacper Bejnar KS Rosa-Sport Radom 16 118 7.38
224. Szymon Tylkowski Decka Pelplin 20 146 7.30
225. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 21 153 7.29
226. Daniel Syldatk Politechnika Gdańska 22 159 7.23
227. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 150 7.14
228. Marcin Olik Itago Gdynia 21 150 7.14
229. Konrad Karpiński KK Warszawa 21 149 7.10
230. Damian Szczepanik Trefl II Sopot 16 113 7.06
231. Maciej Parszewski KS Rosa-Sport Radom 18 127 7.06
232. Mateusz Bębeniec BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 148 7.05
233. Arkadiusz Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 22 155 7.05
234. Adrian Krawczyk Intermarche II Zielona Góra 22 154 7.00
235. Jakub Szczepaniak ALMS Start Lublin 16 111 6.94
236. Hubert Stopierzyński KS Rosa-Sport Radom 16 111 6.94
237. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 152 6.91
238. Marcin Kuczmera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 18 124 6.89
239. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 22 151 6.86
240. Michał Jodłowski WKK Wrocław 20 137 6.85
241. Patryk Jasiński KS Rosa-Sport Radom 11 75 6.82
242. Filip Kober Polonia Warszawa 15 102 6.80
243. Mateusz Gos KS Rosa-Sport Radom 19 128 6.74
244. Daniel Olszewski Polonia Warszawa 22 148 6.73
245. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 14 94 6.71
246. Wojciech Majchrzak Intermarche II Zielona Góra 18 120 6.67
247. Adrian Lipowczyk RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 133 6.65
248. Przemysław Michałowski Decka Pelplin 22 146 6.64
249. Paweł Kopciński BC Obra Kościan 22 146 6.64
250. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 18 119 6.61
251. Bartłomiej Podworski AGH Kraków 22 145 6.59
252. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 19 125 6.58
253. Artur Skowroński Polonia Warszawa 21 138 6.57
254. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 19 124 6.53
255. Krystian Koźluk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 136 6.48
256. Artur Donerstag KŚ AZS Politechnika Śląska 22 142 6.45
257. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 21 135 6.43
258. Maciej Krówczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 17 109 6.41
259. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 141 6.41
260. Wojciech Gorgoń TS Wisła Kraków 15 96 6.40
261. Dariusz Sarnacki KK Warszawa 18 115 6.39
262. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 17 108 6.35
263. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 12 76 6.33
264. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 22 139 6.32
265. Tomasz Pawlus ZKS Stal Stalowa Wola 22 139 6.32
266. Przemysław Słoniewski KK Warszawa 22 138 6.27
267. Patryk Piszczatowski MKS II Dąbrowa Górnicza 15 93 6.20
268. Marcin Nogajski KS Shmoolky Warszawa 22 136 6.18
269. Jan Bielecki KK Warszawa 22 136 6.18
270. Paweł Lasota Kotwica 50 Kołobrzeg 18 111 6.17
271. Damian Zapert Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., Zagłębie Sosnowiec 20 123 6.15
272. Jakub Błaszczyk WKK Wrocław, KK Oleśnica 14 86 6.14
273. Kamil Szkopiński Sklep Polski MKK Gniezno 21 129 6.14
274. Mateusz Mucha AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 22 135 6.14
275. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 135 6.14
276. Patryk Wilk WKK Wrocław 20 122 6.10
277. Michał Gancarz Alba Chorzów 18 109 6.06
278. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 21 125 5.95
279. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 21 125 5.95
280. Michał Warchowski Domino Inowrocław 21 125 5.95
281. Igor Jagiełło Polonia Warszawa 21 125 5.95
282. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 18 107 5.94
283. Hubert Ratajczak BC Obra Kościan 11 65 5.91
284. Norman Zuber KS Sudety Jelenia Góra 18 106 5.89
285. Krzysztof Morawiec KS Pogoń Ruda Śląska 21 123 5.86
286. Maciej Gogola Itago Gdynia 22 128 5.82
287. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 22 124 5.64
288. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 22 124 5.64
289. Szymon Zieliński AZS_Basket_Nysa 21 117 5.57
290. Szymon Mochnacz Politechnika Gdańska 14 78 5.57
291. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 18 100 5.56
292. Marcin Marczuk Asseco AMW II Gdynia 17 94 5.53
293. Adam Adamski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 116 5.52
294. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 21 116 5.52
295. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 21 115 5.48
296. Piotr Ścibisz WKK Wrocław 19 103 5.42
297. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 21 113 5.38
298. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 14 75 5.36
299. Przemysław Rybicki KŚ AZS Politechnika Śląska 22 116 5.27
300. Tomasz Gałan domlublin.pl AZS UMCS Lublin 20 105 5.25
301. Kamil Kolber TS Wisła Kraków 12 63 5.25
302. Damian Nowak Zagłębie Sosnowiec 19 99 5.21
303. Karol Tyborowski AZS Politechnika Poznań 12 62 5.17
304. Michał Borówka AGH Kraków 19 98 5.16
305. Patryk Bielecki Enea Basket Piła 18 92 5.11
306. Maciej Bębeniec BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 18 92 5.11
307. Łukasz Lewiński MKS II Dąbrowa Górnicza 19 97 5.11
308. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 20 102 5.10
309. Grzegorz Kruk KK Oleśnica 11 56 5.09
310. Adam Głowicki Domino Inowrocław 20 101 5.05
311. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 21 105 5.00
312. Patryk Konwiński Sklep Polski MKK Gniezno 19 94 4.95
313. Paweł Ludynia Enea Basket Piła 20 98 4.90
314. Patryk Świeżyński AZS UMK Transbruk Toruń 22 107 4.86
315. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 21 102 4.86
316. Jakub Nowaczek Asseco AMW II Gdynia 17 82 4.82
317. Łukasz Fronc KS Shmoolky Warszawa 22 106 4.82
318. Filip Guilherme Sklep Polski MKK Gniezno 20 95 4.75
319. Łukasz Łaszczuk UKS GIMBASKET WROCŁAW 16 76 4.75
320. Jakub Mazurowicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 11 52 4.73
321. Piotr Trzebiński Itago Gdynia 17 80 4.71
322. Robert Sgodzaj KS Pogoń Ruda Śląska 22 103 4.68
323. Tomasz Palmowski AGH Kraków 12 56 4.67
324. Francis Omolekan Itago Gdynia 21 98 4.67
325. Oskar Keller KŚ AZS Politechnika Śląska 22 101 4.59
326. Adrian Kędzior AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 14 64 4.57
327. Wiktor Specyalski Politechnika Gdańska 20 91 4.55
328. Dawid Piasecki KK Oleśnica 15 68 4.53
329. Kamil Krzeszowski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 22 99 4.50
330. Maciej Kochaniak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 21 94 4.48
331. Błażej Orpel AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 13 58 4.46
332. Szymon Chorągwicki Intermarche II Zielona Góra 16 70 4.38
333. Adrian Zuber KK Oleśnica 21 91 4.33
334. Kamil Fiedukiewicz WKK Wrocław 19 82 4.32
335. Wiktor Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 21 89 4.24
336. Dawid Gambusz Alba Chorzów 21 89 4.24
337. Mikołaj Serbakowski KS Sudety Jelenia Góra 22 93 4.23
338. Mikołaj Czyż SMS PZKosz Władysławowo 15 63 4.20
339. Piotr Aderek Polonia Warszawa 11 46 4.18
340. Przemysław Pazoła MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 12 50 4.17
341. Kacper Mąkowski SMS PZKosz Władysławowo 19 78 4.11
342. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 20 82 4.10
343. Leszek Kaczmarski AGH Kraków 21 86 4.10
344. Oskar Bukowiecki UKS GIMBASKET WROCŁAW 11 45 4.09
345. Krzysztof Kurdubski AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 11 45 4.09
346. Adam Niespor MKS II Dąbrowa Górnicza 13 53 4.08
347. Łukasz Kubik Stela Cieszyn 17 69 4.06
348. Bartosz Matusiak TKM Włocławek 22 88 4.00
349. Gracjan Dobriański Kotwica 50 Kołobrzeg 20 80 4.00
350. Patryk Wydra KS Rosa-Sport Radom 19 76 4.00
351. Maciej Krzymiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 20 79 3.95
352. Jakub Stefaniuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 18 71 3.94
353. Olaf Milej AZS Politechnika Poznań 21 82 3.90
354. Kacper Żebrowski Enea Basket Piła 21 82 3.90
355. Adam Skiba MKS II Dąbrowa Górnicza 18 70 3.89
356. Rafał Holnicki-Szulc KK Warszawa 21 81 3.86
357. Michał Kaliński Itago Gdynia 14 54 3.86
358. Jakub Motylewski Trefl II Sopot 14 54 3.86
359. Maciej Pietras ZKS Stal Stalowa Wola 20 77 3.85
360. Paweł Skarpetowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 77 3.85
361. Wojciech Kostek AZS_Basket_Nysa 12 46 3.83
362. Michał Kaźmierczak Stela Cieszyn 21 80 3.81
363. Patryk Jankowski Trefl II Sopot 17 64 3.76
364. Daniel Cejba MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 19 71 3.74
365. Paweł Glaeske MKS II Dąbrowa Górnicza 15 56 3.73
366. Bartosz Muda ALMS Start Lublin 15 56 3.73
367. Paweł Murza TS Wisła Kraków 18 67 3.72
368. Marcin Uliczka Enea Basket Piła 22 81 3.68
369. Michał Łabutka MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 80 3.64
370. Michał Jędrzejewski WKK Wrocław 16 58 3.63
371. Algis Łukaszewicz BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 58 3.63
372. Grzegorz Wilk Polonia Warszawa 20 72 3.60
373. Krystian Reszka Decka Pelplin 20 72 3.60
374. Bassey Usendiah SMS PZKosz Władysławowo 22 79 3.59
375. Mikołaj Ratajczak SMS PZKosz Władysławowo 22 79 3.59
376. Kamil Doliński Polonia Warszawa 16 57 3.56
377. Maciej Jarmakowicz KK Oleśnica 16 57 3.56
378. Michał Grabowski Polonia Warszawa 13 46 3.54
379. Mateusz Pycia KŚ AZS Politechnika Śląska 20 70 3.50
380. Mateusz Fischer Polonia Warszawa 16 56 3.50
381. Krzysztof Kozakiewicz Itago Gdynia 22 77 3.50
382. Konrad Strzępek MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 17 59 3.47
383. Szymon Daszke Trefl II Sopot 11 38 3.45
384. Adam Bączyński KŚ AZS Politechnika Śląska 20 69 3.45
385. Wojciech Pagacz AZS UMK Transbruk Toruń 18 61 3.39
386. Przemysław Meszyński AZS UMK Transbruk Toruń 16 54 3.38
387. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 20 67 3.35
388. Paweł Wołk-Jankowski KK Polonia Bytom 21 70 3.33
389. Jakub Kilian KK Oleśnica 19 63 3.32
390. Grzegorz Kamiński Decka Pelplin 16 53 3.31
391. Artur Kos AZS_Basket_Nysa 11 36 3.27
392. Mateusz Kantarowski AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 16 52 3.25
393. Marcin Wit MKS II Dąbrowa Górnicza 18 58 3.22
394. Marcin Rzeszowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 21 67 3.19
395. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 19 60 3.16
396. Adam Krzemień AZS Politechnika Poznań 22 69 3.14
397. Kacper Grzesiowski Trefl II Sopot 16 50 3.13
398. Damian Pogoda Intermarche II Zielona Góra 17 53 3.12
399. Emil Rau BC Obra Kościan 17 53 3.12
400. Cyprian Błaszczyk Alba Chorzów 18 56 3.11
401. Krzysztof Czajka TS Wisła Kraków 19 59 3.11
402. Łukasz Płaczek Itago Gdynia 19 59 3.11
403. Maciej Niedbalski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 11 34 3.09
404. Patryk Spojda AZS Politechnika Poznań 11 34 3.09
