Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Alan Urbaniak

Rocznik: 1985

Wzrost: 184 cm

Pozycja: rozgrywający / rzucający

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2018/2019 (2LM) KS Kosz Pleszew 21 307 590:15 75 138 54.3 36 114 31.6 111 252 44.0 49 55 89.1 3 37 40 61 50 45 42 15 4 234 50
2017/2018 (2LM) KS Kosz Pleszew 27 357 798:37 84 168 50.0 51 125 40.8 135 293 46.1 36 44 81.8 3 45 48 119 58 54 42 43 9 359 106
2014/2015 (2LM) BC Obra Kościan 25 333 823:37 80 170 47.1 42 149 28.2 122 319 38.2 47 51 92.2 11 40 51 117 60 74 43 37 1 7 295 -200
2010/2011 (2LM) Focus Mall Sudety Jelenia Góra 15 165 426:02 49 94 52.1 15 48 31.3 64 142 45.1 22 29 75.9 6 33 39 54 40 35 27 32 2 3 180
2008/2009 (2LM) OPEN Florentyna Pleszew 21 43 241:26 12 26 46.2 4 18 22.2 16 44 36.4 7 12 58.3 5 14 19 37 30 8 23 10 1 54

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2018/2019 (2LM) KS Kosz Pleszew 21 14.6 28:06 3.6 6.6 54.3 1.7 5.4 31.6 5.3 12.0 44.0 2.3 2.6 89.1 0.1 1.8 1.9 2.9 2.4 2.1 2.0 0.7 0.20 11.1 2.4
2017/2018 (2LM) KS Kosz Pleszew 27 13.2 29:34 3.1 6.2 50.0 1.9 4.6 40.8 5.0 10.9 46.1 1.3 1.6 81.8 0.1 1.7 1.8 4.4 2.1 2.0 1.6 1.6 0.30 13.3 3.9
2014/2015 (2LM) BC Obra Kościan 25 13.3 32:56 3.2 6.8 47.1 1.7 6.0 28.2 4.9 12.8 38.2 1.9 2.0 92.2 0.4 1.6 2.0 4.7 2.4 3.0 1.7 1.5 0.30 11.8 -8.0
2010/2011 (2LM) Focus Mall Sudety Jelenia Góra 15 11.0 28:24 3.3 6.3 52.1 1.0 3.2 31.3 4.3 9.5 45.1 1.5 1.9 75.9 0.4 2.2 2.6 3.6 2.7 2.3 1.8 2.1 0.10 0.20 12.0
2008/2009 (2LM) OPEN Florentyna Pleszew 21 2.0 11:29 0.6 1.2 46.2 0.2 0.9 22.2 0.8 2.1 36.4 0.3 0.6 58.3 0.2 0.7 0.9 1.8 1.4 0.4 1.1 0.5 2.6
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL