Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Jakub Wojciechowski

Rocznik: 2003

Wzrost: 204 cm

Pozycja: środkowy

#97

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2024/2025 WKK II Active Hotel Wrocław 1 9 27:38 4 9 44.4 4 9 44.4 1 2 50.0 4 6 10 4 4 1 4 2 1 16 -8
2023/2024 MKS II Dąbrowa Górnicza 19 190 380:37 75 147 51.0 75 147 51.0 40 69 58.0 53 101 154 21 39 51 36 12 25 4 265 12
2022/2023 GAK Gdynia 8 101 211:42 45 71 63.4 45 71 63.4 11 19 57.9 18 28 46 9 28 18 15 4 6 6 117 -53
2020/2021 (2LM) MKS Ochota Warszawa 23 79 354:43 34 66 51.5 1 34 67 50.7 11 28 39.3 38 62 100 14 54 29 14 14 28 5 171 -85
2019/2020 (2LM) MKS Ochota Warszawa 9 8 77:08 4 6 66.7 1 4 7 57.1 2 4 13 17 3 16 3 3 3 5 1 28 -22

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2024/2025 WKK II Active Hotel Wrocław 1 9.0 27:38 4.0 9.0 44.4 4.0 9.0 44.4 1.0 2.0 50.0 4.0 6.0 10.0 4.0 4.0 1.0 4.0 2.0 1.00 16.0 -8.0
2023/2024 MKS II Dąbrowa Górnicza 19 10.0 20:01 3.9 7.7 51.0 3.9 7.7 51.0 2.1 3.6 58.0 2.8 5.3 8.1 1.1 2.1 2.7 1.9 0.6 1.30 0.20 13.9 0.6
2022/2023 GAK Gdynia 8 12.6 26:27 5.6 8.9 63.4 5.6 8.9 63.4 1.4 2.4 57.9 2.3 3.5 5.8 1.1 3.5 2.3 1.9 0.5 0.80 0.80 14.6 -6.6
2020/2021 (2LM) MKS Ochota Warszawa 23 3.4 15:25 1.5 2.9 51.5 1.5 2.9 50.7 0.5 1.2 39.3 1.7 2.7 4.3 0.6 2.3 1.3 0.6 0.6 1.20 0.20 7.4 -3.7
2019/2020 (2LM) MKS Ochota Warszawa 9 0.9 08:34 0.4 0.7 66.7 0.1 0.4 0.8 57.1 0.2 0.4 1.4 1.9 0.3 1.8 0.3 0.3 0.3 0.60 0.10 3.1 -2.4
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL