Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 13 167 12.85 320 24.62
2. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 12 6 0.50 318 26.50
3. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 13 41 3.15 309 23.77
4. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 13 -5 -0.38 301 23.15
5. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 13 74 5.69 282 21.69
6. Artur Mikołajko AZS Jarosław 13 2 0.15 281 21.62
7. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 10 191 19.10 281 28.10
8. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 56 4.31 280 21.54
9. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 11 130 11.82 278 25.27
10. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 13 23 1.77 276 21.23
11. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 313 24.08 273 21.00
12. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 213 16.38 270 20.77
13. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 249 19.15 267 20.54
14. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 11 -1 -0.09 267 24.27
15. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 13 155 11.92 264 20.31
16. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 -69 -5.31 264 20.31
17. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 127 10.58 260 21.67
18. Mateusz Czemerys UJK Kielce 13 89 6.85 255 19.62
19. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 11 37 3.36 254 23.09
20. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 12 82 6.83 249 20.75
21. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 282 21.69 248 19.08
22. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 12 -170 -14.17 246 20.50
23. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 12 -2 -0.17 244 20.33
24. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 292 22.46 244 18.77
25. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 13 147 11.31 241 18.54
26. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 12 143 11.92 241 20.08
27. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 13 170 13.08 239 18.38
28. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 12 74 6.17 237 19.75
29. Karol Jagoda MKKS Rybnik 13 26 2.00 236 18.15
30. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 74 6.73 235 21.36
31. Cezary Gumiński AZS Jarosław 13 -75 -5.77 235 18.08
32. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 13 32 2.46 234 18.00
33. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 210 16.15 234 18.00
34. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 184 14.15 233 17.92
35. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 9 27 3.00 230 25.56
36. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 16 1.23 230 17.69
37. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 12 -32 -2.67 230 19.17
38. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 12 42 3.50 229 19.08
39. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 10 -13 -1.30 228 22.80
40. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 13 93 7.15 227 17.46
41. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 12 75 6.25 225 18.75
42. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 14 1.27 225 20.45
43. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 13 131 10.08 224 17.23
44. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 12 182 15.17 223 18.58
45. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 13 216 16.62 223 17.15
46. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 13 -117 -9.00 223 17.15
47. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 13 57 4.38 222 17.08
48. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 13 27 2.08 221 17.00
49. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 13 101 7.77 221 17.00
50. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 12 32 2.67 219 18.25
51. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 13 53 4.08 219 16.85
52. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 10 26 2.60 218 21.80
53. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 12 259 21.58 217 18.08
54. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 13 109 8.38 215 16.54
55. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 11 52 4.73 214 19.45
56. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 13 5 0.38 213 16.38
57. Jakub Rogulski Wiara Lecha 13 -112 -8.62 212 16.31
58. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 13 92 7.08 210 16.15
59. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 305 23.46 208 16.00
60. Michał Olszański KS Cracovia 1906 13 -7 -0.54 206 15.85
61. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 13 85 6.54 206 15.85
62. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 10 58 5.80 206 20.60
63. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 26 2.00 205 15.77
64. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 203 15.62 205 15.77
65. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 12 71 5.92 202 16.83
66. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 78 6.50 202 16.83
67. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 11 29 2.64 201 18.27
68. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 8 112 14.00 201 25.13
69. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 10 107 10.70 200 20.00
70. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 12 -10 -0.83 199 16.58
71. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 12 105 8.75 197 16.42
72. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 12 270 22.50 196 16.33
73. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 11 -88 -8.00 196 17.82
74. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 12 52 4.33 195 16.25
75. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 13 146 11.23 193 14.85
76. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 13 85 6.54 192 14.77
77. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 9 39 4.33 191 21.22
78. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 1 0.08 191 15.92
79. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 12 219 18.25 190 15.83
80. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 13 3 0.23 190 14.62
81. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 13 192 14.77 189 14.54
82. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 67 7.44 188 20.89
83. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 13 137 10.54 188 14.46
84. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 13 -15 -1.15 188 14.46
85. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 13 32 2.46 188 14.46
86. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 12 291 24.25 185 15.42
87. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 12 93 7.75 185 15.42
88. Dawid Golus KS Cracovia 1906 9 31 3.44 185 20.56
89. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 11 -32 -2.91 184 16.73
90. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 9 157 17.44 184 20.44
91. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 121 9.31 183 14.08
92. Kacper Rojek HydroTruck Radom 11 40 3.64 182 16.55
93. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 12 118 9.83 182 15.17
94. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 11 -89 -8.09 182 16.55
95. Kajetan Misztal TAURON GTK Gliwice II 12 -139 -11.58 182 15.17
96. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 11 28 2.55 181 16.45
97. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 13 116 8.92 181 13.92
98. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 13 193 14.85 180 13.85
99. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 34 2.62 179 13.77
100. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 199 15.31 179 13.77
101. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 12 135 11.25 178 14.83
102. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 13 -18 -1.38 178 13.69
103. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 13 -1 -0.08 177 13.62
104. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 13 -163 -12.54 177 13.62
105. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 13 181 13.92 176 13.54
106. Dominik Wesołek UJK Kielce 13 66 5.08 176 13.54
107. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 13 -53 -4.08 175 13.46
108. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 -94 -7.23 174 13.38
109. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 13 177 13.62 173 13.31
110. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 12 73 6.08 172 14.33
111. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 10 53 5.30 171 17.10
112. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 13 -64 -4.92 170 13.08
113. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 12 -39 -3.25 169 14.08
114. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 13 -64 -4.92 169 13.00
115. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 51 4.25 169 14.08
116. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 11 -108 -9.82 168 15.27
117. Kacper Wydra MKKS Rybnik 13 37 2.85 168 12.92
118. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 11 109 9.91 168 15.27
119. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 13 113 8.69 168 12.92
120. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 11 -46 -4.18 168 15.27
121. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 13 97 7.46 167 12.85
122. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 13 -8 -0.62 166 12.77
123. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 8 126 15.75 166 20.75
124. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 11 32 2.91 165 15.00
125. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 13 194 14.92 165 12.69
126. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 12 98 8.17 164 13.67
127. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 13 -20 -1.54 163 12.54
128. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 9 97 10.78 162 18.00
129. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 12 -502 -41.83 162 13.50
130. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 13 167 12.85 161 12.38
131. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 11 -99 -9.00 161 14.64
132. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 12 -126 -10.50 160 13.33
133. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 13 56 4.31 159 12.23
134. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 10 -36 -3.60 159 15.90
135. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 12 111 9.25 158 13.17
136. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 96 7.38 158 12.15
137. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 11 146 13.27 157 14.27
138. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 13 115 8.85 157 12.08
139. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 13 14 1.08 157 12.08
140. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 142 11.83 155 12.92
141. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 208 16.00 155 11.92
142. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 11 33 3.00 154 14.00
143. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 8 41 5.13 153 19.13
144. Daniel Wall HydroTruck Radom 11 88 8.00 153 13.91
145. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 13 117 9.00 153 11.77
146. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 225 18.75 152 12.67
147. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 13 -66 -5.08 152 11.69
148. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 11 183 16.64 152 13.82
149. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 10 -387 -38.70 152 15.20
150. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 10 12 1.20 151 15.10
151. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 12 -22 -1.83 150 12.50
152. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 13 -20 -1.54 150 11.54
153. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 12 -29 -2.42 150 12.50
154. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 11 185 16.82 149 13.55
155. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 12 173 14.42 149 12.42
156. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 13 -125 -9.62 149 11.46
157. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 11 117 10.64 148 13.45
158. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 13 -47 -3.62 148 11.38
159. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 12 42 3.50 148 12.33
160. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 18 1.50 148 12.33
161. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 11 41 3.73 148 13.45
162. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 13 -46 -3.54 145 11.15
163. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 20 1.54 145 11.15
164. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 12 98 8.17 145 12.08
165. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 11 21 1.91 145 13.18
166. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 11 106 9.64 144 13.09
167. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 13 -87 -6.69 142 10.92
168. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 13 9 0.69 142 10.92
169. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 13 130 10.00 142 10.92
170. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 25 2.08 141 11.75
171. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 13 -42 -3.23 141 10.85
172. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 13 -52 -4.00 141 10.85
173. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 12 154 12.83 140 11.67
174. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 7 64 9.14 140 20.00
175. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 13 90 6.92 140 10.77
176. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 12 -31 -2.58 139 11.58
177. Jakub Zapart KS BNG Kutno 12 14 1.17 139 11.58
178. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 12 120 10.00 138 11.50
179. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 13 48 3.69 138 10.62
180. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 13 86 6.62 138 10.62
181. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 11 73 6.64 138 12.55
182. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 11 -178 -16.18 138 12.55
183. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 11 126 11.45 138 12.55
184. Piotr Łosiak TAURON GTK Gliwice II 10 -111 -11.10 137 13.70
185. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 11 -69 -6.27 137 12.45
186. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 10 -192 -19.20 136 13.60
187. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 12 44 3.67 135 11.25
188. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 13 82 6.31 135 10.38
189. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 12 -122 -10.17 135 11.25
190. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 13 -22 -1.69 134 10.31
191. Adam Strojek UJK Kielce 13 42 3.23 134 10.31
192. Kamil Sosiński Wiara Lecha 12 -19 -1.58 134 11.17
193. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 9 103 11.44 133 14.78
194. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 13 30 2.31 132 10.15
195. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 7 3 0.43 132 18.86
196. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 177 13.62 131 10.08
197. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 13 148 11.38 131 10.08
198. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 12 -82 -6.83 131 10.92
199. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 36 3.00 130 10.83
200. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 10 -40 -4.00 129 12.90
201. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 -3 -0.23 129 9.92
202. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 94 7.83 128 10.67
203. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 12 30 2.50 127 10.58
204. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 12 -57 -4.75 127 10.58
205. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 10 -168 -16.80 127 12.70
206. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 13 136 10.46 127 9.77
207. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 12 -38 -3.17 127 10.58
208. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 10 177 17.70 125 12.50
209. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 13 79 6.08 125 9.62
210. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 13 22 1.69 125 9.62
211. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 13 85 6.54 125 9.62
212. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 13 -43 -3.31 125 9.62
213. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 11 -150 -13.64 125 11.36
214. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 9 -6 -0.67 125 13.89
215. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 13 95 7.31 124 9.54
216. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 10 22 2.20 124 12.40
217. Michał Medes BS Polonia Bytom 8 67 8.38 124 15.50
218. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 12 -143 -11.92 124 10.33
219. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 74 6.17 124 10.33
220. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 -72 -5.54 124 9.54
221. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 22 1.69 124 9.54
222. Jakub Lewandowski UJK Kielce 10 32 3.20 123 12.30
223. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 10 117 11.70 123 12.30
224. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 13 -52 -4.00 123 9.46
225. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 12 -66 -5.50 123 10.25
226. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 13 52 4.00 123 9.46
227. Wiktor Majka AZS Jarosław 13 25 1.92 122 9.38
228. Oskar Lesisz UJK Kielce 13 64 4.92 122 9.38
229. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 12 -423 -35.25 122 10.17
230. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 10 47 4.70 121 12.10
231. Kacper Koc ŁKS II Politechnika Łódzka 11 12 1.09 121 11.00
232. Samuel Gusławski AZS AWF Miners Katowice 7 21 3.00 121 17.29
233. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 10 18 1.80 121 12.10
234. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 7 -18 -2.57 121 17.29
235. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 12 39 3.25 120 10.00
236. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 81 6.23 120 9.23
237. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 11 51 4.64 120 10.91
238. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 90 8.18 119 10.82
239. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 11 85 7.73 119 10.82
240. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 12 18 1.50 119 9.92
241. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 12 78 6.50 119 9.92
242. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 12 71 5.92 117 9.75
243. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 8 58 7.25 117 14.63
244. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 12 50 4.17 115 9.58
245. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 13 -69 -5.31 115 8.85
246. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 12 182 15.17 114 9.50
247. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 12 53 4.42 114 9.50
248. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 12 26 2.17 114 9.50
249. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 172 13.23 112 8.62
250. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 13 -45 -3.46 112 8.62
251. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 13 -93 -7.15 112 8.62
252. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 11 89 8.09 111 10.09
253. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 13 98 7.54 111 8.54
254. Michał Turewicz Start II Lublin 11 -169 -15.36 111 10.09
255. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 13 -26 -2.00 111 8.54
256. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 205 15.77 111 8.54
257. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 10 69 6.90 110 11.00
258. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 10 -72 -7.20 109 10.90
259. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 10 -52 -5.20 109 10.90
260. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 13 4 0.31 108 8.31
261. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 12 -70 -5.83 108 9.00
262. Patryk Kowalski Start II Lublin 9 -143 -15.89 108 12.00
263. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 13 58 4.46 108 8.31
264. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 11 46 4.18 107 9.73
265. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 218 16.77 107 8.23
266. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 11 32 2.91 107 9.73
267. Grzegorz Dzieniszewski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 9 -72 -8.00 107 11.89
268. Patryk Wydra HydroTruck Radom 7 33 4.71 106 15.14
269. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 12 -49 -4.08 106 8.83
270. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 15 1.25 106 8.83
271. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 9 -95 -10.56 106 11.78
272. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 13 124 9.54 105 8.08
273. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 13 35 2.69 105 8.08
274. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 10 69 6.90 105 10.50
275. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 18 1.38 105 8.08
276. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 8 -67 -8.38 105 13.13
277. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 12 28 2.33 104 8.67
278. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 11 101 9.18 104 9.45
279. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 13 -28 -2.15 104 8.00
280. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 10 49 4.90 103 10.30
281. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 13 0 0.00 103 7.92
282. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 11 6 0.55 102 9.27
283. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 43 5.38 102 12.75
284. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 11 65 5.91 102 9.27
285. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 6 -68 -11.33 102 17.00
286. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 12 -29 -2.42 101 8.42
287. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 13 -160 -12.31 101 7.77
288. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 9 -16 -1.78 100 11.11
289. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 8 -73 -9.13 100 12.50
290. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 12 31 2.58 100 8.33
291. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 55 4.23 99 7.62
292. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 12 63 5.25 99 8.25
293. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 11 84 7.64 99 9.00
294. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 11 -43 -3.91 99 9.00
295. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 11 -137 -12.45 99 9.00
296. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 13 116 8.92 98 7.54
297. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 8 78 9.75 98 12.25
298. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 12 -28 -2.33 98 8.17
299. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 13 122 9.38 98 7.54
300. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 12 87 7.25 98 8.17
301. Wiktor Kępka Start II Lublin 9 -96 -10.67 98 10.89
302. Wojciech Serafinowski WKK II Active Hotel Wrocław 12 -25 -2.08 98 8.17
303. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 13 -39 -3.00 97 7.46
304. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 -15 -1.25 97 8.08
305. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 12 1 0.08 97 8.08
306. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 13 68 5.23 96 7.38
307. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 13 -19 -1.46 96 7.38
308. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 -49 -4.08 95 7.92
309. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 11 -15 -1.36 94 8.55
310. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 11 61 5.55 94 8.55
311. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 109 8.38 94 7.23
312. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 13 9 0.69 94 7.23
313. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 12 132 11.00 94 7.83
314. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 11 -17 -1.55 94 8.55
315. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 9 80 8.89 93 10.33
316. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 7 99 14.14 93 13.29
317. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 13 -3 -0.23 93 7.15
318. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 13 -16 -1.23 93 7.15
319. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 11 113 10.27 93 8.45
320. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 9 22 2.44 92 10.22
321. Aleksander Konieczny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 9 1 0.11 92 10.22
322. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 10 -145 -14.50 91 9.10
323. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 13 -168 -12.92 91 7.00
324. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 31 2.38 91 7.00
325. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 11 113 10.27 91 8.27
326. Kacper Kramarz KS BNG Kutno 10 14 1.40 90 9.00
327. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 13 -218 -16.77 90 6.92
328. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 10 71 7.10 90 9.00
329. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 11 19 1.73 90 8.18
330. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 13 171 13.15 90 6.92
331. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 8 26 3.25 89 11.13
332. Piotr Śmigielski Energa Trefl II Sopot 11 73 6.64 89 8.09
333. Michał Nagel Energa Trefl II Sopot 12 12 1.00 89 7.42
334. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 10 20 2.00 88 8.80
335. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 13 -1 -0.08 88 6.77
