Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 8 37 4.63 72 9.00 109 13.63
2. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 8 7 0.88 67 8.38 74 9.25
3. Karol Jagoda MKKS Rybnik 8 16 2.00 66 8.25 82 10.25
4. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 7 9 1.29 63 9.00 72 10.29
5. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 7 16 2.29 63 9.00 79 11.29
6. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 8 14 1.75 63 7.88 77 9.63
7. Nikodem Biliński AZS URad HydroTruck Radom 7 22 3.14 60 8.57 82 11.71
8. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 8 14 1.75 59 7.38 73 9.13
9. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 44 5.50 59 7.38 103 12.88
10. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 8 12 1.50 58 7.25 70 8.75
11. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 8 38 4.75 57 7.13 95 11.88
12. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 12 1.50 57 7.13 69 8.63
13. Michał Turewicz Start II Lublin 8 10 1.25 56 7.00 66 8.25
14. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 11 1.38 55 6.88 66 8.25
15. Oliwier Szczepański TKM Włocławek 7 27 3.86 54 7.71 81 11.57
16. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 8 14 1.75 53 6.63 67 8.38
17. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 34 4.86 53 7.57 87 12.43
18. Dariusz Sarnacki GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 8 32 4.00 53 6.63 85 10.63
19. Mateusz Groń WrapMania.eu KK Oleśnica 8 57 7.13 53 6.63 110 13.75
20. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 8 29 3.63 51 6.38 80 10.00
21. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 8 23 2.88 51 6.38 74 9.25
22. Bartosz Fiejkowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 28 3.50 50 6.25 78 9.75
23. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 8 19 2.38 49 6.13 68 8.50
24. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 8 26 3.25 49 6.13 75 9.38
25. Piotr Karpacz KKS Zagłębie Sosnowiec 7 15 2.14 49 7.00 64 9.14
26. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 8 24 3.00 49 6.13 73 9.13
27. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 25 3.57 49 7.00 74 10.57
28. Bartłomiej Bartoszewicz MKK Boruta Zgierz 8 22 2.75 48 6.00 70 8.75
29. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 7 6 0.86 48 6.86 54 7.71
30. Jakub Ciemiński KS Sudety Jelenia Góra 7 11 1.57 48 6.86 59 8.43
31. Adam Nawrocki Remli Basket Club Obra Kościan 8 16 2.00 47 5.88 63 7.88
32. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 8 15 1.88 46 5.75 61 7.63
33. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 8 20 2.50 46 5.75 66 8.25
34. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 7 12 1.71 45 6.43 57 8.14
35. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 7 18 2.57 45 6.43 63 9.00
36. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 8 13 1.63 45 5.63 58 7.25
37. Maksymilian Szefler MKS II Dąbrowa Górnicza 6 19 3.17 45 7.50 64 10.67
38. Patryk Stankowski Remli Basket Club Obra Kościan 8 10 1.25 44 5.50 54 6.75
39. Łukasz Klawa Akademia Gortata Gdańsk 7 8 1.14 44 6.29 52 7.43
40. Kacper Dominiak MKK Boruta Zgierz 8 5 0.63 43 5.38 48 6.00
41. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 7 9 1.29 43 6.14 52 7.43
42. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 17 2.13 42 5.25 59 7.38
43. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 20 3.33 41 6.83 61 10.17
44. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 8 30 3.75 41 5.13 71 8.88
45. Sebastian Walda Akademia Gortata Gdańsk 8 14 1.75 41 5.13 55 6.88
46. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 16 2.00 41 5.13 57 7.13
47. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 8 24 3.00 41 5.13 65 8.13
48. Antoni Juraszewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 6 0.75 41 5.13 47 5.88
49. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 7 22 3.14 41 5.86 63 9.00
50. De Ante Barnes KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 14 2.00 41 5.86 55 7.86
51. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 8 16 2.00 40 5.00 56 7.00
52. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 13 1.63 40 5.00 53 6.63
53. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 21 3.00 40 5.71 61 8.71
54. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 6 14 2.33 40 6.67 54 9.00
55. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 8 13 1.63 39 4.88 52 6.50
56. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 6 0.86 39 5.57 45 6.43
57. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 8 18 2.25 39 4.88 57 7.13
58. Igor Wiliński MKKS Rybnik 8 8 1.00 39 4.88 47 5.88
59. Łukasz Anusewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 7 13 1.86 39 5.57 52 7.43
60. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 8 29 3.63 39 4.88 68 8.50
61. Arkadiusz Świt MKK Boruta Zgierz 8 4 0.50 38 4.75 42 5.25
62. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 7 21 3.00 38 5.43 59 8.43
63. Kacper Droździel King II Szczecin 8 14 1.75 38 4.75 52 6.50
64. Jakub Kukieła Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 37 4.63 38 4.75 75 9.38
65. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 8 17 2.13 37 4.63 54 6.75
66. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 8 5 0.63 36 4.50 41 5.13
67. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 7 21 3.00 36 5.14 57 8.14
68. Szymon Gralewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 7 7 1.00 36 5.14 43 6.14
69. Antoni Ślufiński TKM Włocławek 7 11 1.57 36 5.14 47 6.71
70. Błażej Czapla SMS PZKosz Władysławowo 7 7 1.00 36 5.14 43 6.14
71. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 8 15 1.88 36 4.50 51 6.38
72. Sebastian Dusiło KKS Zagłębie Sosnowiec 8 25 3.13 35 4.38 60 7.50
73. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 7 16 2.29 35 5.00 51 7.29
74. Andrzej Mazur AK Iskra Częstochowa 6 15 2.50 35 5.83 50 8.33
75. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 8 1.14 35 5.00 43 6.14
76. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 6 11 1.83 35 5.83 46 7.67
77. Aleksander Augustynik AZS AWF Warszawa 8 20 2.50 35 4.38 55 6.88
78. Mykyta Yalovenko ŁKS Politechnika Łódzka 8 17 2.13 35 4.38 52 6.50
79. Łukasz Bąk AK Iskra Częstochowa 6 7 1.17 34 5.67 41 6.83
80. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 8 4 0.50 34 4.25 38 4.75
81. Jakub Rogulski Wiara Lecha 8 28 3.50 34 4.25 62 7.75
82. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 25 3.13 34 4.25 59 7.38
83. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 8 1 0.13 34 4.25 35 4.38
84. Patryk Kowalski ŁKS Politechnika Łódzka 8 5 0.63 34 4.25 39 4.88
85. Konrad Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 8 11 1.38 34 4.25 45 5.63
86. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 21 2.63 34 4.25 55 6.88
87. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 8 23 2.88 34 4.25 57 7.13
88. Miłosz Majewski GTK AZS II Gliwice 8 12 1.50 34 4.25 46 5.75
89. Piotr Wieczorek King II Szczecin 8 1 0.13 34 4.25 35 4.38
90. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 6 13 2.17 33 5.50 46 7.67
91. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 5 7 1.40 33 6.60 40 8.00
92. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 7 19 2.71 33 4.71 52 7.43
93. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 8 10 1.25 33 4.13 43 5.38
94. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 8 18 2.25 33 4.13 51 6.38
95. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 8 7 0.88 33 4.13 40 5.00
96. Wiktor Kępka Start II Lublin 8 4 0.50 33 4.13 37 4.63
97. Szymon Wagner Enea Basket Poznań 7 10 1.43 33 4.71 43 6.14
98. Kajetan Misztal GTK AZS II Gliwice 8 34 4.25 33 4.13 67 8.38
99. Filip Radzik Wiara Lecha 8 18 2.25 32 4.00 50 6.25
100. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 8 10 1.25 32 4.00 42 5.25
101. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 8 10 1.25 32 4.00 42 5.25
102. Jakub Dusza Basket 2010 Kruszwica 7 18 2.57 32 4.57 50 7.14
103. Mikołaj Walczak KS Sudety Jelenia Góra 8 10 1.25 32 4.00 42 5.25
104. Paweł Minciel PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 7 0.88 31 3.88 38 4.75
105. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 8 1 0.13 31 3.88 32 4.00
106. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 8 8 1.00 31 3.88 39 4.88
107. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 12 1.50 31 3.88 43 5.38
108. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 7 7 1.00 31 4.43 38 5.43
109. Krzysztof Kozłowski Basket 2010 Kruszwica 7 9 1.29 31 4.43 40 5.71
110. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 8 9 1.13 31 3.88 40 5.00
111. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 6 14 2.33 31 5.17 45 7.50
112. Kacper Majewski KS Sudety Jelenia Góra 8 9 1.13 31 3.88 40 5.00
113. Filip Dominiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 19 2.71 31 4.43 50 7.14
114. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 9 2.25 31 7.75 40 10.00
115. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 6 11 1.83 31 5.17 42 7.00
116. Kamil Barnuś KS Cracovia 1906 Jome 8 11 1.38 31 3.88 42 5.25
117. Igor Kręgiel AZS URad HydroTruck Radom 7 16 2.29 31 4.43 47 6.71
118. Michał Słowik Niedźwiadki Przemyśl 7 29 4.14 31 4.43 60 8.57
119. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 13 1.86 30 4.29 43 6.14
120. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 8 28 3.50 30 3.75 58 7.25
121. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 5 0.71 30 4.29 35 5.00
122. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 8 5 0.63 30 3.75 35 4.38
123. Patryk Jankowski Klub Sportowy Księżak Łowicz 7 13 1.86 30 4.29 43 6.14
124. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 7 13 1.86 30 4.29 43 6.14
125. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 8 10 1.25 30 3.75 40 5.00
126. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 8 16 2.00 30 3.75 46 5.75
127. Filip Rerak TS Wisła Kraków 7 10 1.43 30 4.29 40 5.71
128. Marcel Skiba Start II Lublin 8 6 0.75 30 3.75 36 4.50
129. Michał Zakrzewski WrapMania.eu KK Oleśnica 8 6 0.75 29 3.63 35 4.38
130. Hubert Miłak GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 8 6 0.75 29 3.63 35 4.38
131. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 14 1.75 29 3.63 43 5.38
132. Alberto Garita Znicz Basket Pruszków 7 9 1.29 29 4.14 38 5.43
133. Jakub Zabłocki Znicz Basket Pruszków 7 16 2.29 29 4.14 45 6.43
134. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 7 34 4.86 29 4.14 63 9.00
135. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 16 2.00 29 3.63 45 5.63
136. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 8 10 1.25 29 3.63 39 4.88
137. Bartosz Folga KS 27 Katowice 6 15 2.50 29 4.83 44 7.33
138. Luka Mujirishvili TKM Włocławek 8 14 1.75 29 3.63 43 5.38
139. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 8 3 0.38 28 3.50 31 3.88
140. Patryk Gospodarek KS Trójka Żyrardów 7 2 0.29 28 4.00 30 4.29
141. Paweł Zalewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 8 13 1.63 28 3.50 41 5.13
142. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 8 14 1.75 28 3.50 42 5.25
143. Samuel Gusławski GTK AZS II Gliwice 7 7 1.00 28 4.00 35 5.00
144. Mikołaj Zagórski BSA AMW Arka Gdynia 7 12 1.71 28 4.00 40 5.71
145. Oleksandr Shcherbatiuk MKK Boruta Zgierz 8 3 0.38 28 3.50 31 3.88
146. Michał Stelmach Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 17 2.13 28 3.50 45 5.63
147. Tomasz Zawistowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 7 16 2.29 28 4.00 44 6.29
148. Kacper Ambroziak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 5 10 2.00 28 5.60 38 7.60
149. Dominik Jabłoński Niedźwiadki Przemyśl 7 8 1.14 28 4.00 36 5.14
150. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 7 14 2.00 28 4.00 42 6.00
151. Patryk Buława Enea Basket Poznań 7 14 2.00 28 4.00 42 6.00
152. Franciszek Leśnikowski Exact Systems Śląsk Wrocław 7 16 2.29 28 4.00 44 6.29
153. Rafael Kolawole Profbud Legia II Warszawa 8 8 1.00 28 3.50 36 4.50
154. Aleksander Maślanka GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 14 1.75 27 3.38 41 5.13
155. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 7 3 0.43 27 3.86 30 4.29
156. Patryk Piszczatowski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 10 1.25 27 3.38 37 4.63
157. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 8 2 0.25 27 3.38 29 3.63
158. Łukasz Lewiński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 6 7 1.17 27 4.50 34 5.67
159. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 8 17 2.13 27 3.38 44 5.50
160. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 8 5 0.63 27 3.38 32 4.00
161. Jakub Łódź-Śmigielski Basket Hills Bielsko-Biała 5 4 0.80 27 5.40 31 6.20
162. Filip Sieradzki KS Kosz Kompaktowy Pleszew 6 14 2.33 27 4.50 41 6.83
163. Dominik Wesołek UJK Kielce 7 5 0.71 27 3.86 32 4.57
164. Kacper Ponitka Energa GAK Gdynia 4 8 2.00 27 6.75 35 8.75
165. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 10 1.67 26 4.33 36 6.00
166. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 13 1.63 26 3.25 39 4.88
167. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 18 2.25 26 3.25 44 5.50
168. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 9 1.29 26 3.71 35 5.00
169. Karol Complak AK Iskra Częstochowa 8 3 0.38 26 3.25 29 3.63
170. Jacek Rutecki Akademia Koszykówki Stal II Ostrów Wlkp. 6 10 1.67 26 4.33 36 6.00
171. Kacper Indyka AZS URad HydroTruck Radom 7 12 1.71 26 3.71 38 5.43
172. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 6 7 1.17 26 4.33 33 5.50
173. Jakub Czyż GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 11 2.20 25 5.00 36 7.20
174. Wiktor Marcinkowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 8 5 0.63 25 3.13 30 3.75
175. Artur Szymański Twierdza Kłodzko 6 4 0.67 25 4.17 29 4.83
176. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 3 0.38 25 3.13 28 3.50
177. Wojciech Nojszewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 8 6 0.75 25 3.13 31 3.88
178. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 7 5 0.71 25 3.57 30 4.29
179. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 8 11 1.38 25 3.13 36 4.50
180. Michael Hicks KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 3 0.43 25 3.57 28 4.00
181. Tomasz Wiśniewski AZS URad HydroTruck Radom 7 8 1.14 25 3.57 33 4.71
182. Tomasz Pływaczyk Akademia Koszykówki Stal II Ostrów Wlkp. 7 32 4.57 25 3.57 57 8.14
183. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 5 20 4.00 25 5.00 45 9.00
184. Kamil Kisiel Profbud Legia II Warszawa 8 10 1.25 25 3.13 35 4.38
185. Edward Miller ŁKS Politechnika Łódzka 8 15 1.88 25 3.13 40 5.00
186. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 7 5 0.71 25 3.57 30 4.29
187. Bartłomiej Ratajczak Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 6 0.75 24 3.00 30 3.75
188. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 8 6 0.75 24 3.00 30 3.75
189. Maciej Koćma MKKS Rybnik 7 5 0.71 24 3.43 29 4.14
190. Rafał Mikita Znicz Basket Pruszków 6 8 1.33 24 4.00 32 5.33
191. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 8 5 0.63 24 3.00 29 3.63
192. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 6 6 1.00 24 4.00 30 5.00
193. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 7 14 2.00 24 3.43 38 5.43
194. Bartłomiej Lefek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 7 0.88 24 3.00 31 3.88
195. Aleksander Smektała Akademia Koszykówki Stal II Ostrów Wlkp. 6 7 1.17 24 4.00 31 5.17
196. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 8 4 0.50 24 3.00 28 3.50
197. Sebastian Kaspruk King II Szczecin 8 7 0.88 24 3.00 31 3.88
198. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 7 2 0.29 23 3.29 25 3.57
199. Damian Antczak KS Cracovia 1906 Jome 8 14 1.75 23 2.88 37 4.63
200. Wiktor Majka Niedźwiadki Przemyśl 5 3 0.60 23 4.60 26 5.20
201. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 8 19 2.38 23 2.88 42 5.25
202. Jakub Borowski MKK Boruta Zgierz 8 6 0.75 23 2.88 29 3.63
203. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 6 10 1.67 23 3.83 33 5.50
204. Patryk Michałowski TS Wisła Kraków 6 10 1.67 23 3.83 33 5.50
205. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 11 1.38 23 2.88 34 4.25
206. Michał Szymański Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 7 2 0.29 23 3.29 25 3.57
207. Kamil Nawrot AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 18 2.57 23 3.29 41 5.86
208. Wiktor Nowak BSA AMW Arka Gdynia 6 6 1.00 23 3.83 29 4.83
209. Joel Ćwik BSA AMW Arka Gdynia 4 2 0.50 23 5.75 25 6.25
210. Igor Markiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 8 12 1.50 23 2.88 35 4.38
211. Jakub Stanios GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 8 8 1.00 22 2.75 30 3.75
212. Bartłomiej Rodak WrapMania.eu KK Oleśnica 8 8 1.00 22 2.75 30 3.75
213. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 8 3 0.38 22 2.75 25 3.13
214. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 4 11 2.75 22 5.50 33 8.25
215. Karol Kołodziejczyk MKK Boruta Zgierz 6 8 1.33 22 3.67 30 5.00
216. Szymon Kołakowski AZS AWF Warszawa 8 0 0.00 22 2.75 22 2.75
217. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 13 1.86 22 3.14 35 5.00
218. Jędrzej Janowicz Remli Basket Club Obra Kościan 8 0 0.00 22 2.75 22 2.75
219. Dawid Ciesielski Energa GAK Gdynia 8 5 0.63 22 2.75 27 3.38
220. Bartosz Kurowski RJ House Legion Legionowo 8 10 1.25 22 2.75 32 4.00
221. Leon Franczuk SMS PZKosz Władysławowo 7 9 1.29 22 3.14 31 4.43
222. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 7 12 1.71 22 3.14 34 4.86
223. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 7 4 0.57 22 3.14 26 3.71
224. Mikołaj Jopek GTK AZS II Gliwice 7 10 1.43 22 3.14 32 4.57
225. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 5 14 2.80 22 4.40 36 7.20
226. Łukasz Beczek Start II Lublin 7 23 3.29 21 3.00 44 6.29
227. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 8 3 0.38 21 2.63 24 3.00
228. Sebastian Wojciechowski KKS Zagłębie Sosnowiec 8 5 0.63 21 2.63 26 3.25
229. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 8 15 1.88 21 2.63 36 4.50
230. Jeremiasz Domagała Remli Basket Club Obra Kościan 7 6 0.86 21 3.00 27 3.86
231. Daniel Kotwasiński Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 5 0.63 21 2.63 26 3.25
232. Maciej Balcerzak KKS Zagłębie Sosnowiec 7 6 0.86 21 3.00 27 3.86
233. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 8 7 0.88 21 2.63 28 3.50
234. Łukasz Grodzki Wiara Lecha 8 5 0.63 21 2.63 26 3.25
235. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 2 0.25 21 2.63 23 2.88
236. Mateusz Łagowski AZS URad HydroTruck Radom 6 3 0.50 21 3.50 24 4.00
237. Dawid Ksionek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 8 11 1.38 21 2.63 32 4.00
238. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 8 12 1.50 21 2.63 33 4.13
239. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 7 4 0.57 21 3.00 25 3.57
240. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 7 0.88 21 2.63 28 3.50
241. Thijs Braam SMS PZKosz Władysławowo 7 15 2.14 21 3.00 36 5.14
242. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 6 10 1.67 20 3.33 30 5.00
243. Kamil Chanas Royal Polonia 1912 Leszno 8 6 0.75 20 2.50 26 3.25
244. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 7 4 0.57 20 2.86 24 3.43
245. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 7 8 1.14 20 2.86 28 4.00
246. Krzysztof Martuzalski Wiara Lecha 8 10 1.25 20 2.50 30 3.75
247. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 8 8 1.00 20 2.50 28 3.50
248. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 8 10 1.25 20 2.50 30 3.75
249. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 7 5 0.71 20 2.86 25 3.57
250. Michał Hejosz Wiara Lecha 6 8 1.33 20 3.33 28 4.67
251. Łukasz Piotrowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 7 3 0.43 20 2.86 23 3.29
252. Michał Mycko MKK Boruta Zgierz 5 6 1.20 20 4.00 26 5.20
253. Adrian Sobkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 5 0.63 20 2.50 25 3.13
254. Michał Spinczyk AZS AGH Kraków 8 19 2.38 20 2.50 39 4.88
255. Maciej Szalak Start II Lublin 8 17 2.13 20 2.50 37 4.63
256. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 8 6 0.75 20 2.50 26 3.25
257. Bruno Chalicki WKK II Active Hotel Wrocław 5 11 2.20 20 4.00 31 6.20
258. Paul Truszczyński GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 7 13 1.86 20 2.86 33 4.71
259. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 7 2 0.29 20 2.86 22 3.14
260. Krystian Szafarski Exact Systems Śląsk Wrocław 8 11 1.38 20 2.50 31 3.88
261. Kamil Sosiński Wiara Lecha 8 9 1.13 20 2.50 29 3.63
262. Yehor Martynenko AK Iskra Częstochowa 6 1 0.17 20 3.33 21 3.50
263. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 6 0 0.00 19 3.17 19 3.17
264. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 6 6 1.00 19 3.17 25 4.17
265. Łukasz Ulchurski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 2 0.33 19 3.17 21 3.50
266. Michał Weiss Twierdza Kłodzko 4 6 1.50 19 4.75 25 6.25
267. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 7 1.00 19 2.71 26 3.71
268. Dawid Boryka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 7 6 0.86 19 2.71 25 3.57
269. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 8 3 0.38 19 2.38 22 2.75
270. Kacper Mościcki Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 7 3 0.43 19 2.71 22 3.14
271. Damian Szymczak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 8 1.00 19 2.38 27 3.38
272. Marcin Wiśniewski KKS Zagłębie Sosnowiec 8 11 1.38 19 2.38 30 3.75
273. Kuba Kociołek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 6 8 1.33 19 3.17 27 4.50
274. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 6 2 0.33 19 3.17 21 3.50
275. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 8 9 1.13 19 2.38 28 3.50
276. Michał Makowski AZS UMK Transbruk Toruń 8 5 0.63 19 2.38 24 3.00
277. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 8 1.00 19 2.38 27 3.38
278. Jakub Bernecki Twierdza Kłodzko 6 7 1.17 19 3.17 26 4.33
279. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 8 11 1.38 19 2.38 30 3.75
280. Szymon Jaskółd Enea Astoria Bydgoszcz 8 1 0.13 19 2.38 20 2.50
281. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 11 1.57 19 2.71 30 4.29
282. Davit Shukakidze Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 4 0.50 19 2.38 23 2.88
283. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 7 23 3.29 19 2.71 42 6.00
284. Paweł Lasota BSA AMW Arka Gdynia 7 10 1.43 18 2.57 28 4.00
285. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 8 0 0.00 18 2.25 18 2.25
286. Adam Skiba Żubry Chorten Białystok 7 4 0.57 18 2.57 22 3.14
287. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 8 6 0.75 18 2.25 24 3.00
288. Bogdan Izrailewski Klub Sportowy Księżak Łowicz 8 2 0.25 18 2.25 20 2.50
289. Rafał Wojciechowski Twierdza Kłodzko 3 3 1.00 18 6.00 21 7.00
290. Michał Bombrych Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 1 0.14 18 2.57 19 2.71
291. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 5 7 1.40 18 3.60 25 5.00
292. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 8 2 0.25 18 2.25 20 2.50
293. Oskar Lesisz UJK Kielce 6 10 1.67 18 3.00 28 4.67
294. Tadeusz Kurowski Twierdza Kłodzko 6 4 0.67 18 3.00 22 3.67
295. Kacper Świtacz Start II Lublin 8 3 0.38 18 2.25 21 2.63
