Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Pogoń Prudnik 611 7 178 288 61.8000 40 152 26.3000 218 440 49.5000 135 180 75.0000 65 225 290 144 135 144 89 56 35 1.6200 0.6300 780 620
BS Polonia Bytom 801 8 214 348 61.5000 83 197 42.1000 297 545 54.5000 124 180 68.9000 86 256 342 201 147 161 93 70 26 2.1600 0.7500 1043 1255
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 665 7 188 317 59.3000 59 197 29.9000 247 514 48.1000 112 169 66.3000 106 257 363 159 121 149 125 81 22 1.2700 0.6500 841 850
KS Kosz Kompaktowy Pleszew 590 7 174 294 59.2000 33 138 23.9000 207 432 47.9000 143 189 75.7000 83 217 300 134 131 149 106 62 21 1.2600 0.5800 730 339
Basket Hills Bielsko-Biała 682 8 183 315 58.1000 66 243 27.2000 249 558 44.6000 118 176 67.0000 96 259 355 169 178 166 132 86 19 1.2800 0.6500 804 565
MKK Boruta Zgierz 673 8 174 302 57.6000 66 253 26.1000 240 555 43.2000 127 177 71.8000 92 271 363 134 165 158 122 76 20 1.1000 0.6200 779 615
KS 27 Katowice 481 6 145 252 57.5000 41 145 28.3000 186 397 46.9000 68 108 63.0000 62 142 204 122 133 102 102 66 14 1.2000 0.6500 534 -10
PGE GiEK Turów Zgorzelec 659 8 187 332 56.3000 50 174 28.7000 237 506 46.8000 135 174 77.6000 78 246 324 169 141 155 113 78 27 1.5000 0.6900 836 745
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 663 8 195 350 55.7000 55 197 27.9000 250 547 45.7000 108 162 66.7000 98 268 366 176 132 156 145 62 36 1.2100 0.4300 807 235
AZS AGH Kraków 702 8 215 388 55.4000 49 171 28.7000 264 559 47.2000 125 192 65.1000 139 239 378 155 173 176 122 85 21 1.2700 0.7000 857 940
Royal Polonia 1912 Leszno 656 8 184 335 54.9000 67 239 28.0000 251 574 43.7000 87 143 60.8000 111 258 369 185 150 129 118 98 22 1.5700 0.8300 833 605
MKS II Dąbrowa Górnicza 589 7 180 329 54.7000 36 152 23.7000 216 481 44.9000 121 173 69.9000 93 167 260 127 99 142 121 69 38 1.0500 0.5700 645 -425
Enea Astoria Bydgoszcz 637 8 169 311 54.3000 65 219 29.7000 234 530 44.2000 104 172 60.5000 109 255 364 149 140 141 143 61 45 1.0400 0.4300 749 120
GTK AZS II Gliwice 600 8 157 290 54.1000 56 233 24.0000 213 523 40.7000 118 180 65.6000 124 196 320 115 158 154 138 61 18 0.8300 0.4400 604 -160
SMS PZKosz Władysławowo 579 7 165 306 53.9000 46 165 27.9000 211 471 44.8000 111 159 69.8000 89 229 318 144 137 140 116 72 26 1.2400 0.6200 715 485
AZS URad HydroTruck Radom 543 7 132 245 53.9000 74 265 27.9000 206 510 40.4000 57 94 60.6000 88 193 281 129 114 87 150 75 20 0.8600 0.5000 557 -465
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 532 7 158 294 53.7000 42 160 26.3000 200 454 44.1000 90 139 64.7000 77 227 304 112 124 137 118 61 23 0.9500 0.5200 611 110
Żubry Chorten Białystok 700 8 175 326 53.7000 70 228 30.7000 245 554 44.2000 140 198 70.7000 101 238 339 161 137 165 111 69 14 1.4500 0.6200 805 635
Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 692 8 184 343 53.6000 61 182 33.5000 245 525 46.7000 141 202 69.8000 101 248 349 150 155 149 134 68 20 1.1200 0.5100 804 340
Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 758 8 206 386 53.4000 77 222 34.7000 283 608 46.5000 115 163 70.6000 129 225 354 183 151 159 95 89 23 1.9300 0.9400 939 685
Enea Basket Poznań 542 7 157 294 53.4000 45 160 28.1000 202 454 44.5000 93 151 61.6000 96 210 306 102 143 146 139 66 19 0.7300 0.4700 586 90
TKM Włocławek 599 8 177 335 52.8000 47 146 32.2000 224 481 46.6000 104 179 58.1000 84 217 301 120 129 167 166 70 17 0.7200 0.4200 609 -506
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 578 8 167 318 52.5000 42 207 20.3000 209 525 39.8000 118 202 58.4000 106 220 326 128 151 170 137 85 39 0.9300 0.6200 619 -35
AZS AWF Warszawa 616 8 165 317 52.1000 55 197 27.9000 220 514 42.8000 121 199 60.8000 94 271 365 166 135 154 136 67 18 1.2200 0.4900 724 125
AZS UMK Transbruk Toruń 670 8 155 303 51.2000 86 246 35.0000 241 549 43.9000 102 143 71.3000 115 226 341 176 138 131 142 71 33 1.2400 0.5000 800 110
ŁKS Politechnika Łódzka 607 8 169 331 51.1000 56 218 25.7000 225 549 41.0000 101 162 62.3000 96 228 324 133 171 151 165 105 17 0.8100 0.6400 636 -350
KS Sudety Jelenia Góra 608 8 136 267 50.9000 70 220 31.8000 206 487 42.3000 126 204 61.8000 87 236 323 105 180 157 139 58 22 0.7600 0.4200 618 -300
Energa Basketball Elbląg 583 8 151 298 50.7000 61 239 25.5000 212 537 39.5000 98 143 68.5000 102 266 368 138 168 145 160 71 17 0.8600 0.4400 647 -15
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 636 8 178 353 50.4000 47 191 24.6000 225 544 41.4000 139 244 57.0000 142 263 405 146 164 198 149 54 34 0.9800 0.3600 702 -25
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 555 7 146 290 50.3000 56 199 28.1000 202 489 41.3000 95 155 61.3000 107 203 310 135 137 141 111 78 12 1.2200 0.7000 632 340
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 628 8 148 294 50.3000 65 233 27.9000 213 527 40.4000 137 179 76.5000 106 246 352 152 166 163 136 92 39 1.1200 0.6800 771 610
BSA AMW Arka Gdynia 513 7 138 276 50.0000 51 176 29.0000 189 452 41.8000 84 125 67.2000 66 201 267 89 171 112 145 57 15 0.6100 0.3900 492 -395
Twierdza Kłodzko 444 6 118 237 49.8000 42 151 27.8000 160 388 41.2000 82 124 66.1000 67 174 241 88 124 108 94 47 7 0.9400 0.5000 463 -170
KS Trójka Żyrardów 521 7 130 262 49.6000 52 174 29.9000 182 436 41.7000 105 144 72.9000 73 212 285 126 125 119 118 73 26 1.0700 0.6200 620 240
Akademia Gortata Gdańsk 648 8 134 270 49.6000 94 271 34.7000 228 541 42.1000 98 158 62.0000 95 249 344 167 166 142 118 74 16 1.4200 0.6300 758 453
KKS Zagłębie Sosnowiec 543 8 141 284 49.6000 49 215 22.8000 190 499 38.1000 114 194 58.8000 107 230 337 122 155 166 147 99 31 0.8300 0.6700 596 -110
Lublinianka KUL Basketball 648 8 165 336 49.1000 59 209 28.2000 224 545 41.1000 141 209 67.5000 125 274 399 151 141 176 122 59 14 1.2400 0.4800 760 435
Exact Systems Śląsk Wrocław 628 8 192 393 48.9000 38 166 22.9000 230 559 41.1000 130 206 63.1000 108 254 362 106 154 172 113 64 23 0.9400 0.5700 665 80
Sklep Polski MKK Gniezno 676 8 166 342 48.5000 74 262 28.2000 240 604 39.7000 122 190 64.2000 141 251 392 177 157 163 123 117 34 1.4400 0.9500 841 795
Klub Sportowy Księżak Łowicz 599 8 179 369 48.5000 52 168 31.0000 231 537 43.0000 85 153 55.6000 88 203 291 126 185 140 109 89 13 1.1600 0.8200 635 -140
Energa GAK Gdynia 606 8 153 316 48.4000 65 204 31.9000 218 520 41.9000 105 164 64.0000 93 184 277 119 174 140 145 84 24 0.8200 0.5800 602 -490
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 628 8 160 334 47.9000 72 225 32.0000 232 559 41.5000 92 172 53.5000 88 224 312 154 154 145 155 91 37 0.9900 0.5900 660 -310
KS Cracovia 1906 Jome 598 8 146 305 47.9000 57 193 29.5000 203 498 40.8000 135 198 68.2000 86 206 292 126 177 181 110 70 13 1.1500 0.6400 631 -245
RJ House Legion Legionowo 644 8 140 293 47.8000 88 273 32.2000 228 566 40.3000 100 144 69.4000 123 232 355 166 148 146 128 102 22 1.3000 0.8000 779 555
AK Iskra Częstochowa 517 8 163 347 47.0000 37 149 24.8000 200 496 40.3000 80 135 59.3000 90 241 331 109 169 145 181 66 23 0.6000 0.3600 514 -839
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 643 8 195 415 47.0000 42 160 26.3000 237 575 41.2000 127 183 69.4000 106 230 336 138 180 162 118 103 25 1.1700 0.8700 733 285
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 638 8 144 307 46.9000 81 222 36.5000 225 529 42.5000 107 151 70.9000 88 238 326 140 144 161 113 72 22 1.2400 0.6400 737 280
Wiara Lecha 582 8 150 321 46.7000 56 213 26.3000 206 534 38.6000 114 197 57.9000 123 221 344 137 197 168 153 111 15 0.9000 0.7300 625 -10
Profbud Legia II Warszawa 585 8 189 408 46.3000 34 159 21.4000 223 567 39.3000 105 177 59.3000 131 231 362 115 163 152 161 79 38 0.7100 0.4900 602 -165
Basket 2010 Kruszwica 519 7 138 299 46.2000 46 173 26.6000 184 472 39.0000 105 148 70.9000 80 171 251 111 137 134 119 77 20 0.9300 0.6500 526 -660
UJK Kielce 584 7 138 302 45.7000 69 206 33.5000 207 508 40.7000 101 142 71.1000 104 208 312 154 147 125 108 66 15 1.4300 0.6100 675 150
Znicz Basket Pruszków 491 7 120 263 45.6000 47 181 26.0000 167 444 37.6000 110 175 62.9000 85 190 275 105 152 143 116 67 6 0.9100 0.5800 486 -245
Akademia Koszykówki Stal II Ostrów Wlkp. 515 7 141 312 45.2000 49 185 26.5000 190 497 38.2000 86 146 58.9000 113 173 286 75 160 137 128 46 14 0.5900 0.3600 441 -675
GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 573 8 154 342 45.0000 49 230 21.3000 203 572 35.5000 118 169 69.8000 131 231 362 112 174 146 136 91 16 0.8200 0.6700 598 -275
Remli Basket Club Obra Kościan 563 8 164 367 44.7000 36 176 20.5000 200 543 36.8000 127 177 71.8000 82 224 306 123 176 177 125 47 10 0.9800 0.3800 531 -580
ZKS Stal Stalowa Wola 386 7 105 238 44.1000 28 155 18.1000 133 393 33.8000 92 162 56.8000 69 200 269 84 152 141 151 72 10 0.5600 0.4800 340 -416
TS Wisła Kraków 492 7 113 260 43.5000 62 244 25.4000 175 504 34.7000 80 120 66.7000 94 217 311 107 140 112 111 49 20 0.9600 0.4400 492 -295
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 421 6 106 246 43.1000 41 128 32.0000 147 374 39.3000 86 139 61.9000 51 176 227 86 101 123 100 53 12 0.8600 0.5300 419 -340
MKKS Rybnik 560 8 129 304 42.4000 54 190 28.4000 183 494 37.0000 140 202 69.3000 80 263 343 130 159 168 131 62 20 0.9900 0.4700 611 -470
King II Szczecin 458 8 135 324 41.7000 40 199 20.1000 175 523 33.5000 68 116 58.6000 67 195 262 81 141 128 174 76 19 0.4700 0.4400 326 -1669
WKK II Active Hotel Wrocław 520 8 125 307 40.7000 57 217 26.3000 182 524 34.7000 99 163 60.7000 103 192 295 121 166 149 165 82 32 0.7300 0.5000 479 -705
Niedźwiadki Przemyśl 400 7 120 298 40.3000 29 139 20.9000 149 437 34.1000 73 139 52.5000 79 201 280 85 139 141 168 73 17 0.5100 0.4300 333 -895
WrapMania.eu KK Oleśnica 529 8 143 357 40.1000 53 195 27.2000 196 552 35.5000 84 158 53.2000 129 209 338 114 157 153 139 76 13 0.8200 0.5500 501 -575
Start II Lublin 477 8 120 315 38.1000 52 204 25.5000 172 519 33.1000 81 135 60.0000 95 230 325 87 137 121 137 74 25 0.6400 0.5400 450 -725
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL