Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Damian Cechniak Legia Warszawa 3 7 2.33 8 2.67 87.5
2. Mariusz Bacik GTK Gliwice 3 12 4.00 15 5.00 80
3. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 3 7 2.33 9 3.00 77.8
4. Szymon Wawrzyniak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 4 2.00 75
5. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 3 11 3.67 15 5.00 73.3
6. Maciej Adamkiewicz King Wilki Morskie Szczecin 2 8 4.00 11 5.50 72.7
7. Paweł Kowalczuk King Wilki Morskie Szczecin 2 8 4.00 11 5.50 72.7
8. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 1 5 5.00 7 7.00 71.4
9. David Brembly Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 30 10.00 42 14.00 71.4
10. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 7 3.50 10 5.00 70
11. Adam Rajkowski Syntex Księżak Łowicz 2 14 7.00 21 10.50 66.7
12. Mirosław Łopatka WKK ProBiotics Wrocław 2 8 4.00 12 6.00 66.7
13. Rafał Pietrzak KS Piaseczno 3 8 2.67 12 4.00 66.7
14. Mariusz Piotrkowski KS AZS AWF Katowice 2 11 5.50 17 8.50 64.7
15. Paweł Wołk-Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 9 4.50 14 7.00 64.3
16. Łukasz Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 7 3.50 11 5.50 63.6
17. Damian Jeszke SMS PZKosz Władysławowo 3 17 5.67 27 9.00 63
18. Mateusz Płatek WKK ProBiotics Wrocław 2 5 2.50 8 4.00 62.5
19. Michał Lipiński meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 5 2.50 8 4.00 62.5
20. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 15 7.50 24 12.00 62.5
21. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 2 13 6.50 21 10.50 61.9
22. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 2 16 8.00 26 13.00 61.5
23. Grzegorz Kulka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 8 2.67 13 4.33 61.5
24. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 2 11 5.50 18 9.00 61.1
25. Jarosław Pawłowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 14 7.00 23 11.50 60.9
26. Karol Michałek Enea Basket Piła 3 15 5.00 25 8.33 60
27. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 12 6.00 20 10.00 60
28. Jarosław Trojan WKK ProBiotics Wrocław 2 9 4.50 15 7.50 60
29. Piotr Kuczyński Rosa II Radom 2 3 1.50 5 2.50 60
30. Wojciech Rogacewicz Enea Basket Piła 3 12 4.00 20 6.67 60
31. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 2 7 3.50 12 6.00 58.3
32. Sebastian Okoła KS Piaseczno 3 22 7.33 38 12.67 57.9
33. Maciej Piątek KS Pułaski Warka 3 15 5.00 26 8.67 57.7
34. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 2 15 7.50 26 13.00 57.7
35. Patryk Andres KS Piaseczno 3 16 5.33 28 9.33 57.1
36. Tomasz Ejsmont MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 1 4 4.00 7 7.00 57.1
37. Kacper Stalicki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 4 2.00 7 3.50 57.1
38. Marcin Zając Enea Basket Piła 3 4 1.33 7 2.33 57.1
39. Radosław Jarosz MKS Skierniewice 2 13 6.50 23 11.50 56.5
40. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 2 9 4.50 16 8.00 56.3
41. Piotr Pluta King Wilki Morskie Szczecin 2 14 7.00 25 12.50 56
42. Łukasz Kosmowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 5 5.00 9 9.00 55.6
43. Przemysław Tradecki Alba Chorzów 2 5 2.50 9 4.50 55.6
44. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 2 10 5.00 18 9.00 55.6
45. Łukasz Bąk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 11 5.50 20 10.00 55
46. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 3 12 4.00 22 7.33 54.5
47. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 3 7 2.33 13 4.33 53.8
48. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 2 14 7.00 26 13.00 53.8
49. Paweł Bach Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 7 2.33 13 4.33 53.8
50. Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław 2 7 3.50 13 6.50 53.8
51. Krzysztof Woźniak Alba Chorzów 2 7 3.50 13 6.50 53.8
52. Bartosz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław 2 16 8.00 30 15.00 53.3
53. Jakub Schenk Rosa II Radom 2 16 8.00 30 15.00 53.3
54. Patryk Przyborowski KS Pułaski Warka 3 25 8.33 47 15.67 53.2
55. Marcin Weselak Alba Chorzów 2 9 4.50 17 8.50 52.9
56. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 2 10 5.00 19 9.50 52.6
57. Marcin Nędzi Legia Warszawa 3 11 3.67 21 7.00 52.4
58. Piotr Miś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 2 11 5.50 21 10.50 52.4
59. Paweł Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 12 4.00 23 7.67 52.2
60. Jakub Czech KS Sudety Jelenia Góra 3 16 5.33 31 10.33 51.6
61. Mikołaj Sowa HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 13 4.33 26 8.67 50
62. Emil Podkowiński GTK Gliwice 3 12 4.00 24 8.00 50
63. Damian Zapert KS Piaseczno 3 13 4.33 26 8.67 50
64. Dawid Weiss GKS Tychy 2 14 7.00 28 14.00 50
65. Przemysław Ostrowski AZS AGH Alstom Kraków 2 10 5.00 20 10.00 50
66. Daniel Małek GKS Tychy 2 4 2.00 8 4.00 50
67. Piotr Wojdyr King Wilki Morskie Szczecin 2 9 4.50 18 9.00 50
68. Daniel Szłapka MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 5 2.50 10 5.00 50
69. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 4 2.00 50
70. Filip Czyżnielewski Alba Chorzów 2 10 5.00 20 10.00 50
71. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 8 4.00 16 8.00 50
72. Damian Kalinowski AZS AGH Alstom Kraków 2 4 2.00 8 4.00 50
73. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 2 9 4.50 18 9.00 50
74. Filip Kornecki GKS Tychy 1 2 2.00 4 4.00 50
75. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 4 2.00 8 4.00 50
76. Patryk Nowerski Legia Warszawa 3 6 2.00 12 4.00 50
77. Marek Zywert SMS PZKosz Władysławowo 3 6 2.00 12 4.00 50
78. Łukasz Warmuz AZS AGH Alstom Kraków 2 7 3.50 14 7.00 50
79. Paweł Szymański GTK Gliwice 3 8 2.67 16 5.33 50
80. Konrad Kapturski KS Pułaski Warka 3 16 5.33 33 11.00 48.5
81. Radosław Lemański GKS Tychy 2 10 5.00 21 10.50 47.6
82. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 2 10 5.00 21 10.50 47.6
83. Bartłomiej Karolak GTK Gliwice, NOVUM Lublin 3 10 3.33 21 7.00 47.6
84. Tomasz Gembus Alba Chorzów 2 9 4.50 19 9.50 47.4
85. Daniel Grujić Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 9 3.00 19 6.33 47.4
86. Jakub Załucki Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 18 6.00 38 12.67 47.4
87. Kamil Piechaczek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 12 4.00 26 8.67 46.2
88. Nikodem Sirijatowicz SMS PZKosz Władysławowo 3 12 4.00 26 8.67 46.2
89. Konrad Łabędź Rosa II Radom 2 5 2.50 11 5.50 45.5
90. Tomasz Zych MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 5 2.50 11 5.50 45.5
91. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 5 2.50 11 5.50 45.5
92. Paweł Wiekiera GTK Gliwice 3 9 3.00 20 6.67 45
93. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 2 9 4.50 20 10.00 45
94. Filip Struski SMS PZKosz Władysławowo 3 9 3.00 20 6.67 45
95. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 13 6.50 29 14.50 44.8
96. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 3 8 2.67 18 6.00 44.4
97. Grzegorz Jankowski KS Piaseczno 3 12 4.00 27 9.00 44.4
98. Adrian El-Ward MKS Skierniewice 2 4 2.00 9 4.50 44.4
99. Tomasz Makowski KS Pułaski Warka 3 4 1.33 9 3.00 44.4
100. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 9 4.50 44.4
101. Karol Leszczyński KS AZS AWF Katowice 2 4 2.00 9 4.50 44.4
102. Piotr Konsek Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 10 3.33 23 7.67 43.5
103. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 10 5.00 23 11.50 43.5
104. Artur Grygiel WKK ProBiotics Wrocław 2 6 3.00 14 7.00 42.9
105. Marcin Żelisławski MKS Skierniewice 2 3 1.50 7 3.50 42.9
106. Michał Wojtyński Legia Warszawa, KS Piaseczno 3 11 3.67 26 8.67 42.3
107. Kordian Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 2 5 2.50 12 6.00 41.7
108. Marcin Stokłosa King Wilki Morskie Szczecin 2 5 2.50 12 6.00 41.7
109. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 2 15 7.50 36 18.00 41.7
110. Michał Moralewicz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 12 6.00 41.7
111. Fabian Mróz AZS AGH Alstom Kraków 2 10 5.00 24 12.00 41.7
112. Radosław Bojko King Wilki Morskie Szczecin 1 5 5.00 12 12.00 41.7
113. Tomasz Nowakowski WKK ProBiotics Wrocław 2 5 2.50 12 6.00 41.7
114. Tomasz Jaremkiewicz Legia Warszawa 3 11 3.67 27 9.00 40.7
115. Tomasz Smorawiński Syntex Księżak Łowicz 2 11 5.50 27 13.50 40.7
116. Konrad Mamcarczyk Rosa II Radom 1 2 2.00 5 5.00 40
117. Dawid Morawiec Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 6 2.00 15 5.00 40
118. Dawid Witos Enea Basket Piła 3 13 4.33 33 11.00 39.4
119. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 3 9 3.00 23 7.67 39.1
120. Paweł Strychalski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 9 3.00 23 7.67 39.1
121. Sławomir Klocek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 7 3.50 18 9.00 38.9
122. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 2 10 5.00 26 13.00 38.5
123. Kamil Zywert SMS PZKosz Władysławowo 2 5 2.50 13 6.50 38.5
124. Marcin Chudy Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 18 6.00 47 15.67 38.3
125. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 3 18 6.00 47 15.67 38.3
126. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 3 8 2.67 21 7.00 38.1
127. Zbigniew Doliński HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 6 2.00 16 5.33 37.5
128. Damian Janiak MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 9 4.50 24 12.00 37.5
129. Damian Kielar HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 2 3 1.50 8 4.00 37.5
130. Piotr Knowa King Wilki Morskie Szczecin 2 3 1.50 8 4.00 37.5
131. Kacper Szymański Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 3 1.00 8 2.67 37.5
132. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz 1 3 3.00 8 8.00 37.5
133. Konrad Koziorowicz King Wilki Morskie Szczecin 2 7 3.50 19 9.50 36.8
134. Kamil Wójciak KS AZS AWF Katowice 2 4 2.00 11 5.50 36.4
135. Artur Gliszczyński KSK Noteć Inowrocław 2 8 4.00 22 11.00 36.4
136. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 3 12 4.00 33 11.00 36.4
137. Maciej Soehrich GTK Gliwice 3 4 1.33 11 3.67 36.4
138. Przemysław Szmelter KSK Noteć Inowrocław 2 4 2.00 11 5.50 36.4
139. Dominik Majewski KS Piaseczno 3 13 4.33 36 12.00 36.1
140. Marcin Pławucki Enea Basket Piła 3 9 3.00 25 8.33 36
141. Adam Gołuch Syntex Księżak Łowicz 2 5 2.50 14 7.00 35.7
142. Paweł Piros KS Pułaski Warka 3 16 5.33 45 15.00 35.6
143. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 3 11 3.67 31 10.33 35.5
144. Filip Zegzuła Rosa II Radom 2 6 3.00 17 8.50 35.3
145. Mikołaj Witliński SMS PZKosz Władysławowo 3 13 4.33 37 12.33 35.1
146. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 3 7 2.33 20 6.67 35
147. Leszek Kaczmarski SMS PZKosz Władysławowo 3 7 2.33 20 6.67 35
148. Szymon Skop HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 7 2.33 20 6.67 35
149. Dawid Mieczkowski KS Pułaski Warka 3 10 3.33 29 9.67 34.5
150. Łukasz Krzemiński Enea Basket Piła 3 14 4.67 41 13.67 34.1
151. Krzysztof Morawiec Alba Chorzów 2 4 2.00 12 6.00 33.3
152. Rafał Sebrala AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 12 6.00 33.3
153. Robert Cetnar Rosa II Radom 2 10 5.00 30 15.00 33.3
154. Przemysław Gworek AZS AGH Alstom Kraków 2 3 1.50 9 4.50 33.3
155. Mateusz Gazarkiewicz KS Pułaski Warka 3 4 1.33 12 4.00 33.3
156. Tomasz Szczepiński BKS Tur Bielsk Podlaski 2 2 1.00 6 3.00 33.3
157. Piotr Podbiał Alba Chorzów 2 2 1.00 6 3.00 33.3
158. Łukasz Sobuta Rosa II Radom 2 2 1.00 6 3.00 33.3
159. Adam Brenk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 2 1.00 6 3.00 33.3
160. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 3 3 1.00 9 3.00 33.3
161. Maciej Parszewski Rosa II Radom 2 2 1.00 6 3.00 33.3
162. Marcin Ecka KS AZS AWF Katowice 2 5 2.50 16 8.00 31.3
163. Maciej Żmudka HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 5 1.67 16 5.33 31.3
164. Łukasz Bodych GKS Tychy 2 4 2.00 13 6.50 30.8
165. Łukasz Nawrot GTK Gliwice 3 4 1.33 13 4.33 30.8
166. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 2 6 3.00 20 10.00 30
167. Michał Świderski Legia Warszawa 3 6 2.00 20 6.67 30
168. Marcin Skiba Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 3 1.00 10 3.33 30
169. Paweł Adamczyk KS Pułaski Warka 3 2 0.67 7 2.33 28.6
170. Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław 2 4 2.00 14 7.00 28.6
171. Tomasz Rudko Legia Warszawa 2 2 1.00 7 3.50 28.6
172. Adrian Brud HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 2 0.67 7 2.33 28.6
173. Kamil Sadowski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 2 0.67 7 2.33 28.6
174. Krzysztof Banyś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 7 2.33 25 8.33 28
175. Wojciech Pagacz KSK Noteć Inowrocław 2 5 2.50 18 9.00 27.8
176. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 2 5 2.50 18 9.00 27.8
177. Marcin Strzelecki AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 11 5.50 27.3
178. Maciej Lepczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 6 3.00 22 11.00 27.3
179. Michał Szewczyk AZS AGH Alstom Kraków 2 4 2.00 15 7.50 26.7
180. Paweł Olczak GKS Tychy 2 7 3.50 27 13.50 25.9
181. Piotr Nawrot Legia Warszawa 3 7 2.33 27 9.00 25.9
182. Mariusz Markowicz GKS Tychy 2 3 1.50 12 6.00 25
183. Marek Hajduk AZS AGH Alstom Kraków 2 2 1.00 8 4.00 25
184. Przemysław Rychłowski KSK Noteć Inowrocław 2 2 1.00 8 4.00 25
185. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 3 3 1.00 12 4.00 25
186. Jakub Stanios Rosa II Radom 2 2 1.00 8 4.00 25
187. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 2 5 2.50 20 10.00 25
188. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 2 7 3.50 30 15.00 23.3
189. Marek Osiniak HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 4 1.33 18 6.00 22.2
190. Patryk Bielecki HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 2 0.67 9 3.00 22.2
191. Norbert Kujon MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 1 0.50 5 2.50 20
192. Igor Wadowski WKK ProBiotics Wrocław 2 1 0.50 5 2.50 20
193. Amadeusz Włodarski KSK Noteć Inowrocław 2 2 1.00 11 5.50 18.2
194. Michał Batorski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 18 9.00 16.7
195. Aleksander Leńczuk WKK ProBiotics Wrocław 2 1 0.50 6 3.00 16.7
196. Kosma Kołcz GTK Gliwice 2 1 0.50 6 3.00 16.7
197. Cyprian Zięba Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 3 2 0.67 12 4.00 16.7
198. Karol Nowacki King Wilki Morskie Szczecin 2 2 1.00 12 6.00 16.7
199. Maciej Strzelecki AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 13 6.50 15.4
200. Wojciech Eljasz-Radzikowski AZS AGH Alstom Kraków 2 1 0.50 7 3.50 14.3
201. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 2 1 0.50 8 4.00 12.5
202. Piotr Jagoda HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 0 0.00 6 2.00 0
203. Przemysław Stecko AZS AGH Alstom Kraków 2 0 0.00 4 2.00 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL