Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 12 28 2.33 5 0.42
2. Mateusz Czemerys UJK Kielce 13 26 2.00 5 0.38
3. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 11 24 2.18 1 0.09
4. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 13 24 1.85 7 0.54
5. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 12 24 2.00 9 0.75
6. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 10 23 2.30 6 0.60
7. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 23 1.77 2 0.15
8. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 11 23 2.09 5 0.45
9. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 13 21 1.62 7 0.54
10. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 12 21 1.75 2 0.17
11. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 13 21 1.62 5 0.38
12. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 13 19 1.46 8 0.62
13. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 12 19 1.58 1 0.08
14. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 13 19 1.46 6 0.46
15. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 10 19 1.90 7 0.70
16. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 11 18 1.64 5 0.45
17. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 11 17 1.55 1 0.09
18. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 17 1.42 2 0.17
19. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 8 16 2.00 1 0.13
20. Jakub Zapart KS BNG Kutno 12 16 1.33 2 0.17
21. Michał Olszański KS Cracovia 1906 13 15 1.15 8 0.62
22. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 12 15 1.25 0 0.00
23. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 12 15 1.25 3 0.25
24. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 14 1.17 5 0.42
25. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 13 14 1.08 1 0.08
26. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 13 14 1.08 5 0.38
27. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 13 13 1.00 3 0.23
28. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 12 13 1.08 3 0.25
29. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 12 13 1.08 3 0.25
30. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 13 1.00 0 0.00
31. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 10 12 1.20 7 0.70
32. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 12 12 1.00 13 1.08
33. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 11 12 1.09 5 0.45
34. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 9 12 1.33 3 0.33
35. Michał Turewicz Start II Lublin 11 12 1.09 6 0.55
36. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 12 12 1.00 3 0.25
37. Aleksandar Nikolić Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 12 1.20 3 0.30
38. Kajetan Misztal TAURON GTK Gliwice II 12 11 0.92 3 0.25
39. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 11 0.85 11 0.85
40. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 9 11 1.22 10 1.11
41. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 13 10 0.77 8 0.62
42. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 12 10 0.83 7 0.58
43. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 12 10 0.83 0 0.00
44. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 10 10 1.00 5 0.50
45. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 6 10 1.67 4 0.67
46. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 10 0.83 6 0.50
47. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 12 10 0.83 3 0.25
48. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 13 9 0.69 1 0.08
49. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 13 9 0.69 11 0.85
50. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 12 9 0.75 3 0.25
51. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 13 9 0.69 2 0.15
52. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 9 0.69 4 0.31
53. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 11 9 0.82 5 0.45
54. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 12 9 0.75 9 0.75
55. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 12 9 0.75 4 0.33
56. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 12 8 0.67 1 0.08
57. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 13 8 0.62 1 0.08
58. Patryk Kowalski Start II Lublin 9 8 0.89 4 0.44
59. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 13 8 0.62 0 0.00
60. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 8 0.67 8 0.67
61. Karol Jagoda MKKS Rybnik 13 8 0.62 6 0.46
62. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 13 8 0.62 11 0.85
63. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 13 8 0.62 6 0.46
64. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 8 8 1.00 6 0.75
65. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 10 8 0.80 5 0.50
66. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 11 8 0.73 1 0.09
67. Roman Mikhailyk Start II Lublin 9 8 0.89 1 0.11
68. Artur Mikołajko AZS Jarosław 13 7 0.54 9 0.69
69. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 12 7 0.58 2 0.17
70. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 11 7 0.64 1 0.09
71. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 13 7 0.54 0 0.00
72. Przemysław Woromiej Rysie Sochaczew 12 7 0.58 1 0.08
73. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 8 7 0.88 3 0.38
74. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 12 7 0.58 4 0.33
75. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 8 7 0.88 4 0.50
76. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 12 7 0.58 4 0.33
77. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 10 7 0.70 0 0.00
78. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 13 7 0.54 10 0.77
79. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 13 7 0.54 3 0.23
80. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków, KS Cracovia 1906 8 7 0.88 0 0.00
81. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 9 7 0.78 6 0.67
82. Patryk Redłowski SMS PZKosz Władysławowo 7 7 1.00 0 0.00
83. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 12 7 0.58 1 0.08
84. Wojciech Serafinowski WKK II Active Hotel Wrocław 12 7 0.58 1 0.08
85. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 10 7 0.70 2 0.20
86. Norbert Cygan UJK Kielce 13 7 0.54 1 0.08
87. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 11 7 0.64 4 0.36
88. Fabian Syrzycki Energa Trefl II Sopot 7 7 1.00 0 0.00
89. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 12 7 0.58 2 0.17
90. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 9 7 0.78 8 0.89
91. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 13 6 0.46 4 0.31
92. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 6 0.46 5 0.38
93. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 11 6 0.55 1 0.09
94. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 6 0.50 3 0.25
95. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 6 0.46 1 0.08
96. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 12 6 0.50 0 0.00
97. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 6 0.46 4 0.31
98. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 12 6 0.50 2 0.17
99. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 6 0.46 4 0.31
100. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 13 6 0.46 2 0.15
101. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 6 0.46 3 0.23
102. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 12 6 0.50 3 0.25
103. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 12 6 0.50 1 0.08
104. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 13 6 0.46 6 0.46
105. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 12 6 0.50 1 0.08
106. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 12 6 0.50 4 0.33
107. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 7 6 0.86 3 0.43
108. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 11 6 0.55 6 0.55
109. Jan Aftyka Start II Lublin 12 6 0.50 4 0.33
110. Filip Otte MKS Smyk Prudnik 8 6 0.75 0 0.00
111. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 11 6 0.55 4 0.36
112. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 12 6 0.50 5 0.42
113. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 12 5 0.42 6 0.50
114. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 11 5 0.45 3 0.27
115. Cezary Gumiński AZS Jarosław 13 5 0.38 3 0.23
116. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 11 5 0.45 6 0.55
117. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 13 5 0.38 3 0.23
118. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 5 0.38 2 0.15
119. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 5 0.38 3 0.23
120. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 11 5 0.45 3 0.27
121. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 12 5 0.42 2 0.17
122. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 8 5 0.63 3 0.38
123. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 12 5 0.42 3 0.25
124. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 12 5 0.42 3 0.25
125. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 5 0.38 1 0.08
126. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 13 5 0.38 3 0.23
127. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 11 5 0.45 6 0.55
128. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 11 5 0.45 3 0.27
129. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 11 5 0.45 5 0.45
130. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 5 0.42 3 0.25
131. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 13 5 0.38 2 0.15
132. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 12 5 0.42 3 0.25
133. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 8 5 0.63 3 0.38
134. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 8 5 0.63 3 0.38
135. Grzegorz Dzieniszewski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 9 5 0.56 2 0.22
136. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 12 5 0.42 3 0.25
137. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 8 5 0.63 2 0.25
138. Michał Jabłoński MKS Smyk Prudnik 12 5 0.42 2 0.17
139. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 10 5 0.50 2 0.20
140. Kamil Sosiński Wiara Lecha 12 5 0.42 2 0.17
141. Maksym Ulchenko AZS UMK Transbruk Toruń 8 5 0.63 2 0.25
142. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 11 5 0.45 4 0.36
143. Danylo Vashchenko AZS AGH Kraków 6 5 0.83 3 0.50
144. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 4 0.31 0 0.00
145. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 4 0.31 5 0.38
146. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 10 4 0.40 0 0.00
147. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 13 4 0.31 5 0.38
148. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 9 4 0.44 3 0.33
149. Gabriel Gwiazdoń AZS Jarosław 9 4 0.44 3 0.33
150. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 4 0.44 4 0.44
151. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 9 4 0.44 0 0.00
152. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 13 4 0.31 8 0.62
153. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 13 4 0.31 3 0.23
154. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 4 0.36 3 0.27
155. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 11 4 0.36 3 0.27
156. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 12 4 0.33 2 0.17
157. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 13 4 0.31 5 0.38
158. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 10 4 0.40 5 0.50
159. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 12 4 0.33 6 0.50
160. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 13 4 0.31 9 0.69
161. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 10 4 0.40 4 0.40
162. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 13 4 0.31 2 0.15
163. Oskar Lesisz UJK Kielce 13 4 0.31 2 0.15
164. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 13 4 0.31 3 0.23
165. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 10 4 0.40 3 0.30
166. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 13 4 0.31 3 0.23
167. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 4 0.31 5 0.38
168. Kacper Wójt TAURON GTK Gliwice II 8 4 0.50 0 0.00
169. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 11 4 0.36 0 0.00
170. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 10 4 0.40 2 0.20
171. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 12 4 0.33 6 0.50
172. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 13 4 0.31 8 0.62
173. Wiktor Kępka Start II Lublin 9 4 0.44 4 0.44
174. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 11 4 0.36 6 0.55
175. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 10 4 0.40 3 0.30
176. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 13 4 0.31 6 0.46
177. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 12 4 0.33 6 0.50
178. Paweł Dobrzański AZS Jarosław 12 4 0.33 2 0.17
179. Bartosz Fiejkowski RJ House Legion Legionowo 7 4 0.57 3 0.43
180. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 11 4 0.36 0 0.00
181. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 13 4 0.31 3 0.23
182. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 7 4 0.57 3 0.43
183. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 11 4 0.36 2 0.18
184. Marcin Kowalski TAURON GTK Gliwice II 8 4 0.50 8 1.00
185. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 11 4 0.36 3 0.27
186. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 9 4 0.44 2 0.22
187. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 10 4 0.40 5 0.50
188. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 11 4 0.36 6 0.55
189. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 12 4 0.33 12 1.00
190. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 8 4 0.50 1 0.13
191. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 11 4 0.36 4 0.36
192. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 12 4 0.33 1 0.08
193. Michał Tomaszewski Wiara Lecha 10 4 0.40 0 0.00
194. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 9 4 0.44 5 0.56
195. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 10 4 0.40 3 0.30
196. Leon Relewicz Röben Gimbasket Wrocław 10 4 0.40 2 0.20
197. Mikołaj Wesołowski Akademia Gortata Gdańsk 6 4 0.67 0 0.00
198. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 13 4 0.31 2 0.15
199. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 12 4 0.33 7 0.58
200. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 8 3 0.38 4 0.50
201. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 11 3 0.27 5 0.45
202. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 13 3 0.23 3 0.23
203. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 11 3 0.27 0 0.00
204. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 11 3 0.27 1 0.09
205. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 12 3 0.25 7 0.58
206. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 9 3 0.33 2 0.22
207. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 3 0.23 2 0.15
208. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 13 3 0.23 2 0.15
209. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 9 3 0.33 5 0.56
210. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 12 3 0.25 3 0.25
211. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 12 3 0.25 9 0.75
212. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 13 3 0.23 5 0.38
213. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 12 3 0.25 7 0.58
214. Aleksander Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 8 3 0.38 2 0.25
215. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 11 3 0.27 2 0.18
216. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 12 3 0.25 5 0.42
217. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 12 3 0.25 7 0.58
218. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 3 0.38 2 0.25
219. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 10 3 0.30 5 0.50
220. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 13 3 0.23 3 0.23
221. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 13 3 0.23 2 0.15
222. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 13 3 0.23 2 0.15
223. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 13 3 0.23 0 0.00
224. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 3 0.25 2 0.17
225. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 13 3 0.23 8 0.62
226. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 12 3 0.25 0 0.00
227. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 3 0.23 11 0.85
228. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 11 3 0.27 2 0.18
229. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 12 3 0.25 6 0.50
230. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 13 3 0.23 11 0.85
231. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 10 3 0.30 3 0.30
232. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 3 0.25 3 0.25
233. Cyprian Bryła TKM Włocławek 11 3 0.27 2 0.18
234. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 11 3 0.27 4 0.36
235. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 3 0.25 6 0.50
236. Mikołaj Olma Basket Hills Bielsko-Biała 10 3 0.30 1 0.10
237. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 13 3 0.23 4 0.31
238. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 11 3 0.27 3 0.27
239. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 13 3 0.23 2 0.15
240. Szymon Kuźbik Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 3 0.25 3 0.25
241. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 10 3 0.30 0 0.00
242. Aleksander Konieczny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 9 3 0.33 3 0.33
243. Piotr Mazek Start II Lublin 11 3 0.27 2 0.18
244. Kajetan Dettlaff SMS PZKosz Władysławowo 8 3 0.38 0 0.00
245. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 7 3 0.43 2 0.29
246. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 11 3 0.27 3 0.27
247. Jakub Walczak Enea Basket Poznań 7 3 0.43 0 0.00
248. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 11 3 0.27 0 0.00
249. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 13 3 0.23 2 0.15
250. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 12 3 0.25 4 0.33
251. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 10 2 0.20 1 0.10
252. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 13 2 0.15 7 0.54
253. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 2 0.18 9 0.82
254. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 7 2 0.29 0 0.00
255. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 10 2 0.20 3 0.30
256. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 12 2 0.17 4 0.33
257. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 10 2 0.20 0 0.00
258. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 11 2 0.18 2 0.18
259. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 10 2 0.20 0 0.00
260. Łukasz Walasek U&R Calor Twierdza Kłodzko 12 2 0.17 2 0.17
261. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 10 2 0.20 2 0.20
262. Jakub Rogulski Wiara Lecha 13 2 0.15 8 0.62
263. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 9 2 0.22 0 0.00
264. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 12 2 0.17 7 0.58
265. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 13 2 0.15 4 0.31
266. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 11 2 0.18 2 0.18
267. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 13 2 0.15 3 0.23
268. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 2 0.15 3 0.23
269. Wiktor Majka AZS Jarosław 13 2 0.15 5 0.38
270. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 11 2 0.18 5 0.45
271. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 12 2 0.17 5 0.42
272. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 13 2 0.15 7 0.54
273. Kacper Kramarz KS BNG Kutno 10 2 0.20 1 0.10
274. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 13 2 0.15 1 0.08
275. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 11 2 0.18 10 0.91
276. Emil Rau Wiara Lecha 7 2 0.29 1 0.14
277. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 11 2 0.18 0 0.00
278. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 12 2 0.17 3 0.25
279. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 12 2 0.17 0 0.00
280. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 13 2 0.15 1 0.08
281. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 13 2 0.15 2 0.15
282. Jakub Lewandowski UJK Kielce 10 2 0.20 3 0.30
283. Kuba Kociołek Energa Trefl II Sopot 8 2 0.25 0 0.00
284. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 11 2 0.18 3 0.27
285. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 2 0.17 2 0.17
286. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 13 2 0.15 3 0.23
287. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 13 2 0.15 8 0.62
288. Kacper Marek ECO Sudety Jelenia Góra 13 2 0.15 3 0.23
289. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 13 2 0.15 2 0.15
290. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 12 2 0.17 5 0.42
291. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 13 2 0.15 11 0.85
292. Filip Kałuża GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 11 2 0.18 1 0.09
293. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 13 2 0.15 7 0.54
294. Michał Podulka TAURON GTK Gliwice II 13 2 0.15 1 0.08
295. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 12 2 0.17 6 0.50
296. Szymon Koszyca Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 2 0.15 6 0.46
297. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 13 2 0.15 8 0.62
298. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 13 2 0.15 6 0.46
299. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 13 2 0.15 2 0.15
300. Filip Karczemny UJK Kielce 11 2 0.18 1 0.09
301. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 2 0.17 4 0.33
302. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 11 2 0.18 6 0.55
303. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 9 2 0.22 4 0.44
304. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 2 0.15 7 0.54
305. Antoni Wróblewski AZS AWF Warszawa 12 2 0.17 2 0.17
306. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 13 2 0.15 6 0.46
307. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 9 2 0.22 3 0.33
308. Ernest Smolik TKM Włocławek 9 2 0.22 3 0.33
309. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 13 2 0.15 3 0.23
310. Wiktor Kucharczyk Profbud Legia II Warszawa 8 2 0.25 3 0.38
311. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 2 0.17 1 0.08
312. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 13 2 0.15 4 0.31
313. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 8 2 0.25 3 0.38
314. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 11 2 0.18 8 0.73
315. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 12 2 0.17 3 0.25
316. Adam Strojek UJK Kielce 13 2 0.15 5 0.38
317. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 10 2 0.20 2 0.20
318. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 13 2 0.15 5 0.38
319. Adrian Kijanka Niedźwiadki Przemyśl 7 2 0.29 3 0.43
320. Filip Zaworski Niedźwiadki Przemyśl 11 2 0.18 2 0.18
321. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 2 0.17 1 0.08
322. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 7 2 0.29 3 0.43
323. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 11 2 0.18 0 0.00
324. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk Wrocław 8 2 0.25 1 0.13
325. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 12 2 0.17 3 0.25
326. Antoni Futrzyński Lublinianka KUL Basketball 12 2 0.17 1 0.08
327. Igor Rymarkiewicz Pogoń Mogilno 7 2 0.29 1 0.14
328. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 12 2 0.17 3 0.25
329. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 11 2 0.18 6 0.55
330. Kacper Wojtas MKS II Dąbrowa Górnicza 9 2 0.22 1 0.11
331. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 11 2 0.18 6 0.55
332. Piotr Góralski Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 2 0.17 0 0.00
333. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 11 2 0.18 8 0.73
334. Krzysztof Porwit AZS AWF Miners Katowice 11 2 0.18 4 0.36
335. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 9 2 0.22 4 0.44
336. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 13 2 0.15 2 0.15
337. Patryk Ebo Port Gdynia GAK 12 2 0.17 2 0.17
338. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 12 2 0.17 5 0.42
339. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 12 2 0.17 6 0.50
340. Szymon Kozioł TAURON GTK Gliwice II 9 2 0.22 1 0.11
341. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 12 2 0.17 3 0.25
342. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 12 2 0.17 5 0.42
343. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 13 2 0.15 2 0.15
