Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 1 19 1 6 14 42.9000 1 11 9.1000 7 25 28.0000 4 7 57.1000 1 0 1 1 5 4 3 1 0 0.3000 0.3000 -2 -10
2. Dawid Jakubiec MKS II Dąbrowa Górnicza 1 23 1 5 12 41.7000 3 10 30.0000 8 22 36.4000 4 6 66.7000 1 5 6 5 3 7 2 1 0 2.5000 0.5000 17 10
3. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 1 30 1 4 9 44.4000 7 12 58.3000 11 21 52.4000 1 3 33.3000 0 8 8 2 5 6 1 2 0 2.0000 2.0000 29 11
4. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 22 1 9 17 52.9000 1 3 33.3000 10 20 50.0000 1 2 50.0000 2 4 6 9 0 1 1 0 0 9.0000 0.0000 25 -13
5. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 20 1 2 8 25.0000 3 11 27.3000 5 19 26.3000 7 10 70.0000 0 4 4 3 2 9 4 2 1 0.8000 0.5000 9 -11
6. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 1 26 1 4 8 50.0000 4 11 36.4000 8 19 42.1000 6 7 85.7000 1 3 4 6 4 7 6 0 1 1.0000 0.0000 19 -16
7. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 1 23 1 11 16 68.8000 0 2 0.0000 11 18 61.1000 1 1 100.0000 3 5 8 6 3 3 3 1 0 2.0000 0.3000 28 8
8. Jan Śmiglak MKS Sokół Marbo Międzychód 1 15 1 4 13 30.8000 1 4 25.0000 5 17 29.4000 4 4 100.0000 1 5 6 3 1 3 0 4 1 0 0 17 -19
9. Benjamin Obem Dziki II Warszawa 1 24 1 8 10 80.0000 2 7 28.6000 10 17 58.8000 2 4 50.0000 0 3 3 2 3 5 1 2 2 2.0000 2.0000 23 11
10. Cezary Gumiński AZS Jarosław 1 10 1 5 12 41.7000 0 4 0.0000 5 16 31.3000 0 1 0.0000 1 9 10 5 2 2 2 2 0 2.5000 1.0000 13 -8
11. Jakub Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 1 16 1 5 7 71.4000 2 9 22.2000 7 16 43.8000 0 0 0 1 2 3 1 3 1 1 4 0 1.0000 4.0000 14 -15
12. Nataniel Kolasiński Świecki Klub Koszykówki 1 8 1 2 9 22.2000 1 7 14.3000 3 16 18.8000 1 2 50.0000 2 6 8 0 1 3 1 0 0 0.0000 0.0000 1 -10
13. Piotr Gałązka Dziki II Warszawa 1 26 1 7 10 70.0000 4 6 66.7000 11 16 68.8000 0 0 0 1 2 3 2 5 0 7 1 0 0.3000 0.1000 20 -5
14. Patryk Redłowski Profbud Legia II Warszawa 1 16 1 6 14 42.9000 0 2 0.0000 6 16 37.5000 4 4 100.0000 3 1 4 1 5 4 2 1 1 0.5000 0.5000 11 -2
15. Jakub Mycko ŁKS II Politechnika Łódzka 1 25 1 5 9 55.6000 4 7 57.1000 9 16 56.3000 3 6 50.0000 1 2 3 0 3 3 1 1 3 0.0000 1.0000 21 -9
16. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 1 23 1 5 9 55.6000 4 7 57.1000 9 16 56.3000 1 1 100.0000 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0.0000 2.0000 17 16
17. Nikoloz Kvirkvelia TKM Włocławek 1 29 1 1 6 16.7000 9 10 90.0000 10 16 62.5000 0 0 0 1 3 4 3 2 0 5 5 0 0.6000 1.0000 30 -12
18. Jakub Dłoniak EIG Kangoo Basket Gorzów 1 18 1 5 9 55.6000 1 6 16.7000 6 15 40.0000 5 6 83.3000 3 4 7 3 4 5 2 1 0 1.5000 0.5000 17 1
19. Jakub Ulczyński Świecki Klub Koszykówki 1 11 1 5 10 50.0000 0 5 0.0000 5 15 33.3000 1 1 100.0000 2 3 5 1 2 1 1 0 0 1.0000 0.0000 6 -5
20. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 1 17 1 7 14 50.0000 0 1 0.0000 7 15 46.7000 3 3 100.0000 4 2 6 0 3 2 3 1 0 0.0000 0.3000 13 5
21. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 6 1 1 10 10.0000 1 5 20.0000 2 15 13.3000 1 1 100.0000 3 1 4 3 2 1 1 4 0 3.0000 4.0000 3 0
22. Mateusz Czemerys UJK Kielce 1 22 1 5 11 45.5000 2 4 50.0000 7 15 46.7000 6 7 85.7000 1 11 12 1 0 5 1 1 2 1.0000 1.0000 28 15
23. Franciszek Pałasz Rysie Sochaczew 1 14 1 4 9 44.4000 2 6 33.3000 6 15 40.0000 0 0 0 5 6 11 1 1 0 0 2 0 0 0 19 -3
24. Wiktor Majka AZS Jarosław 1 21 1 5 9 55.6000 1 5 20.0000 6 14 42.9000 8 11 72.7000 0 2 2 2 5 9 3 0 0 0.7000 0.0000 11 -10
25. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 13 1 6 13 46.2000 0 1 0.0000 6 14 42.9000 1 2 50.0000 1 4 5 1 1 1 1 0 0 1.0000 0.0000 9 16
26. Jakub Kowacki EIG Kangoo Basket Gorzów 1 7 1 2 8 25.0000 1 6 16.7000 3 14 21.4000 0 0 0 1 5 6 2 1 0 1 1 0 2.0000 1.0000 4 -12
27. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 1 18 1 3 6 50.0000 4 8 50.0000 7 14 50.0000 0 1 0.0000 2 3 5 1 3 4 3 1 0 0.3000 0.3000 14 -32
28. Stanisław Musiałek MKS II Dąbrowa Górnicza 1 10 1 5 8 62.5000 0 6 0.0000 5 14 35.7000 0 0 0 0 5 5 7 3 2 3 1 0 2.3000 0.3000 11 10
29. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 32 1 7 10 70.0000 4 4 100.0000 11 14 78.6000 6 7 85.7000 1 4 5 3 3 5 3 0 0 1.0000 0.0000 33 23
30. Luka Mujirishvili TSK Roś Pisz 1 26 1 6 9 66.7000 2 5 40.0000 8 14 57.1000 8 11 72.7000 2 5 7 3 0 8 3 1 0 1.0000 0.3000 25 -1
31. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 19 1 5 9 55.6000 1 4 25.0000 6 13 46.2000 6 8 75.0000 3 4 7 6 4 6 3 3 0 2.0000 1.0000 23 -20
32. Artur Ziaja AZS AWF Warszawa 1 14 1 1 3 33.3000 4 10 40.0000 5 13 38.5000 0 0 0 0 2 2 1 3 1 1 1 0 1.0000 1.0000 9 17
33. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 1 14 1 4 10 40.0000 1 3 33.3000 5 13 38.5000 3 4 75.0000 1 12 13 3 3 5 3 1 1 1.0000 0.3000 20 -1
34. Adrian Sobkowiak MKS Sokół Marbo Międzychód 1 12 1 1 4 25.0000 3 9 33.3000 4 13 30.8000 1 2 50.0000 0 4 4 7 2 7 1 2 0 7.0000 2.0000 14 -31
35. Oskar Lesisz UJK Kielce 1 17 1 3 6 50.0000 3 7 42.9000 6 13 46.2000 2 2 100.0000 2 4 6 2 3 4 2 2 2 1.0000 1.0000 20 17
36. Aleksander Pawłowski AZS Politechnika Warszawska 1 20 1 8 13 61.5000 0 0 0 8 13 61.5000 4 9 44.4000 6 6 12 1 2 5 3 1 0 0.3000 0.3000 21 21
37. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 1 11 1 1 7 14.3000 3 6 50.0000 4 13 30.8000 0 0 0 3 5 8 2 0 0 0 2 0 0 0 14 -13
38. Szymon Pietrzak MKS Smyk Prudnik 1 14 1 3 8 37.5000 2 5 40.0000 5 13 38.5000 2 2 100.0000 1 5 6 4 1 2 1 1 0 4.0000 1.0000 16 40
39. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 25 1 8 10 80.0000 2 3 66.7000 10 13 76.9000 3 6 50.0000 1 5 6 0 4 5 0 1 0 0 0 26 -12
40. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 1 18 1 5 7 71.4000 2 6 33.3000 7 13 53.8000 2 2 100.0000 1 2 3 1 2 2 0 0 0 0 0 16 12
41. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 1 13 1 6 9 66.7000 0 4 0.0000 6 13 46.2000 1 3 33.3000 0 3 3 5 3 5 5 2 0 1.0000 0.4000 9 -22
42. Szymon Wyszogrodzki Rysie Sochaczew 1 14 1 4 8 50.0000 1 5 20.0000 5 13 38.5000 3 4 75.0000 1 2 3 4 1 3 2 3 0 2.0000 1.5000 13 -6
43. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 15 1 1 4 25.0000 4 8 50.0000 5 12 41.7000 1 1 100.0000 6 5 11 6 1 1 1 2 3 6.0000 2.0000 29 7
44. Karol Gruszecki Gremi Gdańsk 1 11 1 4 8 50.0000 0 4 0.0000 4 12 33.3000 3 4 75.0000 1 5 6 6 2 3 3 3 0 2.0000 1.0000 14 41
45. Patryk Piszczatowski Wisła Veneo Kraków 1 18 1 5 7 71.4000 2 5 40.0000 7 12 58.3000 2 4 50.0000 0 6 6 3 2 4 0 1 1 0 0 22 18
46. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 1 13 1 4 8 50.0000 1 4 25.0000 5 12 41.7000 2 2 100.0000 0 5 5 2 5 2 2 1 1 1.0000 0.5000 13 6
47. Marcin Wróbel MKS Sokół Marbo Międzychód 1 8 1 3 10 30.0000 0 2 0.0000 3 12 25.0000 2 3 66.7000 6 2 8 0 3 2 1 0 0 0.0000 0.0000 5 -3
48. Maciej Marcinkowski Gremi Gdańsk 1 19 1 6 8 75.0000 2 4 50.0000 8 12 66.7000 1 1 100.0000 0 3 3 0 1 4 1 0 0 0.0000 0.0000 17 23
49. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 1 17 1 3 8 37.5000 3 4 75.0000 6 12 50.0000 2 3 66.7000 0 3 3 7 2 2 1 1 0 7.0000 1.0000 20 -6
50. Patryk Andruk Wisła Veneo Kraków 1 17 1 6 8 75.0000 1 4 25.0000 7 12 58.3000 2 3 66.7000 1 8 9 1 3 2 2 0 1 0.5000 0.0000 20 19
51. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 1 22 1 9 11 81.8000 0 1 0.0000 9 12 75.0000 4 4 100.0000 1 4 5 2 4 2 3 1 0 0.7000 0.3000 24 18
52. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 16 1 1 3 33.3000 2 9 22.2000 3 12 25.0000 8 8 100.0000 0 4 4 1 2 6 1 1 0 1.0000 1.0000 12 19
53. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 1 15 1 6 9 66.7000 1 3 33.3000 7 12 58.3000 0 0 0 2 18 20 3 2 3 4 1 1 0.8000 0.3000 31 -3
54. Eryk Gąsiński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 15 1 2 4 50.0000 3 8 37.5000 5 12 41.7000 2 4 50.0000 1 3 4 6 4 4 8 0 0 0.8000 0.0000 8 8
55. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 1 15 1 5 9 55.6000 0 3 0.0000 5 12 41.7000 5 8 62.5000 0 7 7 1 2 5 0 0 0 0 0 13 1
56. Franciszek Jędrzejczyk Energa Trefl II Sopot 1 17 1 7 9 77.8000 0 3 0.0000 7 12 58.3000 3 4 75.0000 1 7 8 4 3 3 3 1 1 1.3000 0.3000 22 12
57. Kacper Pabijan TKM Włocławek 1 11 1 2 5 40.0000 2 7 28.6000 4 12 33.3000 1 4 25.0000 0 3 3 2 5 6 1 0 1 2.0000 0.0000 5 -21
58. Alex Pietrzak SMS PZKosz Władysławowo 1 13 1 3 8 37.5000 1 4 25.0000 4 12 33.3000 4 4 100.0000 0 4 4 4 2 4 1 4 1 4.0000 4.0000 17 29
59. Pavlo Bondarenko Świecki Klub Koszykówki 1 14 1 7 12 58.3000 0 0 0 7 12 58.3000 0 0 0 6 3 9 2 4 1 1 0 1 2.0000 0.0000 20 -12
60. Andreja Atanasov Energa Basketball Elbląg 1 11 1 4 8 50.0000 1 4 25.0000 5 12 41.7000 0 0 0 1 2 3 4 4 1 3 2 0 1.3000 0.7000 10 -19
61. Maksym Miroshnychenko CarGlass HydroTruck Radom 1 17 1 5 9 55.6000 1 3 33.3000 6 12 50.0000 4 7 57.1000 0 5 5 10 1 5 2 3 1 5.0000 1.5000 25 18
62. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 1 12 1 3 10 30.0000 1 2 50.0000 4 12 33.3000 3 6 50.0000 4 8 12 1 2 6 5 3 1 0.2000 0.6000 13 -64
63. Patryk Pułkotycki PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 17 1 4 5 80.0000 3 6 50.0000 7 11 63.6000 0 0 0 0 2 2 3 1 1 2 0 0 1.5000 0.0000 16 19
64. Dawid Golus CarGlass HydroTruck Radom 1 20 1 4 4 100.0000 3 7 42.9000 7 11 63.6000 3 4 75.0000 0 1 1 2 1 3 1 3 0 2.0000 3.0000 20 13
65. Jakub Lewandowski UJK Kielce 1 12 1 4 7 57.1000 1 4 25.0000 5 11 45.5000 1 4 25.0000 1 0 1 2 2 2 2 1 0 1.0000 0.5000 5 4
66. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 1 2 1 1 3 33.3000 0 8 0.0000 1 11 9.1000 0 3 0.0000 0 3 3 1 1 2 1 0 0 1.0000 0.0000 -8 -11
67. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 1 12 1 5 8 62.5000 0 3 0.0000 5 11 45.5000 2 3 66.7000 0 2 2 1 1 3 0 3 1 0 0 12 31
68. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 19 1 4 6 66.7000 3 5 60.0000 7 11 63.6000 2 3 66.7000 0 4 4 1 4 3 2 2 0 0.5000 1.0000 19 25
69. Bartosz Perczak MKS Sokół Marbo Międzychód 1 18 1 5 10 50.0000 0 1 0.0000 5 11 45.5000 8 12 66.7000 2 7 9 2 2 8 3 1 0 0.7000 0.3000 17 -22
70. Jerzy Kempa AZS Politechnika Warszawska 1 16 1 6 10 60.0000 0 1 0.0000 6 11 54.5000 4 5 80.0000 2 6 8 3 4 5 3 2 0 1.0000 0.7000 20 16
71. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 1 11 1 3 4 75.0000 1 7 14.3000 4 11 36.4000 2 2 100.0000 1 1 2 0 4 2 0 1 0 0 0 7 3
72. Marcin Dutkiewicz AZS AWF Warszawa 1 16 1 3 4 75.0000 3 6 50.0000 6 10 60.0000 1 1 100.0000 4 4 8 4 1 1 3 0 1 1.3000 0.0000 22 20
73. Marcin Zarzeczny EIG Kangoo Basket Gorzów 1 11 1 2 5 40.0000 1 5 20.0000 3 10 30.0000 4 5 80.0000 0 3 3 4 2 4 3 1 0 1.3000 0.3000 8 -4
74. Sebastian Dąbek Wisła Veneo Kraków 1 9 1 1 5 20.0000 0 5 0.0000 1 10 10.0000 7 9 77.8000 0 2 2 4 1 5 0 4 0 0 0 8 17
75. Norbert Ziółko CarGlass HydroTruck Radom 1 12 1 3 5 60.0000 2 5 40.0000 5 10 50.0000 0 0 0 2 0 2 5 2 0 1 2 0 5.0000 2.0000 15 12
76. Kacper Rojek CarGlass HydroTruck Radom 1 17 1 3 5 60.0000 3 5 60.0000 6 10 60.0000 2 2 100.0000 0 6 6 2 5 3 0 0 0 0 0 21 28
77. Andrzej Krajewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 17 1 6 9 66.7000 1 1 100.0000 7 10 70.0000 2 3 66.7000 3 4 7 3 4 4 1 3 0 3.0000 3.0000 25 15
78. Mateusz Itrich Gremi Gdańsk 1 25 1 10 10 100.0000 0 0 0 10 10 100.0000 5 8 62.5000 6 6 12 2 2 6 3 1 1 0.7000 0.3000 35 33
79. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 1 10 1 2 4 50.0000 2 6 33.3000 4 10 40.0000 0 2 0.0000 1 3 4 1 2 1 0 1 0 0 0 8 19
80. Szymon Magdziak Wisła Veneo Kraków 1 10 1 3 6 50.0000 0 4 0.0000 3 10 30.0000 4 7 57.1000 0 8 8 0 3 4 2 1 0 0.0000 0.5000 7 19
81. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 1 9 1 2 5 40.0000 1 5 20.0000 3 10 30.0000 2 5 40.0000 1 1 2 6 3 6 2 7 0 3.0000 3.5000 12 22
82. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 1 11 1 0 1 0.0000 3 9 33.3000 3 10 30.0000 2 2 100.0000 0 0 0 4 1 3 1 1 0 4.0000 1.0000 8 1
83. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 1 21 1 6 7 85.7000 1 3 33.3000 7 10 70.0000 6 8 75.0000 2 3 5 3 0 6 2 2 0 1.5000 1.0000 24 15
84. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 1 9 1 3 5 60.0000 1 5 20.0000 4 10 40.0000 0 0 0 2 2 4 3 1 0 2 0 1 1.5000 0.0000 9 -19
85. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 1 6 1 1 3 33.3000 1 7 14.3000 2 10 20.0000 1 2 50.0000 2 1 3 0 4 5 1 2 0 0.0000 2.0000 1 -12
86. Adam Ługowski MKS Smyk Prudnik 1 12 1 6 8 75.0000 0 2 0.0000 6 10 60.0000 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 2 0 0 0 14 36
87. Jakub Tomaszewski ŁKS II Politechnika Łódzka 1 13 1 1 4 25.0000 3 6 50.0000 4 10 40.0000 2 2 100.0000 0 1 1 1 3 3 1 1 0 1.0000 1.0000 9 -17
88. Mateusz Soczyński AZS AWF Warszawa 1 11 1 2 5 40.0000 0 5 0.0000 2 10 20.0000 7 10 70.0000 3 4 7 6 1 5 1 5 0 6.0000 5.0000 17 28
89. Piotr Robak Świecki Klub Koszykówki 1 11 1 3 8 37.5000 0 1 0.0000 3 9 33.3000 5 6 83.3000 2 8 10 3 1 6 2 0 0 1.5000 0.0000 15 -18
90. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 8 1 4 9 44.4000 0 0 0 4 9 44.4000 0 2 0.0000 3 4 7 1 3 4 0 0 1 0 0 10 2
91. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 14 1 1 4 25.0000 3 5 60.0000 4 9 44.4000 3 4 75.0000 2 2 4 2 0 4 3 2 0 0.7000 0.7000 13 13
92. Konrad Jelski EIG Kangoo Basket Gorzów 1 9 1 3 5 60.0000 0 4 0.0000 3 9 33.3000 3 3 100.0000 4 1 5 3 3 4 1 1 0 3.0000 1.0000 11 -3
93. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 1 11 1 2 3 66.7000 2 6 33.3000 4 9 44.4000 1 3 33.3000 2 2 4 0 4 2 1 0 0 0.0000 0.0000 7 0
94. Mateusz Kulis TSK Roś Pisz 1 15 1 6 8 75.0000 0 1 0.0000 6 9 66.7000 3 4 75.0000 2 9 11 2 3 4 2 1 1 1.0000 0.5000 24 5
95. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 1 15 1 4 6 66.7000 1 3 33.3000 5 9 55.6000 4 6 66.7000 1 4 5 2 2 4 0 3 0 0 0 19 23
96. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 14 1 3 7 42.9000 1 2 50.0000 4 9 44.4000 5 9 55.6000 1 2 3 2 3 4 0 0 0 0 0 10 -4
97. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 5 1 0 3 0.0000 1 6 16.7000 1 9 11.1000 2 2 100.0000 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0.0000 0.0000 -2 4
98. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 1 11 1 5 9 55.6000 0 0 0 5 9 55.6000 1 1 100.0000 1 4 5 1 1 1 2 0 0 0.5000 0.0000 11 -19
99. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 1 13 1 2 4 50.0000 3 5 60.0000 5 9 55.6000 0 0 0 1 1 2 5 3 0 1 1 0 5.0000 1.0000 16 -1
100. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 14 1 0 2 0.0000 3 7 42.9000 3 9 33.3000 5 6 83.3000 1 1 2 2 2 3 4 1 0 0.5000 0.3000 8 -1
101. Stanisław Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 17 1 2 4 50.0000 2 5 40.0000 4 9 44.4000 7 13 53.8000 0 1 1 5 3 6 2 2 0 2.5000 1.0000 12 13
102. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 1 0 1 0 7 0.0000 0 2 0.0000 0 9 0.0000 0 0 0 2 1 3 0 3 0 1 2 0 0.0000 2.0000 -5 -16
103. Kamil Surma TKM Włocławek 1 4 1 2 4 50.0000 0 5 0.0000 2 9 22.2000 0 0 0 2 3 5 0 1 2 4 1 1 0.0000 0.3000 0 -25
104. Maksymilian Rusik Energa Trefl II Sopot 1 17 1 1 4 25.0000 5 5 100.0000 6 9 66.7000 0 0 0 1 2 3 1 3 0 0 0 1 0 0 19 16
105. Michał Nagel BSA AMW Arka Gdynia 1 11 1 4 7 57.1000 0 2 0.0000 4 9 44.4000 3 4 75.0000 1 2 3 2 1 2 5 1 0 0.4000 0.2000 6 -28
106. Maciej Skowronek Dziki II Warszawa 1 6 1 2 8 25.0000 0 1 0.0000 2 9 22.2000 2 4 50.0000 4 5 9 2 3 5 6 3 1 0.3000 0.5000 6 -12
107. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 1 12 1 2 6 33.3000 1 3 33.3000 3 9 33.3000 5 6 83.3000 5 2 7 3 4 4 6 0 0 0.5000 0.0000 9 -7
108. Bruno Świderek Sklep Polski MKK Gniezno 1 8 1 1 3 33.3000 0 6 0.0000 1 9 11.1000 6 6 100.0000 0 2 2 2 2 4 2 1 0 1.0000 0.5000 3 -6
109. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 1 2 1 0 3 0.0000 0 6 0.0000 0 9 0.0000 2 5 40.0000 0 0 0 1 3 3 3 0 0 0.3000 0.0000 -12 -46
110. Eryk Herzog Gremi Gdańsk 1 12 1 6 6 100.0000 0 2 0.0000 6 8 75.0000 0 0 0 1 2 3 2 2 0 1 1 0 2.0000 1.0000 15 23
111. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 1 7 1 2 5 40.0000 1 3 33.3000 3 8 37.5000 0 0 0 0 1 1 1 3 0 2 1 2 0.5000 0.5000 5 4
112. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 1 13 1 1 2 50.0000 3 6 50.0000 4 8 50.0000 2 2 100.0000 0 10 10 0 4 5 7 1 1 0.0000 0.1000 14 -19
113. Filip Stryjewski AZS UMK Transbruk Toruń 1 8 1 3 5 60.0000 0 3 0.0000 3 8 37.5000 2 4 50.0000 2 3 5 12 1 6 5 2 0 2.4000 0.4000 15 11
114. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 15 1 4 5 80.0000 1 3 33.3000 5 8 62.5000 4 6 66.7000 1 5 6 2 1 6 0 2 0 0 0 20 8
115. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 1 8 1 1 2 50.0000 2 6 33.3000 3 8 37.5000 0 0 0 1 3 4 0 5 0 0 0 0 0 0 7 5
116. Mateusz Stańczuk AZS UMK Transbruk Toruń 1 15 1 6 7 85.7000 0 1 0.0000 6 8 75.0000 3 4 75.0000 2 8 10 3 1 5 2 1 0 1.5000 0.5000 24 20
117. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 1 8 1 2 4 50.0000 0 4 0.0000 2 8 25.0000 4 6 66.7000 2 2 4 3 3 7 2 1 0 1.5000 0.5000 6 -12
118. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra 1 16 1 4 6 66.7000 0 2 0.0000 4 8 50.0000 8 14 57.1000 2 2 4 4 0 9 3 2 0 1.3000 0.7000 13 7
119. Aleksander Dziekański TSK Roś Pisz 1 10 1 1 1 100.0000 2 7 28.6000 3 8 37.5000 2 2 100.0000 0 0 0 3 4 2 4 0 0 0.8000 0.0000 4 -6
120. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 1 17 1 7 8 87.5000 0 0 0 7 8 87.5000 3 8 37.5000 5 6 11 0 3 6 0 1 0 0 0 23 27
121. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 1 10 1 0 0 0 3 8 37.5000 3 8 37.5000 1 2 50.0000 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 8 6
122. Bartłomiej Lefek Sklep Polski MKK Gniezno 1 12 1 3 6 50.0000 2 2 100.0000 5 8 62.5000 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 11 10
123. Ignacy Witkowski AZS Politechnika Warszawska 1 10 1 3 5 60.0000 0 3 0.0000 3 8 37.5000 4 6 66.7000 0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 5 19
124. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 3 1 0 2 0.0000 1 6 16.7000 1 8 12.5000 0 0 0 1 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 -3 -15
125. Mikołaj Styczeń PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 13 1 5 7 71.4000 0 1 0.0000 5 8 62.5000 3 4 75.0000 0 3 3 4 1 2 2 1 0 2.0000 0.5000 15 20
126. Adam Strojek UJK Kielce 1 12 1 5 7 71.4000 0 1 0.0000 5 8 62.5000 2 5 40.0000 2 1 3 6 2 6 4 2 0 1.5000 0.5000 13 16
127. Igor Kręgiel CarGlass HydroTruck Radom 1 12 1 4 5 80.0000 1 3 33.3000 5 8 62.5000 1 1 100.0000 0 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 11 21
128. Jan Doroba Rysie Sochaczew 1 12 1 3 5 60.0000 1 3 33.3000 4 8 50.0000 3 4 75.0000 1 4 5 2 2 2 1 1 0 2.0000 1.0000 14 4
129. Gustaw Przybylski Dziki II Warszawa 1 4 1 2 3 66.7000 0 5 0.0000 2 8 25.0000 0 0 0 0 1 1 4 2 0 3 0 0 1.3000 0.0000 0 3
130. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 1 12 1 4 6 66.7000 0 2 0.0000 4 8 50.0000 4 6 66.7000 1 5 6 4 3 4 1 3 1 4.0000 3.0000 19 6
131. Ignacy Białobrzeski AZS Politechnika Warszawska 1 10 1 2 5 40.0000 1 3 33.3000 3 8 37.5000 3 4 75.0000 1 0 1 0 1 2 2 0 0 0.0000 0.0000 3 -9
132. Piotr Mazek Profbud Legia II Warszawa 1 0 1 0 4 0.0000 0 4 0.0000 0 8 0.0000 0 0 0 1 2 3 4 0 1 2 1 0 2.0000 0.5000 -2 -3
133. Kacper Tatarowicz Profbud Legia II Warszawa 1 6 1 3 7 42.9000 0 1 0.0000 3 8 37.5000 0 0 0 1 1 2 0 1 0 3 0 0 0.0000 0.0000 0 -15
134. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 1 10 1 3 5 60.0000 1 3 33.3000 4 8 50.0000 1 2 50.0000 2 5 7 0 5 2 4 1 0 0.0000 0.3000 9 -46
135. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 1 10 1 0 3 0.0000 3 4 75.0000 3 7 42.9000 1 1 100.0000 0 7 7 1 5 0 1 0 0 1.0000 0.0000 13 -18
136. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 12 1 4 5 80.0000 0 2 0.0000 4 7 57.1000 4 4 100.0000 3 4 7 11 1 4 4 2 0 2.8000 0.5000 25 7
137. Wojciech Szafranek Świecki Klub Koszykówki 1 10 1 0 2 0.0000 2 5 40.0000 2 7 28.6000 4 4 100.0000 0 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0 7 -25
138. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 15 1 6 7 85.7000 0 0 0 6 7 85.7000 3 4 75.0000 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0.5000 0.0000 14 14
139. Łukasz Walasek U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 10 1 2 3 66.7000 2 4 50.0000 4 7 57.1000 0 0 0 1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 12 -18
140. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 1 8 1 2 6 33.3000 0 1 0.0000 2 7 28.6000 4 8 50.0000 1 2 3 5 3 6 0 1 0 0 0 8 -13
