Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 1 4 1 0 5 0.0000 0 1 0.0000 0 6 0.0000 4 14 28.6000 1 3 4 1 5 9 4 2 1 0.3000 0.5000 -8 -56
2. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra 1 16 1 4 6 66.7000 0 2 0.0000 4 8 50.0000 8 14 57.1000 2 2 4 4 0 9 3 2 0 1.3000 0.7000 13 7
3. Stanisław Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 17 1 2 4 50.0000 2 5 40.0000 4 9 44.4000 7 13 53.8000 0 1 1 5 3 6 2 2 0 2.5000 1.0000 12 13
4. Bartosz Perczak MKS Sokół Marbo Międzychód 1 18 1 5 10 50.0000 0 1 0.0000 5 11 45.5000 8 12 66.7000 2 7 9 2 2 8 3 1 0 0.7000 0.3000 17 -22
5. Wiktor Majka AZS Jarosław 1 21 1 5 9 55.6000 1 5 20.0000 6 14 42.9000 8 11 72.7000 0 2 2 2 5 9 3 0 0 0.7000 0.0000 11 -10
6. Luka Mujirishvili TSK Roś Pisz 1 26 1 6 9 66.7000 2 5 40.0000 8 14 57.1000 8 11 72.7000 2 5 7 3 0 8 3 1 0 1.0000 0.3000 25 -1
7. Mateusz Soczyński AZS AWF Warszawa 1 11 1 2 5 40.0000 0 5 0.0000 2 10 20.0000 7 10 70.0000 3 4 7 6 1 5 1 5 0 6.0000 5.0000 17 28
8. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 20 1 2 8 25.0000 3 11 27.3000 5 19 26.3000 7 10 70.0000 0 4 4 3 2 9 4 2 1 0.8000 0.5000 9 -11
9. Sebastian Marciniak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 1 17 1 5 7 71.4000 0 2 0.0000 5 9 55.6000 7 10 70.0000 3 0 3 3 0 6 3 2 1 1.0000 0.7000 16 14
10. Sebastian Dąbek Wisła Veneo Kraków 1 9 1 1 5 20.0000 0 5 0.0000 1 10 10.0000 7 9 77.8000 0 2 2 4 1 5 0 4 0 0 0 8 17
11. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 14 1 3 7 42.9000 1 2 50.0000 4 9 44.4000 5 9 55.6000 1 2 3 2 3 4 0 0 0 0 0 10 -4
12. Aleksander Pawłowski AZS Politechnika Warszawska 1 20 1 8 13 61.5000 0 0 0 8 13 61.5000 4 9 44.4000 6 6 12 1 2 5 3 1 0 0.3000 0.3000 21 21
13. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 19 1 5 9 55.6000 1 4 25.0000 6 13 46.2000 6 8 75.0000 3 4 7 6 4 6 3 3 0 2.0000 1.0000 23 -20
14. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 7 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 5 8 62.5000 0 5 5 8 4 4 0 0 0 0 0 17 20
15. Mateusz Itrich Gremi Gdańsk 1 25 1 10 10 100.0000 0 0 0 10 10 100.0000 5 8 62.5000 6 6 12 2 2 6 3 1 1 0.7000 0.3000 35 33
16. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 1 8 1 2 6 33.3000 0 1 0.0000 2 7 28.6000 4 8 50.0000 1 2 3 5 3 6 0 1 0 0 0 8 -13
17. Paweł Kopycki EIG Kangoo Basket Gorzów 1 19 1 4 6 66.7000 1 1 100.0000 5 7 71.4000 8 8 100.0000 3 9 12 0 3 4 0 0 1 0 0 30 -8
18. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 1 17 1 7 8 87.5000 0 0 0 7 8 87.5000 3 8 37.5000 5 6 11 0 3 6 0 1 0 0 0 23 27
19. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 16 1 1 3 33.3000 2 9 22.2000 3 12 25.0000 8 8 100.0000 0 4 4 1 2 6 1 1 0 1.0000 1.0000 12 19
20. Bartosz Kurowski AZS Politechnika Warszawska 1 11 1 3 5 60.0000 0 1 0.0000 3 6 50.0000 5 8 62.5000 2 3 5 1 3 6 2 2 1 0.5000 1.0000 12 14
21. Konrad Rychlik AK Orły Wrocław 1 14 1 5 8 62.5000 0 1 0.0000 5 9 55.6000 4 8 50.0000 1 6 7 0 1 6 2 1 1 0.0000 0.5000 13 -17
22. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 1 21 1 6 7 85.7000 1 3 33.3000 7 10 70.0000 6 8 75.0000 2 3 5 3 0 6 2 2 0 1.5000 1.0000 24 15
23. Marcel Hościłowicz Wisła Veneo Kraków 1 8 1 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 4 8 50.0000 1 2 3 0 0 6 2 0 2 0.0000 0.0000 7 -1
24. Mateusz Leniec Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 12 1 2 5 40.0000 0 2 0.0000 2 7 28.6000 8 8 100.0000 2 3 5 4 1 5 1 4 0 4.0000 4.0000 19 -12
25. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 1 15 1 5 9 55.6000 0 3 0.0000 5 12 41.7000 5 8 62.5000 0 7 7 1 2 5 0 0 0 0 0 13 1
26. Hubert Świrydowicz WKK Active Hotel II Wrocław 1 17 1 4 10 40.0000 1 3 33.3000 5 13 38.5000 6 8 75.0000 1 6 7 2 0 6 2 4 3 1.0000 2.0000 21 22
27. Rafał Rychlik WKK Active Hotel II Wrocław 1 13 1 2 2 100.0000 1 1 100.0000 3 3 100.0000 6 8 75.0000 0 3 3 2 2 6 1 0 2 2.0000 0.0000 17 23
28. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 1 19 1 6 14 42.9000 1 11 9.1000 7 25 28.0000 4 7 57.1000 1 0 1 1 5 4 3 1 0 0.3000 0.3000 -2 -10
29. Michał Siminski DGP Basket Legnica 1 17 1 6 7 85.7000 1 1 100.0000 7 8 87.5000 2 7 28.6000 1 5 6 7 4 6 1 0 0 7.0000 0.0000 23 -7
30. Szymon Magdziak Wisła Veneo Kraków 1 10 1 3 6 50.0000 0 4 0.0000 3 10 30.0000 4 7 57.1000 0 8 8 0 3 4 2 1 0 0.0000 0.5000 7 19
31. Mateusz Czemerys UJK Kielce 1 22 1 5 11 45.5000 2 4 50.0000 7 15 46.7000 6 7 85.7000 1 11 12 1 0 5 1 1 2 1.0000 1.0000 28 15
32. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 1 26 1 4 8 50.0000 4 11 36.4000 8 19 42.1000 6 7 85.7000 1 3 4 6 4 7 6 0 1 1.0000 0.0000 19 -16
33. Jakub Wojdak EIG Kangoo Basket Gorzów 1 10 1 2 5 40.0000 0 2 0.0000 2 7 28.6000 6 7 85.7000 0 1 1 2 2 6 3 4 0 0.7000 1.3000 8 -5
34. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 32 1 7 10 70.0000 4 4 100.0000 11 14 78.6000 6 7 85.7000 1 4 5 3 3 5 3 0 0 1.0000 0.0000 33 23
35. Maksym Miroshnychenko CarGlass HydroTruck Radom 1 17 1 5 9 55.6000 1 3 33.3000 6 12 50.0000 4 7 57.1000 0 5 5 10 1 5 2 3 1 5.0000 1.5000 25 18
36. Piotr Wieczorek BSA AMW Arka Gdynia 1 2 1 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 2 6 33.3000 0 1 1 1 1 3 0 1 0 0 0 -1 -27
37. Bruno Świderek Sklep Polski MKK Gniezno 1 8 1 1 3 33.3000 0 6 0.0000 1 9 11.1000 6 6 100.0000 0 2 2 2 2 4 2 1 0 1.0000 0.5000 3 -6
38. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 1 12 1 3 10 30.0000 1 2 50.0000 4 12 33.3000 3 6 50.0000 4 8 12 1 2 6 5 3 1 0.2000 0.6000 13 -64
39. Borys Szopa WKK Active Hotel II Wrocław 1 12 1 4 7 57.1000 0 4 0.0000 4 11 36.4000 4 6 66.7000 1 2 3 4 0 5 2 5 0 2.0000 2.5000 13 23
40. Bartosz Góralski Energa Trefl II Sopot 1 17 1 6 7 85.7000 0 0 0 6 7 85.7000 5 6 83.3000 0 8 8 5 3 4 4 0 0 1.3000 0.0000 24 24
41. Jakub Dłoniak EIG Kangoo Basket Gorzów 1 18 1 5 9 55.6000 1 6 16.7000 6 15 40.0000 5 6 83.3000 3 4 7 3 4 5 2 1 0 1.5000 0.5000 17 1
42. Piotr Robak Świecki Klub Koszykówki 1 11 1 3 8 37.5000 0 1 0.0000 3 9 33.3000 5 6 83.3000 2 8 10 3 1 6 2 0 0 1.5000 0.0000 15 -18
43. Damian Dwornik DGP Basket Legnica 1 3 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 1 6 16.7000 2 2 4 0 1 3 0 0 1 0 0 3 7
44. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 15 1 4 5 80.0000 1 3 33.3000 5 8 62.5000 4 6 66.7000 1 5 6 2 1 6 0 2 0 0 0 20 8
45. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 1 8 1 1 3 33.3000 1 2 50.0000 2 5 40.0000 3 6 50.0000 0 6 6 3 4 3 2 1 0 1.5000 0.5000 10 22
46. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 1 8 1 2 4 50.0000 0 4 0.0000 2 8 25.0000 4 6 66.7000 2 2 4 3 3 7 2 1 0 1.5000 0.5000 6 -12
47. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 1 15 1 4 6 66.7000 1 3 33.3000 5 9 55.6000 4 6 66.7000 1 4 5 2 2 4 0 3 0 0 0 19 23
48. Ignacy Witkowski AZS Politechnika Warszawska 1 10 1 3 5 60.0000 0 3 0.0000 3 8 37.5000 4 6 66.7000 0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 5 19
49. Kornel Wieczerzak Gremi Gdańsk 1 4 1 0 2 0.0000 0 1 0.0000 0 3 0.0000 4 6 66.7000 1 2 3 7 3 4 1 3 0 7.0000 3.0000 11 25
50. Aleksander Smektała MKS Smyk Prudnik 1 6 1 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0.0000 6 6 100.0000 1 2 3 3 2 4 2 1 0 1.5000 0.5000 9 29
51. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 14 1 0 2 0.0000 3 7 42.9000 3 9 33.3000 5 6 83.3000 1 1 2 2 2 3 4 1 0 0.5000 0.3000 8 -1
52. Jakub Mycko ŁKS II Politechnika Łódzka 1 25 1 5 9 55.6000 4 7 57.1000 9 16 56.3000 3 6 50.0000 1 2 3 0 3 3 1 1 3 0.0000 1.0000 21 -9
53. Dawid Jakubiec MKS II Dąbrowa Górnicza 1 23 1 5 12 41.7000 3 10 30.0000 8 22 36.4000 4 6 66.7000 1 5 6 5 3 7 2 1 0 2.5000 0.5000 17 10
54. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 25 1 8 10 80.0000 2 3 66.7000 10 13 76.9000 3 6 50.0000 1 5 6 0 4 5 0 1 0 0 0 26 -12
55. Wojciech Wasiak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 1 18 1 5 6 83.3000 2 4 50.0000 7 10 70.0000 2 6 33.3000 2 0 2 4 4 4 1 1 0 4.0000 1.0000 17 -1
56. Krzysztof Antosik Rysie Sochaczew 1 7 1 0 3 0.0000 1 2 50.0000 1 5 20.0000 4 6 66.7000 1 4 5 1 2 5 1 0 0 1.0000 0.0000 6 -23
57. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 1 12 1 4 6 66.7000 0 2 0.0000 4 8 50.0000 4 6 66.7000 1 5 6 4 3 4 1 3 1 4.0000 3.0000 19 6
58. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 1 12 1 2 6 33.3000 1 3 33.3000 3 9 33.3000 5 6 83.3000 5 2 7 3 4 4 6 0 0 0.5000 0.0000 9 -7
59. Marcin Zarzeczny EIG Kangoo Basket Gorzów 1 11 1 2 5 40.0000 1 5 20.0000 3 10 30.0000 4 5 80.0000 0 3 3 4 2 4 3 1 0 1.3000 0.3000 8 -4
60. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 1 15 1 5 6 83.3000 0 2 0.0000 5 8 62.5000 5 5 100.0000 1 0 1 1 0 4 0 2 0 0 0 16 0
61. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 1 6 1 2 4 50.0000 0 1 0.0000 2 5 40.0000 2 5 40.0000 0 2 2 0 2 5 3 0 0 0.0000 0.0000 -1 -9
62. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 1 9 1 2 5 40.0000 1 5 20.0000 3 10 30.0000 2 5 40.0000 1 1 2 6 3 6 2 7 0 3.0000 3.5000 12 22
63. Igor Skowroński AK Orły Wrocław 1 10 1 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 4 5 80.0000 1 5 6 1 0 3 1 1 2 1.0000 1.0000 14 -11
64. Adam Strojek UJK Kielce 1 12 1 5 7 71.4000 0 1 0.0000 5 8 62.5000 2 5 40.0000 2 1 3 6 2 6 4 2 0 1.5000 0.5000 13 16
65. Jerzy Kempa AZS Politechnika Warszawska 1 16 1 6 10 60.0000 0 1 0.0000 6 11 54.5000 4 5 80.0000 2 6 8 3 4 5 3 2 0 1.0000 0.7000 20 16
66. Filip Dereszyński WKK Active Hotel II Wrocław 1 11 1 3 5 60.0000 0 1 0.0000 3 6 50.0000 5 5 100.0000 3 3 6 0 3 4 2 0 1 0.0000 0.0000 13 24
67. Michał Zawarczyński Znicz Basket Pruszków 1 6 1 1 3 33.3000 1 1 100.0000 2 4 50.0000 1 5 20.0000 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 2 -8
68. Michał Karsznia WKK Active Hotel II Wrocław 1 16 1 5 8 62.5000 1 2 50.0000 6 10 60.0000 3 5 60.0000 7 3 10 0 4 3 1 0 1 0.0000 0.0000 20 10
69. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 1 2 1 0 3 0.0000 0 6 0.0000 0 9 0.0000 2 5 40.0000 0 0 0 1 3 3 3 0 0 0.3000 0.0000 -12 -46
70. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 1 8 1 1 3 33.3000 1 3 33.3000 2 6 33.3000 3 4 75.0000 1 5 6 4 2 7 4 5 0 1.0000 1.3000 14 21
71. Ignacy Białobrzeski AZS Politechnika Warszawska 1 10 1 2 5 40.0000 1 3 33.3000 3 8 37.5000 3 4 75.0000 1 0 1 0 1 2 2 0 0 0.0000 0.0000 3 -9
72. Jakub Tataruch MKS Smyk Prudnik 1 11 1 5 7 71.4000 0 0 0 5 7 71.4000 1 4 25.0000 2 1 3 1 3 2 2 2 1 0.5000 1.0000 11 27
73. Alan Benedyktowicz Röben Gimbasket Wrocław 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0.3000 0.0000 -2 -15
74. Filip Brzeszczyński Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 1 7 1 0 4 0.0000 1 3 33.3000 1 7 14.3000 4 4 100.0000 1 4 5 4 2 4 1 2 0 4.0000 2.0000 11 10
75. Szymon Bandura EIG Kangoo Basket Gorzów 1 2 1 0 2 0.0000 0 2 0.0000 0 4 0.0000 2 4 50.0000 5 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 1 11
76. Alex Pietrzak SMS PZKosz Władysławowo 1 13 1 3 8 37.5000 1 4 25.0000 4 12 33.3000 4 4 100.0000 0 4 4 4 2 4 1 4 1 4.0000 4.0000 17 29
77. Zaied Ryszard Alobaidi BSA AMW Arka Gdynia 1 7 1 0 4 0.0000 1 3 33.3000 1 7 14.3000 4 4 100.0000 0 5 5 0 2 4 2 0 0 0.0000 0.0000 4 -16
78. Karol Gruszecki Gremi Gdańsk 1 11 1 4 8 50.0000 0 4 0.0000 4 12 33.3000 3 4 75.0000 1 5 6 6 2 3 3 3 0 2.0000 1.0000 14 41
79. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 12 1 4 5 80.0000 0 2 0.0000 4 7 57.1000 4 4 100.0000 3 4 7 11 1 4 4 2 0 2.8000 0.5000 25 7
80. Wojciech Szafranek Świecki Klub Koszykówki 1 10 1 0 2 0.0000 2 5 40.0000 2 7 28.6000 4 4 100.0000 0 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0 7 -25
81. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 15 1 6 7 85.7000 0 0 0 6 7 85.7000 3 4 75.0000 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0.5000 0.0000 14 14
82. Maciej Krakowczyk DGP Basket Legnica 1 11 1 2 5 40.0000 1 5 20.0000 3 10 30.0000 4 4 100.0000 2 6 8 9 3 2 3 2 2 3.0000 0.7000 22 -20
83. Patryk Piszczatowski Wisła Veneo Kraków 1 18 1 5 7 71.4000 2 5 40.0000 7 12 58.3000 2 4 50.0000 0 6 6 3 2 4 0 1 1 0 0 22 18
84. Bassey Usendiah Basket Hills Bielsko-Biała 1 7 1 1 2 50.0000 1 3 33.3000 2 5 40.0000 2 4 50.0000 0 3 3 1 2 3 3 0 1 0.3000 0.0000 4 -2
85. Filip Stryjewski AZS UMK Transbruk Toruń 1 8 1 3 5 60.0000 0 3 0.0000 3 8 37.5000 2 4 50.0000 2 3 5 12 1 6 5 2 0 2.4000 0.4000 15 11
86. Jarosław Jakubów Energa Basketball Elbląg 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 75.0000 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0.0000 0.0000 2 8
87. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 14 1 1 4 25.0000 3 5 60.0000 4 9 44.4000 3 4 75.0000 2 2 4 2 0 4 3 2 0 0.7000 0.7000 13 13
88. Dawid Golus CarGlass HydroTruck Radom 1 20 1 4 4 100.0000 3 7 42.9000 7 11 63.6000 3 4 75.0000 0 1 1 2 1 3 1 3 0 2.0000 3.0000 20 13
89. Jakub Lewandowski UJK Kielce 1 12 1 4 7 57.1000 1 4 25.0000 5 11 45.5000 1 4 25.0000 1 0 1 2 2 2 2 1 0 1.0000 0.5000 5 4
90. Mateusz Stańczuk AZS UMK Transbruk Toruń 1 15 1 6 7 85.7000 0 1 0.0000 6 8 75.0000 3 4 75.0000 2 8 10 3 1 5 2 1 0 1.5000 0.5000 24 20
91. Michał Nowak AK Orły Wrocław 1 5 1 1 8 12.5000 0 1 0.0000 1 9 11.1000 3 4 75.0000 0 6 6 6 3 6 6 3 1 1.0000 0.5000 6 -22
92. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 1 14 1 4 10 40.0000 1 3 33.3000 5 13 38.5000 3 4 75.0000 1 12 13 3 3 5 3 1 1 1.0000 0.3000 20 -1
93. Mateusz Kulis TSK Roś Pisz 1 15 1 6 8 75.0000 0 1 0.0000 6 9 66.7000 3 4 75.0000 2 9 11 2 3 4 2 1 1 1.0000 0.5000 24 5
94. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 1 22 1 9 11 81.8000 0 1 0.0000 9 12 75.0000 4 4 100.0000 1 4 5 2 4 2 3 1 0 0.7000 0.3000 24 18
95. Dawid Wiktorski DGP Basket Legnica 1 3 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 3 4 75.0000 3 3 6 1 3 3 3 1 0 0.3000 0.3000 6 -1
96. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 4 1 0 1 0.0000 0 4 0.0000 0 5 0.0000 4 4 100.0000 1 4 5 2 3 3 3 1 0 0.7000 0.3000 4 8
97. Eryk Gąsiński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 15 1 2 4 50.0000 3 8 37.5000 5 12 41.7000 2 4 50.0000 1 3 4 6 4 4 8 0 0 0.8000 0.0000 8 8
98. Igor Mazurek Rysie Sochaczew 1 6 1 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 4 4 100.0000 1 1 2 0 5 3 1 0 0 0.0000 0.0000 5 -13
99. Wiktor Karasiński AZS AWF Warszawa 1 2 1 0 3 0.0000 0 2 0.0000 0 5 0.0000 2 4 50.0000 0 4 4 6 3 3 0 0 0 0 0 5 22
100. Jan Śmiglak MKS Sokół Marbo Międzychód 1 15 1 4 13 30.8000 1 4 25.0000 5 17 29.4000 4 4 100.0000 1 5 6 3 1 3 0 4 1 0 0 17 -19
101. Bartosz Prokopowicz AZS AWF Warszawa 1 5 1 2 3 66.7000 0 1 0.0000 2 4 50.0000 1 4 25.0000 1 1 2 1 1 3 3 1 0 0.3000 0.3000 1 -10
102. Mikołaj Styczeń PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 13 1 5 7 71.4000 0 1 0.0000 5 8 62.5000 3 4 75.0000 0 3 3 4 1 2 2 1 0 2.0000 0.5000 15 20
103. Patryk Redłowski Profbud Legia II Warszawa 1 16 1 6 14 42.9000 0 2 0.0000 6 16 37.5000 4 4 100.0000 3 1 4 1 5 4 2 1 1 0.5000 0.5000 11 -2
104. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 1 4 1 0 3 0.0000 0 2 0.0000 0 5 0.0000 4 4 100.0000 2 2 4 1 0 4 2 1 1 0.5000 0.5000 4 -3
105. Jan Doroba Rysie Sochaczew 1 12 1 3 5 60.0000 1 3 33.3000 4 8 50.0000 3 4 75.0000 1 4 5 2 2 2 1 1 0 2.0000 1.0000 14 4
106. Franciszek Jędrzejczyk Energa Trefl II Sopot 1 17 1 7 9 77.8000 0 3 0.0000 7 12 58.3000 3 4 75.0000 1 7 8 4 3 3 3 1 1 1.3000 0.3000 22 12
107. Kajetan Konecko Energa Basketball Elbląg 1 8 1 1 1 100.0000 1 4 25.0000 2 5 40.0000 3 4 75.0000 0 4 4 3 3 2 3 1 0 1.0000 0.3000 9 -7
108. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 1 2 1 0 3 0.0000 0 0 0 0 3 0.0000 2 4 50.0000 0 3 3 4 0 3 5 2 1 0.8000 0.4000 2 -28
109. Szymon Wyszogrodzki Rysie Sochaczew 1 14 1 4 8 50.0000 1 5 20.0000 5 13 38.5000 3 4 75.0000 1 2 3 4 1 3 2 3 0 2.0000 1.5000 13 -6
110. Benjamin Obem Dziki II Warszawa 1 24 1 8 10 80.0000 2 7 28.6000 10 17 58.8000 2 4 50.0000 0 3 3 2 3 5 1 2 2 2.0000 2.0000 23 11
111. Kamil Kisiel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 11 1 3 4 75.0000 1 2 50.0000 4 6 66.7000 2 4 50.0000 3 3 6 0 1 5 0 0 3 0 0 16 7
112. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 1 8 1 2 3 66.7000 0 2 0.0000 2 5 40.0000 4 4 100.0000 0 4 4 3 0 2 2 2 1 1.5000 1.0000 13 31
113. Kacper Pabijan TKM Włocławek 1 11 1 2 5 40.0000 2 7 28.6000 4 12 33.3000 1 4 25.0000 0 3 3 2 5 6 1 0 1 2.0000 0.0000 5 -21
114. Michał Nagel BSA AMW Arka Gdynia 1 11 1 4 7 57.1000 0 2 0.0000 4 9 44.4000 3 4 75.0000 1 2 3 2 1 2 5 1 0 0.4000 0.2000 6 -28
115. Maciej Skowronek Dziki II Warszawa 1 6 1 2 8 25.0000 0 1 0.0000 2 9 22.2000 2 4 50.0000 4 5 9 2 3 5 6 3 1 0.3000 0.5000 6 -12
116. Kamil Olejnik DGP Basket Legnica 1 13 1 6 8 75.0000 0 0 0 6 8 75.0000 1 4 25.0000 1 4 5 1 1 2 2 1 2 0.5000 0.5000 15 -12
117. Marcin Wróbel MKS Sokół Marbo Międzychód 1 8 1 3 10 30.0000 0 2 0.0000 3 12 25.0000 2 3 66.7000 6 2 8 0 3 2 1 0 0 0.0000 0.0000 5 -3
118. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 1 17 1 3 8 37.5000 3 4 75.0000 6 12 50.0000 2 3 66.7000 0 3 3 7 2 2 1 1 0 7.0000 1.0000 20 -6
119. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 1 2 1 1 3 33.3000 0 8 0.0000 1 11 9.1000 0 3 0.0000 0 3 3 1 1 2 1 0 0 1.0000 0.0000 -8 -11
120. Andrzej Krajewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 17 1 6 9 66.7000 1 1 100.0000 7 10 70.0000 2 3 66.7000 3 4 7 3 4 4 1 3 0 3.0000 3.0000 25 15
121. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 1 17 1 7 14 50.0000 0 1 0.0000 7 15 46.7000 3 3 100.0000 4 2 6 0 3 2 3 1 0 0.0000 0.3000 13 5
122. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 1 12 1 5 8 62.5000 0 3 0.0000 5 11 45.5000 2 3 66.7000 0 2 2 1 1 3 0 3 1 0 0 12 31
123. Konrad Jelski EIG Kangoo Basket Gorzów 1 9 1 3 5 60.0000 0 4 0.0000 3 9 33.3000 3 3 100.0000 4 1 5 3 3 4 1 1 0 3.0000 1.0000 11 -3
124. Patryk Andruk Wisła Veneo Kraków 1 17 1 6 8 75.0000 1 4 25.0000 7 12 58.3000 2 3 66.7000 1 8 9 1 3 2 2 0 1 0.5000 0.0000 20 19
125. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 1 11 1 2 3 66.7000 2 6 33.3000 4 9 44.4000 1 3 33.3000 2 2 4 0 4 2 1 0 0 0.0000 0.0000 7 0
126. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 19 1 4 6 66.7000 3 5 60.0000 7 11 63.6000 2 3 66.7000 0 4 4 1 4 3 2 2 0 0.5000 1.0000 19 25
127. Bartosz Niedzielski AK Orły Wrocław 1 2 1 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0.0000 2 3 66.7000 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0.0000 0.0000 -2 -9
128. Remigiusz Pawlicki Enea Basket II Poznań 1 15 1 5 6 83.3000 1 2 50.0000 6 8 75.0000 2 3 66.7000 0 2 2 2 1 7 7 1 0 0.3000 0.1000 10 -14
129. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 1 30 1 4 9 44.4000 7 12 58.3000 11 21 52.4000 1 3 33.3000 0 8 8 2 5 6 1 2 0 2.0000 2.0000 29 11
130. Mikołaj Kaczmarek Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 1 9 1 1 4 25.0000 2 2 100.0000 3 6 50.0000 1 3 33.3000 0 0 0 0 4 3 3 0 0 0.0000 0.0000 1 -1
131. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 1 13 1 6 9 66.7000 0 4 0.0000 6 13 46.2000 1 3 33.3000 0 3 3 5 3 5 5 2 0 1.0000 0.4000 9 -22
132. Jakub Walczak Enea Basket II Poznań 1 14 1 6 8 75.0000 0 0 0 6 8 75.0000 2 3 66.7000 3 5 8 0 3 3 1 1 0 0.0000 1.0000 19 -1
133. Krzysztof Rąk AK Orły Wrocław 1 5 1 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 1 3 33.3000 0 3 3 0 3 3 1 0 1 0.0000 0.0000 6 -9
134. Gabriel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 1 3 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 1 3 33.3000 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 8
135. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 1 11 1 3 4 75.0000 1 7 14.3000 4 11 36.4000 2 2 100.0000 1 1 2 0 4 2 0 1 0 0 0 7 3
136. Patryk Zwoliński ŁKS II Politechnika Łódzka 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 9
137. Jakub Piechowiak Enea Basket II Poznań 1 3 1 1 3 33.3000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 1 2 50.0000 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -8
138. Kajetan Targoński AZS Politechnika Warszawska 1 5 1 2 6 33.3000 0 0 0 2 6 33.3000 1 2 50.0000 1 8 9 1 3 1 4 0 0 0.3000 0.0000 6 4
139. Benjamin Ngarambe Wisła Veneo Kraków 1 5 1 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 1 2 50.0000 4 7 11 1 2 2 1 0 0 1.0000 0.0000 13 19
