Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
TSK Roś Pisz 78.63 30 23.6 46.43 50.8 6.5 25.77 25.2 30.1 72.2 41.7 11.93 19.13 62.4 16.47 31.87 48.33 13.77 20.63 17.5 15.47 9.17 3.43 0.89 0.59 88.33 47.27
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 97.59 41 27.95 45.85 61 9.66 27.24 35.5 37.61 73.1 51.5 12.71 19.07 66.6 13.59 33.66 47.24 24 18.07 16.71 14.59 10.49 3.73 1.65 0.72 126.61 149.02
Sklep Polski MKK Gniezno 81.4 30 21.17 39.97 53 8 28.93 27.6 29.17 68.9 42.3 15.07 23.63 63.8 14.4 32.03 46.43 20.1 19.93 20.43 16.37 8.1 4.17 1.23 0.49 95.53 20.5
Ogniwo Szczecin 76 30 20.97 42.07 49.8 6.5 22.5 28.9 27.47 64.57 42.5 14.57 21.8 66.8 14.57 31.43 46 16.83 17.47 18.8 21.83 6.17 3 0.77 0.28 81.47 -43
Basket Club Obra Kościan 84.31 32 24.22 42.47 57 6.81 24.09 28.3 31.03 66.56 46.6 15.44 22.91 67.4 12.56 33.34 45.91 18.5 16.94 20.06 15.63 7.97 1.72 1.18 0.51 99.69 58.91
ŁKS Coolpack Łódź 101.46 37 25.62 43.3 59.2 10.41 31 33.6 36.03 74.3 48.5 19 25.27 75.2 12.41 33.43 45.84 21.81 20.32 22 13.05 12.05 3.05 1.67 0.92 126.43 152.3
Tarnovia Tarnowo Podgórne 85.97 35 22.29 41.11 54.2 9.89 29.54 33.5 32.17 70.66 45.5 11.74 17.74 66.2 14.34 31.31 45.66 19.34 17.8 16.11 16.63 10.63 2.69 1.16 0.64 103.17 56.43
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 79.21 34 23.18 49.29 47 6.56 24.18 27.1 29.74 73.47 40.5 13.18 22.06 59.7 16.71 28.76 45.47 16.85 19.21 19.88 16.06 11.09 2.09 1.05 0.69 86.03 4.12
CM Magnolia KKS Siechnice 69.5 30 18.43 43.97 41.9 7.27 26.9 27 25.7 70.87 36.3 10.83 18.4 58.9 16.47 28.8 45.27 12.77 22.8 18.3 18.1 7.23 2.9 0.71 0.4 66.7 -82.33
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 88.39 41 24.2 45.9 52.7 8.34 25.2 33.1 32.54 71.1 45.8 14.98 21.1 71 12.98 32.17 45.15 19.07 18.51 19.17 14.41 8.98 3.63 1.32 0.62 106.12 57.93
AZS AWF Warszawa 89.31 35 23.57 41.71 56.5 8.66 27.91 31 32.23 69.63 46.3 16.2 22.14 73.2 12.43 32.26 44.69 24.29 17 19.46 15.46 10.29 4.43 1.57 0.67 114.14 91.29
Enea Żubry Chorten Białystok 81.03 30 21.13 39.7 53.2 8.53 25.73 33.2 29.67 65.43 45.3 13.17 20.47 64.3 10.97 33.43 44.4 20.13 16.2 19.4 17.5 8.77 2.3 1.15 0.5 95.97 54.53
Znicz Basket Pruszków 87.43 35 23.11 43.46 53.2 8.2 24.43 33.6 31.31 67.89 46.1 16.6 24.6 67.5 13.43 30.29 43.71 21.06 17.17 20.77 13.63 11.2 1.57 1.55 0.82 106.77 96
OPTeam Resovia Rzeszów 94.46 35 26.71 46.17 57.9 8.54 26.91 31.7 35.26 73.09 48.2 15.4 21.34 72.2 13.11 30.46 43.57 21.94 20.14 18.8 15.37 12.49 3 1.43 0.81 116.31 92.57
Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 89.17 41 25.8 45.56 56.6 7.1 22.22 31.9 32.9 67.78 48.5 16.27 24.59 66.2 13.15 30.34 43.49 23.15 19.12 20.49 15.93 12.02 5.56 1.45 0.75 113.9 110.73
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 83.69 32 19.69 38.06 51.7 10.13 30.53 33.2 29.81 68.59 43.5 13.94 19.84 70.2 11.75 31.63 43.38 22.47 18.63 18.06 16 8.25 3.63 1.4 0.52 100.72 44.53
UKS Trójka Żyrardów 77.84 32 22.53 42.5 53 7.16 27.06 26.4 29.69 69.56 42.7 11.31 17.59 64.3 13.88 29.19 43.06 24.19 17.88 16.38 16.72 10.78 4 1.45 0.64 96.91 24.84
AK Iskra Częstochowa 79.23 30 22.13 46.23 47.9 8.03 25.07 32 30.17 71.3 42.3 10.87 16.2 67.1 14.03 28.83 42.87 16.1 20.97 17.07 18.47 7.73 2.97 0.87 0.42 83.8 -53.17
KS 27 Katowice 80.06 34 24.68 43.79 56.3 7.06 25.41 27.8 31.74 69.21 45.9 9.53 15.32 62.2 14.24 28.32 42.56 20.62 20.56 15.12 16.5 11.71 2.53 1.25 0.71 97.71 78.82
MKKS Rybnik 81.22 32 22.28 39.72 56.1 7.94 27.47 28.9 30.22 67.19 45 12.84 19.91 64.5 10.84 31.47 42.31 17.44 17.63 18.88 16.56 8.88 2 1.05 0.54 91.03 17.5
Exact Systems Śląsk Wrocław 76.8 30 21.9 43.5 50.3 6.4 23.37 27.4 28.3 66.87 42.3 13.8 21.03 65.6 10.93 31.27 42.2 15.7 17.57 18.3 16.67 9.27 3.77 0.94 0.56 85.27 8.5
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 85.63 32 25.72 46.06 55.8 7 22.22 31.5 32.72 68.28 47.9 13.19 18.75 70.3 11.59 30.56 42.16 20 17.34 18.63 15.19 8.5 2.19 1.32 0.56 102.16 29.69
KS Księżak Łowicz 84.53 32 22.91 39.91 57.4 7.63 25.28 30.2 30.53 65.19 46.8 15.84 21.78 72.7 10.63 31.5 42.13 17.19 17.47 20.66 16.34 7.81 1.53 1.05 0.48 96.25 43.44
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 78.69 32 23.03 45.25 50.9 7.09 23.59 30.1 30.13 68.84 43.8 11.34 17.19 66 13.25 28.84 42.09 22.41 18.88 17.03 14.75 8.13 1.53 1.52 0.55 93.34 10
KK UR Bozza Kraków 86.91 32 25 46.16 54.2 7.25 23.31 31.1 32.25 69.47 46.4 15.16 22 68.9 12.06 29.78 41.84 17.66 18.44 19.72 14.88 11.03 3.03 1.19 0.74 101.53 50.16
MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 82.78 32 23.84 43 55.5 7.25 22.22 32.6 31.09 65.22 47.7 13.34 19.66 67.9 11.91 29.69 41.59 18.69 18.59 18.5 17.88 7.84 3.13 1.05 0.44 95.72 15.88
Energa Trefl II Sopot 64.6 30 17.8 40.13 44.4 6.2 25.83 24 24 65.97 36.4 10.4 18.7 55.6 13.6 27.9 41.5 14.8 19.27 18.03 18.7 8.33 3.83 0.79 0.45 64.1 -63.33
BC Swiss Krono Żary 79.69 32 21.63 39.22 55.1 7.53 24.44 30.8 29.16 63.66 45.8 13.84 21.59 64.1 10.22 31.22 41.44 18.19 15.69 19.38 17.63 6.19 2.78 1.03 0.35 88.38 -22.97
ŁKS Politechnika Łódzka 71.9 30 20.77 49.13 42.3 6.33 21.4 29.6 27.1 70.53 38.4 11.37 19.63 57.9 12.47 28.5 40.97 15.63 25.23 18.67 23.07 11.6 1.77 0.68 0.5 66.93 -98.63
SMS PZKosz Władysławowo 77.78 32 21.06 37.34 56.4 8.38 31 27 29.44 68.34 43.1 10.53 16.78 62.8 11.97 28.94 40.91 17.88 17.88 17.5 17.09 9.88 3.22 1.05 0.58 87.31 9.06
PKK 99 Pabianice 80.1 30 20.6 42.3 48.7 7.7 26.6 28.9 28.3 68.9 41.1 15.8 23.53 67.1 11.5 29.03 40.53 17.47 18.6 21.13 15.07 9.4 2.33 1.16 0.62 86.23 -11.17
AZS UMK Transbruk Toruń 82.38 34 18.76 37.15 50.5 10.29 30.38 33.9 29.06 67.53 43 13.97 19.44 71.9 11.18 29.15 40.32 20.24 16.97 18.41 14.47 7.74 2.32 1.4 0.53 94.59 23.24
KSK Ciech Noteć Inowrocław 90.56 41 24.76 42.63 58.1 9.2 27.85 33 33.95 70.49 48.2 13.46 19.66 68.5 11.68 28.56 40.24 20.49 18.34 18.76 13.56 11.49 2.02 1.51 0.85 108.51 74.39
GKS II Tychy 70.33 30 19.1 42.73 44.7 6.5 21.63 30 25.6 64.37 39.8 12.63 18.93 66.7 12.53 27.6 40.13 14.93 20.8 18.8 20.53 8.33 2.17 0.73 0.41 70.3 -70
WKK II Active Hotel Wrocław 78.87 30 20.2 42.7 47.3 8.33 29.37 28.4 28.53 72.07 39.6 13.47 20.43 65.9 11.7 28.4 40.1 16.73 17.77 18.77 15.57 10.03 3.03 1.07 0.64 82.7 -19.4
Röben Gimbasket Wrocław 66.17 30 16.63 38.37 43.4 7.47 27.03 27.6 24.1 65.4 36.9 10.5 16.13 65.1 11.97 28.13 40.1 13.37 20.03 16.4 21.77 7.3 1.4 0.61 0.34 59.63 -106.6
Pogoń Prudnik 91.86 37 23.19 37.32 62.1 10.65 31 34.4 33.84 68.32 49.5 13.54 16.84 80.4 10.3 29.68 39.97 24.68 17.24 17.14 12.35 9.22 3.05 2 0.75 118.65 96.89
AZS Częstochowa 63.4 30 17.4 39.27 44.3 5.83 21.83 26.7 23.23 61.1 38 11.1 18.53 59.9 11.27 28.67 39.93 12.47 20.7 17.93 22.5 6.23 1.27 0.55 0.28 55.37 -145.37
RJ House Legion Legionowo 77.17 30 20.8 42.97 48.4 7.5 25.43 29.5 28.3 68.4 41.4 13.07 18.83 69.4 11.2 28.7 39.9 18.47 20.6 18.13 16.1 9.67 1.57 1.15 0.6 84.63 -5.33
Team-Plast KK Oleśnica 76.17 30 19.4 43.57 44.5 7.17 27.43 26.1 26.57 71 37.4 15.87 22.33 71 13.83 26.03 39.87 16.2 20.07 20.53 14.87 11.4 1.47 1.09 0.77 79.33 -27.77
ECO Sudety Jelenia Góra 76.97 30 19.1 36.23 52.7 9.17 29.77 30.8 28.27 66 42.8 11.27 16.67 67.6 9.43 30.4 39.83 19.13 17.53 16.73 15.83 8.67 3.73 1.21 0.55 89.37 -0.37
Basket Hills Bielsko-Biała 82.15 34 23 42.03 54.7 7.94 25.97 30.6 30.94 68 45.5 12.32 16.76 73.5 10.79 29 39.79 20.56 18.56 16.62 14.59 8.91 2.94 1.41 0.61 98.15 23.97
Isetia Białołęka Warszawa 77.87 30 21.5 40.73 52.8 7.3 26.07 28 28.8 66.8 43.1 12.97 19.07 68 11.43 28.3 39.73 21.33 20.4 16.07 15.3 9.73 2.9 1.39 0.64 92.17 17.83
Lublinianka KUL Basketball 69.18 28 18.61 41.04 45.3 6.96 25.04 27.8 25.57 66.07 38.7 11.07 17.21 64.3 11.21 28.39 39.61 15.79 15.46 16.61 19.89 7.32 1.79 0.79 0.37 67 -110
MKS Ochota Warszawa 69.07 28 19.07 40.57 47 6.36 20.68 30.7 25.43 61.25 41.5 11.86 18.57 63.8 10.79 28.75 39.54 16.04 19.14 17.46 20.96 7.32 2.07 0.76 0.35 70.39 -57.68
Oknoplast AZS AGH II Kraków 80.63 30 20.27 39.23 51.7 8.43 30 28.1 28.7 69.23 41.5 14.8 21.67 68.3 12.23 27.3 39.53 15.27 17.37 20.03 16.5 9.8 2.87 0.93 0.59 83.97 -15.67
MKS II Dąbrowa Górnicza 82.69 32 23.31 44.72 52.1 7.16 23.97 29.9 30.47 68.69 44.4 14.59 20.41 71.5 10 29.53 39.53 16.53 17.56 18.59 15.81 8.59 3.28 1.05 0.54 90.72 -10.47
AZS UJK Kielce 77.43 28 17.57 37.71 46.6 10.36 33.96 30.5 27.93 71.68 39 11.21 17.39 64.5 11.11 28.39 39.5 17.5 18.18 17.21 17.64 8.04 1.75 0.99 0.46 76.64 -84.96
Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 67.8 30 16.87 39.63 42.6 7.9 27.43 28.8 24.77 67.07 36.9 10.37 16.43 63.1 12.27 27 39.27 13.37 18.63 16.53 21.77 8.6 2.1 0.61 0.4 60.73 -106.67
KS Cracovia 1906 77.13 32 18 36.13 49.8 9.03 32.19 28.1 27.03 68.31 39.6 14.03 19.91 70.5 12.28 26.75 39.03 15.94 18.31 17.69 16.5 10.09 2.25 0.97 0.61 80.78 1.09
KKS Ragor Tarnowskie Góry 75.17 30 18.6 36.5 51 8.2 26.13 31.4 26.8 62.63 42.8 13.37 19.63 68.1 10.73 28 38.73 16.17 20.03 20.1 17.27 7.23 3.13 0.94 0.42 81.07 -18.33
MKK Pyra Poznań 83 32 22.28 42.03 53 7.5 25.72 29.2 29.78 67.75 44 15.94 22.56 70.6 10.34 28.28 38.63 20.03 22.34 21.25 17.03 12.16 2.5 1.18 0.71 94.59 6.41
Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 77.39 28 21 40.64 51.7 7.21 26.86 26.9 28.21 67.5 41.8 13.75 19.93 69 10.75 27.71 38.46 17.75 18.5 17.89 16.96 8.43 2.43 1.05 0.5 82.04 -46.25
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 69.86 28 18.07 38.86 46.5 7.25 25.18 28.8 25.32 64.04 39.5 11.96 18.18 65.8 9.5 28.46 37.96 15.29 15.29 16.39 19.11 8.32 1.79 0.8 0.44 69.07 -65.18
TS Wisła Kraków 67.67 30 16.9 37.53 45 7.1 27.6 25.7 24 65.13 36.8 12.57 20.43 61.5 10.93 26.8 37.73 13.6 17 18.8 18.8 6.87 2.23 0.72 0.37 60.3 -116.5
GTK AZS Gliwice 80.43 30 23.03 43.9 52.5 7.4 27.77 26.7 30.43 71.67 42.5 12.17 18.1 67.2 13.07 24.5 37.57 14.4 20.17 17.77 15.67 9.73 1.97 0.92 0.62 81.27 -39
Kolejarz Basket Radom 76.64 28 21.25 41.18 51.6 7.89 25.57 30.9 29.14 66.75 43.7 10.46 15.43 67.8 9.79 27.75 37.54 17.89 17.14 17.04 14.54 7.32 1.79 1.23 0.5 84.07 -24.64
Profbud Legia II Warszawa 70.89 28 17.25 38.11 45.3 8.57 29.14 29.4 25.82 67.25 38.4 10.68 15.29 69.9 10.43 26.39 36.82 15.32 17.32 16.43 16.46 8.5 2.68 0.93 0.52 71.71 -58.57
MCKS Czeladź 78.3 30 21.87 43.63 50.1 6.33 22.8 27.8 28.2 66.43 42.4 15.57 22.37 69.6 10.8 25.6 36.4 15.4 21.33 21.3 19.07 9.47 1.33 0.81 0.5 76.8 -76.67
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 68.8 30 18.07 39.8 45.4 6.2 23.73 26.1 24.27 63.53 38.2 14.07 20.7 68 10 26.03 36.03 14 16.57 19.17 16.27 9.93 2.07 0.86 0.61 68.43 -50.5
AMW Flota Gdynia 75.4 30 18.33 38.87 47.2 9.63 30.67 31.4 27.97 69.53 40.2 9.83 15.13 65 11.57 24.4 35.97 17.4 20 16.17 15.2 11.67 2.1 1.14 0.77 80.47 -27.13
GAK Gdynia 69.93 30 18.8 40.3 46.7 7.43 25.17 29.5 26.23 65.47 40.1 10.03 16.23 61.8 11.37 23.93 35.3 12.63 21.33 17.07 19.87 11.2 1 0.64 0.56 64.77 -81.83
TKM Włocławek 68.83 30 16.47 33.97 48.5 8.5 29.97 28.4 24.97 63.93 39.1 10.4 16.2 64.2 8.33 26.6 34.93 13.13 14.87 16.93 20.8 7.3 2.23 0.63 0.35 60.87 -151.67
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL