Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Damian Szymczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 272 30.22
2. Mateusz Żebrok GMS KKS Tarnowskie Góry 9 214 23.78
3. Luka Mujirishvili TSK Roś Pisz 8 196 24.50
4. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 9 195 21.67
5. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 9 181 20.11
6. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 177 22.13
7. Jakub Dłoniak EIG Kangoo Basket Gorzów 8 168 21.00
8. Przemysław Zygmunciak GMS KKS Tarnowskie Góry 9 165 18.33
9. Piotr Łosiak GTK II Gliwice 8 163 20.38
10. Damian Szczepanik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 161 17.89
11. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 158 19.75
12. Jakub Ulczyński Świecki Klub Koszykówki 9 157 17.44
13. Cezary Gumiński AZS Jarosław 9 155 17.22
14. Elijah James Hardy Żak Insta-Serwis Koszalin 9 155 17.22
15. Szymon Wagner Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 153 17.00
16. Antoni Gabryjelski Port Gdynia GAK 9 153 17.00
17. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 8 152 19.00
18. Bartosz Perczak MKS Sokół Marbo Międzychód 9 152 16.89
19. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 9 151 16.78
20. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 9 151 16.78
21. Miłosz Szul GTK II Gliwice 9 148 16.44
22. Mateusz Itrich Gremi Gdańsk 8 147 18.38
23. Eryk Gąsiński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 147 16.33
24. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 7 147 21.00
25. Thomas Davis Miners Katowice 9 146 16.22
26. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 8 145 18.13
27. Kacper Tuskowski Astoria II Bydgoszcz 9 145 16.11
28. Mykyta Yalovenko KS BNG Kutno 9 145 16.11
29. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 144 18.00
30. Jakub Karkocha AZS AGH Kraków 8 143 17.88
31. Karol Gruszecki Gremi Gdańsk 8 141 17.63
32. Bartosz Dylik KS BNG Kutno 9 141 15.67
33. Michał Grzesiak Żak Insta-Serwis Koszalin 9 141 15.67
34. Mikołaj Kachelski Astoria II Bydgoszcz 9 138 15.33
35. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 9 137 15.22
36. Piotr Gałązka Dziki II Warszawa 8 137 17.13
37. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 8 137 17.13
38. Piotr Robak Świecki Klub Koszykówki 9 136 15.11
39. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 9 136 15.11
40. Patryk Piszczatowski Wisła Veneo Kraków 8 136 17.00
41. Maksymilian Formella RJ House Legion Legionowo 8 134 16.75
42. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 9 133 14.78
43. Michał Krawiec Miners Katowice 9 133 14.78
44. Kacper Nowak Zagłębie Sosnowiec 9 132 14.67
45. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 131 16.38
46. Dawid Jakubiec MKS II Dąbrowa Górnicza 8 130 16.25
47. Dominik Krakowiak Zagłębie Sosnowiec 9 129 14.33
48. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 8 129 16.13
49. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 6 128 21.33
50. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 9 127 14.11
51. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 7 127 18.14
52. Błażej Karlik UKS Regis Wieliczka 8 126 15.75
53. Wiktor Majka AZS Jarosław 8 125 15.63
54. Piotr Keller ŁKS II Politechnika Łódzka 7 125 17.86
55. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 8 124 15.50
56. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 9 124 13.78
57. Aleksander Konieczny Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 9 124 13.78
58. Wojciech Wątroba pempaVita Resovia Rzeszów 8 123 15.38
59. Michał Szwedo Zagłębie Sosnowiec 8 123 15.38
60. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 8 123 15.38
61. Mateusz Soczyński AZS AWF Warszawa 9 123 13.67
62. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 122 13.56
63. Bartosz Proczek KS Księżak Łowicz 7 122 17.43
64. Nataniel Kolasiński Świecki Klub Koszykówki 9 122 13.56
65. Sebastian Szymański PKK 99 Pabianice 6 121 20.17
66. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 8 121 15.13
67. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 9 121 13.44
68. Tomasz Bryzek UKS Regis Wieliczka 8 120 15.00
69. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 120 13.33
70. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 9 120 13.33
71. Mateusz Stańczuk AZS UMK Transbruk Toruń 9 118 13.11
72. Karol Jagoda MKKS Rybnik 9 118 13.11
73. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 9 118 13.11
74. Kacper Mąkowski Żubry Abakus Okna Białystok 8 116 14.50
75. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 9 116 12.89
76. Kamil Olejnik DGP Basket Legnica 8 116 14.50
77. Amenofis Mitchell Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 116 12.89
78. Jakub Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 9 115 12.78
79. Mateusz Pluta Miners Katowice 9 115 12.78
80. Marcel Ziemięcki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 115 12.78
81. Filip Dereszyński WKK Active Hotel II Wrocław 8 114 14.25
82. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 9 113 12.56
83. Ignacy Witkowski AZS Politechnika Warszawska 8 113 14.13
84. Szymon Pietrzak MKS Smyk Prudnik 8 113 14.13
85. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 9 113 12.56
86. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 7 112 16.00
87. Michał Cheba EIG Kangoo Basket Gorzów 5 112 22.40
88. Kacper Pabijan TKM Włocławek 8 112 14.00
89. Michał Nagel BSA AMW Arka Gdynia 7 112 16.00
90. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 9 111 12.33
91. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 7 111 15.86
92. Maksym Miroshnychenko CarGlass HydroTruck Radom 7 111 15.86
93. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 9 110 12.22
94. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 9 110 12.22
95. Pavlo Bondarenko Świecki Klub Koszykówki 9 110 12.22
96. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 109 12.11
97. Sebastian Dąbek Wisła Veneo Kraków 8 109 13.63
98. Szymon Rękoś PKK 99 Pabianice 9 109 12.11
99. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 7 108 15.43
100. Jan Śmiglak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 108 13.50
101. Borys Szopa WKK Active Hotel II Wrocław 7 108 15.43
102. Wiktor Wilk PKK 99 Pabianice 7 107 15.29
103. Cezary Karpik RJ House Legion Legionowo 8 107 13.38
104. Aleksander Dziekański TSK Roś Pisz 8 107 13.38
105. Gustaw Przybylski Dziki II Warszawa 8 107 13.38
106. Stanisław Musiałek MKS II Dąbrowa Górnicza 7 107 15.29
107. Bruno Świderek Sklep Polski MKK Gniezno 9 107 11.89
108. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 106 17.67
109. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 106 13.25
110. Sebastian Marciniak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 7 106 15.14
111. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 6 105 17.50
112. Stanferd Sanny Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 105 11.67
113. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 9 105 11.67
114. Oliwier Szmyciński Energa Trefl II Sopot 8 105 13.13
115. Patryk Redłowski Profbud Legia II Warszawa 9 104 11.56
116. Franciszek Leśnikowski AK Orły Wrocław 6 104 17.33
117. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 103 12.88
118. Konrad Rychlik AK Orły Wrocław 8 103 12.88
119. Stanisław Gabory WKK Active Hotel II Wrocław 8 103 12.88
120. Mateusz Czempiel Żubry Abakus Okna Białystok 8 102 12.75
121. Bartosz Kapustka AZS AGH Kraków 8 102 12.75
122. Jerzy Kempa AZS Politechnika Warszawska 8 102 12.75
123. Jan Doroba Rysie Sochaczew 9 101 11.22
124. Jakub Dudka Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 9 101 11.22
125. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 8 100 12.50
126. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 100 11.11
127. Łukasz Klawa ZKS Stal Stalowa Wola 9 100 11.11
128. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 8 100 12.50
129. Krzysztof Rozpędowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 100 11.11
130. Olaf Rarowski-Geckler Energa Basketball Elbląg 9 100 11.11
131. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 8 100 12.50
132. Michał Siminski DGP Basket Legnica 8 99 12.38
133. Bartosz Ptak Astoria II Bydgoszcz 5 99 19.80
134. Jędrzej Antczak WKK Active Hotel II Wrocław 8 99 12.38
135. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 98 10.89
136. Paweł Nowicki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 98 10.89
137. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 9 98 10.89
138. Adrian Sobkowiak MKS Sokół Marbo Międzychód 9 98 10.89
139. Tymon Kołpak AK Orły Wrocław 8 98 12.25
140. Oscar Baczyk Port Gdynia GAK 9 98 10.89
141. De Ante Barnes Żak Insta-Serwis Koszalin 8 98 12.25
142. Norbert Ziółko CarGlass HydroTruck Radom 8 97 12.13
143. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 97 10.78
144. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 9 97 10.78
145. Aleksander Pawłowski AZS Politechnika Warszawska 8 97 12.13
146. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 9 97 10.78
147. Mikołaj Symonowicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 97 10.78
148. Wojciech Szpyrka pempaVita Resovia Rzeszów 8 96 12.00
149. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra 8 96 12.00
150. Maksymilian Jęch MKS II Dąbrowa Górnicza 8 96 12.00
151. Oskar Lesisz UJK Kielce 8 96 12.00
152. Szymon Paluch AK Orły Wrocław 7 96 13.71
153. Marcel Walczuk GTK II Gliwice 8 95 11.88
154. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 7 94 13.43
155. Michał Olszański Zagłębie Sosnowiec 9 94 10.44
156. Bartosz Prokopowicz AZS AWF Warszawa 9 94 10.44
157. Mikołaj Styczeń PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 94 11.75
158. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 9 94 10.44
159. Krzysztof Antosik Rysie Sochaczew 7 94 13.43
160. Michael Gospodarek Lublinianka Sibionics Basketball 6 93 15.50
161. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 8 93 11.63
162. Patryk Wydra CarGlass HydroTruck Radom 8 93 11.63
163. Andrzej Krajewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 93 11.63
164. Kamil Długiewicz Enea Basket II Poznań 8 93 11.63
165. Alex Pietrzak SMS PZKosz Władysławowo 6 93 15.50
166. Adam Linowski Znicz Basket Pruszków 9 92 10.22
167. Tomasz Portacha Energa Basketball Elbląg 8 92 11.50
168. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 9 92 10.22
169. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 92 10.22
170. Patryk Andruk Wisła Veneo Kraków 8 90 11.25
171. Cezary Zabrocki Żubry Abakus Okna Białystok 8 90 11.25
172. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 90 10.00
173. Jakub Lewandowski UJK Kielce 6 89 14.83
174. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 9 89 9.89
175. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 9 89 9.89
176. Goran El-Ward ŁKS II Politechnika Łódzka 7 89 12.71
177. Nikoloz Kvirkvelia TKM Włocławek 7 89 12.71
178. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 8 88 11.00
179. Bartłomiej Karolak Lublinianka Sibionics Basketball 7 87 12.43
180. Adam Strojek UJK Kielce 8 87 10.88
181. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 7 87 12.43
182. Andreja Atanasov Energa Basketball Elbląg 7 87 12.43
183. Wiktor Rycerz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 9 86 9.56
184. Krystian Tyszka RJ House Legion Legionowo 8 86 10.75
185. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 86 12.29
186. Maciej Marcinkowski Gremi Gdańsk 5 86 17.20
187. Mikołaj Wojciechowski AZS AWF Warszawa 8 86 10.75
188. Wojciech Wasiak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 9 86 9.56
189. Oleksandr Kobets UJK Kielce 6 86 14.33
190. Hubert Pabian PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 85 14.17
191. Szymon Gralewski KS BNG Kutno 9 85 9.44
192. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 9 85 9.44
193. Erik Jarecki ZKS Stal Stalowa Wola 9 85 9.44
194. Patryk Wieczorek Miners Katowice 9 84 9.33
195. Przemysław Kociszewski Żubry Abakus Okna Białystok 6 84 14.00
196. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 7 84 12.00
197. Michał Podulka MKKS Rybnik 9 83 9.22
198. Michał Jasiński Dziki II Warszawa 8 83 10.38
199. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 9 83 9.22
200. Zaied Ryszard Alobaidi BSA AMW Arka Gdynia 8 83 10.38
201. Bassey Usendiah Basket Hills Bielsko-Biała 9 82 9.11
202. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 82 9.11
203. Artur Ziaja AZS AWF Warszawa 9 82 9.11
204. Paweł Kopycki EIG Kangoo Basket Gorzów 8 82 10.25
205. Igor Skowroński AK Orły Wrocław 7 82 11.71
206. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 5 82 16.40
207. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 9 82 9.11
208. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 8 81 10.13
209. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 8 81 10.13
210. Benjamin Obem Dziki II Warszawa 5 81 16.20
211. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 9 80 8.89
212. Marcin Zarzeczny EIG Kangoo Basket Gorzów 8 80 10.00
213. Radosław Chorab GMS KKS Tarnowskie Góry 9 80 8.89
214. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 8 80 10.00
215. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 79 8.78
216. Bartosz Kurowski AZS Politechnika Warszawska 7 79 11.29
217. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 79 8.78
218. Witalij Kowalenko Gremi Gdańsk 8 79 9.88
219. Benjamin Etu Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 9 79 8.78
220. Mateusz Czemerys UJK Kielce 7 78 11.14
221. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 9 78 8.67
222. Albert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 8 78 9.75
223. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 7 78 11.14
224. Tymon Owedyk Port Gdynia GAK 8 78 9.75
225. Konrad Jelski EIG Kangoo Basket Gorzów 8 77 9.63
226. Mateusz Kulis TSK Roś Pisz 8 77 9.63
227. Patryk Rosołowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 77 8.56
228. Remigiusz Pawlicki Enea Basket II Poznań 5 77 15.40
229. Konrad Zychowicz MKS Smyk Prudnik 8 77 9.63
230. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 8 77 9.63
231. Artur Mikołajko AZS Jarosław 9 76 8.44
232. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 6 76 12.67
233. Kacper Rojek CarGlass HydroTruck Radom 8 76 9.50
234. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 6 76 12.67
235. Nikodem Biliński Lublinianka Sibionics Basketball 7 76 10.86
236. Wiktor Karasiński AZS AWF Warszawa 9 76 8.44
237. Jakub Kowacki EIG Kangoo Basket Gorzów 8 76 9.50
238. Joshua Ashaolu Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 76 8.44
239. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 8 76 9.50
240. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 4 76 19.00
241. Maciej Koćma MKKS Rybnik 9 75 8.33
242. Michał Wasilewski UKS Regis Wieliczka 8 75 9.38
243. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 75 8.33
244. Franciszek Szuba DGP Basket Legnica 8 75 9.38
245. Franciszek Jędrzejczyk Energa Trefl II Sopot 9 75 8.33
246. Igor Karolak Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 75 8.33
247. Karol Nowakowski Miners Katowice 7 74 10.57
248. Szymon Magdziak Wisła Veneo Kraków 8 74 9.25
249. Mateusz Górka RJ House Legion Legionowo 8 74 9.25
250. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 9 74 8.22
251. Edward Miller Znicz Basket Pruszków 8 74 9.25
252. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 74 8.22
253. Mateusz Tomala Żak Insta-Serwis Koszalin, Pogoń Prudnik 8 74 9.25
254. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 7 73 10.43
255. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 9 73 8.11
256. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 9 73 8.11
257. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 5 73 14.60
258. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 9 73 8.11
259. Marcin Wróbel MKS Sokół Marbo Międzychód 9 72 8.00
260. Paweł Bogdanowicz Zagłębie Sosnowiec 7 71 10.14
261. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 71 8.88
262. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 9 71 7.89
263. Jakub Zalewski Żubry Abakus Okna Białystok 7 71 10.14
264. Michał Nowak AK Orły Wrocław 8 71 8.88
265. Wojciech Wierzchowski Lublinianka Sibionics Basketball 7 71 10.14
266. Mariusz Małachowski MKS Sokół Marbo Międzychód 8 71 8.88
267. Szymon Wyszogrodzki Rysie Sochaczew 8 71 8.88
268. Wiktor Tondel Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 71 8.88
269. Igor Wiliński MKKS Rybnik 9 70 7.78
270. Mateusz Żebrowski AZS UMK Transbruk Toruń 9 70 7.78
271. Damian Szablewski DGP Basket Legnica 8 69 8.63
272. Patryk Pułkotycki PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 69 8.63
273. Julian Sosna Dziki II Warszawa 7 69 9.86
274. Daniel Wall CarGlass HydroTruck Radom 8 68 8.50
275. Bartłomiej Pietras GMS KKS Tarnowskie Góry 6 68 11.33
276. Dawid Stępień AK Orły Wrocław 8 68 8.50
277. Igor Kręgiel CarGlass HydroTruck Radom 8 68 8.50
278. Dawid Golus CarGlass HydroTruck Radom 8 67 8.38
279. Mateusz Szwed KS Księżak Łowicz 6 67 11.17
280. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 8 67 8.38
281. Mateusz Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 67 8.38
282. Kornel Wieczerzak Gremi Gdańsk 8 67 8.38
283. Michael Grabek U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 67 8.38
284. Maciej Krakowczyk DGP Basket Legnica 7 66 9.43
285. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 66 7.33
286. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 8 66 8.25
287. Oliwier Bednarek Astoria II Bydgoszcz 9 66 7.33
288. Wojciech Szafranek Świecki Klub Koszykówki 9 65 7.22
289. Kacper Wójt GTK II Gliwice 9 65 7.22
290. Bartosz Jończyk PKK 99 Pabianice 9 65 7.22
291. Rafał Mystkowski Dziki II Warszawa 6 65 10.83
292. Marcel Becelewski Enea Basket II Poznań 7 65 9.29
293. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 9 64 7.11
294. Aleksander Kaczmarek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 64 7.11
295. Filip Brzeszczyński Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 9 64 7.11
296. Eryk Herzog Gremi Gdańsk 8 64 8.00
297. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 9 63 7.00
298. Igor Mazurek Rysie Sochaczew 9 63 7.00
299. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 8 63 7.88
300. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 9 62 6.89
301. Antoni Viscardi Zagłębie Sosnowiec 9 62 6.89
302. Jan Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 62 7.75
303. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 9 62 6.89
304. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 7 62 8.86
305. Bartosz Ambroziak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 62 6.89
306. Adam Ługowski MKS Smyk Prudnik 7 62 8.86
307. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 4 61 15.25
308. Wojciech Nojszewski RJ House Legion Legionowo 6 61 10.17
309. Aleksander Światowiak Astoria II Bydgoszcz 9 61 6.78
310. Fabian Syrzycki Energa Trefl II Sopot 9 61 6.78
311. Jakub Bobkowski Port Gdynia GAK 7 61 8.71
312. Jakub Zabłocki Lublinianka Sibionics Basketball 7 60 8.57
313. Igor Krzystek Wisła Veneo Kraków 8 60 7.50
314. Mikołaj Jopek Miners Katowice 9 60 6.67
315. Michał Zdziech KS Cracovia 1906 9 60 6.67
316. Jakub Brandys KS Księżak Łowicz 7 59 8.43
317. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 9 59 6.56
318. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 8 59 7.38
319. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 59 6.56
320. Patryk Lis UKS Regis Wieliczka 7 58 8.29
321. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 9 58 6.44
322. Bartłomiej Lefek Sklep Polski MKK Gniezno 9 58 6.44
323. Paweł Juraszek GTK II Gliwice 9 58 6.44
324. Maksymilian Rusik Energa Trefl II Sopot 9 58 6.44
325. Michał Karsznia WKK Active Hotel II Wrocław 8 58 7.25
326. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 9 57 6.33
327. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 8 57 7.13
328. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 8 57 7.13
329. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 57 7.13
330. Jakub Mycko ŁKS II Politechnika Łódzka 4 57 14.25
331. Stanisław Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 57 11.40
332. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 9 57 6.33
333. Rafał Rychlik WKK Active Hotel II Wrocław 8 57 7.13
334. Bartosz Góralski Energa Trefl II Sopot 5 57 11.40
335. Mikołaj Matusiewicz pempaVita Resovia Rzeszów 8 57 7.13
336. Aleksander Girguś AZS AGH Kraków 8 57 7.13
337. Szymon Koszyca MKS Sokół Marbo Międzychód 9 56 6.22
338. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 5 56 11.20
339. Eryk Sienkiewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 56 9.33
340. Michał Turewicz Miners Katowice 9 55 6.11
341. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 4 55 13.75
342. Franciszek Pałasz Rysie Sochaczew 5 55 11.00
343. Filip Zadroga Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 55 6.88
344. Dawid Boryka Zagłębie Sosnowiec 8 54 6.75
345. Karol Korczyk GTK II Gliwice 9 54 6.00
346. Patryk Saciński Profbud Legia II Warszawa 6 54 9.00
347. Dawid Kotyński Profbud Legia II Warszawa 9 54 6.00
348. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 8 54 6.75
349. Adam Myśliwiec Lublinianka Sibionics Basketball 7 53 7.57
350. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 7 53 7.57
351. Michał Oleksy AZS Politechnika Warszawska 8 53 6.63
352. Mateusz Samiec PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 53 6.63
353. Marcel Zimnicki Akademia Gortata Gdańsk 7 53 7.57
354. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 52 5.78
355. Marcel Hościłowicz Wisła Veneo Kraków 8 52 6.50
356. Igor Krajewski Enea Basket II Poznań 5 52 10.40
357. Jakub Kukliński Enea Basket II Poznań 7 52 7.43
358. Szymon Kuźbik Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 52 5.78
359. Piotr Mazek Profbud Legia II Warszawa 9 52 5.78
360. Marcin Paluch MKS II Dąbrowa Górnicza 8 52 6.50
361. Wiktor Szcześko TKM Włocławek 7 52 7.43
362. Dawid Sączewski Port Gdynia GAK 6 51 8.50
363. Dawid Wiktorski DGP Basket Legnica 8 51 6.38
364. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 51 5.67
365. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 8 51 6.38
366. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 7 50 7.14
367. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 9 50 5.56
368. Dawid Cichocki AZS AGH Kraków 7 50 7.14
369. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 49 6.13
370. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Marbo Międzychód 9 49 5.44
371. Jakub Łódź-Śmigielski Lublinianka Sibionics Basketball 7 49 7.00
372. Samuel Gusławski Miners Katowice 9 49 5.44
373. Marcel Kapuściński Żubry Abakus Okna Białystok 5 49 9.80
374. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 8 49 6.13
375. Karol Complak Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 49 6.13
376. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 8 49 6.13
377. Wiktor Plewiński Enea Basket II Poznań 8 49 6.13
378. Oliwer Fiuk Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 9 49 5.44
379. Łukasz Walasek U&R Calor Twierdza Kłodzko 9 48 5.33
380. Kamil Kubiak ZKS Stal Stalowa Wola 7 48 6.86
381. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 48 5.33
382. Stanisław Strojek UJK Kielce 8 48 6.00
383. Jakub Szanowski Port Gdynia GAK 8 48 6.00
384. Karol Łakis WKK Active Hotel II Wrocław 6 48 8.00
385. Michał Todorski Profbud Legia II Warszawa 9 48 5.33
386. Łukasz Kuczyński Żubry Abakus Okna Białystok 7 47 6.71
387. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 7 47 6.71
388. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 4 47 11.75
389. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 6 47 7.83
390. Grzegorz Idziak KS Cracovia 1906 9 47 5.22
391. Jakub Zapart KS BNG Kutno 5 47 9.40
392. Jakub Wojdak EIG Kangoo Basket Gorzów 7 47 6.71
393. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 6 47 7.83
394. Wiktor Cieśla GTK II Gliwice 9 47 5.22
395. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 46 5.75
396. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 4 46 11.50
397. Damian Ciesielski Gremi Gdańsk 8 46 5.75
398. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 46 5.11
399. Mikołaj Majer Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 46 5.11
400. Michał Skura PKK 99 Pabianice 6 46 7.67
401. Marcel Czarnecki KS Cracovia 1906 8 46 5.75
402. Tomasz Gozdek Dziki II Warszawa 7 46 6.57
403. David Twigg Energa Trefl II Sopot 7 46 6.57
404. Kamil Nawrot Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 45 5.00
405. Karol Krysiewicz DGP Basket Legnica 6 45 7.50
406. Miłosz Witerek Rysie Sochaczew 5 45 9.00
407. Tomas Pacesas ŁKS II Politechnika Łódzka 6 45 7.50
408. Igor Rokosz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 44 5.50
