Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
PGE GiEK Turów Zgorzelec 104.14 29 27.21 42.83 63.5 12.14 32.1 37.8 39.34 74.93 52.5 13.31 19.93 66.8 15.69 30.14 45.83 27.03 18.24 17.72 11.62 11.79 3.97 2.33 1.01 138.93 195
AZS AGH Kraków 99.17 29 27.97 47.79 58.5 8.41 26.41 31.9 36.38 74.21 49 18 25.9 69.5 14.41 30.07 44.48 22.59 19.76 20.59 11.14 13.59 3.93 2.03 1.22 126.9 140.17
BS Polonia Bytom 91.18 28 24.14 42.29 57.1 9.75 28.43 34.3 33.89 70.71 47.9 13.64 21.07 64.7 13.64 28.93 42.57 23.11 20.93 19.61 11.68 11.79 2.04 1.98 1.01 114.64 124.82
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 87.17 29 23.24 40.79 57 9.14 26.69 34.2 32.38 67.48 48 13.28 19 69.9 11.66 30.9 42.55 24.41 20.14 18.41 13.34 9.55 3.21 1.83 0.72 112.72 90.52
Sklep Polski MKK Gniezno 90.83 29 21.79 39.55 55.1 9.41 32.45 29 31.21 72 43.3 19 27.72 68.5 15.34 30.28 45.62 23.79 21.9 23.38 13.14 11.59 3.55 1.81 0.88 112.72 99.48
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 94.55 29 24.48 41.55 58.9 9.41 28.38 33.2 33.9 69.93 48.5 17.34 24.93 69.6 10.76 34 44.76 25.28 21.07 20.66 14.31 7.03 3.38 1.77 0.49 117.07 69.14
Pogoń Prudnik 90.68 28 21.86 38.82 56.3 9.46 28 33.8 31.32 66.82 46.9 18.57 24.29 76.5 11.89 29.82 41.71 24 20.25 20.82 13.86 9.46 3.14 1.73 0.68 113.93 78.75
RJ House Legion Legionowo 97.76 29 22.14 38.03 58.2 12.66 32.59 38.8 34.79 70.62 49.3 15.52 22.52 68.9 13.69 31.62 45.31 23.59 18.93 19.59 13.79 9.86 3.03 1.71 0.71 122.93 132.69
Kamte Basket 2010 Kruszwica 88.75 28 24.39 43.75 55.8 7.43 22.5 33 31.82 66.25 48 17.68 23.89 74 11.11 26.86 37.96 20.86 19.54 20.43 12.86 12.32 2.61 1.62 0.96 109 77.14
AZS AWF Warszawa 87.52 29 24.48 44.28 55.3 7.83 25.52 30.7 32.31 69.79 46.3 15.07 23.07 65.3 14.48 30.79 45.28 23.86 16.79 19.86 14.76 9.03 2.1 1.62 0.61 107.55 74.48
HydroTruck Radom 82.86 29 19.48 35.69 54.6 10.62 34.72 30.6 30.1 70.41 42.8 12.03 18.69 64.4 10.76 27.93 38.69 19.41 23.93 17.55 11.97 9.93 1.45 1.62 0.83 93.41 27.9
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 86.89 28 20.68 37.68 54.9 8.96 27.61 32.5 29.64 65.29 45.4 18.64 25.71 72.5 11.29 28.82 40.11 20.18 19.43 21.93 13.14 9.29 2.11 1.54 0.71 102.71 50.36
Lublinianka KUL Basketball 80.93 29 19.9 35.52 56 8.86 28.66 30.9 28.76 64.17 44.8 14.55 21.14 68.8 9.52 30.97 40.48 20.28 18.34 19.17 14.45 9.14 2.17 1.4 0.63 96.55 43.1
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 85.59 29 21.17 40.03 52.9 8.41 27.21 30.9 29.59 67.24 44 18 24.79 72.6 12.79 29.9 42.69 18.52 18.69 22.17 13.55 9.55 2.24 1.37 0.7 100.48 53.45
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 83.9 29 21.79 38.97 55.9 8.31 28.24 29.4 30.1 67.21 44.8 15.38 22.62 68 12.34 29.03 41.38 21.03 19.83 20.14 15.31 8.14 2.24 1.37 0.53 96.93 11.21
AZS UMK Transbruk Toruń 87.69 29 20.93 40.55 51.6 9.03 28.03 32.2 29.97 68.59 43.7 18.72 27.03 69.3 14.34 32.66 47 19.66 18.52 21.45 14.31 6.52 3.31 1.37 0.46 102.93 50.34
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 89.66 29 23.38 40.69 57.5 8.86 30.21 29.3 32.24 70.9 45.5 16.31 25.76 63.3 13.24 33.03 46.28 18.69 18.17 21.83 13.76 9.34 1.72 1.36 0.68 103.83 60.34
Basket Hills Bielsko-Biała 80.39 28 18.96 36.61 51.8 9.71 29.18 33.3 28.68 65.79 43.6 13.32 18.89 70.5 11.61 30.86 42.46 18.96 18.68 19.64 13.96 7.25 3.04 1.36 0.52 95.32 6.25
KS BNG Kutno 84.48 29 22.28 41.28 54 7.93 27.83 28.5 30.21 69.1 43.7 16.14 24.28 66.5 13.66 30.62 44.28 20.86 20.66 21.24 15.45 8.9 3.14 1.35 0.58 99.17 18.62
Żak Insta-Serwis Koszalin 85.04 28 24.36 44.79 54.4 6.71 23.18 29 31.07 67.96 45.7 16.18 24.75 65.4 13.11 29.36 42.46 19.43 18.96 21 14.46 10.39 2.79 1.34 0.72 100.18 38.75
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 83.66 29 25 46.83 53.4 6 21.79 27.5 31 68.62 45.2 15.66 24.69 63.4 12.28 30.59 42.86 20.31 21.86 20.76 15.14 8.97 2.24 1.34 0.59 96.24 0
MKS II Dąbrowa Górnicza 85.96 28 21.25 40.14 52.9 8.82 27.43 32.2 30.07 67.57 44.5 17 25.39 66.9 10.68 29.57 40.25 20.11 19.14 21.82 15.07 6.96 5.89 1.33 0.46 98.07 -26.07
WKK II Active Hotel Wrocław 82.64 28 21.61 41.57 52 8.07 29.07 27.8 29.68 70.64 42 15.21 23.93 63.6 14.11 29.29 43.39 19.32 19.96 20.07 14.61 10.18 2.68 1.32 0.7 92.86 13.71
U&R Calor Twierdza Kłodzko 80.79 29 23.72 47.03 50.4 6.1 22.03 27.7 29.83 69.07 43.2 15.03 21.34 70.4 12.97 29.1 42.07 19.41 21.48 20.14 14.86 8.59 1.93 1.31 0.58 92.38 -9.31
AZS Jarosław 84.24 29 21.79 43.1 50.6 9 28.31 31.8 30.79 71.41 43.1 13.66 21.66 63.1 13 29.38 42.38 19.79 21.72 19.52 15.14 9.59 3.21 1.31 0.63 95.45 -10.34
Team-Plast KK Oleśnica 85.36 28 21.36 42.32 50.5 8.07 23.71 34 29.43 66.04 44.6 18.43 26.11 70.6 11.43 28.43 39.86 18.36 21.43 22.71 14.25 9.43 2 1.29 0.66 96.46 22.68
Pogoń Mogilno 83.17 29 19.69 35.38 55.7 9.66 29.97 32.2 29.34 65.34 44.9 14.83 22.28 66.6 10.48 30.83 41.31 20.62 19.14 18.86 15.97 8.24 1.83 1.29 0.52 95.76 4.83
KKS Zagłębie Sosnowiec 81.52 29 21.66 37.45 57.8 8.72 27.1 32.2 30.38 64.55 47.1 12.03 17.79 67.6 9.31 31.17 40.48 17.17 18.24 18.55 13.76 7 3.97 1.25 0.51 96.38 33.28
KS Księżak Łowicz 83.24 29 24.07 43.69 55.1 7.14 24.79 28.8 31.21 68.48 45.6 13.69 20.45 66.9 12.93 30.79 43.72 20.31 18.1 19.21 16.21 9.79 1.83 1.25 0.6 98.66 42.76
Energa Trefl II Sopot 84.39 28 23.14 44.07 52.5 8.29 27.21 30.4 31.43 71.29 44.1 13.25 21.32 62.1 14.07 27.46 41.54 18.21 19.79 18.57 14.96 12.07 5 1.22 0.81 98.32 46.07
UJK Kielce 84.03 29 22.48 42.1 53.4 7.59 24.38 31.1 30.07 66.48 45.2 16.31 23.48 69.5 10.34 31.86 42.21 19.03 21.17 21.1 15.66 9.14 3.1 1.22 0.58 98.07 31.72
TS Wisła Kraków 78.83 29 18.69 38.69 48.3 8.76 29.34 29.8 27.45 68.03 40.3 15.17 23.21 65.4 12.79 29.31 42.1 15.69 21.48 20.69 12.97 9.72 3.24 1.21 0.75 88 6.03
MKKS Rybnik 76.68 28 20 39.79 50.3 7.11 26.54 26.8 27.11 66.32 40.9 15.36 22.71 67.6 13.04 30 43.04 17.04 20.18 19.43 14.14 7.86 2.75 1.2 0.56 86.64 1.61
Znicz Basket Pruszków 87.21 29 23.69 45 52.6 8.38 26.31 31.8 32.07 71.31 45 14.69 22.62 64.9 16.45 28.21 44.66 17.83 18.21 20.31 15 8.72 2.34 1.19 0.58 98.59 29.83
Akademia Gortata Gdańsk 76.55 29 17.86 37 48.3 9.66 29.48 32.7 27.52 66.48 41.4 11.86 19.03 62.3 11.52 29.41 40.93 18.52 20.62 17.93 15.62 8 2.48 1.19 0.51 84.72 -26.03
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 85.46 28 22.04 43.5 50.7 7.71 26.18 29.5 29.75 69.68 42.7 18.25 27.11 67.3 14.11 30.07 44.18 18.07 16.86 21.46 15.68 9.29 2.18 1.15 0.59 94.64 15
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 80.39 28 22.11 45.36 48.7 7.54 26.46 28.5 29.64 71.82 41.3 13.57 23.43 57.9 15.5 27.32 42.82 19.11 21.57 20.11 16.82 8.57 2.14 1.14 0.51 84.11 -33.93
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 84.21 29 23.76 48.48 49 6.76 20.93 32.3 30.52 69.41 44 16.41 24.76 66.3 14.21 29.93 44.14 18.07 22.48 22.1 15.83 8.07 2.76 1.14 0.51 94.17 0.69
ZKS Stal Stalowa Wola 75.5 28 17.29 35.64 48.5 8.46 25.75 32.9 25.75 61.39 41.9 15.54 23.21 66.9 8.93 27.54 36.46 16.79 21.89 20.07 14.89 9.18 1.61 1.13 0.62 81.32 -19.93
Energa Basketball Elbląg 79.48 29 20 37.79 52.9 8.66 28.28 30.6 28.66 66.07 43.4 13.52 20.41 66.2 12.38 27.83 40.21 17 20.72 19.9 15.14 8.45 1.97 1.12 0.56 87.66 -9.31
KS Trójka Żyrardów 81.03 29 23.03 44.9 51.3 7.28 25.72 28.3 30.31 70.62 42.9 13.14 19.24 68.3 12.97 29.76 42.72 16.97 20.76 17.76 15.31 10.72 1.93 1.11 0.7 91.66 12.59
pempaVita Resovia Rzeszów 80.86 28 22.71 44.86 50.6 6.61 23.89 27.7 29.32 68.75 42.6 15.61 24.54 63.6 13.86 30.86 44.71 16.11 18.54 19.5 14.89 7.11 2.93 1.08 0.48 88.46 -18.57
SMS PZKosz Władysławowo 73.21 29 20.03 40.41 49.6 7 26.03 26.9 27.03 66.45 40.7 12.14 18.24 66.5 9.79 27.07 36.86 17.48 22.1 17.59 16.41 8.45 2.55 1.07 0.51 76.62 -75.52
Exact Forestall Śląsk Wrocław 74.86 29 17.72 38.76 45.7 8.93 28.86 30.9 26.66 67.62 39.4 12.62 19.9 63.4 11.62 27.03 38.66 13.76 17.1 18.83 13.07 8.52 2.72 1.05 0.65 77.1 -27.07
MKS Smyk Prudnik 74.72 29 19.62 41.1 47.7 6.97 25.79 27 26.59 66.9 39.7 14.59 23.03 63.3 12.24 34.41 46.66 18.21 19.83 19.59 17.38 6.24 4.14 1.05 0.36 83.83 -37.24
KS Cracovia 1906 73.93 28 17.64 37.5 47 8.61 31.43 27.4 26.25 68.93 38.1 12.82 21.25 60.3 15.14 28.07 43.21 16.36 20.82 20.21 16.36 9.96 2.71 1 0.61 78.71 -14.82
Enea Basket Poznań 79.57 28 23.36 43.68 53.5 7.04 25.64 27.4 30.39 69.32 43.8 11.75 18.61 63.1 13.39 27.25 40.64 15.21 20.11 18.25 15.96 11.04 3.39 0.95 0.69 88.04 20
ŁKS II Politechnika Łódzka 84.75 28 24 46.71 51.4 6.93 25.11 27.6 30.93 71.82 43.1 15.96 24.57 65 14.43 25.36 39.79 15.89 21.96 20.79 17.36 11.32 2.25 0.92 0.65 87.14 -21.14
Profbud Legia II Warszawa 79.86 28 22.71 48.39 46.9 6.5 22.86 28.4 29.21 71.25 41 14.93 22.07 67.6 15 30.61 45.61 16.43 19.43 18.82 17.89 9.61 3.46 0.92 0.54 87.89 -19.11
ECO Sudety Jelenia Góra 73.17 29 19.21 39.48 48.6 6.76 25.17 26.8 25.97 64.66 40.2 14.48 23.03 62.9 11.48 27.93 39.41 15.86 22.28 19.93 17.59 9.31 2.31 0.9 0.53 75.31 -43.62
Start II Lublin 68 28 16.75 37.32 44.9 6.93 26.89 25.8 23.68 64.21 36.9 13.71 20.64 66.4 9.79 29.61 39.39 15.39 19.57 18.07 17.36 7.93 3.36 0.89 0.46 69.11 -77.68
Port Gdynia GAK 75.38 29 19.41 38.93 49.9 7.76 27.93 27.8 27.17 66.86 40.6 13.28 19.76 67.2 12.59 27.31 39.9 15.48 24.79 18.1 17.45 9.38 2.1 0.89 0.54 78.48 -31.21
Rysie Sochaczew 74.86 29 19.76 42.9 46.1 6.93 27.69 25 26.69 70.59 37.8 14.55 21.31 68.3 14.83 30.79 45.62 16.62 19.93 19.03 19.17 9.55 2.21 0.87 0.5 78.9 -45
BSA AMW Arka Gdynia 72.76 29 19.24 37.41 51.4 7.93 27.93 28.4 27.17 65.34 41.6 10.48 16.69 62.8 10.59 28.86 39.45 14.72 19.55 16.1 17.97 7.38 2.97 0.82 0.41 74.79 -49.07
Wiara Lecha 72.21 29 18.76 39.86 47.1 7.83 24.59 31.8 26.59 64.45 41.3 11.21 18.69 60 10.52 28.55 39.07 16.83 20 18.41 20.59 10.34 1.55 0.82 0.5 74.07 -62.24
PGE AK Młode Żubry Białystok 75.03 29 19.03 41.62 45.7 7.72 26.76 28.9 26.76 68.38 39.1 13.79 21 65.7 11.83 26.79 38.62 15.97 19.72 18.93 20.07 8.41 2.45 0.8 0.42 71.34 -96.55
TAURON GTK II Gliwice 71.86 28 18.46 37.32 49.5 7.36 28.96 25.4 25.82 66.29 39 12.86 19.68 65.3 14.39 25.36 39.75 13.46 20.61 18.29 17.46 8.18 2.11 0.77 0.47 70.61 -68.57
AZS AWF Miners Katowice 67.29 28 17.96 40.25 44.6 6.64 24.18 27.5 24.61 64.43 38.2 11.43 19.11 59.8 14.54 24.79 39.32 14.93 22.18 19.14 19.71 9.43 2.79 0.76 0.48 66.39 -69.29
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 71.38 29 20.83 44.24 47.1 5.41 23.72 22.8 26.24 67.97 38.6 13.48 22.93 58.8 11.83 26.45 38.28 13.97 20.41 18.83 18.93 9.93 2.55 0.74 0.52 66 -105
PGE Spójnia Vario II Stargard 74.29 28 21.79 44.71 48.7 4.71 19.39 24.3 26.5 64.11 41.3 16.57 24.61 67.3 8.71 25.21 33.93 12.86 18.43 20.79 17.64 7.32 1.86 0.73 0.41 66.96 -125.54
TKM Włocławek 71.59 29 20.1 43.41 46.3 6.72 26.21 25.7 26.83 69.62 38.5 11.21 20.72 54.1 14.93 27.52 42.45 14.52 20.66 19.41 20.34 11.41 3.14 0.71 0.56 70.45 -78.24
TSK Roś Pisz 68.69 29 19.21 40.38 47.6 6.03 25.45 23.7 25.24 65.83 38.3 12.17 19.34 62.9 13.38 28.14 41.52 13.17 19.34 18.03 20.03 7.34 2.21 0.66 0.37 65.17 -86.55
Niedźwiadki Przemyśl 62.68 28 18.75 41.61 45.1 5 20.32 24.6 23.75 61.93 38.4 10.18 17.71 57.5 9.96 23.57 33.54 13.39 14.57 17.64 22.5 5.82 3.46 0.6 0.26 50.68 -217.32
Röben Gimbasket Wrocław 53.38 29 15.31 42.21 36.3 4.34 19.41 22.4 19.66 61.62 31.9 9.72 16.07 60.5 10.83 26.03 36.86 10.72 20 15.9 23.31 6 2.17 0.46 0.26 37.52 -226.55
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL