Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Maksymilian Nogaj MOSM Tychy 11 36 3.27 0 0.00
2. Wojciech Belkner GTK Gliwice 15 43 2.87 0 0.00
3. Paweł Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki 15 42 2.80 0 0.00
4. Filip Kubanek MKS Dąbrowa Górnicza 14 36 2.57 0 0.00
5. Oliwer Anaszewski GTK Gliwice 15 36 2.40 0 0.00
6. Daniel Smuszkiewicz MKS Dąbrowa Górnicza 13 31 2.38 0 0.00
7. Dominik Wawrzynek Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 14 33 2.36 0 0.00
8. Nikodem Holisz Stela Cieszyn 16 37 2.31 0 0.00
9. Jan Nalepa MKS Dąbrowa Górnicza 15 34 2.27 0 0.00
10. Bartosz Holisz Stela Cieszyn 16 36 2.25 0 0.00
11. Artur Wojtyka MOSM Tychy 14 31 2.21 0 0.00
12. Seweryn Nowak Żorska Akademia Koszykówki 15 33 2.20 0 0.00
13. Maciej Piętak UKS MOSM Bytom 16 35 2.19 0 0.00
14. Szymon Skrzypek MKS Dąbrowa Górnicza 13 28 2.15 0 0.00
15. Wojciech Janoś MKS Dąbrowa Górnicza 15 32 2.13 0 0.00
16. Szymon Jałowiecki UKS MOSM Bytom 16 34 2.13 0 0.00
17. Filip Karnia MKS Dąbrowa Górnicza 9 19 2.11 0 0.00
18. Paweł Śliwiński Żorska Akademia Koszykówki 13 27 2.08 0 0.00
19. Oskar Bojanowski MOSM Tychy 15 31 2.07 0 0.00
20. Stanisław Bereza Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 14 28 2.00 0 0.00
21. Jakub Cierpich MOSM Tychy 15 29 1.93 0 0.00
22. Kajetan Misztal Stela Cieszyn 13 25 1.92 0 0.00
23. Kajetan Kozłowski Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 9 17 1.89 0 0.00
24. Filip Chlebiej Żorska Akademia Koszykówki 15 28 1.87 0 0.00
25. Mateusz Skaczyński UKS MOSM Bytom 15 28 1.87 0 0.00
26. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 15 27 1.80 0 0.00
27. Filip Weszka GTK Gliwice 14 25 1.79 0 0.00
28. Bartosz Kobiołka Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 9 16 1.78 0 0.00
29. Filip Wawrzynek Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 12 21 1.75 0 0.00
30. Kornel Suchocki Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 14 24 1.71 0 0.00
31. JAN SMERECZNIAK Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 16 27 1.69 0 0.00
32. Mateusz Rotuski UKS MOSM Bytom 12 20 1.67 0 0.00
33. Przemyslaw Lasek MOSM Tychy 11 18 1.64 0 0.00
34. Antoni Moycho MCKiS Jaworzno 11 18 1.64 0 0.00
35. Piotr Wesołowski GTK Gliwice 16 26 1.63 0 0.00
36. Kaspian Wierzbicki MKS Dąbrowa Górnicza 13 20 1.54 0 0.00
37. Mikołaj Kozłowicz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 14 21 1.50 0 0.00
38. Tomasz Gębala MCKiS Jaworzno 12 18 1.50 0 0.00
39. Karol Gramala Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 13 18 1.38 0 0.00
40. Kamil Janus Żorska Akademia Koszykówki 8 11 1.38 0 0.00
41. Jan Kopacz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 15 20 1.33 0 0.00
42. Oliwier Botorek Stela Cieszyn 16 20 1.25 0 0.00
43. Kamil Olszewski UKS MOSM Bytom 16 20 1.25 0 0.00
44. Stanisław Kręglicki Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 16 20 1.25 0 0.00
45. Maksymilian Czapka Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 8 10 1.25 0 0.00
46. Maksymilian Tekla Żorska Akademia Koszykówki 15 18 1.20 0 0.00
47. Filip Stępień Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 15 18 1.20 0 0.00
48. Maciej Chomicz GTK Gliwice 16 19 1.19 0 0.00
49. Mateusz Lis Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 14 16 1.14 0 0.00
50. Jan Młynek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 8 9 1.13 0 0.00
51. Dawid Goździaszek UKS MOSM Bytom 8 9 1.13 0 0.00
52. Juliusz Dyrda MOSM Tychy 11 12 1.09 0 0.00
53. Aleksander Sygut UKS MOSM Bytom 11 12 1.09 0 0.00
54. Filip Barczyk Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 13 14 1.08 0 0.00
55. Jan Pratsz GTK Gliwice 13 14 1.08 0 0.00
56. Remigiusz Jaworski MCKiS Jaworzno 14 15 1.07 0 0.00
57. Franciszek Pierzchała MCKiS Jaworzno 14 15 1.07 0 0.00
58. Mikołaj Miczka GTK Gliwice 15 16 1.07 0 0.00
59. Jakub Kudrycz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 16 17 1.06 0 0.00
60. Jakub Krzęcio UKS MOSM Bytom 10 10 1.00 0 0.00
61. Filip Tengler Stela Cieszyn 10 10 1.00 0 0.00
62. Sebastian Szlaga MCKiS Jaworzno 12 12 1.00 0 0.00
63. Kacper Ćwikowski Żorska Akademia Koszykówki 12 12 1.00 0 0.00
64. Piotr Jarema MOSM Tychy 16 15 0.94 0 0.00
65. Rafał Bednarczyk Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 15 14 0.93 0 0.00
66. Oskar Bożek Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 13 12 0.92 0 0.00
67. Karol Karpiński Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 12 11 0.92 0 0.00
68. Kacper Łapa MCKiS Jaworzno 11 10 0.91 0 0.00
69. Franciszek Kurbiel MOSM Tychy 15 13 0.87 0 0.00
70. Gabriel Barczak Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 15 13 0.87 0 0.00
71. Mateusz Stelmaszewski UKS MOSM Bytom 15 13 0.87 0 0.00
72. Maciej Skrok-Wolski Żorska Akademia Koszykówki 14 12 0.86 0 0.00
73. Nikodem Nowak Żorska Akademia Koszykówki 13 11 0.85 0 0.00
74. Andrzej Trojan MCKiS Jaworzno 12 10 0.83 0 0.00
75. Jakub Oskierko MCKiS Jaworzno 11 9 0.82 0 0.00
76. Milan Kaczorek Żorska Akademia Koszykówki 15 12 0.80 0 0.00
77. Bartłomiej Kardas MCKiS Jaworzno 9 7 0.78 0 0.00
78. Kacper Zaborski GTK Gliwice 9 7 0.78 0 0.00
79. Oliwier Steier Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 13 10 0.77 0 0.00
80. Antoni Kurdziel Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 13 10 0.77 0 0.00
81. Michał Cieślar Stela Cieszyn 12 9 0.75 0 0.00
82. Nataniel Kornaś Stela Cieszyn 15 11 0.73 0 0.00
83. Jakub Raczyński GTK Gliwice 15 11 0.73 0 0.00
84. Adrian Cabaj MKS Dąbrowa Górnicza 15 11 0.73 0 0.00
85. Mateusz Przywarka UKS MOSM Bytom 11 8 0.73 0 0.00
86. Jakub Merta UKS MOSM Bytom 11 8 0.73 0 0.00
87. Bartosz Głowacki MCKiS Jaworzno 14 10 0.71 0 0.00
88. Filip Cichoń MKS Dąbrowa Górnicza 10 7 0.70 0 0.00
89. Szymon Przebinda Stela Cieszyn 14 9 0.64 0 0.00
90. Bartosz Folga MOSM Tychy 16 9 0.56 0 0.00
91. Wiktor Jaworski MCKiS Jaworzno 11 6 0.55 0 0.00
92. Dominik Rygiel Stela Cieszyn 13 7 0.54 0 0.00
93. Dawid Balcer Stela Cieszyn 15 8 0.53 0 0.00
94. Grzegorz Chechelski MCKiS Jaworzno 8 4 0.50 0 0.00
95. Mikołaj Szymańczyk MOSM Tychy 10 4 0.40 0 0.00
96. Jacek Nowak Żorska Akademia Koszykówki 15 6 0.40 0 0.00
97. Ivo Aszkiełowicz Stela Cieszyn 15 6 0.40 0 0.00
98. Kuba Brożek Żorska Akademia Koszykówki 9 3 0.33 0 0.00
99. Oskar Bandyk MKS Dąbrowa Górnicza 9 3 0.33 0 0.00
100. Łukasz Balcer Stela Cieszyn 13 4 0.31 0 0.00
101. Kamil Jasiński MKS Dąbrowa Górnicza 15 4 0.27 0 0.00
102. Ksawery Odyjewski MOSM Tychy 8 2 0.25 0 0.00
103. Filip Grabarczyk MKS Dąbrowa Górnicza 8 2 0.25 0 0.00
104. Gabriel Brożek MOSM Tychy 14 2 0.14 0 0.00
105. Mateusz Buczak MOSM Tychy 14 2 0.14 0 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL