20.11.2024
OOM DYWIZJA B W ŁAŃCUCIE - WYNIKI
W dniach 15-17.11.2025r. w Łańcucie odbyły się rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców - Dywizja B.
ROZGRYWKI:
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSM Tychy | 20 | 10 | 10 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 1149 - 422 | +727 | 2.7227 |
2 | UKS MOSM Bytom | 18 | 10 | 8 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 1021 - 548 | +473 | 1.8631 |
3 | ŻAK Żory | 16 | 10 | 6 - 4 | 3 - 2 | 3 - 2 | 811 - 762 | +49 | 1.0643 |
4 | GTK Gliwice | 13 | 10 | 3 - 7 | 2 - 3 | 1 - 4 | 567 - 894 | -327 | 0.6342 |
5 | Zagłębie Sosnowiec | 12 | 10 | 2 - 8 | 1 - 4 | 1 - 4 | 497 - 973 | -476 | 0.5108 |
6 | 11 | 10 | 1 - 9 | 0 - 5 | 1 - 4 | 466 - 912 | -446 | 0.5110 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKKS Rybnik | 19 | 10 | 9 - 1 | 4 - 1 | 5 - 0 | 744 - 316 | +428 | 2.3544 |
2 | UKS SP 27 Katowice | 19 | 10 | 9 - 1 | 4 - 1 | 5 - 0 | 711 - 317 | +394 | 2.2429 |
3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 16 | 10 | 6 - 4 | 3 - 2 | 3 - 2 | 433 - 563 | -130 | 0.7691 |
4 | MCKiS J | 14 | 10 | 4 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 532 - 620 | -88 | 0.8581 |
5 | MCKS Czeladź | 8 | 10 | 1 - 9 | 1 - 4 | 0 - 5 | 227 - 573 | -346 | 0.3962 |
6 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | 5 | 10 | 1 - 9 | 1 - 4 | 0 - 5 | 157 - 415 | -258 | 0.3783 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSM Tychy | 19 | 10 | 9 - 1 | 4 - 1 | 5 - 0 | 915 - 503 | +412 | 1.8191 |
2 | MKKS Rybnik | 17 | 10 | 7 - 3 | 3 - 2 | 4 - 1 | 699 - 538 | +161 | 1.2993 |
3 | UKS MOSM Bytom | 16 | 10 | 6 - 4 | 3 - 2 | 3 - 2 | 742 - 664 | +78 | 1.1175 |
4 | UKS SP 27 Katowice | 16 | 10 | 6 - 4 | 2 - 3 | 4 - 1 | 722 - 573 | +149 | 1.2600 |
5 | ŻAK Żory | 12 | 10 | 2 - 8 | 1 - 4 | 1 - 4 | 637 - 805 | -168 | 0.7913 |
6 | MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 10 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | 344 - 976 | -632 | 0.3525 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 10 | 8 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 570 - 412 | +158 | 1.3835 |
2 | GTK Gliwice | 17 | 10 | 7 - 3 | 4 - 1 | 3 - 2 | 650 - 423 | +227 | 1.5366 |
3 | 16 | 10 | 6 - 4 | 3 - 2 | 3 - 2 | 556 - 382 | +174 | 1.4555 | |
4 | MCKiS J | 15 | 10 | 7 - 3 | 4 - 1 | 3 - 2 | 525 - 412 | +113 | 1.2743 |
5 | MCKS Czeladź | 7 | 10 | 1 - 9 | 1 - 4 | 0 - 5 | 213 - 588 | -375 | 0.3622 |
6 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | 6 | 10 | 1 - 9 | 1 - 4 | 0 - 5 | 194 - 491 | -297 | 0.3951 |
W dniach 15-17.11.2025r. w Łańcucie odbyły się rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców - Dywizja B.
W dniach 15-17.11.2025r. w Łańcucie odbędą się rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców.