20.11.2024
OOM DYWIZJA B W ŁAŃCUCIE - WYNIKI
W dniach 15-17.11.2025r. w Łańcucie odbyły się rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców - Dywizja B.
ROZGRYWKI:
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 15 | 8 | 7 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 570 - 373 | +197 | 1.5282 |
2 | STAL BRZEG | 13 | 8 | 5 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 552 - 436 | +116 | 1.2661 |
3 | RKK AZS Racibórz | 12 | 8 | 4 - 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 532 - 439 | +93 | 1.2118 |
4 | MKS MOS Betard Wrocław | 12 | 8 | 4 - 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 587 - 470 | +117 | 1.2489 |
5 | MKS BASKET KŁODZKO | 8 | 8 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 4 | 225 - 748 | -523 | 0.3008 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS UŚ Katowice | 20 | 10 | 10 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 886 - 491 | +395 | 1.8045 |
2 | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 10 | 8 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 877 - 506 | +371 | 1.7332 |
3 | Olimpia Wodzisław | 15 | 10 | 5 - 5 | 2 - 3 | 3 - 2 | 712 - 736 | -24 | 0.9674 |
4 | RMKS | 14 | 10 | 4 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 701 - 765 | -64 | 0.9163 |
5 | ISWJ Wisła | 13 | 10 | 3 - 7 | 1 - 4 | 2 - 3 | 609 - 812 | -203 | 0.7500 |
6 | Dwójka Kamienica Polska | 10 | 10 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | 473 - 948 | -475 | 0.4989 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS UŚ Katowice | 20 | 10 | 10 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 797 - 549 | +248 | 1.4517 |
2 | RKK AZS Racibórz | 17 | 10 | 7 - 3 | 3 - 2 | 4 - 1 | 681 - 668 | +13 | 1.0195 |
3 | Zagłębie Sosnowiec | 15 | 10 | 5 - 5 | 3 - 2 | 2 - 3 | 664 - 572 | +92 | 1.1608 |
4 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 14 | 10 | 4 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 567 - 619 | -52 | 0.9160 |
5 | STAL BRZEG | 12 | 10 | 2 - 8 | 1 - 4 | 1 - 4 | 600 - 708 | -108 | 0.8475 |
6 | Olimpia Wodzisław | 12 | 10 | 2 - 8 | 1 - 4 | 1 - 4 | 616 - 809 | -193 | 0.7614 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISWJ Wisła | 11 | 6 | 5 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 382 - 194 | +188 | 1.9691 |
2 | Dwójka Kamienica Polska | 11 | 6 | 5 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 312 - 228 | +84 | 1.3684 |
3 | MKS BASKET KŁODZKO | 8 | 6 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 188 - 340 | -152 | 0.5529 |
4 | MKS MOS Betard Wrocław | 0 | 6 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 120 | -120 | 0.0000 |
W dniach 15-17.11.2025r. w Łańcucie odbyły się rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców - Dywizja B.
W dniach 15-17.11.2025r. w Łańcucie odbędą się rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców.