Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Iwona Janas MTS Ikar Niepołomice 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2. Karolina Fremel MTS Ikar Niepołomice 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3. Natalia Malaga SKF Jura Basket Zabierzów 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00
4. Alicja Matczyńska MTS Ikar Niepołomice 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5. Katarzyna Pasek SKF Jura Basket Zabierzów 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6. Katarzyna Homoncik SKF Jura Basket Zabierzów 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7. Klaudia Filipowska MTS Ikar Niepołomice 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00
8. Sonia Machowska MTS Ikar Niepołomice 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9. Katarzyna Gastoł MTS Ikar Niepołomice 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00
10. Sara Dolenc SKF Jura Basket Zabierzów 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11. Wiktoria Filipowska SKF Jura Basket Zabierzów 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12. Beata Koroszec SKF Jura Basket Zabierzów 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00
13. Joanna Czepiec SKF Jura Basket Zabierzów 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00
14. Karolina Krępa SKF Jura Basket Zabierzów 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00
15. Aleksandra Krygowska SKF Jura Basket Zabierzów 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00
16. Iga Florkiewicz SKF Jura Basket Zabierzów 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00
17. Zuzanna Myszka MTS Ikar Niepołomice 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00
18. Beata Ossysek MTS Ikar Niepołomice 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00
19. Justyna Ogrodowska RMKS XBEST Rybnik 11 0.00 0.00 0.00
20. Klaudia Rutkowska Zagłębie Sosnowiec 6 0.00 0.00 0.00
21. Katarzyna Kosałka Zagłębie Sosnowiec 8 0.00 0.00 0.00
22. Debora Sajdak - Malec MKS Pałac Młodzieży Tarnów 11 0.00 0.00 0.00
23. Agnieszka Cwill RMKS XBEST Rybnik 10 0.00 0.00 0.00
24. Beata Jurczyńska RMKS XBEST Rybnik 9 0.00 0.00 0.00
25. Ewelina Najduch RMKS XBEST Rybnik 12 0.00 0.00 0.00
26. Monika Kominowska AZS Uniwersytetu Śląskiego 12 0.00 0.00 0.00
27. Julia Karwot ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. II 7 0.00 0.00 0.00
28. Sabina Stygar MLKS-MOS Rzeszów 10 0.00 0.00 0.00
29. Martyna Stasiuk Zagłębie Sosnowiec 7 0.00 0.00 0.00
30. Agnieszka Motyl UKS Dwójka Kamienica Polska 7 0.00 0.00 0.00
31. Klaudia Klebach Zagłębie Sosnowiec 10 0.00 0.00 0.00
32. Martyna Jasiulewicz Zagłębie Sosnowiec 8 0.00 0.00 0.00
33. Karolina Danielewicz RMKS XBEST Rybnik 12 0.00 0.00 0.00
34. Stefania Seniow- Chmiel AZS Uniwersytetu Śląskiego 11 0.00 0.00 0.00
35. Marcelina Strządała ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. II 11 0.00 0.00 0.00
36. Natalia Rusińska RMKS XBEST Rybnik 12 0.00 0.00 0.00
37. Marlena Jurzica RMKS XBEST Rybnik 12 0.00 0.00 0.00
38. Paulina Ptak AZS Uniwersytetu Śląskiego 11 0.00 0.00 0.00
39. Kamila Waliczek ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. II 11 0.00 0.00 0.00
40. Aleksandra Lewoń-Sczansny RMKS XBEST Rybnik 8 0.00 0.00 0.00
41. Aleksandra Piechaczek ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. II 10 0.00 0.00 0.00
42. Paulina Słodowy ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. II 11 0.00 0.00 0.00
43. Monika Opiatowska MTS Ikar Niepołomice, ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. II 12 0.00 0.00 0.00
44. Joanna Sobota RMKS XBEST Rybnik 10 0.00 0.00 0.00
45. Beata Szarzec ISWJ Wisła 9 0.00 0.00 0.00
46. Katarzyna Stec AZS Uniwersytetu Śląskiego 12 0.00 0.00 0.00
47. Tatiana Biegańska AZS Uniwersytetu Śląskiego 12 0.00 0.00 0.00
48. Natalia Biegańska AZS Uniwersytetu Śląskiego 11 0.00 0.00 0.00
49. Kinga Wilk SKF Jura Basket Zabierzów 6 0.00 0.00 0.00
50. Justyna Pilch ISWJ Wisła 12 0.00 0.00 0.00
51. Justyna Brańka ISWJ Wisła 7 0.00 0.00 0.00
52. Wiktoria Mendyk Zagłębie Sosnowiec 11 0.00 0.00 0.00
53. Agnieszka Pułról RMKS XBEST Rybnik 8 0.00 0.00 0.00
54. Nikola Pałasz Zagłębie Sosnowiec 7 0.00 0.00 0.00
55. Karolina Antas Zagłębie Sosnowiec 12 0.00 0.00 0.00
56. Paulina Krakowczyk Zagłębie Sosnowiec 12 0.00 0.00 0.00
57. Sylwia Wojtylas Zagłębie Sosnowiec 11 0.00 0.00 0.00
58. Paulina Liszka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 11 0.00 0.00 0.00
59. Weronika Sobczyk AZS Uniwersytetu Śląskiego 11 0.00 0.00 0.00
60. Wiktoria Grzegorzek ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. II 12 0.00 0.00 0.00
61. Marzena Lamczyk ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. II 9 0.00 0.00 0.00
62. Katarzyna Pawlik ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. II 7 0.00 0.00 0.00
63. Lidia Otręba MLKS-MOS Rzeszów 12 0.00 0.00 0.00
64. Małgorzata Czarniecka AZS Uniwersytetu Śląskiego 12 0.00 0.00 0.00
65. Agnieszka Blum MOSiR Bochnia 12 0.00 0.00 0.00
66. Patrycja Machajska MLKS-MOS Rzeszów 10 0.00 0.00 0.00
67. Maria Dubis MLKS-MOS Rzeszów 9 0.00 0.00 0.00
68. Aneta Leśnicka UKS Żak Nowy Sącz 8 0.00 0.00 0.00
69. Karolina Zuziak Zagłębie Sosnowiec 8 0.00 0.00 0.00
70. Wiktoria Ozga Zagłębie Sosnowiec 6 0.00 0.00 0.00
71. Katarzyna Jagła Zagłębie Sosnowiec 8 0.00 0.00 0.00
72. Julia Kluziak AZS Uniwersytetu Śląskiego 12 0.00 0.00 0.00
73. Klaudia Tokarczyk UKS Żak Nowy Sącz 11 0.00 0.00 0.00
74. Martyna Gruszka Zagłębie Sosnowiec 6 0.00 0.00 0.00
75. Magdalena Maksymowicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 11 0.00 0.00 0.00
76. Julia Miler-Kuciapa MLKS-MOS Rzeszów 11 0.00 0.00 0.00
77. Emilia Śląska MLKS-MOS Rzeszów 9 0.00 0.00 0.00
78. Natalia Lipińska MLKS-MOS Rzeszów 12 0.00 0.00 0.00
79. Weronika Gajda Wisła CanPack Kraków 6 0.00 0.00 0.00
80. Katarzyna Szkarłat UKS Żak Nowy Sącz 7 0.00 0.00 0.00
81. Wiktoria Kurlikowska Wisła CanPack Kraków 10 0.00 0.00 0.00
82. Paulina Kamińska AZS Uniwersytetu Śląskiego 10 0.00 0.00 0.00
83. Łucja Gósz MLKS-MOS Rzeszów 11 0.00 0.00 0.00
84. Julia Gorzelnik MLKS-MOS Rzeszów 11 0.00 0.00 0.00
85. Aleksandra Kochanowicz MLKS-MOS Rzeszów 9 0.00 0.00 0.00
86. Maria Kochmańska MLKS-MOS Rzeszów 6 0.00 0.00 0.00
87. Wiktoria Semko MLKS-MOS Rzeszów 10 0.00 0.00 0.00
88. Dominika Bednarek RMKS XBEST Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
89. Wiktoria Błaszczyk SKF Jura Basket Zabierzów 7 0.00 0.00 0.00
90. Wiktoria Bulik AZS Uniwersytetu Śląskiego 6 0.00 0.00 0.00
91. Karolina Kiraga ISWJ Wisła 9 0.00 0.00 0.00
92. Marianna Smoleń UKS Żak Nowy Sącz 8 0.00 0.00 0.00
93. Natalia Kwiecień Wisła CanPack Kraków 12 0.00 0.00 0.00
94. Sylwia Feryńska UKS Żak Nowy Sącz 9 0.00 0.00 0.00
95. Aleksandra Michalczyk UKS Żak Nowy Sącz 6 0.00 0.00 0.00
96. Martyna Sommer UKS Żak Nowy Sącz 12 0.00 0.00 0.00
97. Martyna Oracz UKS Żak Nowy Sącz 11 0.00 0.00 0.00
98. Sandra Hracka ISWJ Wisła 11 0.00 0.00 0.00
99. Paulina Raudner RMKS XBEST Rybnik 9 0.00 0.00 0.00
100. Pola Popowicz Wisła CanPack Kraków 6 0.00 0.00 0.00
101. Izabela Kotowicz MLKS-MOS Rzeszów 11 0.00 0.00 0.00
102. Katarzyna Piorun AZS Uniwersytetu Śląskiego 7 0.00 0.00 0.00
103. Laura Kotrys ISWJ Wisła 11 0.00 0.00 0.00
104. Ewa Machura UKS Dwójka Kamienica Polska 9 0.00 0.00 0.00
105. Majka Stefaniak ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. II 9 0.00 0.00 0.00
106. Agata Bąk ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. II 11 0.00 0.00 0.00
107. Marta Grabska ISWJ Wisła 8 0.00 0.00 0.00
108. Julia Gęsiarz Wisła CanPack Kraków 8 0.00 0.00 0.00
109. Magdalena Cabała MOSiR Bochnia 12 0.00 0.00 0.00
110. Emanuela Despet MOSiR Bochnia 6 0.00 0.00 0.00
111. Nikola Gałek MOSiR Bochnia 8 0.00 0.00 0.00
112. Olga Kaźmirek MOSiR Bochnia 6 0.00 0.00 0.00
113. Gabriela Kubala MOSiR Bochnia 9 0.00 0.00 0.00
114. Katarzyna Mroczek MOSiR Bochnia 10 0.00 0.00 0.00
115. Wiktoria Zając MOSiR Bochnia 10 0.00 0.00 0.00
116. Nikola Więcek MOSiR Bochnia 11 0.00 0.00 0.00
117. Aleksandra Kosińska Wisła CanPack Kraków 8 0.00 0.00 0.00
118. Julia Szymkowicz Wisła CanPack Kraków 11 0.00 0.00 0.00
119. Nina Micek Zagłębie Sosnowiec 6 0.00 0.00 0.00
120. Patrycja Czaja MOSiR Bochnia 10 0.00 0.00 0.00
121. Kornelia Jaworska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 10 0.00 0.00 0.00
122. Justyna Pomietło UKS Żak Nowy Sącz 7 0.00 0.00 0.00
123. Emilia Bartoszek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 0.00 0.00 0.00
124. Gabriela Ramian MKS Pałac Młodzieży Tarnów 12 0.00 0.00 0.00
125. Sylwia Słowik MKS Pałac Młodzieży Tarnów 9 0.00 0.00 0.00
126. Katarzyna Śmiertka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 10 0.00 0.00 0.00
127. Barbara Śmiertka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 10 0.00 0.00 0.00
128. Gabriela Wajda MKS Pałac Młodzieży Tarnów 12 0.00 0.00 0.00
129. Kinga Jaworska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 11 0.00 0.00 0.00
130. Aleksandra Kopacz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 12 0.00 0.00 0.00
131. Julia Baczyńska UKS Żak Nowy Sącz 7 0.00 0.00 0.00
132. Wiktoria Pietrajczuk UKS Dwójka Kamienica Polska 10 0.00 0.00 0.00
133. Maja Cykowska UKS Dwójka Kamienica Polska 10 0.00 0.00 0.00
134. Julia Kras Wisła CanPack Kraków 6 0.00 0.00 0.00
135. Maja Kot MOSiR Bochnia 9 0.00 0.00 0.00
136. Róża Lekka MOSiR Bochnia 11 0.00 0.00 0.00
137. Zuzanna Stęc RKK AZS Racibórz 12 0.00 0.00 0.00
138. Alicja Botorek RKK AZS Racibórz 11 0.00 0.00 0.00
139. Karolina Zimnicka RKK AZS Racibórz 12 0.00 0.00 0.00
140. Katarzyna Chuda RKK AZS Racibórz 12 0.00 0.00 0.00
141. Alicja Kucza RKK AZS Racibórz 10 0.00 0.00 0.00
142. Sonia Skoczeń UKS Żak Nowy Sącz 10 0.00 0.00 0.00
143. Elżbieta Podżorska ISWJ Wisła 11 0.00 0.00 0.00
144. Natalia Orlicka Wisła CanPack Kraków 9 0.00 0.00 0.00
145. Klaudia Góral Wisła CanPack Kraków 12 0.00 0.00 0.00
146. Katarzyna Skrzyniarz Wisła CanPack Kraków 10 0.00 0.00 0.00
147. Kinga Bursa Wisła CanPack Kraków 8 0.00 0.00 0.00
148. Emilia Mosio MLKS-MOS Rzeszów 6 0.00 0.00 0.00
149. Julia Kolarz MOSiR Bochnia 9 0.00 0.00 0.00
150. Karolina Waśko UKS Żak Nowy Sącz 7 0.00 0.00 0.00
151. Pola Pilicka UKS Dwójka Kamienica Polska 12 0.00 0.00 0.00
152. Pola Sygiet UKS Dwójka Kamienica Polska 11 0.00 0.00 0.00
153. Oliwia Prudzic UKS Dwójka Kamienica Polska 10 0.00 0.00 0.00
154. Patrycja Krzechki UKS Dwójka Kamienica Polska 10 0.00 0.00 0.00
155. Magdalena Kaczmarek UKS Dwójka Kamienica Polska 6 0.00 0.00 0.00
156. Dominika Gałka UKS Dwójka Kamienica Polska 12 0.00 0.00 0.00
157. Anna Bogusz RKK AZS Racibórz 9 0.00 0.00 0.00
158. Milena Kocjan UKS Dwójka Kamienica Polska 7 0.00 0.00 0.00
159. Justyna Tomczyk MTS Ikar Niepołomice 10 0.00 0.00 0.00
160. Patrycja Pendziałek RMKS XBEST Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
161. Izabela Fałowska Wisła CanPack Kraków 9 0.00 0.00 0.00
162. Maria Wojas Wisła CanPack Kraków 6 0.00 0.00 0.00
163. Marta Mielcarz Zagłębie Sosnowiec 6 0.00 0.00 0.00
164. Pamela Liz Rodriguez De Flakus MTS Ikar Niepołomice 6 0.00 0.00 0.00
165. Wiktoria Zub RKK AZS Racibórz 9 0.00 0.00 0.00
166. Paulina Kowalska ISWJ Wisła 6 0.00 0.00 0.00
167. Zuzanna Niżborska RKK AZS Racibórz 12 0.00 0.00 0.00
168. Wiktoria Jacków RKK AZS Racibórz 11 0.00 0.00 0.00
169. Katarzyna Bugajska RKK AZS Racibórz 11 0.00 0.00 0.00
170. Klaudia Butcher RKK AZS Racibórz 7 0.00 0.00 0.00
171. Zuzanna Grucela SKF Jura Basket Zabierzów 6 0.00 0.00 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL