20.11.2024
OOM DYWIZJA B W ŁAŃCUCIE - WYNIKI
W dniach 15-17.11.2025r. w Łańcucie odbyły się rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców - Dywizja B.
ROZGRYWKI:
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Żak Nowy Sącz | 18 | 10 | 8 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 785 - 607 | +178 | 1.2932 |
2 | Wisła CANPACK Kraków | 18 | 10 | 8 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 712 - 604 | +108 | 1.1788 |
3 | MTS IKAR | 17 | 10 | 7 - 3 | 4 - 1 | 3 - 2 | 800 - 667 | +133 | 1.1994 |
4 | Contimax MOSiR Bochnia | 14 | 10 | 4 - 6 | 2 - 3 | 2 - 3 | 565 - 679 | -114 | 0.8321 |
5 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 12 | 10 | 2 - 8 | 1 - 4 | 1 - 4 | 573 - 771 | -198 | 0.7432 |
6 | MLKS-MOS | 11 | 10 | 1 - 9 | 1 - 4 | 0 - 5 | 585 - 692 | -107 | 0.8454 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 20 | 10 | 10 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 819 - 474 | +345 | 1.7278 |
2 | RMKS Rybnik | 16 | 10 | 6 - 4 | 4 - 1 | 2 - 3 | 669 - 594 | +75 | 1.1263 |
3 | AZS UŚ Katowice | 15 | 10 | 5 - 5 | 4 - 1 | 1 - 4 | 541 - 624 | -83 | 0.8670 |
4 | UKS La-Basket Piekary Śląskie | 15 | 10 | 5 - 5 | 3 - 2 | 2 - 3 | 667 - 701 | -34 | 0.9515 |
5 | RKK AZS Racibórz | 12 | 10 | 2 - 8 | 1 - 4 | 1 - 4 | 602 - 690 | -88 | 0.8725 |
6 | ISWJ Wisła | 12 | 10 | 2 - 8 | 1 - 4 | 1 - 4 | 542 - 757 | -215 | 0.7160 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTS IKAR | 25 | 14 | 11 - 3 | 6 - 1 | 5 - 2 | 1094 - 915 | +179 | 1.1956 |
2 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 25 | 14 | 11 - 3 | 5 - 2 | 6 - 1 | 1022 - 715 | +307 | 1.4294 |
3 | UKS Żak Nowy Sącz | 24 | 14 | 10 - 4 | 4 - 3 | 6 - 1 | 1042 - 954 | +88 | 1.0922 |
4 | AZS UŚ Katowice | 21 | 14 | 7 - 7 | 4 - 3 | 3 - 4 | 825 - 952 | -127 | 0.8666 |
5 | Wisła CANPACK Kraków | 21 | 14 | 7 - 7 | 3 - 4 | 4 - 3 | 931 - 938 | -7 | 0.9925 |
6 | RMKS Rybnik | 20 | 14 | 6 - 8 | 4 - 3 | 2 - 5 | 881 - 842 | +39 | 1.0463 |
7 | Contimax MOSiR Bochnia | 16 | 14 | 2 - 12 | 2 - 5 | 0 - 7 | 780 - 989 | -209 | 0.7887 |
8 | UKS La-Basket Piekary Śląskie | 16 | 14 | 2 - 12 | 2 - 5 | 0 - 7 | 888 - 1158 | -270 | 0.7668 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKK AZS Racibórz | 10 | 6 | 4 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 392 - 336 | +56 | 1.1667 |
2 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 10 | 6 | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 421 - 437 | -16 | 0.9634 |
3 | MLKS-MOS | 9 | 6 | 3 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 376 - 347 | +29 | 1.0836 |
4 | ISWJ Wisła | 7 | 6 | 1 - 5 | 0 - 3 | 1 - 2 | 361 - 430 | -69 | 0.8395 |
W dniach 15-17.11.2025r. w Łańcucie odbyły się rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców - Dywizja B.
W dniach 15-17.11.2025r. w Łańcucie odbędą się rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców.