19.12.2025
Przerwa świąteczna 2025
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
ROZGRYWKI:
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTK JS Invest Knurów | 31 | 16 | 15 - 1 | 8 - 0 | 7 - 1 | 1392 - 993 | +399 | 1.4018 |
| 2 | MUKS Sari Żory | 29 | 16 | 13 - 3 | 7 - 1 | 6 - 2 | 1301 - 1066 | +235 | 1.2205 |
| 3 | Pogoń Ruda Śląska | 27 | 16 | 11 - 5 | 7 - 1 | 4 - 4 | 1327 - 1047 | +280 | 1.2674 |
| 4 | UKS SP 27 Katowice | 25 | 16 | 9 - 7 | 5 - 3 | 4 - 4 | 1181 - 1076 | +105 | 1.0976 |
| 5 | GTK Gliwice III | 24 | 16 | 8 - 8 | 5 - 3 | 3 - 5 | 1180 - 1097 | +83 | 1.0757 |
| 6 | MCKiS Jaworzno | 22 | 16 | 6 - 10 | 5 - 3 | 1 - 7 | 1082 - 1233 | -151 | 0.8775 |
| 7 | AZS Częstochowa | 20 | 16 | 4 - 12 | 4 - 4 | 0 - 8 | 1046 - 1335 | -289 | 0.7835 |
| 8 | KKS Mickiewicz | 19 | 16 | 3 - 13 | 3 - 5 | 0 - 8 | 1059 - 1347 | -288 | 0.7862 |
| 9 | KKS BS TG II | 19 | 16 | 3 - 13 | 3 - 5 | 0 - 8 | 1027 - 1401 | -374 | 0.7330 |
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U-15 M, Wodzisław Śląski 04.01.2026r.