19.12.2025
Przerwa świąteczna 2025
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
ROZGRYWKI:
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Zagłębie Sosnowiec | 35 | 18 | 17 - 1 | 8 - 0 | 9 - 1 | 1672 - 1117 | +555 | 1.4969 |
| 2 | GKS Tychy | 33 | 18 | 15 - 3 | 7 - 1 | 8 - 2 | 1594 - 1170 | +424 | 1.3624 |
| 3 | MUKS Sari Żory | 30 | 18 | 12 - 6 | 6 - 4 | 6 - 2 | 1494 - 1157 | +337 | 1.2913 |
| 4 | KTK JS Invest Knurów | 30 | 18 | 12 - 6 | 6 - 3 | 6 - 3 | 1572 - 1298 | +274 | 1.2111 |
| 5 | Pogoń Ruda Śląska | 30 | 18 | 12 - 6 | 7 - 2 | 5 - 4 | 1476 - 1386 | +90 | 1.0649 |
| 6 | GTK Gliwice | 28 | 18 | 10 - 8 | 5 - 4 | 5 - 4 | 1243 - 1302 | -59 | 0.9547 |
| 7 | MCKiS Jaworzno | 23 | 18 | 5 - 13 | 3 - 6 | 2 - 7 | 1094 - 1444 | -350 | 0.7576 |
| 8 | MOSM Bytom | 22 | 18 | 4 - 14 | 3 - 6 | 1 - 8 | 1221 - 1438 | -217 | 0.8491 |
| 9 | KKS Mickiewicz | 20 | 18 | 2 - 16 | 1 - 8 | 1 - 8 | 1040 - 1433 | -393 | 0.7258 |
| 10 | AZS Częstochowa | 19 | 18 | 1 - 17 | 0 - 10 | 1 - 7 | 1140 - 1801 | -661 | 0.6330 |
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U-15 M, Wodzisław Śląski 04.01.2026r.