19.12.2025
Przerwa świąteczna 2025
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
ROZGRYWKI:
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKS Rybnik | 28 | 14 | 14 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 1330 - 836 | +494 | 1.5909 |
| 2 | Ofensywa Racibórz | 24 | 14 | 10 - 4 | 6 - 1 | 4 - 3 | 1212 - 1109 | +103 | 1.0929 |
| 3 | KŚ AZS Politechnika Śląska | 21 | 14 | 7 - 7 | 4 - 3 | 3 - 4 | 988 - 1043 | -55 | 0.9473 |
| 4 | GTK Gliwice | 21 | 14 | 7 - 7 | 4 - 3 | 3 - 4 | 1023 - 980 | +43 | 1.0439 |
| 5 | MCKS Czeladź | 20 | 14 | 6 - 8 | 3 - 4 | 3 - 4 | 994 - 1089 | -95 | 0.9128 |
| 6 | MOSM Bytom | 19 | 14 | 5 - 9 | 3 - 4 | 2 - 5 | 1067 - 1176 | -109 | 0.9073 |
| 7 | KŚ AZS SMS Katowice | 18 | 14 | 4 - 10 | 2 - 5 | 2 - 5 | 1098 - 1212 | -114 | 0.9059 |
| 8 | ŻAK Żory | 17 | 14 | 3 - 11 | 3 - 4 | 0 - 7 | 1053 - 1320 | -267 | 0.7977 |
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U-15 M, Wodzisław Śląski 04.01.2026r.