19.12.2025
Przerwa świąteczna 2025
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
ROZGRYWKI:
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Start Meble Dobrodzień | 44 | 22 | 22 - 0 | 11 - 0 | 11 - 0 | 2308 - 1594 | +714 | 1.4479 |
| 2 | KKS Tarnowskie Góry | 41 | 22 | 19 - 3 | 10 - 1 | 9 - 2 | 1896 - 1455 | +441 | 1.3031 |
| 3 | Ofensywa Racibórz | 40 | 22 | 18 - 4 | 10 - 1 | 8 - 3 | 1953 - 1659 | +294 | 1.1772 |
| 4 | KŚ AZS Katowice I | 37 | 22 | 15 - 7 | 8 - 3 | 7 - 4 | 1881 - 1587 | +294 | 1.1853 |
| 5 | MKS Zabrze | 32 | 22 | 10 - 12 | 5 - 6 | 5 - 6 | 1554 - 1594 | -40 | 0.9749 |
| 6 | KŚ AZS Gliwice | 32 | 22 | 10 - 12 | 6 - 5 | 4 - 7 | 1620 - 1692 | -72 | 0.9574 |
| 7 | MCKS Czeladź | 31 | 22 | 9 - 13 | 5 - 6 | 4 - 7 | 1560 - 1649 | -89 | 0.9460 |
| 8 | KS MUSTAF | 31 | 22 | 10 - 12 | 6 - 5 | 4 - 7 | 1772 - 1784 | -12 | 0.9933 |
| 9 | KŚ AZS Katowice II | 31 | 22 | 9 - 13 | 5 - 6 | 4 - 7 | 1772 - 1908 | -136 | 0.9287 |
| 10 | MKS Strzelce Op. | 26 | 22 | 4 - 18 | 2 - 9 | 2 - 9 | 1521 - 1960 | -439 | 0.7760 |
| 11 | ŻAK Żory | 25 | 22 | 3 - 19 | 2 - 9 | 1 - 10 | 1542 - 2082 | -540 | 0.7406 |
| 12 | MKKS Rybnik | 25 | 22 | 3 - 19 | 3 - 8 | 0 - 11 | 1552 - 1967 | -415 | 0.7890 |
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U-15 M, Wodzisław Śląski 04.01.2026r.