19.12.2025
Przerwa świąteczna 2025
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
ROZGRYWKI:
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKKS Rybnik | 26 | 14 | 12 - 2 | 6 - 1 | 6 - 1 | 1054 - 772 | +282 | 1.3653 |
| 2 | DAAS Basket Hills Bielsko-Biała | 24 | 14 | 10 - 4 | 5 - 2 | 5 - 2 | 996 - 840 | +156 | 1.1857 |
| 3 | GKS Tychy II | 24 | 14 | 10 - 4 | 7 - 0 | 3 - 4 | 988 - 931 | +57 | 1.0612 |
| 4 | KKSTG | 23 | 14 | 9 - 5 | 5 - 2 | 4 - 3 | 941 - 824 | +117 | 1.1420 |
| 5 | MKS Zabrze | 21 | 14 | 7 - 7 | 6 - 1 | 1 - 6 | 992 - 1081 | -89 | 0.9177 |
| 6 | AZS Katowice | 18 | 14 | 4 - 10 | 2 - 5 | 2 - 5 | 912 - 970 | -58 | 0.9402 |
| 7 | Ofensywa Racibórz | 16 | 14 | 2 - 12 | 2 - 5 | 0 - 7 | 867 - 1035 | -168 | 0.8377 |
| 8 | GTK Gliwice II | 16 | 14 | 2 - 12 | 1 - 6 | 1 - 6 | 742 - 1039 | -297 | 0.7141 |
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U-15 M, Wodzisław Śląski 04.01.2026r.