19.12.2025
Przerwa świąteczna 2025
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
ROZGRYWKI:
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Otmuchów | 34 | 18 | 16 - 2 | 9 - 0 | 7 - 2 | 1563 - 1056 | +507 | 1.4801 |
| 2 | DAAS Basket Hills | 33 | 18 | 15 - 3 | 8 - 1 | 7 - 2 | 1591 - 1140 | +451 | 1.3956 |
| 3 | AZS Gliwice | 32 | 18 | 14 - 4 | 9 - 0 | 5 - 4 | 1344 - 1051 | +293 | 1.2788 |
| 4 | GKS II Tychy | 28 | 18 | 10 - 8 | 6 - 3 | 4 - 5 | 1217 - 1188 | +29 | 1.0244 |
| 5 | Salesia Świętochłowice | 28 | 18 | 10 - 8 | 7 - 2 | 3 - 6 | 1258 - 1300 | -42 | 0.9677 |
| 6 | MKKS Rybnik | 25 | 18 | 7 - 11 | 4 - 5 | 3 - 6 | 1144 - 1237 | -93 | 0.9248 |
| 7 | KKS Mickiewicz Katowice | 24 | 18 | 6 - 12 | 5 - 4 | 1 - 8 | 1200 - 1422 | -222 | 0.8439 |
| 8 | KŚ AZS Katowice | 23 | 18 | 5 - 13 | 3 - 6 | 2 - 7 | 1172 - 1353 | -181 | 0.8662 |
| 9 | MKS Zabrze | 22 | 18 | 4 - 14 | 4 - 5 | 0 - 9 | 1058 - 1388 | -330 | 0.7622 |
| 10 | RKK AZS Racibórz | 20 | 18 | 3 - 15 | 2 - 7 | 1 - 8 | 1124 - 1536 | -412 | 0.7318 |
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U-15 M, Wodzisław Śląski 04.01.2026r.