Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Brajan Płatek MKS Dąbrowa Górnicza 8 154 8 0 13 0 0 0 9 0 0 0 167 0
2. Filip Maciejewski GTK Gliwice I 7 153 7 0 6 0 0 0 10 0 0 0 159 0
3. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 6 134 6 0 21 0 0 0 3 0 0 0 155 0
4. Kajetan Kuczawski UKS SP 27 Katowice I 6 132 6 0 15 0 0 0 3 0 0 0 147 0
5. Michał Lenart KKS Tarnowskie Góry 7 132 7 0 16 0 0 0 25 0 0 0 148 0
6. Maksymilian Buszka MKS Dąbrowa Górnicza 8 127 8 0 11 0 0 0 21 0 0 0 138 0
7. Karol Rakszawa MKKS Rybnik 8 107 8 0 11 0 0 0 12 0 0 0 118 0
8. Mateusz Frąc UKS SP 27 Katowice I 8 105 8 0 1 0 0 0 21 0 0 0 106 0
9. Bartosz Studniarski UKS MOSM Bytom 8 100 8 0 0 0 0 0 20 0 0 0 100 0
10. Antoni Marciński GTK Gliwice I 6 95 6 0 3 0 0 0 10 0 0 0 98 0
11. Karol Tokarz MKS Dąbrowa Górnicza 8 93 8 0 4 0 0 0 24 0 0 0 97 0
12. Maksymilian Siwik UKS SP 27 Katowice I 8 91 8 0 6 0 0 0 8 0 0 0 97 0
13. Miłosz Majewski MKKS Rybnik 7 81 7 0 7 0 0 0 2 0 0 0 88 0
14. Kacper Szybiński MKKS Rybnik 7 80 7 0 15 0 0 0 17 0 0 0 95 0
15. Oliwier Gruszczyk UKS SP 27 Katowice I 8 79 8 0 7 0 0 0 8 0 0 0 86 0
16. Adam Przybył UKS MOSM Bytom 5 76 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 76 0
17. Adam Kępski MKS Dąbrowa Górnicza 8 76 8 0 13 0 0 0 24 0 0 0 89 0
18. Robert Misiak MKS Dąbrowa Górnicza 8 75 8 0 4 0 0 0 18 0 0 0 79 0
19. Krzysztof Jaroń UKS MOSM Bytom 8 75 8 0 7 0 0 0 24 0 0 0 82 0
20. Łukasz Łaski GTK Gliwice I 7 75 7 0 16 0 0 0 18 0 0 0 91 0
21. Oliwier Panek KKS Tarnowskie Góry 6 71 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 72 0
22. Mateusz Pluta UKS SP 27 Katowice I 8 68 8 0 5 0 0 0 20 0 0 0 73 0
23. Piotr Duda UKS MOSM Bytom 8 67 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 67 0
24. Samuel Gusławski GTK Gliwice I 7 65 7 0 6 0 0 0 11 0 0 0 71 0
25. Juliusz Moskal UKS MOSM Bytom 8 65 8 0 5 0 0 0 3 0 0 0 70 0
26. Stanisław Pelz MKS Dąbrowa Górnicza 8 64 8 0 7 0 0 0 14 0 0 0 71 0
27. Tymoteusz Krok MKKS Rybnik 8 55 8 0 0 0 0 0 15 0 0 0 55 0
28. Jeremiasz Santarius GTK Gliwice I 7 53 7 0 3 0 0 0 8 0 0 0 56 0
29. Mikołaj Jopek GTK Gliwice I 7 51 7 0 3 0 0 0 14 0 0 0 54 0
30. Mikołaj Androsz MKKS Rybnik 8 50 8 0 0 0 0 0 13 0 0 0 50 0
31. Maksymilian Pleszczyński UKS MOSM Bytom 8 46 8 0 0 0 0 0 20 0 0 0 46 0
32. Jakub Baran KKS Tarnowskie Góry 7 44 7 0 3 0 0 0 14 0 0 0 47 0
33. Bartosz Szklarski UKS SP 27 Katowice I 8 43 8 0 1 0 0 0 18 0 0 0 44 0
34. Samuel Kuczera GTK Gliwice I 6 41 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 42 0
35. Jakub Skorupa MKKS Rybnik 7 39 7 0 2 0 0 0 6 0 0 0 41 0
36. Michał Zięcina UKS SP 27 Katowice I 8 38 8 0 1 0 0 0 6 0 0 0 39 0
37. Jakub Cisowski GTK Gliwice I 7 35 7 0 4 0 0 0 14 0 0 0 39 0
38. Wojciech Findysz KKS Tarnowskie Góry 5 30 5 0 5 0 0 0 20 0 0 0 35 0
39. Wojciech Jagiełło UKS SP 27 Katowice I 6 29 6 0 2 0 0 0 12 0 0 0 31 0
40. Oliwier Kogut GTK Gliwice I 7 28 7 0 3 0 0 0 15 0 0 0 31 0
41. Wiktor Dulian UKS SP 27 Katowice I 7 28 7 0 2 0 0 0 4 0 0 0 30 0
42. Mikołaj Olma UKS SP 27 Katowice I 8 27 8 0 0 0 0 0 15 0 0 0 27 0
43. Dominik Kondratowicz GTK Gliwice I 6 26 6 0 2 0 0 0 7 0 0 0 28 0
44. Filip Poradzki GTK Gliwice I 4 26 4 0 4 0 0 0 3 0 0 0 30 0
45. Mikołaj Susłowicz MKS Dąbrowa Górnicza 5 25 5 0 1 0 0 0 6 0 0 0 26 0
46. Jakub Margiciok MKKS Rybnik 8 23 8 0 0 0 0 0 20 0 0 0 23 0
47. Bartosz Gajda KKS Tarnowskie Góry 7 23 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23 0
48. Miłosz Bełdycki KKS Tarnowskie Góry 4 22 4 0 4 0 0 0 6 0 0 0 26 0
49. Bartosz Całusiński UKS MOSM Bytom 8 22 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0
50. Oliwier Kliniewski UKS SP 27 Katowice I 6 20 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0
51. Mateusz Skrzypek MKS Dąbrowa Górnicza 6 20 6 0 3 0 0 0 8 0 0 0 23 0
52. Jakub Kremzer KKS Tarnowskie Góry 6 16 6 0 4 0 0 0 3 0 0 0 20 0
53. Igor Kuciński KKS Tarnowskie Góry 6 16 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0
54. Dominik Kościelecki UKS MOSM Bytom 5 16 5 0 3 0 0 0 8 0 0 0 19 0
55. Oskar Stoń MKS Dąbrowa Górnicza 3 14 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 16 0
56. Wiktor Surma MKKS Rybnik 6 12 6 0 2 0 0 0 3 0 0 0 14 0
57. Paweł Magiera MKKS Rybnik 7 12 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
58. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 3 11 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0
59. Kamil Smyła KKS Tarnowskie Góry 3 10 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 11 0
60. Kacper Szulc KKS Tarnowskie Góry 4 9 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0
61. Wojciech Belkner GTK Gliwice I 5 9 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0
62. Kacper Cepiga UKS MOSM Bytom 4 8 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 10 0
63. Sebastian Tkocz MKKS Rybnik 6 7 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
64. Karol Tryba MKS Dąbrowa Górnicza 4 6 4 0 1 0 0 0 6 0 0 0 7 0
65. Jakub Kozieł MKKS Rybnik 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0
66. Patryk Siejka UKS MOSM Bytom 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
67. Bartosz Dziekański KKS Tarnowskie Góry 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
68. Igor Łuczkiewicz MKS Dąbrowa Górnicza 6 3 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0
69. Karol Fojcik MKKS Rybnik 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
70. Jakub Holewa KKS Tarnowskie Góry 6 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
71. Nikodem Roszczyk GTK Gliwice I 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
72. Kamil Olszewski UKS MOSM Bytom 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
73. Filip Wandzel UKS SP 27 Katowice I 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
74. Jakub Lipka KKS Tarnowskie Góry 7 2 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
75. Dawid Manowski UKS SP 27 Katowice I 5 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
76. Marcel Lyko UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Dominik Trześniewski UKS MOSM Bytom 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
78. Maciej Pacześny UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Kamil Janus UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Szymon Ludwik KKS Tarnowskie Góry 7 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
81. Igor Magiera MKKS Rybnik 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
82. Dawid Janke GTK Gliwice I 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Hubert Twaróg MKKS Rybnik 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL