Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Samuel Gusławski GTK Gliwice 5 3 0.60 0 0.00
2. Filip Miś GTK Gliwice 5 8 1.60 0 0.00
3. Maksymilian Buszka MKS Dąbrowa Górnicza 8 20 2.50 0 0.00
4. Antoni Marciński GTK Gliwice 7 13 1.86 0 0.00
5. Filip Poradzki GTK Gliwice 6 6 1.00 0 0.00
6. Karol Rakszawa MKKS Rybnik 7 16 2.29 0 0.00
7. Brajan Płatek MKS Dąbrowa Górnicza 8 9 1.13 0 0.00
8. Kornel Tatar MKS Dąbrowa Górnicza II, MKS Dąbrowa Górnicza 10 15 1.50 0 0.00
9. Mateusz Frąc Tauron UKS 27 Katowice 8 29 3.63 0 0.00
10. Konrad Zychowicz MKS Smyk Prudnik 8 17 2.13 0 0.00
11. Bartosz Szklarski Tauron UKS 27 Katowice 8 18 2.25 0 0.00
12. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 8 11 1.38 0 0.00
13. Mateusz Walkowicz MKS Smyk Prudnik 6 10 1.67 0 0.00
14. Wojciech Jagiełło Tauron UKS 27 Katowice 7 12 1.71 0 0.00
15. Mateusz Budzicz MOSM Tychy 8 14 1.75 0 0.00
16. Igor Górzkowski MOSM Tychy 7 14 2.00 0 0.00
17. Artur Wiśniewski MOSM Tychy 6 12 2.00 0 0.00
18. Wiktor Woźniak MOSM Tychy 8 24 3.00 0 0.00
19. Mateusz Cieślak MOSM Tychy 4 9 2.25 0 0.00
20. Łukasz Łaski Tauron UKS 27 Katowice 7 16 2.29 0 0.00
21. Oliwier Zogrodnik MOSM Tychy 7 7 1.00 0 0.00
22. Oliwier Woźniak MOSM Tychy 8 15 1.88 0 0.00
23. Igor Kuciński Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry 5 5 1.00 0 0.00
24. Bartosz Gajda Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry 8 19 2.38 0 0.00
25. Jakub Holewa Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry 9 7 0.78 0 0.00
26. Miłosz Bełdycki Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry 7 22 3.14 0 0.00
27. Jakub Kremzer Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry 9 10 1.11 0 0.00
28. Kacper Cichy Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry 8 18 2.25 0 0.00
29. Karol Tokarz MKS Dąbrowa Górnicza 6 9 1.50 0 0.00
30. Wiktor Surma MKKS Rybnik 5 3 0.60 0 0.00
31. Mikołaj Androsz MKKS Rybnik 9 19 2.11 0 0.00
32. Jakub Kozieł MKKS Rybnik 7 15 2.14 0 0.00
33. Jakub Baran Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry 10 23 2.30 0 0.00
34. Adam Przybył UKS MOSM Bytom 6 16 2.67 0 0.00
35. Igor Śliwiński KKS Mickiewicz Romus Katowice 7 24 3.43 0 0.00
36. Robert Misiak MKS Dąbrowa Górnicza 8 32 4.00 0 0.00
37. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 8 12 1.50 0 0.00
38. Adam Kępski MKS Dąbrowa Górnicza 8 11 1.38 0 0.00
39. Kamil Smyła Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry 10 19 1.90 0 0.00
40. Jeremiasz Santarius GTK Gliwice 7 15 2.14 0 0.00
41. Bartosz Dziekański Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry 8 14 1.75 0 0.00
42. Mateusz Skrzypek MKS Dąbrowa Górnicza 6 6 1.00 0 0.00
43. Michał Koziej MCKS Czeladź 10 23 2.30 0 0.00
44. Wiktor Dulian Tauron UKS 27 Katowice 8 14 1.75 0 0.00
45. Mateusz Kukułka MKS Smyk Prudnik 4 1 0.25 0 0.00
46. Jakub Zbaraszczuk MKS Smyk Prudnik 7 14 2.00 0 0.00
47. Michał Pyra MKS Smyk Prudnik 8 8 1.00 0 0.00
48. Stanisław Reczek MKS Smyk Prudnik 8 19 2.38 0 0.00
49. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 8 18 2.25 0 0.00
50. Mateusz Pluta Tauron UKS 27 Katowice 8 23 2.88 0 0.00
51. Kajetan Misztal GTK Gliwice 5 9 1.80 0 0.00
52. Oliwier Kogut GTK Gliwice 7 6 0.86 0 0.00
53. Bartosz Całusiński UKS MOSM Bytom 8 10 1.25 0 0.00
54. Kacper Cepiga UKS MOSM Bytom 6 11 1.83 0 0.00
55. Dominik Kościelecki UKS MOSM Bytom 8 19 2.38 0 0.00
56. Juliusz Moskal UKS MOSM Bytom 7 20 2.86 0 0.00
57. Jakub Dudka MOSM Tychy 5 15 3.00 0 0.00
58. Piotr Palmąka MOSM Tychy 7 8 1.14 0 0.00
59. Karol Fojcik MKKS Rybnik 8 3 0.38 0 0.00
60. Paweł Rak MKKS Rybnik 9 11 1.22 0 0.00
61. Kamil Surma MKKS Rybnik 6 7 1.17 0 0.00
62. Błażej Skop MCKS Czeladź 7 20 2.86 0 0.00
63. Jan Nowakowski KKS Mickiewicz Romus Katowice 10 15 1.50 0 0.00
64. Dominik Trześniewski UKS MOSM Bytom 8 22 2.75 0 0.00
65. Maksymilian Pleszczyński UKS MOSM Bytom 8 11 1.38 0 0.00
66. Marcel Lyko UKS MOSM Bytom 4 4 1.00 0 0.00
67. Jakub Cisowski GTK Gliwice 8 9 1.13 0 0.00
68. Witold Krassowka UKS MOSM Bytom 8 17 2.13 0 0.00
69. Michał Głaz KKS Mickiewicz Romus Katowice 10 36 3.60 0 0.00
70. Kacper Wojtas MKS Dąbrowa Górnicza 10 25 2.50 0 0.00
71. Oskar Paśnikowski MOSM Tychy, MCKS Czeladź 4 3 0.75 0 0.00
72. Mikołaj Jopek GTK Gliwice 6 11 1.83 0 0.00
73. Dominik Kondratowicz GTK Gliwice 8 6 0.75 0 0.00
74. Mikołaj Susłowicz MKS Dąbrowa Górnicza 5 4 0.80 0 0.00
75. Mikołaj Olma Tauron UKS 27 Katowice 7 18 2.57 0 0.00
76. Kamil Binkiewicz Tauron UKS 27 Katowice 6 5 0.83 0 0.00
77. Krzysztof Porwit Tauron UKS 27 Katowice 5 3 0.60 0 0.00
78. Franciszek Czernecki MKS Dąbrowa Górnicza II 6 5 0.83 0 0.00
79. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 8 21 2.63 0 0.00
80. Tymoteusz Krok MKKS Rybnik 7 5 0.71 0 0.00
81. Mikołaj Kozłowicz Tauron UKS 27 Katowice 4 3 0.75 0 0.00
82. Wojciech Belkner GTK Gliwice 5 3 0.60 0 0.00
83. Michał Siedlecki MKS Dąbrowa Górnicza II 10 4 0.40 0 0.00
84. Franciszek Wręga MKS Dąbrowa Górnicza II 6 11 1.83 0 0.00
85. Wiktor Kurowski MKS Dąbrowa Górnicza II 6 10 1.67 0 0.00
86. Kacper Nawrocki MKS Dąbrowa Górnicza II 10 14 1.40 0 0.00
87. Dawid Biela MKKS Rybnik 9 18 2.00 0 0.00
88. Jan Kopacz KKS Mickiewicz Romus Katowice 8 9 1.13 0 0.00
89. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 8 11 1.38 0 0.00
90. Dorian Mancin MKS Dąbrowa Górnicza II, MKS Dąbrowa Górnicza 8 16 2.00 0 0.00
91. Michał Jabłoński MKS Smyk Prudnik 7 2 0.29 0 0.00
92. Szymon Jelonek MKS Smyk Prudnik 4 0 0.00 0 0.00
93. Wojciech Ligęza MKS Smyk Prudnik 4 2 0.50 0 0.00
94. Augustyn Goik KKS Mickiewicz Romus Katowice 8 12 1.50 0 0.00
95. Jakub Lipka Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry 10 16 1.60 0 0.00
96. Oskar Bandyk MKS Dąbrowa Górnicza II, MKS Dąbrowa Górnicza 4 2 0.50 0 0.00
97. Filip Jagielski Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry 10 9 0.90 0 0.00
98. Marcin Paluch MKS Dąbrowa Górnicza II 10 19 1.90 0 0.00
99. Borys Baniak KKS Mickiewicz Romus Katowice 10 31 3.10 0 0.00
100. Szymon Łyczba KKS Mickiewicz Romus Katowice 8 9 1.13 0 0.00
101. Tymoteusz Czesak Tauron UKS 27 Katowice 4 0 0.00 0 0.00
102. Jakub Trzepietowski MCKS Czeladź 8 12 1.50 0 0.00
103. Kacper Kaczyński MOSM Tychy 6 4 0.67 0 0.00
104. Tomasz Marciszuk KKS Mickiewicz Romus Katowice 9 9 1.00 0 0.00
105. Jacek Rumin KKS Mickiewicz Romus Katowice 5 1 0.20 0 0.00
106. Maksymilian Wolarek KKS Mickiewicz Romus Katowice 5 1 0.20 0 0.00
107. Jakub Szrubarczyk MCKS Czeladź 9 18 2.00 0 0.00
108. Karol Klimas MCKS Czeladź 9 3 0.33 0 0.00
109. Szymon Kubik MCKS Czeladź 5 9 1.80 0 0.00
110. Kacper Korpak MCKS Czeladź 10 11 1.10 0 0.00
111. Franciszek Sobczyk MCKS Czeladź 7 1 0.14 0 0.00
112. Jan Łyszczarz MCKS Czeladź 6 7 1.17 0 0.00
113. Filip Zachurzok MOSM Tychy 7 7 1.00 0 0.00
114. Jakub Tasak MCKS Czeladź 7 19 2.71 0 0.00
115. Piotr Karwacki MCKS Czeladź 5 5 1.00 0 0.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL