Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Patryk Prasałek MOSM Tychy 6 9 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0 9 0
2. Przemysław Paduch MKS Dąbrowa Górnicza 6 101 6 0 1 0 0 0 20 0 0 0 102 0
3. Dawid Orłowski UKS MOSM Bytom 6 99 6 0 7 0 0 0 9 0 0 0 106 0
4. Kacper Margiciok MKS Dąbrowa Górnicza 6 72 6 0 1 0 0 0 16 0 0 0 73 0
5. Adrian Ścieszka MKKS Rybnik 6 49 6 0 5 0 0 0 19 0 0 0 54 0
6. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 6 133 6 0 8 0 0 0 20 0 0 0 141 0
7. Krzysztof Kempa AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 6 46 6 0 4 0 0 0 24 0 0 0 50 0
8. Filip Wspaniały MOSM Tychy 6 69 6 0 6 0 0 0 19 0 0 0 75 0
9. Kacper Dziedzic MKS Dąbrowa Górnicza 6 83 6 0 8 0 0 0 15 0 0 0 91 0
10. Krzysztof Machała MOSM Tychy 6 35 6 0 2 0 0 0 12 0 0 0 37 0
11. Antoni Viscardi MOSM Tychy 6 38 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 38 0
12. Krystian Zawadzki MKS Dąbrowa Górnicza 6 47 6 0 1 0 0 0 14 0 0 0 48 0
13. Paweł Gierlotka MOSM Tychy 6 31 6 0 2 0 0 0 15 0 0 0 33 0
14. Igor Legierski MKKS Rybnik 6 7 6 0 1 0 0 0 6 0 0 0 8 0
15. Franciszek Ośliźlok MKKS Rybnik 6 27 6 0 1 0 0 0 14 0 0 0 28 0
16. Aleksander Wójcik AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 6 8 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
17. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 6 102 6 0 23 0 0 0 10 0 0 0 125 0
18. Oskar Sułek MKS Dąbrowa Górnicza 6 43 6 0 10 0 0 0 6 0 0 0 53 0
19. Kuba Piśla AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 6 101 6 0 12 0 0 0 19 0 0 0 113 0
20. Maksymilian Duda AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 6 84 6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 84 0
21. Klaudiusz Tarnawski UKS MOSM Bytom 6 37 6 0 1 0 0 0 8 0 0 0 38 0
22. Filip Kłoda MKS Dąbrowa Górnicza 6 36 6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 36 0
23. Paweł Radzicki MKS Dąbrowa Górnicza 6 53 6 0 5 0 0 0 17 0 0 0 58 0
24. Karol Korczyk GTK Gliwice 6 46 6 0 3 0 0 0 4 0 0 0 49 0
25. Radosław Pyplok UKS MOSM Bytom 6 53 6 0 9 0 0 0 15 0 0 0 62 0
26. Marek Dragon UKS MOSM Bytom 6 18 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 18 0
27. Artur Danielak MOSM Tychy 6 63 6 0 5 0 0 0 19 0 0 0 68 0
28. Filip Hadam MOSM Tychy 6 12 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 14 0
29. Michał Podulka GTK Gliwice 6 36 6 0 4 0 0 0 11 0 0 0 40 0
30. Nikodem Sarna MKKS Rybnik 6 74 6 0 13 0 0 0 9 0 0 0 87 0
31. Mikołaj Mazanek GTK Gliwice 6 19 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 19 0
32. Zbigniew Drzewiecki GTK Gliwice 6 16 6 0 4 0 0 0 5 0 0 0 20 0
33. Marcel Mroczek AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 6 72 6 0 12 0 0 0 15 0 0 0 84 0
34. Dawid Pachowicz GTK Gliwice 6 71 6 0 8 0 0 0 9 0 0 0 79 0
35. Jan Czorny MKKS Rybnik 5 73 5 0 5 0 0 0 16 0 0 0 78 0
36. Marcin Wroński AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 5 3 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
37. Bartosz Polczyk AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 5 4 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0
38. Maciej Jelonek UKS MOSM Bytom 5 2 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
39. Ignacy Jakacki MOSM Tychy 5 85 5 0 6 0 0 0 9 0 0 0 91 0
40. Jeremi Sitek GTK Gliwice 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41. Daniel Preficz UKS MOSM Bytom 5 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
42. Aleksander Wiśniewski GTK Gliwice 5 108 5 0 6 0 0 0 14 0 0 0 114 0
43. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 5 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
44. Kacper Szczepanek MOSM Tychy 5 46 5 0 10 0 0 0 7 0 0 0 56 0
45. Aleksander Hosumbek UKS MOSM Bytom 5 33 5 0 2 0 0 0 11 0 0 0 35 0
46. Bartosz Chodukiewicz GTK Gliwice 5 64 5 0 2 0 0 0 9 0 0 0 66 0
47. Łukasz Rotyński AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 5 31 5 0 2 0 0 0 14 0 0 0 33 0
48. Mikołaj Klimontowicz MOSM Tychy 5 65 5 0 4 0 0 0 16 0 0 0 69 0
49. Mateusz Staniczek GTK Gliwice 5 29 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 30 0
50. Jakub Kostorz GTK Gliwice 5 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
51. Mikołaj Adamczak GTK Gliwice 5 85 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 85 0
52. Damian Urbański MKS Dąbrowa Górnicza 5 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
53. Patryk Zapert UKS MOSM Bytom 5 55 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 55 0
54. Kacper Nowakowski UKS MOSM Bytom 4 70 4 0 3 0 0 0 7 0 0 0 73 0
55. Paweł Respondek UKS MOSM Bytom 4 7 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
56. Kacper Szybiński MKKS Rybnik 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
57. Kajetan Kuczawski AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 4 44 4 0 2 0 0 0 9 0 0 0 46 0
58. Paweł Rzeszut MKKS Rybnik 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Mikołaj Półtorak MOSM Tychy 4 10 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 12 0
60. Szymon Jabłoński UKS MOSM Bytom 4 50 4 0 0 0 0 0 14 0 0 0 50 0
61. Wojciech Seliga MKS Dąbrowa Górnicza 4 19 4 0 2 0 0 0 6 0 0 0 21 0
62. ALEKSANDER KAMIŃSKI AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 4 5 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
63. Maciej Kaczmarek AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 3 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
64. Oskar Suwała UKS MOSM Bytom 3 47 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 50 0
65. Olaf Klonowski AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 3 36 3 0 2 0 0 0 4 0 0 0 38 0
66. Amadeusz Materowski AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 3 26 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 29 0
67. Kamil Królikowski MKKS Rybnik 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Norbert Maciejak GTK Gliwice 3 19 3 0 1 0 0 0 10 0 0 0 20 0
69. Damian Orynek MKS Dąbrowa Górnicza 3 7 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
70. Grzegorz Piwczyk AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
71. Karol Łebek MOSM Tychy 2 4 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
72. Dominik Pastuszka MOSM Tychy 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
73. Kamil Skrzypczyk GTK Gliwice 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
74. Maciej Łatka GTK Gliwice 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
75. Dawid Trela GTK Gliwice 1 15 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 18 0

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL