Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Jayden Taylor Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 6 35 5.83 49 8.17 71.4
2. György Golomán Legia Warszawa 6 30 5.00 44 7.33 68.2
3. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 6 29 4.83 42 7.00 69
4. Luka Sakota Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 6 36 6.00 40 6.67 90
5. Stefan Simanic Energa Trefl Sopot 6 25 4.17 38 6.33 65.8
6. Emmanuel Lecomte Anwil Włocławek 6 31 5.17 37 6.17 83.8
7. Trazarien White Zastal Zielona Góra 6 25 4.17 35 5.83 71.4
8. Jordan Hall MKS Dąbrowa Górnicza 6 30 5.00 35 5.83 85.7
9. Jared Billups Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 21 3.50 34 5.67 61.8
10. Mate Vucić AMW Arka Gdynia 6 11 1.83 33 5.50 33.3
11. Kasper Suurorg AMW Arka Gdynia 6 18 3.00 32 5.33 56.3
12. Kacper Gordon Euvic GTK Gliwice 6 24 4.00 29 4.83 82.8
13. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 6 17 2.83 29 4.83 58.6
14. Jaizec Lottie PGE Start Lublin 6 17 2.83 28 4.67 60.7
15. Samuel Hines Jr Anwil Włocławek 6 22 3.67 28 4.67 78.6
16. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 5 19 3.80 25 5.00 76
17. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 6 21 3.50 25 4.17 84
18. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 6 19 3.17 25 4.17 76
19. Vyacheslav Bobrov Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 20 3.33 24 4.00 83.3
20. Jaylin Hunter Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 20 3.33 24 4.00 83.3
21. Adam Rohosy Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 13 2.17 24 4.00 54.2
22. Kristaps Kilps Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 6 19 3.17 24 4.00 79.2
23. Kalib Boone MKS Dąbrowa Górnicza 6 18 3.00 24 4.00 75
24. Daylen Kountz MKS Dąbrowa Górnicza 6 21 3.50 24 4.00 87.5
25. Tomasz Gielo King Szczecin 6 20 3.33 24 4.00 83.3
26. John Egbunu WKS Śląsk Wrocław 5 13 2.60 23 4.60 56.5
27. Mikołaj Witliński King Szczecin 6 11 1.83 23 3.83 47.8
28. Karl Lips Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 18 3.00 23 3.83 78.3
29. Quanterrius Jackson Dziki Warszawa 6 15 2.50 23 3.83 65.2
30. Anthony Smith Euvic GTK Gliwice 6 16 2.67 23 3.83 69.6
31. Kristers Zoriks Legia Warszawa 6 15 2.50 23 3.83 65.2
32. Alex Stein AMW Arka Gdynia 6 18 3.00 22 3.67 81.8
33. Alexandre Chassang King Szczecin 6 15 2.50 22 3.67 68.2
34. Makai Ashton Dziki Warszawa 6 15 2.50 22 3.67 68.2
35. Eric Nottage Euvic GTK Gliwice 6 16 2.67 21 3.50 76.2
36. Szymon Wójcik Anwil Włocławek 6 18 3.00 21 3.50 85.7
37. Benjamin Schwieger Euvic GTK Gliwice 6 15 2.50 21 3.50 71.4
38. Keevan Veinot Energa Czarni Słupsk 6 15 2.50 21 3.50 71.4
39. Viktor Gaddefors Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 6 12 2.00 21 3.50 57.1
40. Veljko Brkić Zastal Zielona Góra 6 12 2.00 21 3.50 57.1
41. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 6 11 1.83 20 3.33 55
42. Jordan Ogundiran Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 6 13 2.17 20 3.33 65
43. Arguster Daniels Iv Legia Warszawa 6 11 1.83 20 3.33 55
44. Perttu Blomgren Energa Trefl Sopot 4 18 4.50 19 4.75 94.7
45. Matthias Tass PGE Start Lublin 5 13 2.60 19 3.80 68.4
46. Zahir Porter King Szczecin 6 18 3.00 19 3.17 94.7
47. Dorde Dimitrijevic Energa Czarni Słupsk 6 17 2.83 19 3.17 89.5
48. Kyle Lofton MKS Dąbrowa Górnicza 4 15 3.75 19 4.75 78.9
49. Hans Vanwijn Anwil Włocławek 6 10 1.67 19 3.17 52.6
50. Dominic Green Energa Czarni Słupsk 6 9 1.50 19 3.17 47.4
51. Courtney Ramey PGE Start Lublin 5 15 3.00 18 3.60 83.3
52. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 6 17 2.83 18 3.00 94.4
53. Noah Reynolds King Szczecin 6 16 2.67 18 3.00 88.9
54. Trey Diggs Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 16 2.67 18 3.00 88.9
55. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 14 2.33 17 2.83 82.4
56. Jaquan Lawrence AMW Arka Gdynia 6 12 2.00 17 2.83 70.6
57. Malik Parsons WKS Śląsk Wrocław 5 13 2.60 17 3.40 76.5
58. Dominik Wilczek Euvic GTK Gliwice 5 12 2.40 16 3.20 75
59. Lennard Freeman Anwil Włocławek 6 10 1.67 16 2.67 62.5
60. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 5 16 3.20 16 3.20 100
61. Anrijs Miśka PGE Start Lublin 6 8 1.33 15 2.50 53.3
62. Milan Suskavcevic Euvic GTK Gliwice 6 5 0.83 15 2.50 33.3
63. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 6 14 2.33 15 2.50 93.3
64. Leemet Bockler Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 12 2.00 14 2.33 85.7
65. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 6 10 1.67 13 2.17 76.9
66. Paul Scruggs WKS Śląsk Wrocław 6 10 1.67 13 2.17 76.9
67. David Brembly Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 13 2.60 13 2.60 100
68. Lucas Williamson PGE Start Lublin 6 12 2.00 13 2.17 92.3
69. Ronald Curry JR Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 9 1.50 12 2.00 75
70. Adam Brenk Anwil Włocławek 6 10 1.67 12 2.00 83.3
71. Jake O'Neil AMW Arka Gdynia 6 5 0.83 12 2.00 41.7
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL