Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Dziki Warszawa 549 6 144 224 64.3000 60 194 30.9000 204 418 48.8000 81 119 68.1000 72 167 239 158 131 120 80 55 28 1.9800 0.6900 697 510
WKS Śląsk Wrocław 509 6 141 241 58.5000 50 144 34.7000 191 385 49.6000 77 112 68.8000 49 154 203 129 118 110 82 57 13 1.5700 0.7000 600 55
MKS Dąbrowa Górnicza 550 6 118 233 50.6000 64 169 37.9000 182 402 45.3000 122 154 79.2000 70 173 243 119 135 129 87 51 22 1.3700 0.5900 646 265
AMW Arka Gdynia 503 6 127 204 62.3000 55 166 33.1000 182 370 49.2000 84 141 59.6000 63 169 232 114 104 138 65 29 25 1.7500 0.4500 593 240
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 508 6 123 220 55.9000 57 157 36.3000 180 377 47.7000 91 119 76.5000 58 173 231 115 138 115 86 34 19 1.3400 0.4000 596 40
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 510 6 133 238 55.9000 46 165 27.9000 179 403 44.4000 106 137 77.4000 47 147 194 103 127 134 58 57 9 1.7800 0.9800 560 -95
Zastal Zielona Góra 506 6 115 207 55.6000 63 176 35.8000 178 383 46.5000 87 123 70.7000 67 145 212 130 133 119 83 55 20 1.5700 0.6600 599 25
Energa Czarni Słupsk 486 6 115 237 48.5000 62 173 35.8000 177 410 43.2000 70 101 69.3000 68 124 192 83 138 116 65 51 20 1.2800 0.7800 503 -195
King Szczecin 534 6 112 205 54.6000 64 173 37.0000 176 378 46.6000 118 164 72.0000 71 165 236 131 124 147 78 39 12 1.6800 0.5000 626 255
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 512 6 97 188 51.6000 75 203 36.9000 172 391 44.0000 93 129 72.1000 61 169 230 117 125 124 102 48 29 1.1500 0.4700 579 -85
Euvic GTK Gliwice 487 6 118 213 55.4000 50 145 34.5000 168 358 46.9000 101 151 66.9000 59 149 208 107 136 145 94 51 21 1.1400 0.5400 540 -10
Legia Warszawa 460 6 113 231 48.9000 50 168 29.8000 163 399 40.9000 84 125 67.2000 84 156 240 86 130 128 83 47 15 1.0400 0.5700 488 -125
Anwil Włocławek 474 6 123 256 48.0000 38 122 31.1000 161 378 42.6000 114 150 76.0000 81 147 228 108 123 134 84 36 9 1.2900 0.4300 518 -100
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 461 6 116 215 54.0000 42 164 25.6000 158 379 41.7000 103 138 74.6000 83 167 250 99 124 130 89 40 24 1.1100 0.4500 529 -120
PGE Start Lublin 437 6 108 205 52.7000 49 176 27.8000 157 381 41.2000 74 104 71.2000 56 162 218 104 115 110 92 40 20 1.1300 0.4300 473 -265
Energa Trefl Sopot 472 6 104 206 50.5000 50 169 29.6000 154 375 41.1000 114 158 72.2000 79 153 232 119 168 133 96 31 20 1.2400 0.3200 513 -395
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL