Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 54 4.91 63 5.73 85.7
2. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 11 51 4.64 59 5.36 86.4
3. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 51 4.64 64 5.82 79.7
4. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 11 47 4.27 60 5.45 78.3
5. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 11 44 4.00 62 5.64 71
6. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 41 3.73 46 4.18 89.1
7. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 11 41 3.73 51 4.64 80.4
8. Landrius Horton Dziki Warszawa 11 40 3.64 52 4.73 76.9
9. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 39 3.55 50 4.55 78
10. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 11 39 3.55 60 5.45 65
11. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 11 36 3.27 46 4.18 78.3
12. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 9 36 4.00 59 6.56 61
13. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 34 3.09 50 4.55 68
14. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 11 33 3.00 36 3.27 91.7
15. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 32 2.91 44 4.00 72.7
16. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 32 3.20 38 3.80 84.2
17. Jayvon Graves Legia Warszawa 10 31 3.10 39 3.90 79.5
18. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 31 3.10 36 3.60 86.1
19. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 11 31 2.82 42 3.82 73.8
20. Race Thompson Legia Warszawa 7 30 4.29 47 6.71 63.8
21. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 10 30 3.00 38 3.80 78.9
22. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 11 30 2.73 33 3.00 90.9
23. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 9 30 3.33 35 3.89 85.7
24. Nemanja Popović King Szczecin 11 29 2.64 37 3.36 78.4
25. Michał Michalak Anwil Włocławek 10 29 2.90 38 3.80 76.3
26. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 28 3.50 35 4.38 80
27. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 28 2.55 43 3.91 65.1
28. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 10 27 2.70 35 3.50 77.1
29. Quincy Ford PGE Start Lublin 11 27 2.45 38 3.45 71.1
30. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 11 26 2.36 47 4.27 55.3
31. Tomasz Gielo King Szczecin 11 26 2.36 32 2.91 81.3
32. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 26 2.60 43 4.30 60.5
33. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 10 26 2.60 38 3.80 68.4
34. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 10 25 2.50 33 3.30 75.8
35. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 11 25 2.27 31 2.82 80.6
36. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 25 2.50 26 2.60 96.2
37. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 8 25 3.13 33 4.13 75.8
38. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 11 25 2.27 27 2.45 92.6
39. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 10 24 2.40 31 3.10 77.4
40. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 11 24 2.18 31 2.82 77.4
41. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 24 2.18 36 3.27 66.7
42. Anthony Roberts King Szczecin 11 23 2.09 30 2.73 76.7
43. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 11 23 2.09 34 3.09 67.6
44. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 11 23 2.09 25 2.27 92
45. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 23 2.09 43 3.91 53.5
46. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 23 2.09 26 2.36 88.5
47. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 22 2.00 36 3.27 61.1
48. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 10 22 2.20 23 2.30 95.7
49. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 10 22 2.20 30 3.00 73.3
50. Carl Ponsar Legia Warszawa 11 22 2.00 29 2.64 75.9
51. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 11 22 2.00 29 2.64 75.9
52. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 10 22 2.20 27 2.70 81.5
53. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 11 22 2.00 33 3.00 66.7
54. Shane Hunter Legia Warszawa 11 21 1.91 33 3.00 63.6
55. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 11 21 1.91 42 3.82 50
56. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 7 21 3.00 29 4.14 72.4
57. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 11 21 1.91 24 2.18 87.5
58. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 11 20 1.82 34 3.09 58.8
59. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 20 1.82 32 2.91 62.5
60. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 11 20 1.82 31 2.82 64.5
61. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 20 1.82 36 3.27 55.6
62. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 20 2.50 27 3.38 74.1
63. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 10 19 1.90 28 2.80 67.9
64. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 11 18 1.64 28 2.55 64.3
65. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 17 1.89 32 3.56 53.1
66. Benjamin Shungu Legia Warszawa 9 17 1.89 22 2.44 77.3
67. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 10 17 1.70 33 3.30 51.5
68. Andrzej Pluta Legia Warszawa 9 16 1.78 22 2.44 72.7
69. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 16 2.29 24 3.43 66.7
70. Kacper Borowski Anwil Włocławek 7 16 2.29 22 3.14 72.7
71. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 11 15 1.36 23 2.09 65.2
72. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 11 15 1.36 28 2.55 53.6
73. Noah Freidel King Szczecin 11 15 1.36 23 2.09 65.2
74. Jeremy Roach King Szczecin 11 15 1.36 23 2.09 65.2
75. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 11 15 1.36 25 2.27 60
76. Eric Lockett Anwil Włocławek 10 14 1.40 20 2.00 70
77. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 11 12 1.09 27 2.45 44.4
78. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 11 11 1.00 24 2.18 45.8
79. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 7 1.40 20 4.00 35
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL