Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Anwil Włocławek 86.02 45 22.58 39.8 56.7 8.64 24.67 35 31.22 64.47 48.4 14.93 20.67 72.3 11.13 26.11 37.24 18.87 21.98 22 13.87 8.96 2.22 1.36 0.65 100.47 44
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 81.7 44 20.8 37.23 55.9 8.48 23.73 35.7 29.27 60.95 48 14.68 21.25 69.1 9.48 27.68 37.16 18.84 21.61 21.05 12.73 6.09 2.91 1.48 0.48 95.73 29.32
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 88.21 42 21.6 37.17 58.1 9.57 25.76 37.2 31.17 62.93 49.5 16.31 22 74.1 9.55 26.14 35.69 22.17 21.26 21.79 13.29 6.93 1.67 1.67 0.52 103.93 25.83
Arriva Polski Cukier Toruń 86.73 40 23.08 42.8 53.9 8.18 20.4 40.1 31.25 63.2 49.4 16.05 20.3 79.1 10.03 24.78 34.8 18.9 20.05 20.98 11.03 6.8 2.6 1.71 0.62 102.6 40.23
HydroTruck Radom 84.94 35 21.57 39.34 54.8 8.89 24.74 35.9 30.46 64.09 47.5 15.14 19.8 76.5 9.8 25.83 35.63 17.37 19.51 20.6 11.6 6.54 2.91 1.5 0.56 97.51 12.57
MKS Dąbrowa Górnicza 83.12 34 21.82 41.26 52.9 8.24 23.21 35.5 30.06 64.47 46.6 14.76 19.44 75.9 11.44 25.53 36.97 17.88 20.74 20.06 11.18 5.82 3.24 1.6 0.52 96.71 16.03
King Szczecin 84.09 34 21.5 41.44 51.9 7.74 21.06 36.7 29.24 62.5 46.8 17.88 23.97 74.6 12.12 24.71 36.82 14.71 22.53 22.97 12.91 6.97 1.62 1.14 0.54 91.94 2.79
PGE Turów Zgorzelec 85.94 34 20.79 38.68 53.8 9.59 23.82 40.2 30.38 62.5 48.6 15.59 21 74.2 8.62 25.35 33.97 18.12 20.79 21.62 12.62 5.53 2.41 1.44 0.44 95.82 -7.35
Legia Warszawa 76.53 32 20.22 41.44 48.8 7.91 23.53 33.6 28.13 64.97 43.3 12.38 18.31 67.6 10.5 23.72 34.22 14.34 22.5 19.44 13.56 6.59 2.94 1.06 0.49 78.28 -58.44
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 81.47 32 17.81 33.03 53.9 10.25 29.88 34.3 28.06 62.91 44.6 15.09 23.03 65.5 7.75 30.19 37.94 17.91 22.91 22.22 12.13 5.16 3.06 1.48 0.43 90.63 -6.72
Polski Cukier Start Lublin 81.84 32 20.44 39.88 51.3 8.66 25.06 34.5 29.09 64.94 44.8 15 19.75 75.9 11.69 26.06 37.75 15.66 20.75 20.56 13.03 7.69 2.72 1.2 0.59 92.03 4.84
Trefl Sopot 82.19 31 21.23 39.35 53.9 8.45 22.06 38.3 29.68 61.42 48.3 14.39 20.26 71 9.26 25.81 35.06 16.84 20.48 20.45 12.48 6.61 2.19 1.35 0.53 92.81 4.71
Miasto Szkła Krosno 79.39 31 18.71 36.68 51 9.03 23.03 39.2 27.74 59.71 46.5 14.87 20.16 73.8 7.58 24.74 32.32 14.97 21.06 19.87 13.1 6 1.58 1.14 0.46 83.9 -40.32
AZS Koszalin 80.19 31 21.55 40.42 53.3 7.45 23.13 32.2 29 63.55 45.6 14.74 21.19 69.6 9.13 25.29 34.42 14.81 20.52 20.94 12.71 6.26 2.58 1.16 0.49 84.55 -43.55
Tauron GTK Gliwice 81.55 31 22.97 43.39 52.9 7.71 22.94 33.6 30.68 66.32 46.3 12.48 17.23 72.5 9.9 23.77 33.68 18.77 22.03 18.9 11.58 6.65 1.65 1.62 0.57 90.32 -36.77
Polpharma Starogard Gdański 80.81 31 21.13 39.06 54.1 6.9 20.71 33.3 28.03 59.77 46.9 17.84 22.84 78.1 9.06 25.65 34.71 17.13 21.84 22.1 14.45 6.61 3 1.19 0.46 91.06 -11.29
Czarni Słupsk 77 19 19.47 40.63 47.9 8.16 25 32.6 27.63 65.63 42.1 13.58 20.26 67 10.42 27.63 38.05 15.16 19.16 20.05 13.37 6.42 1.42 1.13 0.48 80 -48.42
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL