Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 45 5.00 101 11.22 44.6
2. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 10 53 5.30 101 10.10 52.5
3. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 11 51 4.64 94 8.55 54.3
4. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 10 56 5.60 85 8.50 65.9
5. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 11 48 4.36 91 8.27 52.7
6. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 55 5.00 89 8.09 61.8
7. Nemanja Popović King Szczecin 11 49 4.45 89 8.09 55.1
8. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 11 57 5.18 88 8.00 64.8
9. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 37 3.70 78 7.80 47.4
10. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 9 37 4.11 69 7.67 53.6
11. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 11 43 3.91 84 7.64 51.2
12. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 11 36 3.27 84 7.64 42.9
13. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 51 4.64 83 7.55 61.4
14. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 11 38 3.45 82 7.45 46.3
15. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 33 3.00 81 7.36 40.7
16. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 11 33 3.00 80 7.27 41.3
17. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 11 35 3.18 76 6.91 46.1
18. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 9 29 3.22 62 6.89 46.8
19. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 34 3.40 68 6.80 50
20. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 45 4.09 74 6.73 60.8
21. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 38 3.45 73 6.64 52.1
22. Jayvon Graves Legia Warszawa 10 23 2.30 65 6.50 35.4
23. Anthony Roberts King Szczecin 11 45 4.09 71 6.45 63.4
24. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 21 4.20 32 6.40 65.6
25. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 43 3.91 70 6.36 61.4
26. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 11 36 3.27 70 6.36 51.4
27. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 42 3.82 69 6.27 60.9
28. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 35 3.50 62 6.20 56.5
29. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 11 35 3.18 68 6.18 51.5
30. Shane Hunter Legia Warszawa 11 45 4.09 67 6.09 67.2
31. Landrius Horton Dziki Warszawa 11 40 3.64 67 6.09 59.7
32. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 10 39 3.90 60 6.00 65
33. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 44 4.00 65 5.91 67.7
34. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 40 3.64 65 5.91 61.5
35. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 10 27 2.70 59 5.90 45.8
36. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 10 31 3.10 58 5.80 53.4
37. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 11 43 3.91 63 5.73 68.3
38. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 11 25 2.27 63 5.73 39.7
39. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 11 33 3.00 63 5.73 52.4
40. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 11 30 2.73 63 5.73 47.6
41. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 19 3.17 34 5.67 55.9
42. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 10 25 2.50 56 5.60 44.6
43. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 10 35 3.50 56 5.60 62.5
44. Race Thompson Legia Warszawa 7 28 4.00 39 5.57 71.8
45. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 11 34 3.09 61 5.55 55.7
46. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 11 29 2.64 60 5.45 48.3
47. Michał Michalak Anwil Włocławek 10 27 2.70 54 5.40 50
48. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 10 29 2.90 54 5.40 53.7
49. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 11 32 2.91 59 5.36 54.2
50. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 11 36 3.27 58 5.27 62.1
51. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 11 39 3.55 57 5.18 68.4
52. Eric Lockett Anwil Włocławek 10 30 3.00 51 5.10 58.8
53. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 11 33 3.00 56 5.09 58.9
54. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 7 20 2.86 35 5.00 57.1
55. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 11 25 2.27 55 5.00 45.5
56. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 31 2.82 54 4.91 57.4
57. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 10 31 3.10 49 4.90 63.3
58. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 11 35 3.18 53 4.82 66
59. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 11 24 2.18 52 4.73 46.2
60. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 30 2.73 52 4.73 57.7
61. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 16 2.67 28 4.67 57.1
62. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 9 19 2.11 42 4.67 45.2
63. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 11 25 2.27 51 4.64 49
64. Nijal Pearson Anwil Włocławek 10 21 2.10 45 4.50 46.7
65. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 27 2.70 44 4.40 61.4
66. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 10 22 2.20 43 4.30 51.2
67. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 13 1.86 30 4.29 43.3
68. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 8 18 2.25 34 4.25 52.9
69. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 8 19 2.38 34 4.25 55.9
70. Jeremy Roach King Szczecin 11 24 2.18 46 4.18 52.2
71. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 10 21 2.10 41 4.10 51.2
72. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 10 23 2.30 41 4.10 56.1
73. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 11 26 2.36 45 4.09 57.8
74. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 24 2.18 45 4.09 53.3
75. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 11 24 2.18 45 4.09 53.3
76. Tomasz Gielo King Szczecin 11 26 2.36 44 4.00 59.1
77. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 11 21 1.91 44 4.00 47.7
78. Benjamin Shungu Legia Warszawa 9 21 2.33 36 4.00 58.3
79. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 27 2.45 43 3.91 62.8
80. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 11 23 2.09 43 3.91 53.5
81. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 12 1.50 30 3.75 40
82. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 11 23 2.09 41 3.73 56.1
83. Carl Ponsar Legia Warszawa 11 24 2.18 41 3.73 58.5
84. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 11 24 2.18 41 3.73 58.5
85. Quincy Ford PGE Start Lublin 11 24 2.18 40 3.64 60
86. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 10 27 2.70 36 3.60 75
87. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 19 1.73 38 3.45 50
88. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 11 18 1.64 38 3.45 47.4
89. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 11 17 1.55 38 3.45 44.7
90. Andrzej Pluta Legia Warszawa 9 19 2.11 31 3.44 61.3
91. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 21 1.91 37 3.36 56.8
92. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 11 22 2.00 37 3.36 59.5
93. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 10 16 1.60 33 3.30 48.5
94. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 11 14 1.27 36 3.27 38.9
95. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 9 14 1.56 29 3.22 48.3
96. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 11 14 1.27 35 3.18 40
97. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 11 10 0.91 35 3.18 28.6
98. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 21 2.33 28 3.11 75
99. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 19 1.73 34 3.09 55.9
100. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 10 16 1.60 30 3.00 53.3
101. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 11 1.00 32 2.91 34.4
102. Noah Freidel King Szczecin 11 15 1.36 32 2.91 46.9
103. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 11 20 1.82 31 2.82 64.5
104. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 10 12 1.20 28 2.80 42.9
105. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 10 16 1.60 28 2.80 57.1
106. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 11 17 1.55 30 2.73 56.7
107. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 11 10 0.91 30 2.73 33.3
108. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 12 1.33 24 2.67 50
109. Jovan Novak King Szczecin 10 8 0.80 26 2.60 30.8
110. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 11 21 1.91 28 2.55 75
111. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 11 16 1.45 27 2.45 59.3
112. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 10 12 1.20 24 2.40 50
113. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 10 10 1.00 23 2.30 43.5
114. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 11 20 1.82 25 2.27 80
115. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 11 16 1.45 24 2.18 66.7
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL