Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 11 100 9.09 232 21.09
2. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 9 0.90 194 19.40
3. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 10 80 8.00 184 18.40
4. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 10 44 4.40 184 18.40
5. Race Thompson Legia Warszawa 6 14 2.33 108 18.00
6. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 11 -27 -2.45 190 17.27
7. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 32 3.20 169 16.90
8. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 -44 -4.40 168 16.80
9. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 10 42 4.20 164 16.40
10. Quincy Ford PGE Start Lublin 10 -71 -7.10 164 16.40
11. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 -13 -1.30 164 16.40
12. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 -26 -2.60 163 16.30
13. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 10 21 2.10 163 16.30
14. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 9 -18 -2.00 146 16.22
15. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 11 17 1.55 173 15.73
16. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 0 0.00 78 15.60
17. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 10 -46 -4.60 156 15.60
18. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 -68 -6.80 154 15.40
19. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 11 -37 -3.36 168 15.27
20. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 9 29 3.22 137 15.22
21. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 10 82 8.20 152 15.20
22. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 10 46 4.60 151 15.10
23. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 78 8.67 134 14.89
24. Jayvon Graves Legia Warszawa 9 37 4.11 133 14.78
25. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 4 0.44 131 14.56
26. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 10 71 7.10 145 14.50
27. Tomasz Gielo King Szczecin 10 1 0.10 140 14.00
28. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 10 41 4.10 140 14.00
29. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 -1 -0.10 139 13.90
30. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 10 5 0.50 139 13.90
31. Nemanja Popović King Szczecin 10 1 0.10 139 13.90
32. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 6 61 10.17 83 13.83
33. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 -27 -2.70 138 13.80
34. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 10 -87 -8.70 137 13.70
35. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 8 0.80 136 13.60
36. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 10 13 1.30 136 13.60
37. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 11 8 0.73 149 13.55
38. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 10 15 1.50 135 13.50
39. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 10 84 8.40 134 13.40
40. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 -36 -3.60 133 13.30
41. Eric Lockett Anwil Włocławek 10 38 3.80 132 13.20
42. Michał Michalak Anwil Włocławek 10 16 1.60 130 13.00
43. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 11 -32 -2.91 143 13.00
44. Shane Hunter Legia Warszawa 10 30 3.00 129 12.90
45. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 52 6.50 103 12.88
46. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 11 57 5.18 141 12.82
47. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 11 5 0.45 141 12.82
48. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 10 74 7.40 128 12.80
49. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 10 88 8.80 127 12.70
50. Anthony Roberts King Szczecin 10 -26 -2.60 127 12.70
51. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 -71 -7.89 113 12.56
52. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 9 68 7.56 113 12.56
53. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 11 50 4.55 136 12.36
54. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 11 -17 -1.55 134 12.18
55. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 10 23 2.30 121 12.10
56. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 10 33 3.30 121 12.10
57. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 11 -35 -3.18 132 12.00
58. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 8 -19 -2.38 96 12.00
59. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 47 7.83 72 12.00
60. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 10 48 4.80 119 11.90
61. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 10 58 5.80 119 11.90
62. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 -91 -9.10 119 11.90
63. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 11 39 3.55 130 11.82
64. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 10 16 1.60 117 11.70
65. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 -28 -3.11 104 11.56
66. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 10 34 3.40 113 11.30
67. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 10 65 6.50 111 11.10
68. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 61 6.78 99 11.00
69. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 -18 -1.80 110 11.00
70. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 -5 -0.50 109 10.90
71. Benjamin Shungu Legia Warszawa 8 16 2.00 87 10.88
72. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 10 -20 -2.00 108 10.80
73. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 8 30 3.75 86 10.75
74. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 -19 -1.90 106 10.60
75. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 11 -53 -4.82 115 10.45
76. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 9 45 5.00 94 10.44
77. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 12 1.20 104 10.40
78. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 10 -82 -8.20 102 10.20
79. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 7 8 1.14 71 10.14
80. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 11 -28 -2.55 111 10.09
81. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 11 -9 -0.82 109 9.91
82. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 40 5.71 69 9.86
83. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 10 -114 -11.40 98 9.80
84. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 11 -9 -0.82 105 9.55
85. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 37 3.70 94 9.40
86. Carl Ponsar Legia Warszawa 10 -3 -0.30 94 9.40
87. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 10 44 4.40 94 9.40
88. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 9 -50 -5.56 84 9.33
89. Jovan Novak King Szczecin 9 31 3.44 84 9.33
90. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 7 -80 -11.43 65 9.29
91. Nijal Pearson Anwil Włocławek 10 16 1.60 92 9.20
92. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 11 22 2.00 101 9.18
93. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 11 -45 -4.09 99 9.00
94. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 10 28 2.80 88 8.80
95. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 10 65 6.50 87 8.70
96. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 -46 -7.67 51 8.50
97. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 10 -33 -3.30 85 8.50
98. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 11 43 3.91 89 8.09
99. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 11 63 5.73 88 8.00
100. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 9 -84 -9.33 72 8.00
101. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 10 29 2.90 79 7.90
102. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 11 -43 -3.91 86 7.82
103. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 10 -90 -9.00 78 7.80
104. Kacper Borowski Anwil Włocławek 7 14 2.00 54 7.71
105. Jeremy Roach King Szczecin 10 -20 -2.00 77 7.70
106. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 -1 -0.13 60 7.50
107. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 10 30 3.00 71 7.10
108. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 10 49 4.90 68 6.80
109. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 31 4.43 47 6.71
110. Noah Freidel King Szczecin 10 43 4.30 67 6.70
111. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 -22 -2.20 66 6.60
112. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 -43 -6.14 46 6.57
113. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 11 -13 -1.18 72 6.55
114. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 -28 -4.67 39 6.50
115. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 10 32 3.20 65 6.50
116. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 -38 -4.75 52 6.50
117. Maximillian Egner King Szczecin 10 18 1.80 62 6.20
118. Ondrej Hustak King Szczecin 10 30 3.00 59 5.90
119. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 6 -11 -1.83 35 5.83
120. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 10 4 0.40 58 5.80
121. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 10 -92 -9.20 57 5.70
122. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 10 1.11 51 5.67
123. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 11 -11 -1.00 61 5.55
124. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 -52 -8.67 33 5.50
125. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 14 1.75 43 5.38
126. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 11 -56 -5.09 57 5.18
127. Filip Put PGE Start Lublin 10 -89 -8.90 50 5.00
128. Michał Krasuski PGE Start Lublin 10 -24 -2.40 50 5.00
129. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 10 -25 -2.50 48 4.80
130. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 10 27 2.70 48 4.80
131. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 -21 -2.10 47 4.70
132. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 9 30 3.33 40 4.44
133. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 -3 -0.30 44 4.40
134. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 10 -17 -1.70 40 4.00
135. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 10 -24 -2.40 36 3.60
136. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 12 1.20 35 3.50
137. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 -50 -5.00 35 3.50
138. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 -19 -1.90 32 3.20
139. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 8 -46 -5.75 24 3.00
140. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 11 0 0.00 32 2.91
141. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 10 10 1.00 29 2.90
142. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 3 0.60 14 2.80
143. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 10 -11 -1.10 27 2.70
144. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 11 8 0.73 29 2.64
145. Tymoteusz Sternicki WKS Śląsk Wrocław 5 7 1.40 13 2.60
146. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 -8 -1.14 18 2.57
147. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 27 4.50 15 2.50
148. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 11 -59 -5.36 26 2.36
149. Błażej Czapla Legia Warszawa 9 -4 -0.44 19 2.11
150. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 6 -7 -1.17 12 2.00
151. Roman Szymański PGE Start Lublin 9 5 0.56 17 1.89
152. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 8 -29 -3.63 13 1.63
153. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 10 -59 -5.90 16 1.60
154. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 6 -3 -0.50 9 1.50
155. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 7 -11 -1.57 10 1.43
156. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 10 -3 -0.30 14 1.40
157. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 9 -2 -0.22 12 1.33
158. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 6 4 0.67 8 1.33
159. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 9 -5 -0.56 11 1.22
160. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 11 -4 -0.36 12 1.09
161. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 7 -8 -1.14 7 1.00
162. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 8 -7 -0.88 7 0.88
163. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 5 0.63 4 0.50
164. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 -17 -2.43 3 0.43
165. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 3 0.50 2 0.33
166. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 7 8 1.14 2 0.29
167. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 -22 -2.44 1 0.11
168. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 8 1.33 -5 -0.83
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL