Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Czarni Słupsk 395 5 99 197 50.3000 38 95 40.0000 137 292 46.9000 83 114 72.8000 54 118 172 76 127 119 78 39 10 0.9700 0.5000 428 -20
Zastal Zielona Góra 399 5 101 179 56.4000 33 99 33.3000 134 278 48.2000 98 120 81.7000 32 120 152 86 122 126 69 43 10 1.2500 0.6200 455 20
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 241 4 71 146 48.6000 17 81 21.0000 88 227 38.8000 48 73 65.8000 54 89 143 55 70 79 59 23 12 0.9300 0.3900 251 -190
Anwil Włocławek 279 4 59 122 48.4000 36 98 36.7000 95 220 43.2000 53 63 84.1000 36 89 125 52 80 69 51 29 6 1.0200 0.5700 305 190
AZS Koszalin 310 4 86 176 48.9000 26 73 35.6000 112 249 45.0000 60 83 72.3000 49 99 148 58 75 85 47 23 7 1.2300 0.4900 339 5
Trefl Sopot 309 4 82 156 52.6000 28 91 30.8000 110 247 44.5000 61 81 75.3000 43 96 139 50 85 75 45 20 9 1.1100 0.4400 325 -5
PGE Turów Zgorzelec 274 3 59 94 62.8000 34 85 40.0000 93 179 52.0000 54 69 78.3000 31 85 116 60 71 68 43 11 9 1.4000 0.2600 326 340
Polpharma Starogard Gdański 206 3 61 140 43.6000 12 48 25.0000 73 188 38.8000 48 64 75.0000 38 60 98 37 72 71 31 18 5 1.1900 0.5800 202 -340
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL