Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Juliusz Barański Wiara Lecha Poznań 26 89 3.42
2. Tymoteusz Sternicki Energa GAK Gdynia 18 51 2.83
3. Piotr Łosiak UJK Kielce 28 75 2.68
4. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 15 40 2.67
5. Paweł Klimaszewski Röben Gimbasket Wrocław 21 53 2.52
6. Bartosz Kurowski Profbud Legia Warszawa 25 63 2.52
7. Roger Dale Ray Lublinianka KUL Basketball 22 55 2.50
8. Przemysław Szymański Pyra AZS Poznań 23 57 2.48
9. Szymon Gralewski PKK 99 Pabianice 30 74 2.47
10. Patryk Gospodarek Energa Basket Warszawa 26 62 2.38
11. Bartosz Sitek MKS Ochota Warszawa 21 50 2.38
12. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 17 40 2.35
13. Krzysztof Rozpędowski ORLEN Akademia BM Stal 29 67 2.31
14. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 64 2.29
15. Igor Dolata Röben Gimbasket Wrocław 30 68 2.27
16. Kamil Zywert PGE GiEK Turów Zgorzelec 24 54 2.25
17. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 29 65 2.24
18. Mateusz Bręk OPTeam Resovia Rzeszów 21 47 2.24
19. Bartłomiej Rodak WrapMania.eu KK Oleśnica 28 62 2.21
20. Michał Hejosz Wiara Lecha Poznań 28 62 2.21
21. Paweł Zalewski Speed sport Zec Byki Wołomin 25 55 2.20
22. Radosław Skubiński Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 16 35 2.19
23. Marcin Flieger Pyra AZS Poznań 21 45 2.14
24. Miłosz Toczek Trefl II Sopot 25 53 2.12
25. Luka Mujirishvili TKM Włocławek 26 55 2.12
26. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 28 59 2.11
27. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Yabimo 30 63 2.10
28. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 30 63 2.10
29. Eryk Gąsiński UKS Trójka Żyrardów 26 53 2.04
30. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 29 57 1.97
31. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 29 57 1.97
32. Patryk Piszczatowski KK UR BOZZA Kraków 29 56 1.93
33. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 29 56 1.93
34. Michał Siminski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 26 50 1.92
35. Cezary Zabrocki Energa GAK Gdynia 25 48 1.92
36. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 23 44 1.91
37. Przemysław Słoniewski KS Legion Legionowo 29 55 1.90
38. Andrii Cherepanov Start Lublin 29 55 1.90
39. Maciej Bębeniec Enea Żubry Chorten Białystok 28 53 1.89
40. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 51 1.89
41. Adam Linowski Profbud Legia Warszawa 16 30 1.88
42. Kacper Wydra MKKS Rybnik 30 56 1.87
43. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 29 54 1.86
44. Bruno Chalicki Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 19 35 1.84
45. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 29 53 1.83
46. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 23 42 1.83
47. Adrian Pajkert AMW Flota Gdynia 27 49 1.81
48. Wiktor Marcinkowski CM Magnolia KKS Siechnice 16 29 1.81
49. Bartłomiej Karolak Kolejarz Basket Radom 25 45 1.80
50. Tsimafei Bystrou Speed sport Zec Byki Wołomin 29 52 1.79
51. Mateusz Szwed ŁKS Coolpack Łódź 19 34 1.79
52. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 18 32 1.78
53. Oleksandr Shcherbatiuk Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 22 39 1.77
54. Maciej Leszczyński ŁKS Coolpack Łódź 26 46 1.77
55. Dawid Piasecki WrapMania.eu KK Oleśnica 21 37 1.76
56. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 28 49 1.75
57. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 30 52 1.73
58. Alan Duda Start Lublin 26 45 1.73
59. Rafael Kolawole Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 22 38 1.73
60. Michał Jercha EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 36 1.71
61. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 27 46 1.70
62. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 26 44 1.69
63. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 29 49 1.69
64. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 29 49 1.69
65. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Yabimo 16 27 1.69
66. Artur Włodarczyk TS Wisła Kraków 24 40 1.67
67. Wojciech Szpyrka OPTeam Resovia Rzeszów 30 50 1.67
68. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 30 50 1.67
69. Jakub Brandys Speed sport Zec Byki Wołomin 18 30 1.67
70. Mateusz Górka Energa Basket Warszawa 30 50 1.67
71. Miłosz Kicki PGE Spójnia II Stargard 18 30 1.67
72. Oskar Szydlik Pyra AZS Poznań 26 43 1.65
73. Bartosz Łazarski AZS UMK Transbruk Toruń 17 28 1.65
74. Marcel Kapuściński Znicz Basket Pruszków 28 46 1.64
75. Filip Munyama Znicz Basket Pruszków 25 41 1.64
76. Krystian Zawadzki MKS II Dąbrowa Górnicza 29 47 1.62
77. Jakub Galewski WKK II Active Hotel Wrocław 21 34 1.62
78. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 26 42 1.62
79. Tomas Pacesas Energa GAK Gdynia 18 29 1.61
80. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 45 1.61
81. Stanisław Skowroński Pyra AZS Poznań 28 45 1.61
82. Filip Poradzki GTK AZS Gliwice 28 45 1.61
83. Przemysław Tradecki AZS UMK Transbruk Toruń 30 48 1.60
84. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 15 24 1.60
85. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 48 1.60
86. Cezary Karpik KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 48 1.60
87. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 43 1.59
88. Piotr Osiakowski UJK Kielce 29 46 1.59
89. Adam Stefanowicz Wiara Lecha Poznań 28 44 1.57
90. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 30 47 1.57
91. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 29 45 1.55
92. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 20 31 1.55
93. Paweł Ciążkowski Basket Club Obra Kościan 22 34 1.55
94. Robert Kowalski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 22 34 1.55
95. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 26 40 1.54
96. Daniel Nieporęcki KS Legion Legionowo 30 46 1.53
97. Kacper Ponitka Energa GAK Gdynia 25 38 1.52
98. Norman Zuber Energa Basket Warszawa 29 44 1.52
99. Marcin Uliczka Klub Sportowy Księżak Łowicz 29 44 1.52
100. Kacper Kuta WrapMania.eu KK Oleśnica 20 30 1.50
101. Kamil Karliński CM Magnolia KKS Siechnice 18 27 1.50
102. Filip Gurtatowski Trefl II Sopot 20 30 1.50
103. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 29 43 1.48
104. Łukasz Horn WrapMania.eu KK Oleśnica 29 43 1.48
105. Maksym Kołodziej PGE Spójnia II Stargard 27 40 1.48
106. Piotr Łucka Klub Sportowy Księżak Łowicz 30 44 1.47
107. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 30 44 1.47
108. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 26 38 1.46
109. Emil Rau Wiara Lecha Poznań 24 35 1.46
110. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 29 42 1.45
111. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 27 39 1.44
112. Szymon Wagner Pyra AZS Poznań 27 39 1.44
113. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 30 43 1.43
114. Bartłomiej Wróblewski KKS Ragor Tarnowskie Góry 28 40 1.43
115. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 26 37 1.42
116. Kacper Mościcki Isetia Białołęka Warszawa 26 37 1.42
117. Adam Anusewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 26 37 1.42
118. Kacper Kramarz Klub Sportowy Księżak Łowicz 19 27 1.42
119. Sylwester Kus KS Legion Legionowo 29 41 1.41
120. Mikołaj Motel KS Legion Legionowo 29 41 1.41
121. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 29 41 1.41
122. Wiktor Kępka Start Lublin 27 38 1.41
123. Bartosz Czerwonka OPTeam Resovia Rzeszów 15 21 1.40
124. Karol Obarek Enea Żubry Chorten Białystok 30 42 1.40
125. Wiktor Siemianiuk Kolejarz Basket Radom 30 42 1.40
126. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 25 35 1.40
127. Michał Jędrzejewski OPTeam Resovia Rzeszów 28 39 1.39
128. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 23 32 1.39
129. Damian Krużyński PGE Spójnia II Stargard 21 29 1.38
130. Szymon Kiejzik Energa GAK Gdynia 24 33 1.38
131. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 27 37 1.37
132. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 41 1.37
133. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 30 41 1.37
134. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 25 34 1.36
135. Janusz Ratowski SMS PZKosz Władysławowo 28 38 1.36
136. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 20 27 1.35
137. Mikołaj Jesionek Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 26 35 1.35
138. Hubert Lewandowski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 30 40 1.33
139. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 30 40 1.33
140. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 15 20 1.33
141. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 40 1.33
142. Rafał Szpakowski Enea Basket Poznań 27 36 1.33
143. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 25 33 1.32
144. Jeremiasz Santarius GTK AZS Gliwice 25 33 1.32
145. Antoni Siewruk SMS PZKosz Władysławowo 22 29 1.32
146. Olgierd Kobiak AMW Flota Gdynia 19 25 1.32
147. Oliwier Szczepański KSK Ciech Noteć Inowrocław 16 21 1.31
148. Samuel Gusławski GTK AZS Gliwice 26 34 1.31
149. Jacek Rutecki ORLEN Akademia BM Stal 26 34 1.31
150. Jerzy Kempa Isetia Białołęka Warszawa 30 39 1.30
151. Jacek Gwardecki UKS Trójka Żyrardów 27 35 1.30
152. Szymon Daszke Trefl II Sopot 27 35 1.30
153. Maciej Marcinkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław, AMW Flota Gdynia 27 35 1.30
154. Daniel Piorun Inter-bud Oknoplast Kraków 27 35 1.30
155. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 27 35 1.30
156. Aleks Najder Enea Basket Poznań 24 31 1.29
157. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 29 37 1.28
158. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 29 37 1.28
159. Karol Dębski Energa Basket Warszawa 30 38 1.27
160. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 38 1.27
161. Paweł Respondek MKKS Rybnik 30 38 1.27
162. Mikołaj Styczeń Enea Żubry Chorten Białystok 30 38 1.27
163. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 27 34 1.26
164. Radosław Chorab KK UR BOZZA Kraków 27 34 1.26
165. Kamil Jewuła KK UR BOZZA Kraków 27 34 1.26
166. Jakub Czyż KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 30 1.25
167. Michał Bombrych Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 35 1.25
168. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 28 35 1.25
169. Oliwier Botorek Inter-bud Oknoplast Kraków 24 30 1.25
170. Tomasz Rudko KS Legion Legionowo 29 36 1.24
171. Amadeusz Łupiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 21 26 1.24
172. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 30 37 1.23
173. Franciszek Heymer Profbud Legia Warszawa 26 32 1.23
174. Çağlar Çalişkan KS Legion Legionowo 27 33 1.22
175. Mateusz Kurach Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 34 1.21
176. Oskar Lesisz UJK Kielce 28 34 1.21
177. Wiktor Majka Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 24 29 1.21
178. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 35 1.21
179. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 25 30 1.20
180. Jakub Kondraciuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 30 36 1.20
181. Wojciech Falkowski MKS Ochota Warszawa 30 36 1.20
182. Kacper Burakiewicz CM Magnolia KKS Siechnice 26 31 1.19
183. Michael Hicks KS Kosz Kompaktowy Pleszew 27 32 1.19
184. Jakub Rogulski Wiara Lecha Poznań 28 33 1.18
185. Bartosz Rachwalski ORLEN Akademia BM Stal 28 33 1.18
186. Michał Czekaj AK Iskra Częstochowa 17 20 1.18
187. Wiktor Wilk PKK 99 Pabianice 23 27 1.17
188. Nikodem Kowalski KKS Ragor Tarnowskie Góry 29 34 1.17
189. Hubert Wyszkowski Enea Żubry Chorten Białystok 29 34 1.17
190. Szymon Narolski WrapMania.eu KK Oleśnica 29 34 1.17
191. Artur Ziaja Lublinianka KUL Basketball 30 35 1.17
192. Paweł Minciel PGE GiEK Turów Zgorzelec 25 29 1.16
193. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 25 29 1.16
194. Nikodem Czoska AMW Flota Gdynia 25 29 1.16
195. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 25 29 1.16
196. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 19 22 1.16
197. Bartłomiej Ratajczak PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 30 1.15
198. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 31 1.15
199. Paweł Śpica Enea Żubry Chorten Białystok 27 31 1.15
200. Mikołaj Kachelski Enea Astoria Bydgoszcz 27 31 1.15
201. Kacper Majewski KS Sudety Jelenia Góra 28 32 1.14
202. Wojciech Jakubiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 33 1.14
203. Jakub Kołodziński Enea Basket Poznań 22 25 1.14
204. Mateusz Rogucki Speed sport Zec Byki Wołomin 26 29 1.12
205. Konrad Październy Röben Gimbasket Wrocław 26 29 1.12
206. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 20 22 1.10
207. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Yabimo 30 33 1.10
208. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 30 33 1.10
209. Stanisław Kiszka Basket Club Obra Kościan 21 23 1.10
210. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 26 1.08
211. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 25 27 1.08
212. Gerard Świerczyk Basket Club Obra Kościan 26 28 1.08
213. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 26 28 1.08
214. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 29 31 1.07
215. Patryk Michałowski KK UR BOZZA Kraków 29 31 1.07
216. Maciej Włodarczyk Pyra AZS Poznań 29 31 1.07
217. Błażej Czapla SMS PZKosz Władysławowo 21 22 1.05
218. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 22 23 1.05
219. Miłosz Ziółkowski KK UR BOZZA Kraków 22 23 1.05
220. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 23 24 1.04
221. Aleksander Gniewek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc., CM Magnolia KKS Siechnice 23 24 1.04
222. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 24 25 1.04
223. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 25 26 1.04
224. Mateusz Ćwirko-Godycki Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 25 26 1.04
225. Mikołaj Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 25 26 1.04
226. Kacper Maj PKK 99 Pabianice 26 27 1.04
227. Dzmitry Makhnach UJK Kielce 27 28 1.04
228. Mykyta Bilko Energa Basket Warszawa 27 28 1.04
229. Michał Kindlik Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 28 29 1.04
230. Kacper Dziedzic MKS II Dąbrowa Górnicza 28 29 1.04
231. Kacper Rogowski Isetia Białołęka Warszawa 29 30 1.03
232. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 30 31 1.03
233. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 30 31 1.03
234. Mikołaj Wojciechowski ŁKS Coolpack Łódź 30 31 1.03
235. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 21 21 1.00
236. Adrian Płaczek AK Iskra Częstochowa 22 22 1.00
237. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 19 19 1.00
238. Krzysztof Szemieta Speed sport Zec Byki Wołomin 30 30 1.00
239. Norbert Ziółko OPTeam Resovia Rzeszów 29 29 1.00
240. Dominik Krakowiak BS Polonia Bytom 28 28 1.00
241. Kacper Marek Röben Gimbasket Wrocław 29 29 1.00
242. Patryk Andruk KK UR BOZZA Kraków 21 21 1.00
243. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 29 1.00
244. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 30 30 1.00
245. Szymon Jaskółd Enea Astoria Bydgoszcz 30 30 1.00
246. Jan Czyżewski Trefl II Sopot 23 23 1.00
247. Karol Complak AK Iskra Częstochowa 24 24 1.00
248. Maksymilian Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 16 16 1.00
249. Marcel Skiba Start Lublin 29 29 1.00
250. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Poznań 27 27 1.00
251. Szymon Milczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 30 29 0.97
252. Jędrzej Janowicz Basket Club Obra Kościan 30 29 0.97
253. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 30 29 0.97
254. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 29 28 0.97
255. Jakub Siedlikowski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 29 28 0.97
256. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 29 28 0.97
257. Arkadiusz Zabielski Enea Żubry Chorten Białystok 28 27 0.96
258. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 27 0.96
259. Damian Tokarski Energa Basket Warszawa 27 26 0.96
260. Dawid Józefowski KKS Ragor Tarnowskie Góry 27 26 0.96
261. Benjamin Ngarambe KS 27 Katowice 27 26 0.96
262. Krystian Okrutny Speed sport Zec Byki Wołomin 26 25 0.96
263. Maksymilian Siwik Lublinianka KUL Basketball 26 25 0.96
264. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 Yabimo 25 24 0.96
265. Patryk Hałka KS 27 Katowice 23 22 0.96
266. Adam Michalak AK Iskra Częstochowa 18 17 0.94
267. Joshua Ashaolu WKK II Active Hotel Wrocław 17 16 0.94
268. Karol Prochorowicz WKK II Active Hotel Wrocław 16 15 0.94
269. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 30 28 0.93
270. Michał Stelmach Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 15 14 0.93
271. Karol Jagoda MKKS Rybnik 30 28 0.93
272. Nicolas Wrona ORLEN Akademia BM Stal 30 28 0.93
273. Jakub Kuczyc Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 29 27 0.93
274. Kacper Indyk MKS II Dąbrowa Górnicza 29 27 0.93
275. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 28 26 0.93
276. Daniel Kotwasiński Klub Sportowy Księżak Łowicz 27 25 0.93
277. Tomasz Urbaniak Sklep Polski MKK Gniezno 27 25 0.93
278. Mateusz Pluta KS 27 Katowice 27 25 0.93
279. Nikodem Sirijatowicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 26 24 0.92
280. Dominik Groth Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 26 24 0.92
281. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 24 22 0.92
282. Piotr Wójcik Speed sport Zec Byki Wołomin 23 21 0.91
283. Antoni Gawarecki KSK Ciech Noteć Inowrocław 23 21 0.91
284. Patryk Zenner Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 20 0.91
285. Jakub Dłoniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 19 0.90
286. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 19 0.90
287. Jędrzej Toś CM Magnolia KKS Siechnice 21 19 0.90
288. Michał Nowak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 27 0.90
289. Filip Pałka Röben Gimbasket Wrocław 30 27 0.90
290. Jarosław Bartkowiak WrapMania.eu KK Oleśnica 29 26 0.90
291. Przemysław Lewandowski KS Legion Legionowo 29 26 0.90
292. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 29 26 0.90
293. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 29 26 0.90
294. Wiktor Górzyński Kolejarz Basket Radom 29 26 0.90
295. Jakub Ściegienny MCKS Czeladź 18 16 0.89
296. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 24 0.89
297. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 18 16 0.89
298. Filip Mazurek Röben Gimbasket Wrocław 27 24 0.89
299. Tomasz Nykaza Inter-bud Oknoplast Kraków 24 21 0.88
300. Iwo Baganc Enea Basket Poznań 16 14 0.88
301. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 16 14 0.88
302. Artur Szymański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 26 0.87
303. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 30 26 0.87
304. Maksymilian Szefler Energa Basket Warszawa 30 26 0.87
305. Aleksander Jęch Trefl II Sopot 22 19 0.86
306. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 29 25 0.86
307. Marcin Jachimowski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 29 25 0.86
308. Adam Nawrocki Basket Club Obra Kościan 29 25 0.86
309. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 29 25 0.86
310. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 28 24 0.86
311. Aleksander Fabiszewski PKK 99 Pabianice 21 18 0.86
312. Kamil Kisiel Profbud Legia Warszawa 28 24 0.86
313. Szymon Kołakowski AMW Flota Gdynia 27 23 0.85
314. Kacper Wilk Energa GAK Gdynia 27 23 0.85
315. Jakub Wojdak PGE Spójnia II Stargard 27 23 0.85
316. Cezary Fudziak PGE GiEK Turów Zgorzelec 20 17 0.85
317. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 26 22 0.85
318. Bartosz Mądro CM Magnolia KKS Siechnice 26 22 0.85
319. Łukasz Kowalczyk Inter-bud Oknoplast Kraków 19 16 0.84
320. Jakub Piętowski Profbud Legia Warszawa 25 21 0.84
321. Tatenda Ryan Mavhudzi Klub Sportowy Księżak Łowicz 25 21 0.84
322. Adrian Warszawski OPTeam Resovia Rzeszów 30 25 0.83
323. Mateusz Pawlik MCKS Czeladź 24 20 0.83
324. Igor Wiliński MCKS Czeladź 30 25 0.83
325. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 30 25 0.83
326. Michał Medes Basket Hills Bielsko-Biała 24 20 0.83
327. Oliwer Korolczuk PGE Spójnia II Stargard 30 25 0.83
328. Jakub Cisowski GTK AZS Gliwice 30 25 0.83
329. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 29 24 0.83
330. Nikodem Biliński TKM Włocławek 29 24 0.83
331. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 24 0.83
332. Filip Rerak TS Wisła Kraków 29 24 0.83
333. Jarosław Krawiec MCKS Czeladź 28 23 0.82
334. Patryk Lis Inter-bud Oknoplast Kraków 28 23 0.82
335. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 28 23 0.82
336. Kacper Gawroński Profbud Legia Warszawa 28 23 0.82
337. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 22 18 0.82
338. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 22 18 0.82
339. Tomasz Zawistowski Trefl II Sopot 22 18 0.82
340. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 27 22 0.81
341. Sebastian Okoła Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 21 17 0.81
342. Kacper Koszałka MKS Ochota Warszawa 26 21 0.81
343. Brajan Mroczkowski Trefl II Sopot 26 21 0.81
344. Michał Zakrzewski WrapMania.eu KK Oleśnica 30 24 0.80
345. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 30 24 0.80
346. Jakub Zabłocki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 29 23 0.79
347. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 Yabimo 28 22 0.79
348. Szymon Majewski TKM Włocławek 28 22 0.79
349. Marcin Puchalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 22 0.79
350. Michał Krawczyk MKS Ochota Warszawa 27 21 0.78
351. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia Warszawa 18 14 0.78
352. Piotr Korczyński KS Cracovia 1906 Yabimo 27 21 0.78
353. Valeri Aghajanyan Energa GAK Gdynia 22 17 0.77
354. Kacper Świtacz Start Lublin 30 23 0.77
355. Kuba Orłowski KS Legion Legionowo 17 13 0.76
356. Kacper Kaźmierski PGE Spójnia II Stargard 17 13 0.76
357. Artur Barycza Zetkama Doral Nysa Kłodzko 25 19 0.76
358. Alberto Garita Kolejarz Basket Radom 25 19 0.76
359. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 25 19 0.76
360. Konrad Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 25 19 0.76
361. Jakub Bernecki Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 22 0.76
362. Marcel Hościłowicz Inter-bud Oknoplast Kraków 29 22 0.76
363. Mikołaj Jopek GTK AZS Gliwice 29 22 0.76
364. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 21 0.75
365. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 21 0.75
366. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 18 0.75
367. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 28 21 0.75
368. Aleksander Smektała ORLEN Akademia BM Stal 28 21 0.75
369. Eryk Frużyński Profbud Legia Warszawa 28 21 0.75
370. Stanisław Strojek UJK Kielce 16 12 0.75
371. Rostyslav Lialko Exact Systems Śląsk Wrocław 16 12 0.75
372. Jakub Lewandowski UJK Kielce 27 20 0.74
373. Krystian Śnieg UKS Trójka Żyrardów 27 20 0.74
374. Michał Podulka GTK AZS Gliwice 27 20 0.74
375. Bartosz Bluj PGE Spójnia II Stargard 27 20 0.74
376. Jonatan Najman MCKS Czeladź 23 17 0.74
377. Wiktor Jaszczerski Trefl II Sopot 23 17 0.74
378. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 23 17 0.74
379. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 30 22 0.73
380. Kacper Wierzgała Kolejarz Basket Radom 30 22 0.73
381. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 30 22 0.73
382. Kuba Niziński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 15 11 0.73
383. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 15 11 0.73
384. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 30 22 0.73
385. Miłosz Majewski MKKS Rybnik, GTK AZS Gliwice 15 11 0.73
386. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 19 0.73
387. Filip Radzik Wiara Lecha Poznań 26 19 0.73
388. Stanisław Polaczuk TKM Włocławek 26 19 0.73
389. Tomasz Deja Enea Żubry Chorten Białystok, KS 27 Katowice 29 21 0.72
390. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 29 21 0.72
391. Aleksander Augustynik MKS Ochota Warszawa 29 21 0.72
392. Wojciech Błoch GTK AZS Gliwice 18 13 0.72
393. Jakub Borowski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 28 20 0.71
394. Pavlo Bondarenko KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 20 0.71
395. Oskar Ragaman Pyra AZS Poznań 17 12 0.71
396. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 27 19 0.70
397. Kamil Długiewicz Enea Basket Poznań 27 19 0.70
398. Darrell Harris KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 19 0.70
399. Michał Turewicz Start Lublin 27 19 0.70
400. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 30 21 0.70
401. Michał Samolak KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 21 0.70
402. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 30 21 0.70
403. Dawid Bykowski AMW Flota Gdynia 20 14 0.70
