Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Damian Tokarski

Rocznik: 1988

Wzrost: 193 cm

Pozycja: rzucający / niski skrzydłowy

#21

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2023/2024 Energa Basket Warszawa 29 236 602:12 31 63 49.2 51 115 44.3 82 178 46.1 21 31 67.7 17 80 97 103 69 43 47 27 2 3 312 364
2022/2023 Energa Basket Warszawa 20 132 338:52 22 38 57.9 22 54 40.7 44 92 47.8 22 30 73.3 14 43 57 45 40 24 26 19 1 1 172 228
2019/2020 (2LM) Dziki Warszawa 23 241 491:00 72 108 66.7 22 68 32.4 94 176 53.4 31 46 67.4 9 60 69 61 58 54 39 38 2 9 275 215
2018/2019 (2LM) Dziki Warszawa 25 395 790:24 113 203 55.7 37 99 37.4 150 302 49.7 58 85 68.2 27 77 104 93 71 92 68 44 1 15 390 73
2017/2018 (2LM) Syntex Księżak Łowicz 32 372 860:55 114 184 62.0 21 80 26.3 135 264 51.1 81 108 75.0 15 83 98 104 79 121 81 54 2 8 393 250
2013/2014 (2LM) Alba Chorzów 22 388 700:12 83 143 58.0 49 116 42.2 132 259 51.0 75 110 68.2 25 71 96 63 56 86 63 27 4 5 353 140
2011/2012 (2LM) KS AZS AWF Katowice 31 214 635:17 51 99 51.5 20 61 32.8 71 160 44.4 52 73 71.2 11 68 79 68 58 81 44 31 2 240 107
2010/2011 (2LM) UMKS Kielce 29 333 803:06 79 132 59.8 33 77 42.9 112 209 53.6 76 107 71.0 17 77 94 65 63 112 75 37 4 9 330
2009/2010 (2LM) MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 143 416:57 31 71 43.7 16 45 35.6 47 116 40.5 33 56 58.9 18 40 58 25 49 73 54 20 4 5 104
2008/2009 (2LM) MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 24 241 589:24 64 129 49.6 21 63 33.3 85 192 44.3 50 82 61.0 29 58 87 61 54 88 55 32 4 2 231

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2023/2024 Energa Basket Warszawa 29 8.1 20:45 1.1 2.2 49.2 1.8 4.0 44.3 2.8 6.1 46.1 0.7 1.1 67.7 0.6 2.8 3.3 3.6 2.4 1.5 1.6 0.9 0.10 0.10 10.8 12.6
2022/2023 Energa Basket Warszawa 20 6.6 16:56 1.1 1.9 57.9 1.1 2.7 40.7 2.2 4.6 47.8 1.1 1.5 73.3 0.7 2.2 2.9 2.3 2.0 1.2 1.3 1.0 0.10 0.10 8.6 11.4
2019/2020 (2LM) Dziki Warszawa 23 10.5 21:20 3.1 4.7 66.7 1.0 3.0 32.4 4.1 7.7 53.4 1.3 2.0 67.4 0.4 2.6 3.0 2.7 2.5 2.3 1.7 1.7 0.10 0.40 12.0 9.3
2018/2019 (2LM) Dziki Warszawa 25 15.8 31:37 4.5 8.1 55.7 1.5 4.0 37.4 6.0 12.1 49.7 2.3 3.4 68.2 1.1 3.1 4.2 3.7 2.8 3.7 2.7 1.8 0.60 15.6 2.9
2017/2018 (2LM) Syntex Księżak Łowicz 32 11.6 26:54 3.6 5.8 62.0 0.7 2.5 26.3 4.2 8.3 51.1 2.5 3.4 75.0 0.5 2.6 3.1 3.3 2.5 3.8 2.5 1.7 0.10 0.30 12.3 7.8
2013/2014 (2LM) Alba Chorzów 22 17.6 31:49 3.8 6.5 58.0 2.2 5.3 42.2 6.0 11.8 51.0 3.4 5.0 68.2 1.1 3.2 4.4 2.9 2.5 3.9 2.9 1.2 0.20 0.20 16.0 6.4
2011/2012 (2LM) KS AZS AWF Katowice 31 6.9 20:29 1.6 3.2 51.5 0.6 2.0 32.8 2.3 5.2 44.4 1.7 2.4 71.2 0.4 2.2 2.5 2.2 1.9 2.6 1.4 1.0 0.10 7.7 3.5
2010/2011 (2LM) UMKS Kielce 29 11.5 27:41 2.7 4.6 59.8 1.1 2.7 42.9 3.9 7.2 53.6 2.6 3.7 71.0 0.6 2.7 3.2 2.2 2.2 3.9 2.6 1.3 0.10 0.30 11.4
2009/2010 (2LM) MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 5.7 16:40 1.2 2.8 43.7 0.6 1.8 35.6 1.9 4.6 40.5 1.3 2.2 58.9 0.7 1.6 2.3 1.0 2.0 2.9 2.2 0.8 0.20 0.20 4.2
2008/2009 (2LM) MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 24 10.0 24:33 2.7 5.4 49.6 0.9 2.6 33.3 3.5 8.0 44.3 2.1 3.4 61.0 1.2 2.4 3.6 2.5 2.3 3.7 2.3 1.3 0.20 0.10 9.6
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL