20.10.2024
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
87 : 79
(15:17, 27:15, 23:23, 22:24)
Kolejka VI | 29.10.2011 18:00
Trenerzy: Trener: Rafał Sobecki
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Adam Spychała | 15 | 7/8 | 87.5 | 0/4 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | ||||
6 | Jakub Gruth | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
7 | Piotr Magdziarz | 19 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 8/12 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 15 | 0 | ||||
8 | Daniel Pełka | 2 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||
9 | Karol Tyborowski | 3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||
10 | Tomasz Gembus | 12 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 | ||||||
11 | Mateusz Piotrowski | 2 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | |||||||||
12 | Krzysztof Lis | 0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 4 | |||||||||
13 | Marcin Weselak | 0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | -2 | -8 | |||||||||||||
14 | Piotr Podbiał | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | |||||
15 | Łukasz Wójcik | 13 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | |||||
18 | Krzysztof Woźniak | 16 | 5/8 | 62.5 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 6/7 | 85.7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 21 | 8 | |||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 23/35 | 65.7 | 6/20 | 30 | 29/55 | 52.7 | 23/35 | 65.7 | 9 | 27 | 36 | 18 | 24 | 25 | 11 | 8 | 1 | 101 |
Trenerzy: Trener: Mirosław Stawowski. Asystent: Adam Zając
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Marceli Dziemba | 12 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | -11 | ||||
5 | Bartosz Stawowski | 2 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 | ||||||||||
6 | Paweł Jurczyński | 13 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/10 | 30.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||
8 | Marcin Ecka | 16 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | -4 | |||||
9 | Mateusz Pawlik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | -2 | |||||||||||||||
10 | Damian Tokarski | 15 | 4/4 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 4/7 | 57.1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 19 | -6 | ||||
12 | Szymon Juniak | 4 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
13 | Tomasz Milewski | 9 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 17 | -8 | ||||
14 | Krzysztof Kurdubski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Kamil Nowak | 8 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | -6 | |||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 23/42 | 54.8 | 5/17 | 29.4 | 28/59 | 47.5 | 18/25 | 72 | 4 | 24 | 28 | 13 | 26 | 24 | 12 | 7 | 6 | 83 |