20.10.2024
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
77 : 67
(23:15, 19:19, 13:17, 22:16)
Kolejka V | 23.10.2011 19:00
Trenerzy: Trener: Tomasz Niedbalski. Asystent: Marek Olesiewicz
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jakub Błaszczyk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
0 | Tomasz Józefiak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
0 | Artur Suchodolski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
0 | Wojciech Cygal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
0 | Mikołaj Serbakowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
0 | Adam Mazur | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
0 | Daniel Kolankowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
0 | Michał Głuchowicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
4 | Jan Grzeliński | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
6 | Bartosz Diduszko | 18 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 4/5 | 80.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 21 | -1 | ||||
7 | Kacper Sęk | 10 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | |||||
8 | Jakub Kilian | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -5 | ||||||||||||||||
9 | Jakub Koelner | 3 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/8 | 12.5 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||||||
10 | Szymon Wziętek | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
11 | Jarosław Zyskowski | 15 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 5/7 | 71.4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | ||||||
12 | Bartłomiej Bojko | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
13 | Norman Zuber | 10 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||||
15 | Sebastian Dusiło | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
16 | Piotr Niedźwiedzki | 14 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 9 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 9 | |||||
17 | Dominik Martyniak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -5 | ||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 16/34 | 47.1 | 9/20 | 45 | 25/54 | 46.3 | 18/23 | 78.3 | 7 | 33 | 40 | 11 | 24 | 20 | 17 | 8 | 85 |
Trenerzy: Trener: Tomasz Jędros
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Dawid Starzec | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
0 | Michał Matysiak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
0 | Marcin Środa | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
0 | Michał Walaszczyk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
4 | Marcin Jędros | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Tomasz Jędros | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Sławomir Klocek | 28 | 9/17 | 52.9 | 1/3 | 33.3 | 10/20 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 24 | -10 | |||||
7 | Dawid Grochowski | 4 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | -2 | ||||||||
8 | Radosław Lemański | 7 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | -16 | ||||||
9 | Adam Bączyński | 8 | 1/5 | 20.0 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | -3 | ||||
11 | Daniel Goldammer | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | -6 | |||||||
12 | Piotr Krupa | 4 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -4 | ||||||
15 | Grzegorz Remin | 12 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 | 4/13 | 30.8 | 1/2 | 50.0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | -9 | |||||
18 | Artur Trociński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 16/44 | 36.4 | 7/18 | 38.9 | 23/62 | 37.1 | 14/25 | 56 | 10 | 21 | 31 | 8 | 20 | 24 | 12 | 8 | 52 |